BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları 1Bölge Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi Taşınmazlar Başmühendisliği Ek Hizmet Binası Tadilatı ve Onarımının Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası | : | 2019/106698 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2123121700 - 2123127412 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | bol01@kgm.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 1 adet mevcut betonarme binanın içerisinde çelik konstrüksiyon ara kat yapılarak idari hizmet binasına dönüştürülmesi yapım işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Yapılacağı yer | : | Hasdal-Kağıthane / İSTANBUL |
c) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
ç) İşin süresi | : | Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL |
b) Tarihi ve saati | : | 15.04.2019 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek tebliğde yer alan B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık'tır |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No | İş Kalemi / İş Grubu No | Minimum Teklif Oranı (%) | Maksimum Teklif Oranı (%) | PUAN |
89 | İNŞ.17 | 13,95407 | 20,52069 | 8 |
38 | Y.23.101 | 8,81797 | 12,96760 | 5 |
159 | 280-1205 | 4,20189 | 6,17925 | 2 |
72 | İNŞ.01 | 3,92752 | 5,77577 | 2 |
91 | İNŞ.19 | 2,99964 | 4,41123 | 2 |
85 | İNŞ.13 | 2,09127 | 3,07540 | 1 |
164 | 280-2205 | 2,00424 | 2,94741 | 1 |
51 | Y.26.008/408A | 1,91170 | 2,81133 | 1 |
37 | Y.23.081 | 1,85489 | 2,72778 | 1 |
73 | İNŞ.01A | 1,55021 | 2,27972 | 1 |
43 | Y.23.244/F | 1,26236 | 1,85641 | 1 |
6 | Y.16.050/16 | 1,16429 | 1,71219 | 1 |
86 | İNŞ.14 | 1,13737 | 1,67261 | 1 |
234 | 791-416 | 1,01868 | 1,49805 | 1 |
47 | Y.25.003/22 | 1,00311 | 1,47517 | 1 |
4 | Y.15.140/08 | 0,93822 | 1,37973 | 1 |
İş Grubu 1* | 21,88436 | 32,18288 | 13 | |
İş Grubu 2** | 5,73070 | 8,42749 | 3 | |
İş Grubu 3*** | 11,09929 | 4,00000 | 4 | |
TOPLAM | 50 |
* İş Grubu 1’i Oluşturan İş Kalemleri [İş kalemi No (Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No)]:14.012/1 (1), Y.15.140/01 (2), Y.15.140/06 (3), Y.16.050/13 (5), Y.18.001/C11 (7), Y.18.110/01D04 (8), Y.18.110/01D07 (9), Y.18.110/01D10 (10), 18.138/D6 (11), 18.139/D5 (12), 18.140/D1 (13), 18.183 (14), 18.185/1 (15), KGM/18.185 (16), 18.195 (17), 18.198/01 (18), 18.198/02 (19), 18.198/10 (20), 18.198/12 (21), 18.198/28 (22), 18.460/24 (23), Y.18.461/009 (24), Y.18.461/042 (25), Y.19.055/043 (26), Y.19.085/024 (27), Y.21.001/03 (28), Y.21.050/C11 (29), Y.21.051/C11 (30), Y.21.051/C13 (31), Y.21.101/06 (32), Y.21.280/03 (33), Y.23.011 (34), Y.23.014 (35), Y.23.015 (36), Y.23.152 (39), Y.23.176 (40), 23.243/14A (41), Y.23.244/A (42), Y.24.065 (44), Y.25.002/02 (45), Y.25.003/07 (46), Y.25.004/05 (48), Y.26.008/306A (49), Y.26.008/310B (50), Y.26.020/042A (52), Y.26.020/052A (53), Y.27.501/01 (54), Y.27.501/02 (55), 27.525/A2 (56), 27.528/3 (57), 27.581 (58), 27.584 (59), 27.584/A (60), Y.28.645/C41 (61), Y.28.645/C43 (62), A 04 (63), A 08 (64), A 10 (65), B 01 (66), B 16 (67), MSB.414/A (68), MSB.851/1 (69), MSB.913/A1 (70), MSB.922/A (71), İNŞ.02 (74), İNŞ.03 (75), İNŞ.04 (76), İNŞ.05 (77), İNŞ.06 (78), İNŞ.07 (79), İNŞ.08 (80), İNŞ.09 (81), İNŞ.10 (82), İNŞ.11 (83), İNŞ.12 (84), İNŞ.15 (87), İNŞ.16 (88), İNŞ.18 (90), İNŞ.20 (92)
** İş Grubu 2’yi Oluşturan İş Kalemleri [İş kalemi No (Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No)]:071-108 (93), 071-116 (94), 072-501 (95), 072-601 (96), 073-202 (97), 079-503 (98), 079-504 (99), 080-300 (100), 081-301 (101), 091-900 (102), 091-1000 (103), 094-400 (104), 094-500 (105), 097-302 (106), 113-201 (107), 113-202 (108), 165-708 (109), 170-201 (110), 170-401 (111), 201-106 (112), 201-107 (113), 201-108 (114), 201-109 (115), 201-203 (116), 201-204 (117), 201-205 (118), 201-206 (119), 201-208 (120), 204-960/1 (121), 204-975 (122), 204-986 (123), 204-1101 (124), 204-1102 (125), 204-1103 (126), 204-3102 (127), 204-3103 (128), 210-623 (129), 210-624 (130), 210-625 (131), 210-626 (132), 224-301 (133), 230-1215 (134), 230-1220 (135), 230-1225 (136), 230-1230 (137), 231-101 (138), 241-408 (139), 241-413 (140), 241-418 (141), 241-423 (142), 251-101 (143), 260-801 (144), 260-802 (145), 260-821 (146), 260-822 (147), 261-151 (148), 261-401 (149), 261-501 (150), 265-604 (151), 266-503 (152), 268-106 (153), 268-206 (154), 268-306 (155), 268-901 (156), 269-101 (157), 270-000 (158), 280-2201 (160), 280-2202 (161), 280-2203 (162), 280-2204 (163), 280-2206 (165), 281-301 (166), 281-401 (167), 281-501 (168), 281-502 (169), 281-503 (170), 281-504 (171), 281-505 (172), 281-508 (173), 281-509 (174), 281-601 (175), 281-602 (176), 281-603 (177), 281-700 (178), 1002-118 (179), MEK.01 (180), MEK.02 (181), MEK.03 (182), MEK.04 (183), MEK.05 (184), MEK.06 (185), MEK.07 (186), MEK.08 (187)
*** İş Grubu 3’ü Oluşturan İş Kalemleri [İş kalemi No (Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No)]:701-101 (188), 704-105 (189), 710-100 (190), 713-304 (191), 713-305 (192), 715-1051 (193), 715-1052 (194), 715-1053 (195), 715-1057 (196), 718-101 (197), 718-102 (198), 718-201 (199), 718-202 (200), 718-301 (201), 718-310 (202), 718-508 (203), 718-509 (204), 718-510 (205), 718-511 (206), 718-512 (207), 718-530 (208), 718-563 (209), 723-401 (210), 724-401 (211), 724-402 (212), 724-606 (213), 724-607 (214), 725-102 (215), 725-303 (216), 725-311 (217), 725-401 (218), 725-731 (219), 725-904 (220), 726-301 (221), 726-307 (222), 739-101 (223), 739-102 (224), 742-127/2 (225), 742-284 (226), 742-1104 (227), 742-1151 (228), 750-211 (229), 781-601 (230), 781-701 (231), 782-101 (232), 791-311 (233), 791-424 (235), 791-424/9 (236), 791-427 (237), 791-428 (238), 791-431/2 (239), 791-431/3 (240), 791-506 (241), 791-507 (242), 791-620 (243), 791-635 (244), 791-636 (245), 792-201 (246), 792-202 (247), 792-204 (248), 793-102 (249), 810-115 (250), 810-116 (251), 810-119 (252), 819-201 (253), 833-302 (254), 833-501 (255), 833-520 (256), 833-530 (257), 833-555 (258), 833-575 (259), 833-592 (260), 833-630 (261), 833-653 (262), 838-101 (263), 838-211 (264), 840-102 (265), 842-101 (266), 843-101 (267), 843-120 (268), 844-106 (269), 844-150 (270), 845-103 (271), 880-438 (272), 880-501 (273), 880-505 (274), 880-563 (275), 880-576 (276), 880-584 (277), 880-752 (278), 880-1201 (279), 880-1209 (280), 880-1272 (281), 880-1275 (282), 880-1278 (283), 880-1281 (284), 880-1283 (285), 880-1289 (286), 880-2002 (287), 880-3194 (288), 890-507 (289), 890-803/2 (290), 912-221 (291), 983-102 (292), 983-103 (293), ELK.01 (294), ELK.02 (295), ELK.03 (296), ELK.04 (297), ELK.05(298)
A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar aşağıda belirtilen şartların da sağlanması şartı ile verilecektir.
Buna göre;
İş grupları içerisinde yer alan her bir iş kalemi için teklif edilen tutarın o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamına (iş grubunun toplam tutarına) oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum değer aralığında (minimum ve maksimum değerler dahil) kalması gerekmektedir. Aksi takdirde her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilmeyecektir.
İş Gruplarını oluşturan her bir iş kaleminin tutarının iş grubunun toplam tutarına oranının olması gereken minimum ve maksimum değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
* İş Grubu 1'i oluşturan her bir iş kaleminin tutarının iş grubunun toplam tutarına oranının olması gereken minimum ve maksimum değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No | İş Kalemi No | İş Kalemi Tutarının İş Grubu 1 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Minimum Değeri (%) | İş Kalemi Tutarının İş Grubu 1 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Maksimum Değeri (%) |
1 | 14.012/1 | 2,56860 | 3,77736 |
2 | Y.15.140/01 | 1,26570 | 1,86132 |
3 | Y.15.140/06 | 0,09229 | 0,13572 |
5 | Y.16.050/13 | 1,05159 | 1,54645 |
7 | Y.18.001/C11 | 0,11137 | 0,16377 |
8 | Y.18.110/01D04 | 0,48454 | 0,71255 |
9 | Y.18.110/01D07 | 0,42271 | 0,62164 |
10 | Y.18.110/01D10 | 2,67764 | 3,93770 |
11 | 18.138/D6 | 1,42842 | 2,10062 |
12 | 18.139/D5 | 0,78406 | 1,15302 |
13 | 18.140/D1 | 2,15447 | 3,16833 |
14 | 18.183 | 1,85792 | 2,73224 |
15 | 18.185/1 | 2,89481 | 4,25707 |
16 | KGM/18.185 | 3,54101 | 5,20737 |
17 | 18.195 | 0,06378 | 0,09380 |
18 | 18.198/01 | 0,04847 | 0,07128 |
19 | 18.198/02 | 0,04173 | 0,06136 |
20 | 18.198/10 | 0,64885 | 0,95420 |
21 | 18.198/12 | 0,61314 | 0,90168 |
22 | 18.198/28 | 0,24067 | 0,35393 |
23 | 18.460/24 | 0,10161 | 0,14943 |
24 | Y.18.461/009 | 2,36268 | 3,47453 |
25 | Y.18.461/042 | 0,22168 | 0,32601 |
26 | Y.19.055/043 | 3,04950 | 4,48455 |
27 | Y.19.085/024 | 0,17542 | 0,25797 |
28 | Y.21.001/03 | 0,76590 | 1,12633 |
29 | Y.21.050/C11 | 0,02338 | 0,03439 |
30 | Y.21.051/C11 | 0,69609 | 1,02366 |
31 | Y.21.051/C13 | 1,39300 | 2,04853 |
32 | Y.21.101/06 | 2,91857 | 4,29201 |
33 | Y.21.280/03 | 2,01409 | 2,96190 |
34 | Y.23.011 | 1,63157 | 2,39937 |
35 | Y.23.014 | 2,28588 | 3,36158 |
36 | Y.23.015 | 0,25166 | 0,37008 |
39 | Y.23.152 | 2,01832 | 2,96812 |
40 | Y.23.176 | 0,44552 | 0,65518 |
41 | 23.243/14A | 0,49861 | 0,73325 |
42 | Y.23.244/A | 3,14431 | 4,62399 |
44 | Y.24.065 | 0,23367 | 0,34364 |
45 | Y.25.002/02 | 3,46477 | 5,09525 |
46 | Y.25.003/07 | 1,93077 | 2,83937 |
48 | Y.25.004/05 | 1,52980 | 2,24971 |
49 | Y.26.008/306A | 0,39568 | 0,58188 |
50 | Y.26.008/310B | 3,23457 | 4,75673 |
52 | Y.26.020/042A | 0,40165 | 0,59066 |
53 | Y.26.020/052A | 0,41723 | 0,61357 |
54 | Y.27.501/01 | 1,95929 | 2,88131 |
55 | Y.27.501/02 | 0,31695 | 0,46610 |
56 | 27.525/A2 | 2,42493 | 3,56608 |
57 | 27.528/3 | 2,35789 | 3,46748 |
58 | 27.581 | 0,45097 | 0,66319 |
59 | 27.584 | 1,30137 | 1,91378 |
60 | 27.584/A | 1,86566 | 2,74361 |
61 | Y.28.645/C41 | 0,20787 | 0,30569 |
62 | Y.28.645/C43 | 0,74382 | 1,09385 |
63 | A 04 | 0,06851 | 0,10074 |
64 | A 08 | 0,02691 | 0,03958 |
65 | A 10 | 0,01720 | 0,02529 |
66 | B 01 | 0,05033 | 0,07402 |
67 | B 16 | 0,02768 | 0,04071 |
68 | MSB.414/A | 2,24305 | 3,29860 |
69 | MSB.851/1 | 0,68099 | 1,00145 |
70 | MSB.913/A1 | 0,39054 | 0,57433 |
71 | MSB.922/A | 0,26809 | 0,39424 |
74 | İNŞ.02 | 0,33219 | 0,48851 |
75 | İNŞ.03 | 0,84830 | 1,24750 |
76 | İNŞ.04 | 0,67194 | 0,98815 |
77 | İNŞ.05 | 1,04391 | 1,53516 |
78 | İNŞ.06 | 0,74565 | 1,09654 |
79 | İNŞ.07 | 0,05201 | 0,07648 |
80 | İNŞ.08 | 0,43285 | 0,63654 |
81 | İNŞ.09 | 2,54915 | 3,74874 |
82 | İNŞ.10 | 0,17979 | 0,26440 |
83 | İNŞ.11 | 0,35601 | 0,52355 |
84 | İNŞ.12 | 0,40074 | 0,58933 |
87 | İNŞ.15 | 0,48430 | 0,71220 |
88 | İNŞ.16 | 1,10635 | 1,62699 |
90 | İNŞ.18 | 0,93206 | 1,37068 |
92 | İNŞ.20 | 0,86501 | 1,27207 |
** İş Grubu 2'yi oluşturan her bir iş kaleminin tutarının iş grubunun toplam tutarına oranının olması gereken minimum ve maksimum değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No | İş Kalemi No | İş Kalemi Tutarının İş Grubu 2 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Minimum Değeri (%) | İş Kalemi Tutarının İş Grubu 2 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Maksimum Değeri (%) |
93 | 071-108 | 0,88948 | 1,30806 |
94 | 071-116 | 0,08364 | 0,12301 |
95 | 072-501 | 0,49449 | 0,72719 |
96 | 072-601 | 0,83289 | 1,22483 |
97 | 073-202 | 0,53817 | 0,79143 |
98 | 079-503 | 0,15483 | 0,22769 |
99 | 079-504 | 1,93806 | 2,85009 |
100 | 080-300 | 0,85780 | 1,26147 |
101 | 081-301 | 0,33814 | 0,49726 |
102 | 091-900 | 0,07368 | 0,10835 |
103 | 091-1000 | 0,11888 | 0,17483 |
104 | 094-400 | 0,11831 | 0,17399 |
105 | 094-500 | 0,01851 | 0,02722 |
106 | 097-302 | 0,12109 | 0,17807 |
107 | 113-201 | 0,01018 | 0,01497 |
108 | 113-202 | 0,02748 | 0,04041 |
109 | 165-708 | 6,38013 | 9,38254 |
110 | 170-201 | 0,48336 | 0,71082 |
111 | 170-401 | 1,22584 | 1,80270 |
112 | 201-106 | 0,03935 | 0,05787 |
113 | 201-107 | 0,29543 | 0,43445 |
114 | 201-108 | 0,30949 | 0,45513 |
115 | 201-109 | 0,70438 | 1,03585 |
116 | 201-203 | 0,20843 | 0,30652 |
117 | 201-204 | 0,25974 | 0,38197 |
118 | 201-205 | 0,30600 | 0,45000 |
119 | 201-206 | 0,31527 | 0,46363 |
120 | 201-208 | 1,02512 | 1,50752 |
121 | 204-960/1 | 2,02968 | 2,98482 |
122 | 204-975 | 0,53248 | 0,78306 |
123 | 204-986 | 0,15234 | 0,22403 |
124 | 204-1101 | 0,08420 | 0,12382 |
125 | 204-1102 | 0,33516 | 0,49288 |
126 | 204-1103 | 0,93171 | 1,37016 |
127 | 204-3102 | 0,19489 | 0,28661 |
128 | 204-3103 | 0,27455 | 0,40375 |
129 | 210-623 | 0,06695 | 0,09846 |
130 | 210-624 | 0,08496 | 0,12494 |
131 | 210-625 | 0,04556 | 0,06700 |
132 | 210-626 | 0,28030 | 0,41220 |
133 | 224-301 | 0,03673 | 0,05402 |
134 | 230-1215 | 0,02161 | 0,03178 |
135 | 230-1220 | 0,13810 | 0,20309 |
136 | 230-1225 | 0,14289 | 0,21013 |
137 | 230-1230 | 0,28406 | 0,41774 |
138 | 231-101 | 0,10402 | 0,15298 |
139 | 241-408 | 0,10106 | 0,14861 |
140 | 241-413 | 0,10388 | 0,15276 |
141 | 241-418 | 0,10928 | 0,16070 |
142 | 241-423 | 0,10579 | 0,15557 |
143 | 251-101 | 1,29204 | 1,90006 |
144 | 260-801 | 1,76899 | 2,60146 |
145 | 260-802 | 2,18188 | 3,20864 |
146 | 260-821 | 0,46271 | 0,68046 |
147 | 260-822 | 0,48763 | 0,71710 |
148 | 261-151 | 5,32791 | 7,83516 |
149 | 261-401 | 0,34383 | 0,50564 |
150 | 261-501 | 0,18304 | 0,26918 |
151 | 265-604 | 2,27398 | 3,34408 |
152 | 266-503 | 0,75218 | 1,10614 |
153 | 268-106 | 0,13312 | 0,19576 |
154 | 268-206 | 0,11248 | 0,16540 |
155 | 268-306 | 0,05367 | 0,07893 |
156 | 268-901 | 0,17654 | 0,25962 |
157 | 269-101 | 0,10806 | 0,15891 |
158 | 270-000 | 0,02178 | 0,03203 |
160 | 280-2201 | 2,01459 | 2,96263 |
161 | 280-2202 | 4,12884 | 6,07182 |
162 | 280-2203 | 4,39935 | 6,46963 |
163 | 280-2204 | 9,05497 | 13,31614 |
165 | 280-2206 | 1,24221 | 1,82678 |
166 | 281-301 | 2,53710 | 3,73103 |
167 | 281-401 | 1,45577 | 2,14084 |
168 | 281-501 | 2,14552 | 3,15517 |
169 | 281-502 | 2,27445 | 3,34478 |
170 | 281-503 | 1,48012 | 2,17664 |
171 | 281-504 | 1,30575 | 1,92021 |
172 | 281-505 | 1,74495 | 2,56610 |
173 | 281-508 | 1,78302 | 2,62209 |
174 | 281-509 | 1,29347 | 1,90216 |
175 | 281-601 | 0,87560 | 1,28765 |
176 | 281-602 | 1,05713 | 1,55460 |
177 | 281-603 | 1,23865 | 1,82155 |
178 | 281-700 | 0,57092 | 0,83959 |
179 | 1002-118 | 1,55187 | 2,28217 |
180 | MEK.01 | 0,06941 | 0,10207 |
181 | MEK.02 | 0,23670 | 0,34808 |
182 | MEK.03 | 0,03203 | 0,04711 |
183 | MEK.04 | 0,90443 | 1,33004 |
184 | MEK.05 | 0,17484 | 0,25711 |
185 | MEK.06 | 0,37088 | 0,54542 |
186 | MEK.07 | 0,61420 | 0,90324 |
187 | MEK.08 | 0,43502 | 0,63974 |
*** İş Grubu 3'ü oluşturan her bir iş kaleminin tutarının iş grubunun toplam tutarına oranının olması gereken minimum ve maksimum değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No | İş Kalemi No | İş Kalemi Tutarının İş Grubu 3 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Minimum Değeri (%) | İş Kalemi Tutarının İş Grubu 3 Toplam Tutarına Oranının Olması Gereken Maksimum Değeri (%) |
188 | 701-101 | 1,55667 | 2,28922 |
189 | 704-105 | 1,22777 | 1,80554 |
190 | 710-100 | 0,40603 | 0,59710 |
191 | 713-304 | 0,04427 | 0,06510 |
192 | 713-305 | 0,01919 | 0,02822 |
193 | 715-1051 | 0,90400 | 1,32941 |
194 | 715-1052 | 0,18648 | 0,27423 |
195 | 715-1053 | 0,06513 | 0,09578 |
196 | 715-1057 | 0,14405 | 0,21183 |
197 | 718-101 | 0,04824 | 0,07094 |
198 | 718-102 | 0,08799 | 0,12940 |
199 | 718-201 | 0,10337 | 0,15202 |
200 | 718-202 | 0,18053 | 0,26549 |
201 | 718-301 | 0,02689 | 0,03954 |
202 | 718-310 | 0,04567 | 0,06717 |
203 | 718-508 | 0,27431 | 0,40339 |
204 | 718-509 | 0,04621 | 0,06796 |
205 | 718-510 | 0,09567 | 0,14069 |
206 | 718-511 | 0,06594 | 0,09697 |
207 | 718-512 | 0,11162 | 0,16414 |
208 | 718-530 | 0,35133 | 0,51666 |
209 | 718-563 | 0,28647 | 0,42128 |
210 | 723-401 | 1,17561 | 1,72884 |
211 | 724-401 | 0,41335 | 0,60787 |
212 | 724-402 | 0,02486 | 0,03656 |
213 | 724-606 | 0,08635 | 0,12698 |
214 | 724-607 | 0,09016 | 0,13258 |
215 | 725-102 | 0,02562 | 0,03768 |
216 | 725-303 | 0,03146 | 0,04626 |
217 | 725-311 | 0,04919 | 0,07233 |
218 | 725-401 | 0,05838 | 0,08585 |
219 | 725-731 | 0,12729 | 0,18719 |
220 | 725-904 | 0,05546 | 0,08155 |
221 | 726-301 | 0,10135 | 0,14904 |
222 | 726-307 | 0,68969 | 1,01425 |
223 | 739-101 | 1,14372 | 1,68194 |
224 | 739-102 | 0,13621 | 0,20031 |
225 | 742-127/2 | 0,76860 | 1,13030 |
226 | 742-284 | 0,99170 | 1,45838 |
227 | 742-1104 | 5,43969 | 7,99954 |
228 | 742-1151 | 0,79995 | 1,17640 |
229 | 750-211 | 5,46996 | 8,04405 |
230 | 781-601 | 0,00503 | 0,00739 |
231 | 781-701 | 0,00676 | 0,00994 |
232 | 782-101 | 1,11075 | 1,63345 |
233 | 791-311 | 3,26468 | 4,80100 |
235 | 791-424 | 0,48765 | 0,71713 |
236 | 791-424/9 | 0,40846 | 0,60068 |
237 | 791-427 | 0,32160 | 0,47295 |
238 | 791-428 | 0,49457 | 0,72730 |
239 | 791-431/2 | 0,29998 | 0,44115 |
240 | 791-431/3 | 0,39771 | 0,58486 |
241 | 791-506 | 0,19458 | 0,28615 |
242 | 791-507 | 0,09454 | 0,13902 |
243 | 791-620 | 0,86752 | 1,27576 |
244 | 791-635 | 0,16215 | 0,23846 |
245 | 791-636 | 0,11432 | 0,16811 |
246 | 792-201 | 0,11013 | 0,16195 |
247 | 792-202 | 1,15939 | 1,70499 |
248 | 792-204 | 1,74212 | 2,56194 |
249 | 793-102 | 5,02552 | 7,39047 |
250 | 810-115 | 0,94049 | 1,38307 |
251 | 810-116 | 0,27363 | 0,40240 |
252 | 810-119 | 0,43781 | 0,64384 |
253 | 819-201 | 0,02027 | 0,02981 |
254 | 833-302 | 2,48364 | 3,65241 |
255 | 833-501 | 3,06523 | 4,50769 |
256 | 833-520 | 0,09351 | 0,13751 |
257 | 833-530 | 0,05648 | 0,08306 |
258 | 833-555 | 0,31214 | 0,45904 |
259 | 833-575 | 0,40106 | 0,58979 |
260 | 833-592 | 0,36890 | 0,54250 |
261 | 833-630 | 1,67828 | 2,46806 |
262 | 833-653 | 0,99886 | 1,46891 |
263 | 838-101 | 0,03770 | 0,05544 |
264 | 838-211 | 0,36484 | 0,53654 |
265 | 840-102 | 0,31782 | 0,46738 |
266 | 842-101 | 0,02973 | 0,04372 |
267 | 843-101 | 0,00166 | 0,00244 |
268 | 843-120 | 0,05621 | 0,08267 |
269 | 844-106 | 0,41079 | 0,60410 |
270 | 844-150 | 0,13756 | 0,20229 |
271 | 845-103 | 0,06356 | 0,09348 |
272 | 880-438 | 0,46484 | 0,68359 |
273 | 880-501 | 0,01849 | 0,02718 |
274 | 880-505 | 0,07546 | 0,11096 |
275 | 880-563 | 4,02240 | 5,91530 |
276 | 880-576 | 1,72531 | 2,53722 |
277 | 880-584 | 0,50159 | 0,73764 |
278 | 880-752 | 0,18377 | 0,27025 |
279 | 880-1201 | 0,12324 | 0,18123 |
280 | 880-1209 | 0,34863 | 0,51269 |
