İhale Kayıt Numarası | : | 2011/39070 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | AHLATLIBEL MAH. INCEK BULVARI 06835 ÇANKAYA ANKARA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3124644341 - 3124644345 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | IHLKOMBYEGT@JANDARMA.GOV.TR |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yeri | : | J.EĞİTİM K.LIĞI 381 NU. LI LEVAZIM (I-III) MAL SAYM. LIĞI BEYTEPE/ANKARA ( İDARECE YAPILACAK DÜZENLEMEYİ MÜTEAKİP İLGİLİ TAŞINIR MAL SAYMANLIĞI ) |
c) Teslim tarihleri | : | 1’İNCİ KISIM KURU SOĞAN; 18.000 KG. / 01 TEMMUZ-31 ARALIK 2011 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK/ HAFTALIK VERİLECEK SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. 2’NCİ KISIM HIYAR (SALATALIK); 16.000 KG. / 01 HAZİRAN-30 EYLÜL 2011 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK/ HAFTALIK VERİLECEK SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. 3’ÜNCÜ KISIM PATLICAN; 16.000 KG. / 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2011 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK/ HAFTALIK VERİLECEK SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. 4’ÜNCÜ KISIM DOLMA BİBER; 2.700 KG. / 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2011 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK/ HAFTALIK VERİLECEK SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. 5’İNCİ KISIM YEŞİL SİVRİ BİBER; 7.500 KG. / 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2011 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK/ HAFTALIK VERİLECEK SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. 6’NCI KISIM TAZE SAKIZ KABAĞI; 7.200 KG. / 01 TEMMUZ-31 AĞUSTOS 2011 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK/ HAFTALIK VERİLECEK SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. 7’NCİ KISIM TAZE FASULYE; 3.600 KG. / 01 TEMMUZ-31 AĞUSTOS 2011 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK/ HAFTALIK VERİLECEK SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. 8’İNCİ KISIM MAYDANOZ; 2.500 KG. / 01 TEMMUZ-31 ARALIK 2011 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK/ HAFTALIK VERİLECEK SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. 9’UNCU KISIM LİMON; 13.000 KG. / 01 TEMMUZ-31 ARALIK 2011 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK/ HAFTALIK VERİLECEK SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. 10’UNCU KISIM PATATES; 50.000 KG. / 01 TEMMUZ-31 ARALIK 2011 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK/ HAFTALIK VERİLECEK SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. 11’İNCİ KISIM DOMATES; 40.000 KG. / 01 HAZİRAN-30 EYLÜL 2011 TARİHLERİ ARASINDA GÜNLÜK/ HAFTALIK VERİLECEK SİPARİŞ MİKTARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. |
a) Yapılacağı yer | : | JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI - BEYTEPE /ANKARA |
b) Tarihi ve saati | : | 12.04.2011 - 10:00 |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
Kuru Soğan | 18000,00 | Kg. |
Salatalık | 16000,00 | Kg. |
Patlıcan | 16000,00 | Kg. |
Dolma Biber | 2700,00 | Kg. |
Yeşil Sivri Biber | 7500,00 | Kg. |
Taze Sakız Kabağı | 7200,00 | Kg. |
Taze Fasulye | 3600,00 | Kg. |
Maydanoz | 2500,00 | Kg. |
Limon | 13000,00 | Kg. |
Patates | 50000,00 | Kg. |
Domates | 40000,00 | Kg. |