• İhale No
    79459
  • İhale Adı
    2.575 TON VALENCİA PORTAKAL MAHSULÜ PARTİLER (PARSEL) HALİNDE TOFUR (DALINDA) OLARAK SATILACAKTIR
  • Sektör
    Yakacak Odun ve Kömür Alımları
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    Açık
  • İhale Tarihi
    09 Aralık 2011 14:00
  • İdare
    TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
  • İhale İli
    Muğla
  • İşin İli
    Muğla
  • Yayın Tarihi
    29 Kasım 2011
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

 2.575 TON VALENCİA PORTAKAL MAHSULÜ PARTİLER (PARSEL) HALİNDE
TOFUR (DALINDA) OLARAK SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İşletmemizin 2011 yılı üretim tahmini 2.575 Ton Valencia Portakal Mahsulü Partiler (Parsel) halinde Tofur (Dalında) olarak İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 09 Aralık 2011 Cuma günü saat 14.00’ de açık artırma usulüyle satılacaktır.
2 - İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde İhale  16 Aralık 2011 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3 - İhaleye ait Ürün Cinsi, Parsel Adı, Muhammen Fiyatı, Tutarı ve Geçici Teminat Miktarları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Parti No Cinsi ve Çeşidi Parsel Adı Miktarı Kg Muhammen Fiyatı (TL/Kg) Muhammen Tutarı (TL) Geçici Teminat (TL)
1 PORTAKAL Valencia Tel içi - 5 160.000 0,45 72.000,00 14.400,00
2 PORTAKAL Valencia Tel içi - 6 195.000 0,45 87.750,00 17.550,00
3 PORTAKAL Valencia Tel içi - 7 205.000 0,45 92.250,00 18.450,00
4 PORTAKAL Valencia Tel içi -8 115.000 0,45 51.750,00 10.350,00
5 PORTAKAL Valencia Tel içi - 9 105.000 0,45 47.250,00 9.450,00
6 PORTAKAL Valencia Tel içi - 10 110.000 0,45 49.500,00 9.900,00
7 PORTAKAL Valencia Tel içi -11 195.000 0,45 87.750,00 17.550,00
8 PORTAKAL Valencia Adaköy -1 130.000 0,45 58.500,00 11.700,00
9 PORTAKAL Valencia Adaköy -2 95.000 0,45 42.750,00 8.550,00
10 PORTAKAL Valencia Adaköy -3 110.000 0,45 49.500,00 9.900,00
11 PORTAKAL Valencia Domuz Ağılları- 2 270.000 0,45 121.500,00 24.300,00
12 PORTAKAL Valencia Payın -5/A 170.000 0,45 76.500,00 15.300,00
13 PORTAKAL Valencia Payın -5/B 130.000 0,45 58.500,00 11.700,00
14 PORTAKAL Valencia Kargalık -6/A-B 35.000 0,45 15.750,00 3.150,00
15 PORTAKAL Valencia Payın -6/A 55.000 0,45 24.750,00 4.950,00
16 PORTAKAL Valencia Payın- 6/B 35.000 0,45 22.500,00 4.500,00
17 PORTAKAL Valencia Payın-6/C (Organik) 75.000 0,45 33.750,00 6.750,00
18 PORTAKAL Valencia Payın -10/A 180.000 0,45 81.000,00 16.200,00
19 PORTAKAL Valencia Payın -10/B 105.000 0,45 47.250,00 9.450,00
20 PORTAKAL Valencia Payın -10/C 85.000 0,45 38.250,00 7.650,00

              Genel Toplam  
2.575.000   1.158.750,00 231.750,00

4 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri dahilinde TİGEM’ de (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde, MERSİN, ANTALYA, MUĞLA ve İZMİR Ticaret Borsalarında, Ege, Antalya ve Akdeniz İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.

5 - TİGEM satışlar yönünden 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, İşletme İhaleyi yapıp yapmamakta; dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.
TEL  : 0 252 692 37 20 (2 Hat)
FAX : 0 252 692 52 29

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim