• İhale No
    206683
  • İhale Adı
    2.650 TON NARENCİYEMAHSULÜ PARTİLER HALİNDE (PARSEL OLARAK) TOFUR OLARAK SATILACAKTIR
  • Sektör
    Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Ürünleri ve Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    Açık
  • İhale Tarihi
    15 Kasım 2012 14:00
  • İdare
    TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
  • İhale İli
    Ankara
  • İşin İli
    Ankara
  • Yayın Tarihi
    03 Kasım 2012
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

2.650 TON NARENCİYE MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE (PARSEL OLARAK) TOFUR OLARAK SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İşletmemizin 2012 yılı üretim tahmini 2.650 Ton Narenciye mahsulü partiler halinde (parsel olarak) tofur olarak İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 15.11.2012 Perşembe günü saat 14.00’ te açık artırma usulüyle satılacaktır.
2 - İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 22.11.2012 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
  3 - İhaleye ait ürünün cinsi, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Parti No Parsel Adı Ürünün Çeşidi Tahmini Miktarı (Kg) Muhammen Birim Fiyatı (TL) Muhammen Tutarı (TL) Geçici Teminat (TL)
1. Payın 3-A Washington Portakal 250.000 0,550 137.500,00 27.500,00
2. Payın 3-B Washington Portakal 240.000 0,550 132.000,00 26.400,00
3. Payın 4-A Washington Portakal 130.000 0,550 71.500,00 14.300,00
4. Payın 4-B Washington Portakal 170.000 0,550 93.500,00 18.700,00
5. Payın 7 Washington Portakal 70.000 0,550 38.500,00 7.700,00
6. Kargalık 1 Washington Portakal 135.000 0,550 74.250,00 14.850,00
7. Kargalık 5 Washington Portakal 370.000 0,550 203.500,00 40.700,00
8. Domuz Ağılları-1 Washington Portakal 210.000 0,550 115.500,00 23.100,00
9. Aladağ 11-C Washington Portakal 50.000 0,550 27.500,00 5.500,00
10. Payın-14 Navalina Portakal 30.000 0,550 16.500,00 3.300,00
11. Payın-15 Navalina Portakal 25.000 0,550 13.750,00 2.750,00
12. Payın -1A Pembe+Kırmızı Greyfurt 70.000 0,400 28.000,00 5.600,00
13. Payın 9 Kırmızı Greyfurt 140.000 0,550 77.000,00 15.400,00
14. Payın 11-A Kırmızı Greyfurt 135.000 0,550 74.250,00 14.850,00
15. Payın 11-B Kırmızı Greyfurt 395.000 0,550 217.250,00 43.450,00
16. Payın 1B Beyaz Greyfurt 130.000 0,200 26.000,00 5.200,00
17. Payın 8-A Clemantine Mandarin 55.000 0,550 30.250,00 6.050,00
18. Payın 8-B Mineola Mandarin 45.000 0,500 22.500,00 4.500,00
    TOPLAM 2.650.000   1.399.250,00 279.850,00
4 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde TİGEM’de (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde, MERSİN, ANTALYA, MUĞLA ve İZMİR Ticaret Borsalarında, Ege ve Akdeniz İhracatçılar Birliklerinde görülebilir.
TİGEM satışlar yönünden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İşletme ihaleyi yapıp yapmamakta; dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.
TEL  : 0 252 692 37 20 (2 Hat)
FAX : 0 252 692 52 29
8637/1-1

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim