İşin Adı : 2 KISIM 48 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
İhale Usulü : D/T
İdare Adı : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
Adres : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06930 ETİMESGUT/ANKARA
Telefon : +903122431190
Faks : +903122443276
Elektronik Posta Adresi : sihhiyeikmal@hotmail.com
Malın Niteliği ve Türü : MAL
Malın Miktarı : 48 KALEM
Mal Teslim Yeri : MSB SHH.İKM.BKM.MRK.BŞK.LIĞI
Mal Teslim Tarihi: 10 TAKVİM GÜNÜ
İhale Yeri : MSB SHH.İKM.BKM.MRK.BŞK.LIĞI
İhale Tarihi : 3.12.2020 11:00:50
İhale İlanı Metni
TEMİZLİK MALZEMESİ İHTİYAÇ LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
SIRA NU. | STOK NUMARASI | DMO ÜRÜN KODU | MALZEMENİN ADI | BİRİMİ | MİKTARI | AÇIKLAMALAR (TEKNİK ÖZELLİKLER) | |
1 (BİR) İNCİ KISIM | |||||||
1 | 7930270414737 | 69947-K932 | Genel Temizlik Maddesi Sıvı Zemin ve Tüm Yüzeyler İçin | Kg. | 620 | -Ürün asiditesi 7.0-5.0 arası olacaktır. -Ambalaj üzerinde olması gereken tüm bilgiler olacaktır. -Ürün raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. -Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir. -Ürünün kullanıldığı yüzeylerde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır. -Göz, cilt ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır. -Kullanım sonrası hoş bir koku bırakacaktır. -5 Kg.lık bidonlarda olacaktır. - Hasarlı olduğu tespit edilen ambalajlar firma tarafından değiştirilecektir. |
|
2 | 8540270386396 | 58453-K1164 | Tuvalet Kâğıdı | Ad. | 7120 | -%100 Selüloz maddeden üretilmiş olacaktır. -Yüzeyi yumuşak ve emici özelliği yüksek olacaktır. -Çift katlı ve beyaz renkli olacaktır. -Suda kolay erimelidir. -Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. -Minimum bir ruloda 180 yaprak veya üstü olacaktır. - Kaliteli, marketlerde bulunabilecek toplum tarafından kabul görmüş ürünlerden olmalı, sıradan basit ürünlerden olmamalıdır. |
|
3 | 7920270387547 | - | Nemli Mop Paspas Yedek Bezi | Ad. | 120 | -Ürün ölçüleri, uzunluğu:50 cm. genişliği 14 cm. olacaktır. -Pamuk ipliğinden imal edilmiş ve yüzeyleri temizler özelikte olacaktır. -Ürünün su emici özelliği yüksek olmalıdır. -Kullanılan yüzeyde ip tortu bırakmamalıdır. -Çabuk deforme olmamalı kullanılan kimyasallara dayanıklı olmalıdır. -Paspasın sap kısmına takıp çıkarılması kolay olmalıdır. |
|
4 | 7920KK0491365 | - | Nemli Mop Takımı (50 cm.) | Tk. | 10 | -Ürün ölçüleri, uzunluğu:50 cm. genişliği 14 cm. olacaktır. -Pamuk ipliğinden imal edilmiş ve yüzeyleri temizler özelikte olacaktır. -Ürünün su emici özelliği yüksek olmalıdır. -Kullanılan yüzeyde ip tortu bırakmamalıdır. -Çabuk deforme olmamalı kullanılan kimyasallara dayanıklı olmalıdır. -Paspasın sap kısmına takıp çıkarılması kolay olmalıdır. -Paspas sapı sert ve dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır. -Paspas sapının uzunluğu yaklaşık 120 cm. civarında olmalıdır. -Sapın ucu plastik vidalı olmalıdır. |
|
5 | 8540270419287 | 58504-K1164 | Kağıt, havlu, Z Katlamalı | Pk. | 1500 | -%100 selülozdan üretilmelidir. -Beyaz renkli olmalıdır. -İki katlı olmalıdır. -Yaprak eni 21 cm olmalıdır. -Yaprak boyu 23 cm olmalıdır. -Bir paket 200 yaprak içermelidir. -Bir kolide 12 paket bulunmalıdır. |
|
6 | 8415270383899 | - | Bulaşık Eldiveni | Çft. | 140 | -Ürünün tamamı (L) boyutlarda olmalıdır. -Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır. -Esnek ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır. |
|
7 | 7920KK0500332 | - | Döner Başlıklı Mop | Ad. | 4 | -Özel fiberli kumaş ipler, dayanıklı ve anti bakteriyel mikrofiber başlığı olmalıdır. -Kova, paspas ve fırçadan oluşacak ve döner sıkma aparatı olmalıdır. -Başlığın çapı 15 cm. olmalıdır. |
|
8 | 6810KK0444142 | 73616-K1603 | Çamaşır Suyu | Kg | 960 | - Ürün kalite belgelerinden muayene aşamasında satın alınacak malzemeye ait, Türk Standartlarına (TS) uygunluk belgesi veya Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ürün partisini temsil eden Deney Raporu veya Ürüne ait TSEK Belgesi veya ürünün Avrupa standartlarına (CE, EN, veya ENELEC) veya Uluslararası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren deney raporu veya belgesi veya bu belgelere eşdeğer kalite belgeleri istenir. Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına ve standartlara uygun olarak imal edildiğini ve piyasaya arz edildiğini gösteren belgelerin mevzuatına uygun olarak çoğaltılmış suretleri, fotokopileri ya da malın üzerinde veya ambalajında bulunan kalite ve standartlara ilişkin marka işaret ve etiketleri de bu belgelerin aslına uygun sureti olarak kabul edilebilir. - PH değeri 10-14 arasında, Aktif klor miktarı; en az % 4,5 olmalıdır. Berrak sıvı görünümlü olmalıdır. - Temizlikte dezenfektan amaçlı kullanıldığında maksimum etki sağlamalıdır. Kokusu çok rahatsız edici olmamalıdır. - Ürün 5 kg lık bidonlarda olacaktır. Hasarlı olduğu tespit edilen ambalajlar firma tarafından değiştirilecektir. |
|
9 | 7930KK0197158 | 64900-K1074 | Cam Temizleyici | Lt | 130 | -İz bırakmadan temizlemelidir. -Kullanım sırasında cildi tahriş etmemeli, hoş kokulu olmalıdır. -Ürün en fazla 1 litrelik sprey sıkılabilir ambalajlarda olacaktır. -Cam, ayna, elektronik cihaz ekranları ve benzeri yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır. |
|
10 | 7920270385287 | - | Sünger Bulaşık İçin Kesme | Ad | 150 | -Bulaşık süngeri oluklu olacaktır. -Bir yüzü yeşil alt yüzeyi ise sarı iki katlı olacaktır. -Ortalama 4,5 x 9 cm ebadında olacaktır. -Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme olmayacaktır. |
|
11 | 7920270457317 | - | Bez Temizlik | Ad | 230 | -Mikro fiber olmalıdır.10’lu paketlerde olmalıdır. -Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır. -40 X 40 cm ebatlarında olmalıdır. -Bez üzerinde orijinal etiket bulunmalıdır. -Leke tutmayan özellikte olmalıdır. |
|
12 | 8415KK0392575 | - | Eldiven, Disposable, Pudrasız | Ad | 10 | -Eldiven tek kullanım sonrası atılan tipte olmalı. -Ürünün tamamı (L) boyutlarda olmalıdır. - Pudrasız vinil eldiven olmalıdır. -1 Kutuda 100 adet bulunmalıdır. |
|
13 | 8105270386409 | - | Çöp Poşeti Büyük 75x90 cm | Rulo | 1150 | -Torba çöp plastik 75x90 cm, -Toplam uzunluk: Milimetre Nominal 900.0 -Toplam genişlik: Milimetre Nominal 750.0 |
|
14 | 7930KK0155045 | - | Mineralli Sıvı Ovma Maddesi 750 ml. | Şişe | 40 | -Net ağırlığı: 750 Mililitre -Fiziksel Formu: Krem, -Mineralli Ovma Maddesi |
|
15 | 7920KK0074996 | - | Süpürge, Saman (Ot), Saplı, Battal Boy | Ad | 5 | -Toplam uzunluk: Milimetre Nominal + 500,0, -Toplam genişlik: Milimetre Nominal + 220,0, -Tahta saplı, battal boy olacak. -Genellikle temizlik için kullanılır, yerleri süpürmek için kullanılan süpürgedir. |
|
16 | 4510KK0138142 | - | Pisuvar Tableti | Kg | 20 | -%30 Aniyonik aktif madde içermeli, parfümlü, köpüklü olmalıdır. - Hijyenik ve leke oluşumunu engelleyecek evsafta olmalıdır - 0,5 gr veya 1 Kg’lık poşetler içerisinde bulunmalıdır. |
|
17 | 6508KK0131467 | - | Askılı Ernet | Ad. | 250 | -Naftidrofuril Kapsül -Toplam çap: Milimetre Nominal: 60,0, -Özel Hususlar: Tuvalete veya duvara asılabilen tuvaletlere hoş koku yayması için kullanılan madde. - Duvara asmak için plastikten askısı olmalıdır. |
|
18 | 7920270385280 | - | Fırça Tuvalet Temizliği İçin Muhafazalı | Ad | 40 | -Tuvalet ve Klozet temizleme fırçası -Plastik saplı ve muhafazalı olacak. |
|
19 | 6840270246790 | - | Yer ve Yüzey Dezenfektanı | Kg | 200 | -Alkol bazlı yüzey dezenfektanıdır. -Üretim tarihi 2020 yılı olmalı ve en az 2 yıl miadı bulunmalı. - Ürün 5 veya 10 Kg.lık bidonlarda olacaktır. -Antimikrobiyal etki spektrumu: En az aşağıda belirtilen etki sürelerine sahip olmalıdır: (D.G.H.M./VAH’a göre etki süresi 1 dk olmalı. Bakterisid (Tbc, MRSA dahil) 30 -60 sn. olmalı. Virüsid (Vakzinia ,BVDV,HBV,HIV,HCV gibi zararlı virüsler dahil 30-60sn olmalı./ Fungusid 30-60 sn olmalıdır. |
|
20 | 6840KK0629253 | - | El Dezenfektan Makinası (Virüs Savar) (Hijyen Noktası) | Ad | 8 | -Personelleri COVİD-19'dan korumak maksadıyla bina girişlerinde kullanılacaktır. -1 LT. dezenfektan maddesi kapasitelidir. -Ayak basma veya el basma aparatı monteli olmalıdır. -30x140 cm ebatlarında olmalıdır. -Sağlam yapılı olmalıdır. -Üzerinde virüsle ilgili uyarı notları olması tercih sebebidir. |
|
21 | 7125KK0147136 | 32121-K596 | Temizlik Dolabı Plastik 2 Kapılı | Ad. | 5 | -750x350x1460 mm. ölçülerinde olmalıdır. -Beyaz PVC malzemeden imal edilmiş olmalıdır. -Temizlik malzemelerini istiflemek maksadıyla kullanılacaktır. -Ortadan yanlara iki kanatlı (açılabilir kapak) olmalıdır. -Ayarlanabilir solda 3, sağda 1 rafı olmalıdır. 2 kapılı portatif olmalıdır. |
|
22 | 7920KK0346614 | 29170-K766 | Kat Temizlik Arabası Çift Kovalı | Ad. | 3 | -550x1310x1070 mm. ölçülerinde olmalıdır. -2 adet 6 litrelik kova mevcuttur. -Dikey preslidir ve 120 litrelik atık kapasitesi mevcuttur. -Dört adet sarhoş tekerlek mevcuttur. -Sert plastik/fiberglass malzemeden üretilmiş olmalıdır. -Kat temizliğinde kullanılacaktır. |
|
23 | 7920KK0065034 | - | Temizlik Arabası, Çöp Toplama, Dış Mekan İçin, Faraşlı Saplı | Ad. | 3 | -800x970 mm. ölçülerinde olmalıdır. - Üç kovalı, emniyet konsollu, 4 sarhoş tekerli faraşlı olan çöpleri toplamak için özel dizayn edilmiştir. -Faraş boyutları: 300x250x800 dür. -Sert plastik/fiberglass malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
|
24 | 6515013962323 | - | Eldiven Şeffaf 100'lü | Kt | 20 | -POLİETİLEN malzemeden üretilmiş olmalıdır. -Tamamı şeffaf, düz ve standart olmalıdır. |
|
25 | 7220KK0113192 | - | Dezenfektan Paspas 1 mt | Ad. | 4 | -Hijyen koridorunda ayakkabı altlarını dezenfekte etmek için kullanılan paspastır. -400x1000 mm. ölçülerinde olmalıdır. -Kauçuk malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
|
26 | 7220KK0111462 | - | Dezenfektan Paspas 2 mt | Ad. | 4 | -Hijyen koridorunda ayakkabı altlarını dezenfekte etmek için kullanılan paspastır. -400x2000 mm. ölçülerinde olmalıdır. -Kauçuk malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
|
27 | 8540270423621 | 52316-K846 | Peçete | Pk. | 250 | -İki katlı ve beyaz -24x26.5 cm boylarında olmalıdır. -%100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. -Birim ambalajdaki malzeme sayısı: 100 ad. olmalıdır. |
|
28 | 8540270247596 | 76222-K1411 | Kağıt Havlu, Beyaz (Rulo) | Pk. | 1100 | -%100 selülozdan üretilmelidir. -Beyaz renkli olmalıdır. -İki katlı olmalıdır. -Yaprak eni 12 cm olmalıdır. -Yaprak boyu 23 cm olmalıdır. -Bir paket 200≈270 yaprak içermelidir. |
|
29 | 7520KK0310625 | - | Dispenser, Kağıt (Plastik) | Ad. | 10 | -Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır. -Dispanser tipi kâğıt havluyu İçten çekmek için kullanılan aparattır. -Duvara monte edilmelidir. |
|
30 | 6508270382634 | - | Sabun, Sıvı El Yıkama | Litre | 1300 | -Anyonik aktif madde:%5-15, Nonyonik aktif madde: %1-5, Ph: 5,5-7, İnorganik tuzlar: %6, Vizkosite: 2500-4500 cp. Arası olacaktır. Hijyenik özellikte olacaktır. -5 lt. bidonlarda olacaktır. |
|
31 | 6530KK0291382 | - | Torba, Çöp, Küçük Boy (40'lı) | Rulo | 250 | -40’lı ambalajda, 50x40 cm ebatlarında olacaktır. | |
32 | 6530KK0294457 | - | Torba, Çöp, Battal Boy, (Evsel Atıklar) | Rulo | 500 | -72x90 cm ebatlarında, 10’lu ambalajda olacaktır. | |
33 | 6850270386452 | - | Kireç Çözücü | Adet | 100 | - %25 inorganik asit ve sudan imal olacak, 1 veya 5 kg.lık ambalajlarda olacaktır. | |
34 | 7290KK0065746 | - | Süpürge, Saplı, Faraşlı, Fırçalı | Adet | 5 | -Saplı, faraşlı ve fırçalı süpürge takımı olarak teslim edilecektir. | |
35 | 7290KK0460421 | - | Kağıt Havlu, Fotoselli Makina İçin | Adet | 150 | -Beyaz çift katlı %100 selülozik kâğıttan imal, fotoselli makinada kullanıma uygun olacak, TSE Belgeli, en az 150 metre, bir rulo ağırlığı en az 1000 gram olacaktır. | |
36 | 7920KK0027054 | - | Fırça Yıkama | Adet | 20 | -Hortum ve sap yuvalı olacak, sap yuvası-kovanı dişli olacak, sapsız olacak, malzeme plastik olacaktır. | |
37 | 7920KK0045857 | - | Çekpas, Yer Temizliği İçin | Adet | 10 | -Sap uzunluğu en az 100 Cm, .sap çapı en az 2 cm. kauçuk kısmının kesit kalınlığı maximum 2 cm, minimum : 0,5 cm, sökülür takılır sap bulunacaktır. | |
38 | 7920KK0052856 | - | Islak Mop Tutucu | Adet | 20 | -Püsküllü, mopların takılmasına yarar genişlikte olacaktır. Saplı olacaktır. | |
39 | 7920KK0064847 | - | Mop, Islak Yedek | Adet | 50 | -Islak Mop Tutucu malzemeye uygun ebatta ve sapsız teslim edilecektir. En az 300 gram ağırlığında olacaktır. | |
40 | 7920KK0128701 | - | Sap Metal Süpürge İçin | Adet | 10 | -2 cm çapında ve en az 120 cm uzunluğunda olacak, fırçalara takmak için dişli uca sahip olacaktır. | |
41 | 7920270247735 | - | Yedek Islak İp Paspas | Adet | 80 | -Mop takımlarına uyumlu olacaktır. | |
42 | 7920270386427 | - | Mop Paspas Aparatı | Adet | 10 | -50x10 cm. ebatlarında plastik malzemeden imal ve saplı olacaktır. | |
43 | 7930KK0051014 | - | Süzgeç, Pisuvar İçin, Plastik | Adet | 75 | -Plastik malzemeden imal olacaktır. | |
44 | 7930KK0065253 | - | Temizlik Kimyasalı, Seramik Yüzey Temizleme | Şişe | 100 | -1 litrelik ambalajlarda olacaktır. | |
45 | 7920270230762 | - | Fırça Meydan | Adet | 10 | -10x40 cm. ebatlarında, sert telli, tel uzunluğu en az 7-8 cm. ve saplı dış mekan fırçası olacaktır. | |
46 | 7930270382673 | - | Çamaşır Yıkama Deterjanı 20 Kg.lık | Kg. | 200 | -Çamaşır yıkama makinasında kullanıma uygun olacaktır. | |
47 | 7930KK0400907 | - | Yüzey Temizleme Maddesi | Adet | 500 | -Marley, mermer, mozaik, fayans, yer karosu ve her türlü seramiklerin temizliğinde, tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin temizliğinde kullanıma uygun olacaktır. -1 lt.lik plastik kutularda olmalıdır. |
|
2 (İKİ) NCİ KISIM | |||||||
1 | 7930KK0634932 | - | Yeni Nesil Yer-Yüzey Dezenfektanı (Pron-Up) | Ad | 180 | -Ürün sprey şeklinde olmalıdır. -Sprey aparatı bulunmalı ve kokusuz olmalıdır. -Aşındırıcı olmamalı ve cilde zarar vermemelidir. -500 ml plastik şişede sprey aparatı ile kullanılmalıdır. -Oda ve araç içlerini dezenfekte amacıyla kullanılmaktadır. -Kutu içerisinde 20 gr.lık özel karışım maddesi ve plastik kaşığı bulunmalıdır. |
|
NOT:FİRMALAR TEKLİFLERİNİ KENDİ FORMATLARINDA VEREBİLİRLER.
İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.
2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.
a.Şikayet ve Başvuru Makamı: TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
b.Telefon Numarası: +903122431190
c.Fax Numarası: +903122443276
d.Elektronik Posta adresi: sihhiyeikmal@hotmail.com
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|