Bağlı Olduğu En Üst İdare | KİTLER |
Bağlı Olduğu İdare | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) |
İhaleyi Yapan İdare Adı | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü |
İdarenin İli | ŞANLIURFA |
İhale Kayıt No | 2017/445075 |
İhale Adı | 2017 Yılı Güzlük Ekilişlerine ait 28 414 Ton (Yükleme Dahil) Tohumluk ve Suni Gübre Nakliyesi Hizmet Alımı işi |
İhale Türü - Usulü | Hizmet - 4734 / 3-g / Açık |
Kısmi Teklif | Verilebilir |
İhale Onay Tarihi | 08.09.2017 |
İlanın Şekli | Sonuç İlanı |
İşin Yapılacağı Yer | |
İhale Yeri - Tarihi - Saati | - 19.09.2017 14:00 |
İhale Durumu | Sonuç İlanı Yayımlanmış |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|