• İhale No
    1192040
  • İhale Adı
    2017 YILI İÇİN SALAMURA,, KONSERVE, BAHARAT VE PASTA-KEK MALZEMELERİ ALIMI ( 1000 GRAM 1230 ADET 20905 KILO 105 LITRE 12000 PAKET )
  • Sektör
    Gıda Ürünleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    Doğrudan Temin
  • İhale Tarihi
    26 Ekim 2016 14:30
  • İdare
    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  • İhale İli
    İzmir
  • İşin İli
    İzmir
  • Yayın Tarihi
    24 Ekim 2016
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhale no : 2017 YILI İÇİN SALAMURA,, KONSERVE, BAHARAT VE PASTA-KEK MALZEMELERİ ALIMI ( 1000 GRAM 1230 ADET 20905 KILO 105 LITRE 12000 PAKET )
Alım usulü :  
Birimi : İzmir Büyükşehir Belediyesi AŞEVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 2016-10-26 14:30:

 

 

IHALE DETAYLARI

Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2016 22-5 38 1 TUZ 750 GR'LIK 12000 PAKET  
2016 22-5 38 2 NISASTA MISIR 1500 KILO  
2016 22-5 38 3 FINDIK ICI 20 KILO  
2016 22-5 38 4 KURU UZUM 200 KILO  
2016 22-5 38 5 KURU KAYISI 1300 KILO  
2016 22-5 38 6 ANTEP FISTIGI ICI 60 KILO  
2016 22-5 38 7 BADEM TOZ 5 KILO TATLI
2016 22-5 38 8 CEVIZ ICI 30 KILO  
2016 22-5 38 9 VANILIN 60 KILO  
2016 22-5 38 10 IRMIK 1200 KILO  
2016 22-5 38 11 KAKAO 200 KILO ÖĞÜTÜLMÜŞ
2016 22-5 38 12 HINDISTAN CEVIZI 20 KILO  
2016 22-5 38 13 TARCIN 10 KILO  
2016 22-5 38 14 KURU NANE 50 KILO  
2016 22-5 38 15 KIMYON 50 KILO  
2016 22-5 38 16 KARABIBER 260 KILO  
2016 22-5 38 17 KIRMIZI TOZ BIBER 170 KILO  
2016 22-5 38 18 PUL BIBER 220 KILO  
2016 22-5 38 19 KEKIK 60 KILO  
2016 22-5 38 20 SUSAM 15 KILO  
2016 22-5 38 21 SUMAK 20 KILO  
2016 22-5 38 22 KABARTMA TOZU 60 KILO  
2016 22-5 38 23 YENIBAHAR 30 KILO  
2016 22-5 38 24 DAMLA SAKIZI 1000 GRAM  
2016 22-5 38 25 KUS UZUMU 5 KILO  
2016 22-5 38 26 PRALIN 500 KILO  
2016 22-5 38 27 PASTA YAGI 750 KILO  
2016 22-5 38 28 KREMA YAGI 50 KILO  
2016 22-5 38 29 MAYA YAS 264 KILO PRES
2016 22-5 38 30 YUFKA BAKLAVALIK BOREKLIK 200 KILO İNCE YUFKA
2016 22-5 38 31 MISIR UNU 250 KILO  
2016 22-5 38 32 GALETA UNU 150 KILO  
2016 22-5 38 33 TEREYAGI 200 KILO PASTORİZE 1000 GR
2016 22-5 38 34 PASTA KATKI MADDESI 30 KILO 5 KG'LIK
2016 22-5 38 35 KREM PATISERI TOZU 10 KILO 1 KG'LIK
2016 22-5 38 36 KREM SANTI 10 KILO TOZU 1 KG'LIK
2016 22-5 38 37 CIKOLATA BITTER PARCA 10 KILO 1 KG'LIK
2016 22-5 38 38 SEKERLEME KARISIK MEYVE 10 KILO TUTTİ FRUTTİ 5 KG'LIK
2016 22-5 38 39 GUL SUYU 5 LITRE  
2016 22-5 38 40 TAHIN. 126 KILO  
2016 22-5 38 41 TURSU KARISIK 9000 KILO  
2016 22-5 38 42 TURSU KORNISON 350 KILO  
2016 22-5 38 43 YESIL ZEYTIN DILIMLI 300 KILO  
2016 22-5 38 44 SOYA SOSU 750 ML'LIK 150 ADET  
2016 22-5 38 45 SIRKE 2 LT'LIK 300 ADET  
2016 22-5 38 46 LIMON SOSU 1 LT'LIK 780 ADET  
2016 22-5 38 47 NAR EKSISI 100 LITRE 750 ML 1000 ML'LIK AMBAJLARDA
2016 22-5 38 48 MISIR KONSERVESI 150 KILO  
2016 22-5 38 49 MANTAR KONSERVESI BUTUN 1500 KILO  
2016 22-5 38 50 MANTAR KONSERVESI DILIMLI 1500 KILO  

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim