• İhale No
    1192050
  • İhale Adı
    2017 YILI SEBZE,MEYVE,ÇEREZ VE KURU MEYVE ALIMI ( 40900 KILO )
  • Sektör
    Gıda Ürünleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    Doğrudan Temin
  • İhale Tarihi
    26 Ekim 2016 14:30
  • İdare
    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  • İhale İli
    İzmir
  • İşin İli
    İzmir
  • Yayın Tarihi
    24 Ekim 2016
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhale no : 2017 YILI SEBZE,MEYVE,ÇEREZ VE KURU MEYVE ALIMI ( 40900 KILO )
Alım usulü :  
Birimi : İzmir Büyükşehir Belediyesi İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 2016-10-26 14:30:

 

 

IHALE DETAYLARI

Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2016 33-7 60 1 KABUKLU FISTIK 600 KILO  
2016 33-7 60 2 CEVIZ 600 KILO  
2016 33-7 60 3 AYCICEGI 600 KILO  
2016 33-7 60 4 BADEM 500 KILO  
2016 33-7 60 5 KABUKLU FINDIK 500 KILO  
2016 33-7 60 6 KABAK CEKIRDEGI 200 KILO  
2016 33-7 60 7 KURU INCIR 600 KILO  
2016 33-7 60 8 KURU UZUM 500 KILO  
2016 33-7 60 9 KURU KAYISI 400 KILO  
2016 33-7 60 10 KURUTULMUS DUT 200 KILO  
2016 33-7 60 11 KURUTULMUS HINDISTAN CEVIZI 200 KILO  
2016 33-7 60 12 HAVUC 2500 KILO  
2016 33-7 60 13 MUZ 1500 KILO  
2016 33-7 60 14 BAL KABAGI 1500 KILO  
2016 33-7 60 15 ELMA 10000 KILO  
2016 33-7 60 16 PATATES 500 KILO  
2016 33-7 60 17 ARMUT 3500 KILO  
2016 33-7 60 18 SALATALIK 3000 KILO  
2016 33-7 60 19 PORTAKAL 500 KILO  
2016 33-7 60 20 MANDALINA 500 KILO  
2016 33-7 60 21 KARPUZ 800 KILO  
2016 33-7 60 22 KAVUN 800 KILO  
2016 33-7 60 23 ERIK 400 KILO  
2016 33-7 60 24 YER ELMASI 1250 KILO  
2016 33-7 60 25 KIVI 1200 KILO  
2016 33-7 60 26 CILEK 500 KILO  
2016 33-7 60 27 KAYISI TAZE 500 KILO  
2016 33-7 60 28 SEFTALI 600 KILO  
2016 33-7 60 29 DOMATES 300 KILO  
2016 33-7 60 30 PIRASA 400 KILO  
2016 33-7 60 31 ISPANAK 450 KILO  
2016 33-7 60 32 KARNIBAHAR 400 KILO  
2016 33-7 60 33 PANCAR 400 KILO  
2016 33-7 60 34 MARUL 3000 KILO  
2016 33-7 60 35 MAYDANOZ 300 KILO  
2016 33-7 60 36 ROKA 200 KILO  
2016 33-7 60 37 DEREOTU 200 KILO  
2016 33-7 60 38 NANE 50 KILO  
2016 33-7 60 39 TERE 100 KILO  
2016 33-7 60 40 SEMIZ OTU 500 KILO  
2016 33-7 60 41 ANANAS 50 KILO  
2016 33-7 60 42 MANTAR 100 KILO  

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim