• İhale No
    1941369
  • İhale Adı
    2020 YILI 1. DÖNEM MEYVE SEBZE ALIMI ( 46960 KİLO )
  • Sektör
    Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    Doğrudan Temin
  • İhale Tarihi
    09 Ekim 2019 14:30
  • İdare
    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  • İhale İli
    İzmir
  • İşin İli
    İzmir
  • Yayın Tarihi
    07 Ekim 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhale adı : 2020 YILI 1. DÖNEM MEYVE SEBZE ALIMI ( 46960 KİLO )
Alım usulü : X
Birimi : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 2019-10-09 14:30:
İhale Detayı
Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2019 33-7 34 1 HAVUC 4000 KILO  
2019 33-7 34 2 MUZ 1500 KILO  
2019 33-7 34 3 BAL KABAGI 1500 KILO  
2019 33-7 34 4 ELMA 13000 KILO  
2019 33-7 34 5 PATATES 600 KILO  
2019 33-7 34 6 ARMUT 6000 KILO  
2019 33-7 34 7 SALATALIK 2500 KILO  
2019 33-7 34 8 PORTAKAL 1000 KILO  
2019 33-7 34 9 MANDALINA 1000 KILO  
2019 33-7 34 10 KARPUZ 2000 KILO  
2019 33-7 34 11 KAVUN 2000 KILO  
2019 33-7 34 12 ERIK 400 KILO  
2019 33-7 34 13 YER ELMASI 1000 KILO  
2019 33-7 34 14 KIVI 1000 KILO  
2019 33-7 34 15 CILEK 600 KILO  
2019 33-7 34 16 KAYISI TAZE 600 KILO  
2019 33-7 34 17 SEFTALI 1000 KILO  
2019 33-7 34 18 DOMATES 500 KILO  
2019 33-7 34 19 PIRASA 500 KILO  
2019 33-7 34 20 ISPANAK 600 KILO  
2019 33-7 34 21 KARNIBAHAR 600 KILO  
2019 33-7 34 22 PANCAR 600 KILO  
2019 33-7 34 23 MARUL 3000 KILO  
2019 33-7 34 24 MAYDANOZ 400 KILO  
2019 33-7 34 25 ROKA 100 KILO  
2019 33-7 34 26 DEREOTU 100 KILO  
2019 33-7 34 27 NANE 30 KILO  
2019 33-7 34 28 TERE 30 KILO  
2019 33-7 34 29 SEMIZ OTU 500 KILO  
2019 33-7 34 30 ANANAS 200 KILO  
2019 33-7 34 31 MANTAR 100 KILO  

2019 33-7 34 1 HAVUC 4000 KILO

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim