Bağlı Olduğu En Üst İdare | KİTLER |
Bağlı Olduğu İdare | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ETİ HOLDİNG) |
İhaleyi Yapan İdare Adı | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü |
İdarenin İli | BALIKESİR |
İhale Kayıt No | 2018/482749 |
İhale Adı | 250000 Adet Metal Toka ve 1000000 Metre Polyester Lifli Kompozit Çember |
İhale Türü - Usulü | Mal - 4734 / 3-g / Açık |
Kısmi Teklif | Verilemez |
İhale Onay Tarihi | 22.10.2018 |
İlanın Şekli | Sonuç İlanı |
İşin Yapılacağı Yer | |
İhale Yeri - Tarihi - Saati | - 24.10.2018 14:00 |
İhale Durumu | Sonuç İlanı Yayımlanmış |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|