|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhale Dosya Nu. | 2020-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşin Konusu / Malzeme Cinsi | 3 KALEM MUHTELIF DERSANE MALZEMESI ALIMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlan Kategorisi | OFIS MALZEMELERI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşin Tanımı / Kısım ve Malzeme Miktarı | 3 kalem malzeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhtiyaç Sahibi Birlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödemeyi Yapacak Saymanlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satın Alma Komisyonu Tel. | Tel:(252) 441 10 00-2735 Fax:(252) 421 01 99 AKSAZ IKMAL DESTEK K.LIGI YETKILENDIRILMIS ALIM HEYETI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muayene Komisyonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşin Yapılacağı Şehir | MUGLAMUGLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhale Türü | Mal Alımı DOGRUDAN TEMIN 3B 11 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhale Dökümanlarının Alınabileceği Yerler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhale Bitti mi ? | Hayır Bitmedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhale Kararı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATES İh Kayıt Nu. | 146739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teklif Mektubu | TEKLİF MEKTUBU MEVCUTTUR GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S.No | Stok No | Malzemenin/Hizmetin Cinsi ve Özellikleri |
Dağıtım Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) (K.D.V. hariç) |
KDV (%) |
ÖTV (%) |
Tutar (TL) (K.D.V. hariç) |
1 | 1*DA0253771 | PANO ISTIKLAL MARSI A-3 1. A-3 BOYUTUNDA VE MDF ÇERÇEVELI OLACAKTIR. 2. M.E.B. MÜFREFATINA UYGUN OLACAKTIR. 3. DEVLET KURUMLARI VE ÖZEL ALANLARDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. |
AD | 1 | ||||
2 | 1*DA0242608 | TABLO ATATURK UN GENC.HITABE 1. A-3 BOYUTUNDA VE MDF ÇERÇEVELI OLACAKTIR. 2. M.E.B. MÜFREFATINA UYGUN OLACAKTIR. 3. DEVLET KURUMLARI VE ÖZEL ALANLARDA KULLANIMA UYGUN OLACAKTIR. |
AD | 1 | ||||
3 | 1*270230311 | AC KESINTISIZ GUC K ASAGIDA BELIRTILEN TEKNIK BILGILERE UYGUN ÖZELLIKLERDE OLACAKTIR. KGK TOPOLOJISI:ON-LINE ÇIFT ÇEVIRIM NOMINAL ÇIKIS GÜCÜ (COSQ1):6 KVA NOMINAL ÇIKIS GÜCÜ (COSQ 0,7):4,2 KW VERIM:%85 NOMINAL YÜKTE ISI DAGILIMI: KW:0,85 Kcal:0,72 BTU(*1000):2,89 KGK ÇALISMA ORT.SICAKLIGI:0/+45 KGK DEPOLAMA SICAKLIGI:-25/+75 BAGIL NEM:%95 SOGUTMA TÜRÜ:ZORLAMALI GÜRÜLTÜ SEVIYESI:55 db KORUMA SINIFI:IP 23 KUTU RENGI: RAL 1015 STATIK AGIRLIK (AKÜSÜZ):60 KG GIRIS-ÇIKIS KABLO BAG.:ALTAN KLEMENS TASIMA TEKERLEKLI, FORKLIFT ILE TASIMAYA UYGUN OLACAKTIR. SERI HABERLESME BIRIMI RS232 STANDART (SNMP OPSIYONEL) PARALELLEME:YOK |
AD | 1 |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|