• İhale No
    2015/95967
  • İhale Adı
    ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
  • Sektör
    Araç Kiralama ve Personel Taşıma Hizmeti
  • İhale Tipi
    Hizmet Alımı
  • İhale Usulü
    Açık
  • İhale Tarihi
    27 Ağustos 2015 10:00
  • İdare
    Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - ŞANLIURFA
  • İhale İli
    Şanlıurfa
  • İşin İli
    Şanlıurfa
  • Şikayet Bedeli
    152.021,00 TL
  • Yaklaşık Maliyet
    33.791.911 ile 253.439.417 TL arası
  • Yayın Tarihi
    29 Temmuz 2015
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİVEREK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLK/ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNİN 1081 ARAÇLA 57 TAŞIMA MERKEZİNE TAŞIMA HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/95967

1-İdarenin

a) Adresi : HÜRRIYET CADDESI 63600 HÜKÜMET KONAĞI 2.KAT SİVEREK/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4145522162 - 4145521421
c) Elektronik Posta Adresi : siverek63@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1081 ARAÇ İLE İLK/ORTA OKULU ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIMA İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : SİVEREK HALK EĞİTİM MERKEZİ ÇOK AMAÇLI SALONU
c) Süresi : İşe başlama tarihi 14.09.2015, işin bitiş tarihi 10.06.2016


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GÜNEY MAH.FİGEN EROL CAD.NO:1
b) Tarihi ve saati : 27.08.2015 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

HER TÜRLÜ KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE PERSONEL TAŞIMA İŞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SİVEREK HALK EĞİTİM MERKEZİ SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Aslantepe (12km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Aş.Karacaören (9km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Ayrancı (18km 4 adet 14+1) 180,000 gün
Bakırca (5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Benlitaş (17km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Çomaklı(9km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Dikbıyık(8km 2 adet 14+1) 180,000 gün
İğdecik-Altınlı-aşağıalınca(13km 4 adet 14+1) 180,000 gün
Kandil(9km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Karatepe(12km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Tilkitepe (11km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Üçkuyu (4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Yeniköy(7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Yeşiltepe (14km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Seyrantepe (8km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Koru ( 4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ALİCAN(13km 2 adet : 1*14+1 , 1*18+1) 180,000 gün
ALTINPINAR (4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
BEYAZTEPE ,KIVANÇLI ( 8km 2 adet : 1*14+1 , 1*18+1) 180,000 gün
ÇİFTÇİBAŞI (15km 4 adet 14+1) 180,000 gün
ÇUBUKLU (11km 2 adet 14+1) 180,000 gün
DELİKTAŞ (6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
DİCLE (14km 2 adet 14+1) 180,000 gün
DİKENLİTEPE (8km 2 adet : 1*14+1,1*18+1) 180,000 gün
EKİNLİK (11km 3 adet 14+1) 180,000 gün
KARAFİRİK (10km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KESKİN1 (12km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KIRCAALİ (16km 3 adet :1* 14+1,2*18+1) 180,000 gün
KURTENİ (11km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KUYTUCA-1 (5km 1 adet 14+1) 180,000 gün
KUYTUCA-2 TELREŞ MEZRASI (7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KÜÇÜKÇÜRÜK (13km 2 adet 14+1) 180,000 gün
MENDERESTEPE (13km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ORTANCA (14km 2 adet 14+1) 180,000 gün
OYMUR (10km 2 adet 14+1) 180,000 gün
SALOR (11km 2 adet 14+1) 180,000 gün
SERİNSU (13km 4 adet 14+1) 180,000 gün
SÖYLENDİK(TORO) YENİHAMUR(AZİMMÜLK) (7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
UĞURLU KARAKEÇİ (15km 1 adet 14+1) 180,000 gün
YEŞİLKÖY (3km 2 adet 14+1) 180,000 gün
YUKARI SERİNSU (14km 1 adet 14+1) 180,000 gün
YUNUSEMRE (4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ZOK (10km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ZÜMRÜTLÜ (8km 2 adet 14+1) 180,000 gün
BEYBABA KALEMLİ( 14km 2 adet 14+1) 180,000 gün
GÖZCEK BÜYÜKOBA KARABURÇ (17km 2 adet 14+1) 180,000 gün
BURÇALIK (5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KAYAPINAR (5km 3 adet 14+1) KUŞAKTEPE+YASİNCE 180,000 gün
KEFERNAZ (13km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KARACABDAL (15km 2 adet 14+1) BURHAN 180,000 gün
YÜKSEKTEPE (11km 2 adet 14+1) TAŞLIK 180,000 gün
AKYAKA (7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
BENEK (6km 4 adet 14+1) 180,000 gün
SÖĞÜTLÜ (8km 1 adet 14+1) 180,000 gün
TAŞAĞIL (9km 1 adet 14+1) 180,000 gün
GÜLDORUĞU (6km 3 adet 14+1) 180,000 gün
KOÇYİĞİT (7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KIRKPINAR (2km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ORTAKÖY (6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
AŞAĞI KARAHAN (10km 2 adet 14+1) YUKARI KARAHAN 180,000 gün
ESKİHAN (8km 5 adet 14+1) 180,000 gün
Büyükyakıtlı (7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Uzunpınar-Söğütlü (4km 1 adet 14+1) Tepecik 180,000 gün
Küçüktepe (2km 4 adet 14+1) 180,000 gün
AŞ.BEŞYAMAÇ (6km 4 adet 14+1) 180,000 gün
KALFALAR (5km 6 Adet araç :4*14+1 , 2*23+1) 180,000 gün
KEŞ (5km 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
ÇAĞDAŞ (3km 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
SEYRANTEPE (5km 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
ABU ALİ (5km 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
EKELGE (3km 4 adet 14+1 ) 180,000 gün
YELEKEN (9km 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
ESENLİ (5km 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
BEREKETOĞLU ( 15km2 adet 14+1 ) TABAN 180,000 gün
BALGÖZE ( 7km 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
NURÇAY (2km 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
AVUNDUK (5km 3 adet 14+1 ) 180,000 gün
YEŞİLÇAT (3km 1 adet 18+1 ) 180,000 gün
BAHÇECİK (7km 1 adet 14+1 ) 180,000 Seçiniz
Şeyhcafer 1 (3km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Şeyhcafer 2 (6km 2 adet 14+1) Suncuklu 180,000 gün
Alayurt 1(7km 1 adet 14+1) 180,000 gün
Alayurt 2(11km 2 adet 14+1) Yayla 180,000 gün
Subastı(9km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Arka mahalle(7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Güzeltepe(4 km 4 adet 14+1) Ufacık 180,000 gün
Akçabağ(6km 14+1) 180,000 gün
Dörtparmak(5km 4 adet 14+1) 180,000 gün
Yıldız(7km 3 adet 14+1) 180,000 gün
ALAN (7km 3 adet 14+1) 180,000 gün
CUMAKALE (8km 3 adet 14+1) GÖÇERLER 180,000 gün
DİVAN (17km 1 adet 14+1) 180,000 gün
ERGEN (14km 1 adet 14+1) 180,000 gün
KUCAK (13km 5 adet 14+1) KÜÇÜKGÖL 180,000 gün
MERCAN ( 26km 2 adet 14+1) ÜÇEVLER 180,000 gün
MEZRA ( 18km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ÜSTEVLER (6km 1 adet 14+1) 180,000 gün
TÜVEREK ( 15km 2 adet 14+1) 180,000 gün
YALANKOZ ( 6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Deveboynu ( 16km2 adet 14+1) ESKİGEÇİT ERBEY 180,000 gün
kayalı (9km 1 adet 14+1) 180,000 gün
göngörmez ( 9km 2 adet 14+1) KUŞLUGÖL 180,000 gün
ERDEK (12km 2 adet 14+1) karabıyık 180,000 gün
BOZLAK (7km 5 adet 14+1) 180,000 gün
ŞAHİNTEPE (5km 1 adet 14+1) DURUCA SANCAKTEPE 180,000 gün
BAKAÇ (4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
AĞILCIK (6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ÇERKEZ (12km 2 adet 14+1) 180,000 gün
GÜVERCİN (11km 2 adet 14+1) 180,000 gün
İNANÇLI (14km 4 adet 14+1) 180,000 gün
KARAHİSAR (7km 4 adet 14+1) 180,000 gün
KARTAL (12km 3 adet 14+1) 180,000 gün
KEÇİKIRAN (5km 2 adet 14+1) ÖRENTAŞ-1 180,000 gün
ÖRENTAŞ-2 (3km 1 adet 14+1) 180,000 gün
GÖZÜAYDIN (11km 2 adet 14+1) YUVAR-1 180,000 gün
YUVAR-2 (7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ZİNCİRLİÇAY (16km 2 adet 14+1) GÖKÇETAŞ 180,000 gün
Kulaksız (3km 4 adet 14+1) 180,000 gün
Aş. Kulaksız (4km 4 adet 14+1) 180,000 gün
ADA (3km 5 adet 14+1) 180,000 gün
SUSUZ (2km 4 adet 14+1) 180,000 gün
KARAPINAR (6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KARAOĞLAN (2km 3 adet 14+1) 180,000 gün
AŞAĞI KARABAHÇE (4km 6 adet 14+1) 180,000 gün
KARKAŞI (2km 11 adet 14+1) 180,000 gün
PELİT MEZRASI (2km 2 adet 14+1) 180,000 gün
TEPE MEZRASI (3km 2 adet 14+1) 180,000 gün
K.BAHÇE (kilise mah.) (3km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ALİKÖY (3km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ASİÇAYIR-LOPAĞI (6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
BENDİRPINAR AKYURT (6km 5 adet 14+1) 180,000 gün
BEYKÖY BULAKLI (3km 2 adet 14+1) 180,000 gün
BULAKLI (5km 3 adet 14+1) 180,000 gün
ÇANDIRPINAR (6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
SAİTBEYLİ (6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KLİPAR-DEREKÖY (4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
DEĞİRMENTAŞ (3km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KAYALI (3km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ELMACIK (2 adet 14+1) 180,000 gün
ESKİKÖY 4km (4 adet 14+1) 180,000 gün
GÜZELTAŞ (6km 4 adet 14+1) 180,000 gün
İNCEÇAYIR (6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
İMAMLI (5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KARUŞ (4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KAYNARCA (4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KAVAKLIDERE (6km 4 adet 14+1) 180,000 gün
KEÇİPINAR(7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KELOŞKDİYAR (5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KÜÇÜK BULAKLI (5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
MAHMUTLU (4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
MEHMET BEY (7km 4 adet 14+1) 180,000 gün
SULTANLI (4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
SİVRİKELOŞK (5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
TAVŞANLI (5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
TAŞLITELA (4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
YUKARI ASİÇAYIR (4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
YETİMYURDU (3km 3 adet 14+1) 180,000 gün
KÖKSÜR (7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
NOHUT (2km 2 adet 14+1) 180,000 gün
GÜZELÇAYIR (9km 4 adet 14+1) 180,000 gün
KELOŞK (11km 3 adet 14+1) 180,000 gün
YENİCE (3km 4 adet 14+1) 180,000 gün
ÇERÇİLİ (4km 3 adet 14+1) 180,000 gün
ÇAYBAŞI (2km 2 adet 14+1) 180,000 gün
BİLBAK (6km 2 adet 14+1) GÖZER 180,000 gün
FAYDALI (3km 6 adet 14+1) 180,000 gün
İSTEKLİ (9km 4 adet 14+1) 180,000 gün
İSTEKLİ (18km4 adet 14+1) 180,000 gün
AKYAZI (20km 1 adet 14+1) 180,000 gün
AKYAZI (18km 1 adet 14+1) 180,000 gün
ÇELEMLİ (20km 1 adet 14+1) 180,000 gün
YEŞİLTEPE (15km 1 adet 14+1) 180,000 gün
YEŞİLTEPE 13km 2 adet 14+1) 180,000 gün
SARIKUŞ + YAKUP EVLER(8km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ÜÇKARDEŞ + ÜÇKARDEŞ ALT (GÖÇERLER) (7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KÜÇÜK SOFİCE GÜZELSU MEZRASI(3 km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ALTINAHIR(19km 2 adet 14+1) 180,000 gün
DİBEKDÜZÜ(5km 3 adet 14+1) 180,000 gün
Kurçaklı(2km 1 adet 14+1) 180,000 gün
Cinhisar(4km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Ericek(5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Özdemir(5km 1 adet 14+1) Geyikli 180,000 gün
Dönemeç(4km 3 adet 14+1) 180,000 gün
Çatlı(5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
Küçükçatlı(6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
küçükçatlı - Dizlek Mezrası (7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
AŞAĞI BAŞPINAR-2 YUKARI BAŞPINAR-2(7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
YUKARI YOĞURTÇU(9km 1 adet14+1) 180,000 gün
ÜÇPINAR(5km 5 adet 14+1) 180,000 gün
DONKUZ(6km 3 adet 14+1) KAMIŞLI 180,000 gün
AŞAĞI YOĞURTÇU(7km 2 adet 14+1) 180,000 gün
DEDELİ(4km 3 adet 14+1) 180,000 gün
MEZİR(7km 4 adet 14+1) 180,000 gün
METİKPINAR(5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KURUCA(6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KURUMLU(5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
DEMİRCİ(7km 5 adet 14+1) 180,000 gün
KIYICIK(3km 6 adet 14+1) 180,000 gün
DERE(3km 3 adet 14+1) 180,000 gün
AVCI KÖYÜ(2km 6 adet 14+1) 180,000 gün
ÇELEBİ KÖYÜ(4km 6 adet 14+19 180,000 gün
KARINCALI KÖYÜ(4km 6 adet 14+1) 180,000 gün
KEPECE KÖYÜ(2km 2adet 14+1) 180,000 gün
SOYDAN KÖYÜ(2km 3 adet 14+1) 180,000 gün
YOLDAŞ(4km 3adet 14+1) 180,000 gün
GÜZELPINAR (3km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KÜÇÜKHAN (2km 4 adet 14+1) 180,000 gün
SEDEF (6km 3 adet 14+1) 180,000 gün
AŞAĞI SEDEF (9km 2 adet 14+1) 180,000 gün
SEDEF-ADA (6km 2 adet 14+1) 180,000 gün
DAVUT KÖYÜ (5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KÖKSÜR (5km 4 adet 14+1) 180,000 gün
TAŞLIK (5km 2 adet 14+1) 180,000 gün
HURMAPINAR (5km 6 adet 14+1) 180,000 gün
YUKARI OTLEK (12km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ALACA(11km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ARPAÇ(8km 2 adet 14+1) 180,000 gün
AŞAĞI ALANKOZ(15km 2 adet 14+1) 180,000 gün
BEYÇERİ(13km 2 adet 14+1) 180,000 gün
ÇAMURLU(10km 2 adet 14+1) 180,000 gün
GÖNÜLLÜ(4km 5 adet 14+19 180,000 gün
ÖMERPİYAR(6km 2 adet 14+1) HASANÖREN 180,000 gün
KAYSERİ(3km 4 adet14+1) 180,000 gün
GÖZELEK(6km 1 adet 14+1) 180,000 gün
BİLGİN, AŞAĞI DURAKLI (15km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KARGALI (4km 1 adet 14+1) 180,000 gün
AŞMA (5km 1 adet 14+1) 180,000 gün
BARAJ KAYRAK (10km 2 adet 14+1) 180,000 gün
BEKİRAĞA (11km 1 adet 14+1) 180,000 gün
KAVALIK (8km adet 14+1) 180,000 gün
ÇELTİK (6km 1 adet 14+1) 180,000 gün
DARDAĞAN (15km 2 adet 14+1) 180,000 gün
EDİZ (11km 1 adet 14+1) 180,000 gün
DARICALI (15 1 Adet 14+1) 180,000 gün
DURAKLI (12km 3 adet 14+1) 180,000 gün
DELİKTAŞ , ESKİ HASTANE ARK. (12km 1 adet 14+1) 180,000 gün
KADIOĞLU (11km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KARASU (9km 2 adet 14+1) 180,000 gün
KIRKPINAR (10km 1 adet 14+1) 180,000 gün
KESERKÖPRÜ (14km 1 adet 14+1) 180,000 gün
KISIKSU (9km 2 adet 14+1) 180,000 gün
SARIGÜL (10km 1 adet 14+1) 180,000 gün
SÖKÜN (14km 2 adet 14+1) 180,000 gün
BAŞDEĞİRMEN (14km 3 adet 14+1) 180,000 gün
YUKARI TAŞLI, BAŞAŞAĞI (14km 1 adet 14+1) 180,000 gün
YENİKÖY,GÖĞSÜGÜZEL (8km 1 adet 14+1) 180,000 gün
BÜYÜK DÜGER 8 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
ÇATAK 5 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
ÇİFTLİK 3 km. ( 4 adet 14+1 ) 180,000 gün
GERGER 4 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
KÜÇÜK DÜGER7 km. ( 4 adet 14+1 ) 178,000 gün
KÜÇÜK TEPE-YAYLA 12 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
KÜMETAŞ 4 km. ( 3 adet 14+1 ) 180,000 gün
ÖZENLİK 8 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
KÜÇÜK ÖĞÜN , AŞAĞI-YUKARI AKARLI 4 km. ( 3 adet 14+1 ) 180,000 gün
AŞAĞI-YUKARI AKARLI 3 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
KAYALAR 5 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
DEFERE 8 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
GAROZ 11 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
ÇAKTAŞ 6 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
SAPAN ÇAKTAŞ 7 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
ÇUKURCA KÖYÜ 8 km. ( 2 adet 18+1 ) 180,000 gün
KAZGÖL 5 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
ALACIK 7 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
ONAR 6 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
GÜRBÜZLER 10 km. ( 3 adet 14+1 ) 180,000 gün
HALAFLAR 4 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
KARATAŞ 6 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
KEÇİKUYU 7 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
GÜVERCİN 3 km. ( 3 adet 14+1 ) 180,000 gün
BEREKETLİ 6 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
ALTAYLI 7 km. ( 8 adet 14+1 ) 180,000 gün
İÇÖZ 14 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
KULU 4 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
YENİKÖY 10 km. ( 4 adet 14+1 ) 180,000 gün
TAHTALI 14 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
SUBAŞI 7 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
PEYNİRCİ 10 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
BAĞCI 3 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
YOĞUNCA10 km. ( 4 adet 14+1 ) 180,000 gün
IŞILDAR (7 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
BOYUNCUK BAYAR 7 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
A.GEÇER-HALİM 15 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
İLYASÖREN 5 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
FİDANLIK (17 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
YUKARIİKİZCE 22 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
YOĞUNCA 13 km. ( 5 adet 14+1 ) 180,000 gün
IŞILDAR 10 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
BOYUNCUK BAYAR 14 km. ( 3 adet 14+1 ) 180,000 gün
A.GEÇER-HALİM 18 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
İLYASÖREN 7 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
FİDANLIK 6 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
ERTEM 3 km. ( 4 adet 14+1 ) 180,000 gün
ÖZBAY 5 km. ( 4 adet 14+1 ) 180,000 gün
TOPAÇ 7 km. ( 5 adet 14+1 ) 180,000 gün
Çerçi 8 km. ( 4 adet 14+1 ) 180,000 gün
Üzümcük Kümeevler 10 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
Kesmekaya 13 km. ( 4 adet 14+1 ) 180,000 gün
Duldal 7 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
ÇATALKAYA 3 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
OLGUNLAR 4 km. ( 7 adet 14+1 ) 180,000 gün
YILANPINAR 5 km. ( 4 adet 14+1 ) 180,000 gün
YOĞURTÇU 3 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
KÜPTEPE KÖY YOLU 2 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
KARAKÖY 2 km. ( 6 adet 14+1 ) 180,000 gün
SÖYLEMEZ 2 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
OTLEK 4 km. ( 3 adet 14+1 ) 180,000 gün
OLUKLU-1 3 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
OLUKLU-2 ,YUKARI OLUKLU 4 km. ( 2 adet 14+1 180,000 gün
KİLİMLİ (3 adet 14+1) 180,000 gün
BENEKTEPE ,KONUKÇU-BENEKTEPE 12 km. ( 3 adet 14+1 ) 180,000 gün
ALTINTEPE 7 km. ( 2 adet 14+1 ) 180,000 gün
KAYALIK ŞİRİNLER 7 km. (2 adet 14+1 ) 180,000 gün
GÜZELLER, KURUCAK 8 km. (1 adet 14+1 ) 180,000 gün
YENİCE 12 km. ( 1 adet 14+1 ) 180,000 gün
