• İhale No
    1550323
  • İhale Adı
    Arsa ve tarla vasıflı taşınmazların satışı ile kiraya verme işi
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    07 Mart 2018 09:00
  • İdare
    Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Eml
  • İhale İli
    Ankara
  • İşin İli
    Ankara
  • Yayın Tarihi
    22 Şubat 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

ANKARA DEFTERDARLIĞI BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Arsa ve tarla vasıflı taşınmazların satışı ile kiraya verme işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00750926
Şehir : Ankara
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Muhtelif mahalle ve ilçelerde bulunan taşınmazların satışı ve kiraya verilmesi
İhale Tarihi
:
07.03.2018 09:00
Son Başvuru Tarihi ve Adresi
:
İhale başlama saatine kadar
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Defterdarlık İhale Salonunda
İhale Usulü
:
2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü
:
Satış
 
İlan Metni
ANKARA DEFTERDARLIĞI BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
SIRA NO DOSYANO ILCE MAHALLEKOY ADA PARSEL YUZOLCUMU (m²) HAZINE HISSESİ (m²) VASFI IMARDURUMU TAHMINIBEDEL (TL) GECICITEMINAT (TL) IHALESAATI
1 06040105745 GÖLBAŞI BAHÇELİEVLER 972 7 3.000,00 TAM ARSA KONUT ALANI 525.000,00 105.000,00 09:00
2 06040108735 GÖLBAŞI VİRANCIK-ÖRENCİK 112958 7 1.500,00 TAM ARSA KONUT ALANI 285.000,00 57.000,00 09:10
3 06040109975 GÖLBAŞI İNCEK-İMAR 111120 6 1.004,00 495,00 ARSA KONUT ALANI 247.500,00 49.500,00 09:20
4 06040112694 GÖLBAŞI ALTINÇANAK 121704 18 53.737,42 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 161.250,00 32.250,00 09:30
5 06040112447 GÖLBAŞI HACILAR 113905 1 871,84 474,72 ARSA KONUT ALANI 128.200,00 25.640,00 09:40
6 06040106206 GÖLBAŞI ÇELTİK (ÇELTEK) 121414 35 715,52 TAM AVLU İMARSIZ 5.050,00 1.515,00 09:50
7 06040106200 GÖLBAŞI ÇELTİK (ÇELTEK) 121441 2 1.735,12 TAM ARSA İMARSIZ 12.150,00 3.645,00 10:00
8 06040106191 GÖLBAŞI ÇELTİK (ÇELTEK) 121412 46 14.921,42 TAM ÇORAK İMARSIZ 82.100,00 16.420,00 10:10
9 06040106148 GÖLBAŞI ÇELTİK (ÇELTEK) 121414 26 3.768,49 TAM TARLA İMARSIZ 17.000,00 3.400,00 10:20
10 06040106188 GÖLBAŞI ÇELTİK (ÇELTEK) 121412 25 19.337,38 TAM ÇORAK İMARSIZ 106.400,00 21.280,00 10:30
11 06040106256 GÖLBAŞI KARACAVİRAN (KARACAÖREN) 122343 1 605,42 TAM BAHÇE VE OTLUK İMARSIZ 7.300,00 2.190,00 10:40
12 06040106232 GÖLBAŞI KARACAVİRAN (KARACAÖREN) 122301 248 2.732,17 TAM BOSTAN TARLASI İMARSIZ 21.900,00 6.570,00 10:50
13 06040109798 GÖLBAŞI GÖLBEK 122015 2 492,99 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 60.100,00 12.020,00 11:00
14 06040112971 GÖLBAŞI GÖLBEK 122007 21 87,36 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.000,00 300,00 11:10
15 06040111686 GÖLBAŞI AKVİRANÇARSAK 123759 2 672,10 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 4.750,00 1.425,00 11:20
16 06040111675 GÖLBAŞI AKVİRANÇARSAK 123661 6 5.921,15 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 35.550,00 10.665,00 11:30
17 06040109480 GÖLBAŞI KIRIKLI 120231 5 500,00 300,00 ARSA KONUT ALANI (ZEMİNDE TİCARET) 13.500,00 4.050,00 11:40
18 06040108818 GÖLBAŞI BALLIKPINAR 113148 1 1.786,00 55,00 ARSA KONUT ALANI 11.000,00 3.300,00 13:30
19 06040112298 GÖLBAŞI KARAOĞLAN-İMAR 113701 4 2.250,00 1.323,65 ARSA KONUT ALANI 231.650,00 46.330,00 13:40
20 06110107950 Bala Belçarsak 875 1 855 Tam Arsa İmarlı 8.550,00 2.565,00 13:50
21 06110107962 Bala Belçarsak 875 13 860 Tam Arsa İmarlı 8.600,00 2.580,00 13:55
22 06110107982 Bala Belçarsak 877 1 864 Tam Arsa İmarlı 8.650,00 2.595,00 14:00
23 06110108016 Bala Belçarsak 879 14 860 Tam Arsa İmarlı 8.600,00 2.580,00 14:05
24 06110108035 Bala Belçarsak 881 9 910 Tam Arsa İmarlı 9.100,00 2.730,00 14:10
25 06110101495 Bala Büyükbıyık ….. 899 1.755,00 Tam Arsa İmarsız 7.900,00 2.370,00 14:15
26 06110108085 Bala Çatalören ….. 732 1.283,75 Tam Ham Toprak İmarsız 7.750,00 2.325,00 14:20
27 06110107644 Bala Eğribasan …… 459 1.132,00 Tam Ham Toprak İmarsız 5.700,00 1.710,00 14:25
28 06020100850 ÇANKAYA KARAKUSUNLAR 15250 3 750,00 670,00 ARSA ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI ALANI 503.000,00 100.600,00 14:30
29 06020108016 ÇANKAYA ÇAYYOLU 15605 1 1.303,00 1.303,00 TARLA İDARİ SERVİS ALANI 2.281.000,00 456.200,00 14:45
                         
  ANKARA DEFTERDARLIĞI BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE KİRAYA SUNULAN TAŞINMAZ
   
1 06040103234 GÖLBAŞI KIRIKLI 121405 8 85.303,08 49.425,08 TARLA TARIMSAL AMAÇLI 7.450,00 2.235,00 15:00
1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 07.03.2018 tarihinde saat 09:00' dan itibaren karşılarında belirtilen saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüne göre sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonlarca satış ve kira ihaleleri yapılacaktır.
2.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebliğat için Türkiyede adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,
c) Satın almak veya kiralamak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.
3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir.
4. 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5. Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7-Kiralama işlemine ait şartnamede belirtilen usul ve özel şartlara uyulacaktır.
8 -Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.
Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) İLAN OLUNUR.
 
 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim