• İhale No
    2002189
  • İhale Adı
    Avrupa Yakası Milli Emlak'tan gayrimenkul satışı ihale ilanı
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    25 Şubat 2020 09:20
  • İdare
    İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
  • İhale İli
    İstanbul
  • İşin İli
    İstanbul
  • Yayın Tarihi
    31 Ocak 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Avrupa Yakası Milli Emlak'tan gayrimenkul satışı ihale ilanı

AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01123087
Şehir : İstanbul / Fatih
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
100 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 09:20
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK TAŞINMAZLAR

TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK TAŞINMAZLAR (Bu Taşınmazların Satış İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır)
Sıra No DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ ADA NO PARSEL NO

Ana
Taşınmaz Yüzölçümü

(m²)

CİNSİ

BAĞIMSIZ BÖLÜM
ARSA
PAYI

BAĞIMSIZ
BÖLÜM NİTELİĞİ

BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM
NO

BAĞIMSIZ
BÖLÜM ALANI (m²)

DAİRE TİPİ TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 34050100850 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 89/41280 Mesken S-4 Zemin 1 90 3+1 665.000,00 66.500,00 25.02.2020 09:20
2 34050100851 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 Zemin 2 105 3+1 795.000,00 79.500,00 25.02.2020 09:30
3 34050100852 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 Zemin 3 101 3+1 745.000,00 74.500,00 25.02.2020 09:40
4 34050100853 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 93/41280 Mesken S-4 Zemin 4 97 3+1 700.000,00 70.000,00 25.02.2020 09:50
5 34050100854 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 1 5 105 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 10:00
6 34050100855 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 1 6 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 10:10
7 34050100856 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 1 7 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 10:20
8 34050100857 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 1 8 109 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 10:30
9 34050100858 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 2 9 105 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 10:40
10 34050100859 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 2 10 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 10:50
11 34050100860 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 2 11 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 11:00
12 34050100861 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 2 12 109 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 11:10
13 34050100862 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 3 13 105 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 11:20
14 34050100863 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 3 14 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 11:30
15 34050100864 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 3 15 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 11:40
16 34050100865 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 3 16 109 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 11:50
17 34050100866 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 4 17 105 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 13:10
18 34050100867 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 4 18 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 13:20
19 34050100868 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 4 19 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 13:30
20 34050100869 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 4 20 109 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 13:40
21 34050100870 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 5 21 105 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 13:50
22 34050100871 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 5 22 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 14:00
23 34050100873 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 5 24 109 3+1 805.000,00 80.500,00 25.02.2020 14:10
24 34050100874 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 6 25 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 14:20
25 34050100875 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 6 26 105 3+1 830.000,00 83.000,00 25.02.2020 14:30
26 34050100876 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 6 27 109 3+1 845.000,00 84.500,00 25.02.2020 14:40
27 34050100877 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 6 28 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 14:50
28 34050100878 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 7 29 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 15:00
29 34050100879 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 7 30 105 3+1 830.000,00 83.000,00 25.02.2020 15:10
30 34050100880 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 7 31 109 3+1 845.000,00 84.500,00 25.02.2020 15:20
31 34050100881 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 7 32 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 15:30
32 34050100882 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 8 33 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 15:40
33 34050100883 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 8 34 105 3+1 830.000,00 83.000,00 25.02.2020 15:50
34 34050100884 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 8 35 109 3+1 845.000,00 84.500,00 25.02.2020 16:00
35 34050100885 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 8 36 109 3+1 825.000,00 82.500,00 25.02.2020 16:10
36 34050100886 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 9 37 105 3+1 820.000,00 82.000,00 25.02.2020 16:20
37 34050100887 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 9 38 105 3+1 830.000,00 83.000,00 26.02.2020 09:20
38 34050100888 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 9 39 109 3+1 845.000,00 84.500,00 26.02.2020 09:30
39 34050100889 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 9 40 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 09:40
40 34050100890 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 Zemin 41 106 3+1 790.000,00 79.000,00 26.02.2020 09:50
41 34050100891 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 1 42 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:00
42 34050100892 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 1 43 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:10
43 34050100893 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 2 44 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:20
44 34050100894 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 2 45 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:30
45 34050100895 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 3 46 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:40
46 34050100896 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 3 47 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 10:50
47 34050100898 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 4 49 103 3+1 795.000,00 79.500,00 26.02.2020 11:00
48 34050100903 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 7 54 103 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 11:10
49 34050100907 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 9 58 103 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 11:20
50 34050100908 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 116/41280 Mesken S-4 9 59 103 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 11:30
51 34050100909 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 93/41280 Mesken S-4 Zemin 60 97 3+1 700.000,00 70.000,00 26.02.2020 11:40
52 34050100910 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 Zemin 61 101 3+1 745.000,00 74.500,00 26.02.2020 11:50
53 34050100911 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 Zemin 62 105 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 13:10
54 34050100912 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 89/41280 Mesken S-4 Zemin 63 90 3+1 680.000,00 68.000,00 26.02.2020 13:20
55 34050100913 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 1 64 109 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 13:30
56 34050100914 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 1 65 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 13:40
57 34050100915 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 1 66 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 13:50
58 34050100916 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 1 67 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 14:00
59 34050100917 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 2 68 109 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 14:10
60 34050100918 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 2 69 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 14:20
61 34050100919 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 2 70 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 14:30
62 34050100920 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 3 72 109 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 14:40
63 34050100921 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 3 73 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 14:50
64 34050100922 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 3 74 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 15:00
65 34050100923 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 3 75 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 15:10
66 34050100924 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 4 76 109 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 15:20
67 34050100925 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 4 77 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 15:30
68 34050100926 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 4 78 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 15:40
69 34050100927 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 4 79 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 15:50
70 34050100928 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 5 80 109 3+1 805.000,00 80.500,00 26.02.2020 16:00
71 34050100929 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 5 81 109 3+1 825.000,00 82.500,00 26.02.2020 16:10
72 34050100930 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 5 82 105 3+1 820.000,00 82.000,00 26.02.2020 16:20
73 34050100931 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 105/41280 Mesken S-4 5 83 105 3+1 820.000,00 82.000,00 27.02.2020 09:20
74 34050100932 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 6 84 109 3+1 825.000,00 82.500,00 27.02.2020 09:30
75 34050100933 Bakırköy Kartaltepe (Ataköy 7-8-9-10. Kısım) Mah. Menekşe Sk. 1091 3 19.452,56 4 Bloktan İbaret 396 Meskenli Kargir Apartman 99/41280 Mesken S-4 6 85 109 3+1 845.000,00 84.500,00 27.02.2020 09:40
