• İhale No
    2081368
  • İhale Adı
    Başkent Milli Emlak Dairesi 58 adet kamu konutunu ihaleyle satışa sunuyor
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    23 Temmuz 2020 08:30
  • İdare
    BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
  • İhale İli
    Ankara
  • İşin İli
    Ankara
  • Yayın Tarihi
    14 Temmuz 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Başkent Milli Emlak Dairesi 58 adet kamu konutunu ihaleyle satışa sunuyor

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01189903
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. / BAHÇELİEVLER
Oda Sayısı : 3+1
: 101
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan 58 adet kamu konutunun satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2020 08:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Binası 2 Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇANKAYA İLÇESİNDE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM CİNSİ BLOK NUMARASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE PROJE ALANI DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 06020105044 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 70/523 Mesken 79 1 (Kapı No:2) 101,00 3+1 250.000,00 25.000,00 23.07.2020 08:30
2 06020105045 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 70/523 Mesken 79 2 (Kapı No:3) 106,00 3+1 285.000,00 28.500,00 23.07.2020 08:40
3 06020105046 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 70/523 Mesken 79 3 (Kapı No:4) 106,00 3+1 285.000,00 28.500,00 23.07.2020 08:50
4 06020105047 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 70/523 Mesken 79 4 (Kapı No:5) 106,00 3+1 280.000,00 28.000,00 23.07.2020 09:00
5 06020105048 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 51/523 Mesken 79 5 (Kapı No:6) 75,00 3+1 185.000,00 18.500,00 23.07.2020 09:10
6 06020105049 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 64/523 Mesken 79 6 (Kapı No:7) 104,00 3+1 265.000,00 26.500,00 23.07.2020 09:20
7 06020105050 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 64/523 Mesken 79 7 (Kapı No:8) 104,00 3+1 265.000,00 26.500,00 23.07.2020 09:30
8 06020105051 Çankaya Y.Bahçelievler 1570 9 523,00 64/523 Mesken 79 8 (Kapı No:9) 104,00 3+1 260.000,00 26.000,00 23.07.2020 09:40
9 06020105280 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 70/1230 Mesken 14 2 (Kapı No:1) 90,00 3+1 220.000,00 22.000,00 23.07.2020 09:50
10 06020105281 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 60/1230 Mesken 14 3 (Kapı No:2) 83,00 2+1 205.000,00 20.500,00 23.07.2020 10:00
11 06020105282 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 4 (Kapı No:4) 112,00 3+1 295.000,00 29.500,00 23.07.2020 10:10
12 06020105283 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 70/1230 Mesken 14 5 (Kapı No:3) 93,00 3+1 245.000,00 24.500,00 23.07.2020 10:20
13 06020105284 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 6 (Kapı No:5) 112,00 3+1 295.000,00 29.500,00 23.07.2020 10:30
14 06020105285 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 7 (Kapı No:7) 112,00 3+1 300.000,00 30.000,00 23.07.2020 10:40
15 06020105286 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 70/1230 Mesken 14 8 (Kapı No:6) 93,00 3+1 250.000,00 25.000,00 23.07.2020 10:50
16 06020105287 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 9 (Kapı No:8) 112,00 3+1 300.000,00 30.000,00 23.07.2020 11:00
17 06020105288 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 10 (Kapı No:10) 112,00 3+1 300.000,00 30.000,00 23.07.2020 11:10
18 06020105289 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 70/1230 Mesken 14 11 (Kapı No:9) 93,00 3+1 250.000,00 25.000,00 23.07.2020 11:20
19 06020105290 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 12 (Kapı No:11) 112,00 3+1 300.000,00 30.000,00 23.07.2020 11:30
20 06020105291 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 13 (Kapı No:13) 112,00 3+1 295.000,00 29.500,00 23.07.2020 11:40
21 06020105292 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 70/1230 Mesken 14 14 (Kapı No:12) 93,00 3+1 245.000,00 24.500,00 23.07.2020 13:30
22 06020105293 Çankaya Yücetepe 4339 16 868,00 100/1230 Mesken 14 15 (Kapı No:14) 112,00 3+1 295.000,00 29.500,00 23.07.2020 13:40
23 06020106203 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 10/500 Mesken 318 1 (Kapı No:14) 110,00 3+1 155.000,00 15.500,00 23.07.2020 13:50
24 06020106204 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 10/500 Mesken 318 2 (Kapı No:13) 110,00 3+1 155.000,00 15.500,00 23.07.2020 14:00
25 06020106205 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 10/500 Mesken 316 3 (Kapı No:2) 110,00 3+1 155.000,00 15.500,00 23.07.2020 14:10
26 06020106206 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 15/500 Mesken 316 4 (Kapı No:1) 87,00 2+1 135.000,00 13.500,00 23.07.2020 14:20
27 06020106207 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 15/500 Mesken 318 5 (Kapı No:15) 122,00 3+1 195.000,00 19.500,00 23.07.2020 14:30
28 06020106208 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 18/500 Mesken 318 6 (Kapı No:16) 127,00 3+1 205.000,00 20.500,00 23.07.2020 14:40
29 06020106209 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 7 (Kapı No:4) 127,00 3+1 205.000,00 20.500,00 23.07.2020 14:50
30 06020106210 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 8 (Kapı No:3) 122,00 3+1 205.000,00 20.500,00 23.07.2020 15:00
31 06020106211 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 9 (Kapı No:17) 125,00 3+1 225.000,00 22.500,00 23.07.2020 15:10
32 06020106212 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 10 (Kapı No:20) 127,00 3+1 230.000,00 23.000,00 23.07.2020 15:20
33 06020106213 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 11 (Kapı No:8) 127,00 3+1 230.000,00 23.000,00 23.07.2020 15:30
34 06020106214 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 12 (Kapı No:5) 122,00 3+1 230.000,00 23.000,00 23.07.2020 15:40
35 06020106215 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 13 (Kapı No:6) 122,00 3+1 255.000,00 25.500,00 23.07.2020 15:50
36 06020106216 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 14 (Kapı No:7) 127,00 3+1 255.000,00 25.500,00 23.07.2020 16:00
37 06020106217 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 15 (Kapı No:19) 127,00 3+1 255.000,00 25.500,00 24.07.2020 08:30
38 06020106218 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 16 (Kapı No:18) 126,00 3+1 250.000,00 25.000,00 24.07.2020 08:40
39 06020106219 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 17 (Kapı No:21) 125,00 3+1 225.000,00 22.500,00 24.07.2020 08:50
40 06020106220 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 18 (Kapı No:24) 127,00 3+1 230.000,00 23.000,00 24.07.2020 09:00
41 06020106221 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 19 (Kapı No:12) 127,00 3+1 230.000,00 23.000,00 24.07.2020 09:10
42 06020106222 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 20 (Kapı No:9) 122,00 3+1 230.000,00 23.000,00 24.07.2020 09:20
43 06020106223 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 21 (Kapı No:10) 122,00 3+1 255.000,00 25.500,00 24.07.2020 09:30
44 06020106224 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 316 22 (Kapı No:11) 127,00 3+1 255.000,00 25.500,00 24.07.2020 09:40
45 06020106225 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 23 (Kapı No:23) 127,00 3+1 255.000,00 25.500,00 24.07.2020 09:50
46 06020106226 Çankaya Ş.Mevlüt Meriç 7270 40 1.725,00 20/500 Mesken 318 24 (Kapı No:22) 126,00 3+1 250.000,00 25.000,00 24.07.2020 10:00
47 06020106060 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 1 88,00 3+1 235.000,00 23.500,00 24.07.2020 10:10
48 06020106061 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 2 88,00 3+1 235.000,00 23.500,00 24.07.2020 10:20
49 06020106062 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 3 88,00 3+1 240.000,00 24.000,00 24.07.2020 10:30
50 06020106063 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 4 88,00 3+1 240.000,00 24.000,00 24.07.2020 10:40
51 06020106064 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 5 88,00 3+1 275.000,00 27.500,00 24.07.2020 10:50
52 06020106065 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 6 88,00 3+1 275.000,00 27.500,00 24.07.2020 11:00
53 06020106066 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 7 88,00 3+1 285.000,00 28.500,00 24.07.2020 11:10
54 06020106067 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 8 88,00 3+1 285.000,00 28.500,00 24.07.2020 11:20
55 06020106068 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 9 88,00 3+1 270.000,00 27.000,00 24.07.2020 11:30
56 06020106069 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 10 88,00 3+1 270.000,00 27.000,00 24.07.2020 11:40
57 06020106070 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 11 88,00 3+1 275.000,00 27.500,00 24.07.2020 11:50
58 06020106071 Çankaya Bahçelievler 1471 13 691,00 60/100 Mesken 12 12 88,00 3+1 275.000,00 27.500,00 24.07.2020 12:00
Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları) ; karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 3 C Blok Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Hizmet Binası 2 Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
1-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin;
1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
2-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
3- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
4- 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaktır.
5- İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Kamu Konutları Satış Servisinde görülebilir.
6- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."
Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) İLAN OLUNUR.
 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim