• İhale No
    1329586
  • İhale Adı
    Belediyeden satılık taşınmazlar
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    Açık
  • İhale Tarihi
    18 Mayıs 2017 13:30
  • İdare
    MİLAS BELEDİYESİ
  • İhale İli
    Muğla
  • İşin İli
    Muğla
  • Yayın Tarihi
    08 Mayıs 2017
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

 

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık taşınmazlar

Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00596124
İlan tarihi : 06.05.2017
Şehir : Muğla / Milas
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET   04.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ  
 
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 18.05.2017 13:30
İlan Metni

İLAN
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği her birinin ihalesi ayrı yapılmak üzere Açık İhale Usulü ile satılacaktır.

 

Sıra No Mahalle Ada Parsel M2 Cinsi KIYMET TAKTİR (TL) Geçici Teminat
1 Akyol 118 3 18464,52 Zeytinlik 960.155,04 28.804,65
2 Akçakaya 101 574 1969,98 Zeytinlik 7.879,92 236,40
3 Akçakaya 102 4 2724,58 Zeytinlik 10.898,32 326,95
4 Akçalı 102 33 17,96 Zeytinlik 89,8 2,69
5 Akçalı 103 2 281,67 Zeytinlik 845,01 25,35
6 Akçalı 103 4 67,79 Zeytinlik 237,27 7,12
7 Alatepe 105 33 2773,05 Zeytinlik 13.865,25 415,96
8 Çamlıca - 426 5625 Zeytinlik 28.125,00 843,75
9 Çandır - 264 4440 Zeytinlik 39.960,00 1.198,80
10 Çandır - 579 8600 Zeytinlik 77.400,00 2.322,00
11 Çandır - 880 5250 Zeytinlik 15.750,00 472,50
12 Çandır - 887 3550 Zeytinlik 10.650,00 319,50
13 Çomakdağ-Kızılağaç 103 67 6164,83 Zeytinlik 21.576,91 647,31
14 Çomakdağ-Kızılağaç 103 97 236,97 Zeytinlik 829,40 24,88
15 Çomakdağ-Kızılağaç 105 50 466,54 Zeytinlik 2.216,07 66,48
16 Çomakdağ-Kızılağaç 166 3 285,1 Zeytinlik 1.853,15 55,59
17 Çomakdağ-Kızılağaç 171 138 49,89 Zeytinlik 124,73 3,74
18 Çomakdağ-Kızılağaç 174 6 137,74 Zeytinlik 826,44 24,79
19 Çomakdağ-Kızılağaç 174 41 2582,98 Zeytinlik 7.748,94 232,47
20 Çomakdağ-Kızılağaç 174 54 5832,47 Zeytinlik 17.497,41 524,92
21 Çomakdağ-Kızılağaç 204 250 4346 Zeytinlik 8.692,00 260,76
22 Çomakdağ-Kızılağaç 204 790 396,61 Zeytinlik 793,22 23,80
23 Çomakdağ-Kızılağaç 204 1235 4444,24 Zeytinlik 8.888,48 266,65
24 Çomakdağ-Kızılağaç 217 1 5521,77 Zeytinlik 26.228,41 786,85
25 Danişment 149 35 161,28 Zeytinlik 2.096,64 62,90
26 Derince - 1298 12573 Zeytinlik 69.151,50 2.074,55
27 Derince - 1692 920 Zeytinlik 7.360,00 220,80
28 Ekindere 107 2 26011,21 Zeytinlik 273.117,71 8.193,53
29 Ekindere 124 38 1845,65 Zeytinlik 28.607,58 858,23
30 Epçe - 297 1368 Zeytinlik 3.420,00 102,60
31 Etrenli 114 38 213,19 Zeytinlik 2.131,90 63,96
32 Günlük 117 42 220,6 Zeytinlik 2.647,20 79,42
33 Gürceğiz 126 4 7423,63 Zeytinlik 51.965,41 1.558,96
34 Hacıahmetler 104 79 179,46 Zeytinlik 1.076,76 32,30
35 Hacıahmetler 104 132 166,08 Zeytinlik 1.038,00 31,14
36 Hacıahmetler 106 4 135,77 Zeytinlik 814,62 24,44
37 Hacıahmetler 114 1 298,63 Zeytinlik 3.135,62 94,07
38 Hacıahmetler 120 1 158,11 Zeytinlik 1.581,10 47,43
39 Hacıahmetler 121 1 878,34 Zeytinlik 8.344,23 250,33
40 İkiztaş 105 8 13412,87 Zeytinlik 46.945,05 1.408,35
41 İkiztaş 129 40 1417,32 Zeytinlik 4.960,62 148,82
42 İkiztaş 129 78 727,42 Zeytinlik 2.545,97 76,38
43 İkiztaş 130 52 1610,2 Zeytinlik 5.635,70 169,07
44 İkiztaş 167 55 256,84 Zeytinlik 1.155,78 34,67
45 İkiztaş 170 39 17692,59 Zeytinlik 53.077,77 1.592,33
46 Karahayıt 101 621 1078,17 Zeytinlik 3.773,60 113,21
47 Karşıyaka - 263 90 Zeytinlik 630,00 18,90
48 Karşıyaka - 509 1750 Zeytinlik 6.125,00 183,75
49 Karşıyaka - 528 30062 Zeytinlik 75.155,00 2.254,65
50 Karşıyaka - 538 1550 Zeytinlik 5.425,00 162,75
51 Kayabükü 109 184 604,5 Zeytinlik 3.324,75 99,74
52 Kayabükü 112 297 333,02 Zeytinlik 2.164,63 64,94
53 Ketendere 170 9 10554,88 Zeytinlik 13.193,60 395,81
54 Kırcağız - 728 2770 Zeytinlik 20.775,00 623,25
55 Kırcağız - 1166 82 Zeytinlik 451,00 13,53
56 Kırcağız - 1261 96 Zeytinlik 528,00 15,84
57 Kırcağız - 1466 196 Zeytinlik 686,00 20,58
58 Konak 106 9 5593,82 Zeytinlik 16.781,46 503,44
59 Korucuk 101 197 15000,41 Zeytinlik 225.006,15 6.750,18
60 Kurudere 119 10 290,14 Zeytinlik 2.176,05 65,28
61 Kurudere 136 8 5404,06 Zeytinlik 32.424,36 972,73
62 Kurudere 145 52 2683,54 Zeytinlik 8.050,62 241,52
63 pınarcık 150 56 83,11 Zeytinlik 540,22 16,21
64 pınarcık 211 26 13082,44 Zeytinlik 85.035,86 2.551,08
65 pınarcık 227 128 15658,83 Zeytinlik 50.891,20 1.526,74


İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 18.05.2017 Perşembe günü saat 13:30’da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir. (Her bir taşınmazın satım işinin şartnamesi ayrıdır.)

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN :

a)Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
b)Nüfus Cüzdanı Sureti, (Nüfus Müdürlüğünden)
c)İkametgâh Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)
d)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi
e)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,
f)Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,
g)Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.
h)İstekliler İhaleye katılmak için gerekli olan belgeleri 17.05.2017 Çarşamba günü saat 17:00 ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Zeynep MAT
Belediye Başkan V.

 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim