• İhale No
    1985652
  • İhale Adı
    Çankaya'da kamu konutları satışa sunuldu
  • Sektör
    Muhtelif Hizmetler ve Ürünler
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    06 Ocak 2020 09:00
  • İdare
    BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
  • İhale İli
    Ankara
  • İşin İli
    Ankara
  • Yayın Tarihi
    26 Aralık 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Çankaya'da kamu konutları satışa sunuldu

BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01106668
Şehir : Ankara / Çankaya
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.01.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Zemin Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇANKAYA İLÇESİNDE SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

SIRA NO DOSYANO İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ARSA PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ BLOK NUMARASI BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE PROJE ALANI DAİRE TİPİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ
1 6020107872 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 47 Dış Kapı Nolu E2 Blok 15 119 3+1 355.000,00 35.500,00 06.01.2020 09:00
2 6020107873 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 47 Dış Kapı Nolu E2 Blok 16 119 3+1 355.000,00 35.500,00 06.01.2020 09:10
3 6020107874 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 47 Dış Kapı Nolu E2 Blok 19 119 3+1 360.000,00 36.000,00 06.01.2020 09:20
4 6020107875 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 47 Dış Kapı Nolu E2 Blok 20 119 3+1 360.000,00 36.000,00 06.01.2020 09:30
5 6020107876 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 47 Dış Kapı Nolu E2 Blok 23 119 3+1 360.000,00 36.000,00 06.01.2020 09:40
6 6020107877 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 47 Dış Kapı Nolu E2 Blok 24 119 3+1 360.000,00 36.000,00 06.01.2020 09:50
7 6020107878 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 47 Dış Kapı Nolu E2 Blok 27 119 3+1 360.000,00 36.000,00 06.01.2020 10:00
8 6020107885 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 45 Dış Kapı Nolu E3 Blok 7 119 3+1 335.000,00 33.500,00 06.01.2020 10:10
9 6020107906 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 45 Dış Kapı Nolu E3 Blok 28 119 3+1 360.000,00 36.000,00 06.01.2020 10:20
10 6020107908 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 45 Dış Kapı Nolu E3 Blok 30 119 3+1 360.000,00 36.000,00 06.01.2020 10:30
11 6020107911 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 45 Dış Kapı Nolu E3 Blok 33 119 3+1 360.000,00 36.000,00 06.01.2020 10:40
12 6020107916 Çankaya Çayyolu 16801 1 52.524,00 79/52524 Mesken 45 Dış Kapı Nolu E3 Blok 38 119 3+1 355.000,00 35.500,00 06.01.2020 10:50
13 6020106016 Çankaya Dikmen 7869 9 8.320,00 114/8320 Mesken 15-A Oran Yıldızı Apartmanı 28 170 - 535.000,00 53.500,00 06.01.2020 11:00
14 6020106017 Çankaya Dikmen 7869 9 8.320,00 114/8320 Mesken 15-A Oran Yıldızı Apartmanı 29 170 - 535.000,00 53.500,00 06.01.2020 11:10
15 6020106018 Çankaya Dikmen 7869 9 8.320,00 114/8320 Mesken 15-A Oran Yıldızı Apartmanı 30 170 - 535.000,00 53.500,00 06.01.2020 11:20
16 6020107400 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 1 100 3+1 150.000,00 15.000,00 06.01.2020 11:30
17 6020107401 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 2 103 3+1 155.000,00 15.500,00 06.01.2020 11:40
18 6020107402 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 3 110 3+1 165.000,00 16.500,00 06.01.2020 13:30
19 6020107403 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 4 109 3+1 195.000,00 19.500,00 06.01.2020 13:40
20 6020107404 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 5 109 3+1 195.000,00 19.500,00 06.01.2020 13:50
21 6020107405 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 6 109 3+1 195.000,00 19.500,00 06.01.2020 14:00
22 6020107406 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 7 109 3+1 195.000,00 19.500,00 06.01.2020 14:10
23 6020107407 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 8 109 3+1 195.000,00 19.500,00 06.01.2020 14:20
24 6020107408 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 9 109 3+1 195.000,00 19.500,00 06.01.2020 14:30
25 6020107409 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 10 109 3+1 195.000,00 19.500,00 06.01.2020 14:40
26 6020107410 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 11 109 3+1 195.000,00 19.500,00 06.01.2020 14:50
27 6020107411 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 12 109 3+1 200.000,00 20.000,00 06.01.2020 15:00
28 6020107412 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 13 109 3+1 200.000,00 20.000,00 06.01.2020 15:10
29 6020107413 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 14 109 3+1 200.000,00 20.000,00 06.01.2020 15:20
30 6020107414 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 15 109 3+1 200.000,00 20.000,00 06.01.2020 15:30
31 6020107415 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 16 109 3+1 200.000,00 20.000,00 06.01.2020 15:40
32 6020107416 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 17 109 3+1 200.000,00 20.000,00 06.01.2020 15:50
33 6020107417 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 18 109 3+1 200.000,00 20.000,00 06.01.2020 16:00
34 6020107418 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 19 109 3+1 200.000,00 20.000,00 07.01.2020 09:00
35 6020107419 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 20 109 3+1 205.000,00 20.500,00 07.01.2020 09:10
36 6020107420 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 21 109 3+1 205.000,00 20.500,00 07.01.2020 09:20
37 6020107421 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 22 109 3+1 205.000,00 20.500,00 07.01.2020 09:30
38 6020107422 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 23 109 3+1 205.000,00 20.500,00 07.01.2020 09:40
39 6020107423 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 24 109 3+1 205.000,00 20.500,00 07.01.2020 09:50
40 6020107424 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 25 109 3+1 205.000,00 20.500,00 07.01.2020 10:00
41 6020107425 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 26 109 3+1 205.000,00 20.500,00 07.01.2020 10:10
42 6020107426 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 27 109 3+1 205.000,00 20.500,00 07.01.2020 10:20
43 6020107427 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 28 109 3+1 210.000,00 21.000,00 07.01.2020 10:30
44 6020107428 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 29 109 3+1 210.000,00 21.000,00 07.01.2020 10:40
45 6020107429 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 30 109 3+1 210.000,00 21.000,00 07.01.2020 10:50
46 6020107430 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 31 109 3+1 210.000,00 21.000,00 07.01.2020 11:00
47 6020107431 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 32 109 3+1 215.000,00 21.500,00 07.01.2020 11:10
48 6020107432 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 33 109 3+1 215.000,00 21.500,00 07.01.2020 11:20
49 6020107433 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 34 109 3+1 215.000,00 21.500,00 07.01.2020 11:30
50 6020107434 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 35 109 3+1 215.000,00 21.500,00 07.01.2020 11:40
51 6020107435 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 36 109 3+1 210.000,00 21.000,00 07.01.2020 13:30
52 6020107436 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 37 109 3+1 210.000,00 21.000,00 07.01.2020 13:40
53 6020107437 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 38 109 3+1 210.000,00 21.000,00 07.01.2020 13:50
54 6020107438 Çankaya Keklikpınarı 13836 3 1.708,00 1/39 Mesken Dikmen Cad. No:413 39 109 3+1 210.000,00 21.000,00 07.01.2020 14:00
55 6020107439 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 1 127 3+1 190.000,00 19.000,00 07.01.2020 14:10
56 6020107440 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 2 127 3+1 190.000,00 19.000,00 07.01.2020 14:20
57 6020107441 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 3 125 3+1 185.000,00 18.500,00 07.01.2020 14:30
58 6020107442 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 4 125 3+1 185.000,00 18.500,00 07.01.2020 14:40
59 6020107443 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 5 127 3+1 230.000,00 23.000,00 07.01.2020 14:50
60 6020107444 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 6 127 3+1 230.000,00 23.000,00 07.01.2020 15:00
61 6020107445 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 7 125 3+1 225.000,00 22.500,00 07.01.2020 15:10
62 6020107446 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 8 125 3+1 225.000,00 22.500,00 07.01.2020 15:20
63 6020107447 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 9 127 3+1 230.000,00 23.000,00 07.01.2020 15:30
64 6020107448 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 10 127 3+1 230.000,00 23.000,00 07.01.2020 15:40
65 6020107449 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 11 125 3+1 225.000,00 22.500,00 07.01.2020 15:50
66 6020107450 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 12 125 3+1 225.000,00 22.500,00 07.01.2020 16:00
67 6020107451 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 13 127 3+1 235.000,00 23.500,00 08.01.2020 09:00
68 6020107452 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 14 127 3+1 235.000,00 23.500,00 08.01.2020 09:10
69 6020107453 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 15 125 3+1 230.000,00 23.000,00 08.01.2020 09:20
70 6020107454 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 16 125 3+1 230.000,00 23.000,00 08.01.2020 09:30
71 6020107455 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 17 127 3+1 235.000,00 23.500,00 08.01.2020 09:40
72 6020107456 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 18 127 3+1 235.000,00 23.500,00 08.01.2020 09:50
73 6020107457 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 19 125 3+1 230.000,00 23.000,00 08.01.2020 10:00
74 6020107458 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 20 125 3+1 230.000,00 23.000,00 08.01.2020 10:10
75 6020107459 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 21 127 3+1 240.000,00 24.000,00 08.01.2020 10:20
76 6020107460 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 22 127 3+1 240.000,00 24.000,00 08.01.2020 10:30
77 6020107461 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 23 125 3+1 240.000,00 24.000,00 08.01.2020 10:40
78 6020107462 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 24 125 3+1 240.000,00 24.000,00 08.01.2020 10:50
79 6020107463 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 25 127 3+1 250.000,00 25.000,00 08.01.2020 11:00
80 6020107464 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 26 127 3+1 250.000,00 25.000,00 08.01.2020 11:10
81 6020107465 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 27 125 3+1 245.000,00 24.500,00 08.01.2020 11:20
82 6020107466 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 28 125 3+1 245.000,00 24.500,00 08.01.2020 11:30
83 6020107467 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 29 127 3+1 255.000,00 25.500,00 08.01.2020 11:40
84 6020107468 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 30 127 3+1 255.000,00 25.500,00 08.01.2020 13:30
85 6020107469 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 31 125 3+1 250.000,00 25.000,00 08.01.2020 13:40
86 6020107470 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 32 125 3+1 250.000,00 25.000,00 08.01.2020 13:50
87 6020107471 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 33 127 3+1 260.000,00 26.000,00 08.01.2020 14:00
88 6020107472 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 34 127 3+1 260.000,00 26.000,00 08.01.2020 14:10
89 6020107473 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 35 125 3+1 255.000,00 25.500,00 08.01.2020 14:20
90 6020107474 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 36 125 3+1 255.000,00 25.500,00 08.01.2020 14:30
91 6020107475 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 37 127 3+1 255.000,00 25.500,00 08.01.2020 14:40
92 6020107476 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 38 127 3+1 255.000,00 25.500,00 08.01.2020 14:50
93 6020107477 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 39 125 3+1 250.000,00 25.000,00 08.01.2020 15:00
94 6020107478 Çankaya Keklikpınarı 27303 2 2.593,00 1/40 Mesken 890 Sok. 3 No.lu Bina 40 125 3+1 250.000,00 25.000,00 08.01.2020 15:10
95 6020104773 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 1 105 3+1 125.000,00 12.500,00 13.01.2020 09:00
96 6020104774 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 2 105 3+1 125.000,00 12.500,00 13.01.2020 09:10
97 6020104775 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 3 105 3+1 125.000,00 12.500,00 13.01.2020 09:20
98 6020104776 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 4 105 3+1 125.000,00 12.500,00 13.01.2020 09:30
99 6020104777 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 5 105 3+1 190.000,00 19.000,00 13.01.2020 09:40
100 6020104778 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 6 105 3+1 190.000,00 19.000,00 13.01.2020 09:50
101 6020104779 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 7 105 3+1 190.000,00 19.000,00 13.01.2020 10:00
102 6020104780 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 8 105 3+1 190.000,00 19.000,00 13.01.2020 10:10
103 6020104781 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 9 105 3+1 190.000,00 19.000,00 13.01.2020 10:20
104 6020104782 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 10 105 3+1 190.000,00 19.000,00 13.01.2020 10:30
105 6020104783 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 11 105 3+1 190.000,00 19.000,00 13.01.2020 10:40
106 6020104784 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 12 105 3+1 190.000,00 19.000,00 13.01.2020 10:50
107 6020104785 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 13 105 3+1 195.000,00 19.500,00 13.01.2020 11:00
108 6020104786 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 14 105 3+1 195.000,00 19.500,00 13.01.2020 11:10
109 6020104787 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 15 105 3+1 195.000,00 19.500,00 13.01.2020 11:20
110 6020104788 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 16 105 3+1 195.000,00 19.500,00 13.01.2020 11:30
111 6020104789 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 17 105 3+1 195.000,00 19.500,00 13.01.2020 11:40
112 6020104790 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 18 105 3+1 195.000,00 19.500,00 13.01.2020 13:30
113 6020104791 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 19 105 3+1 195.000,00 19.500,00 13.01.2020 13:40
114 6020104792 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 20 105 3+1 195.000,00 19.500,00 13.01.2020 13:50
115 6020104793 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 21 105 3+1 200.000,00 20.000,00 13.01.2020 14:00
116 6020104794 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 22 105 3+1 200.000,00 20.000,00 13.01.2020 14:10
117 6020104795 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 23 105 3+1 200.000,00 20.000,00 13.01.2020 14:20
118 6020104796 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 24 105 3+1 200.000,00 20.000,00 13.01.2020 14:30
119 6020104797 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 25 105 3+1 200.000,00 20.000,00 13.01.2020 14:40
120 6020104798 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 26 105 3+1 200.000,00 20.000,00 13.01.2020 14:50
121 6020104799 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 27 105 3+1 200.000,00 20.000,00 13.01.2020 15:00
122 6020104800 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 28 105 3+1 200.000,00 20.000,00 13.01.2020 15:10
123 6020104801 Çankaya Keklikpınarı 13274 3 1.908,00 1/40 Mesken Dikmen Cad. No:405 29 105 3+1 205.000,00 20.500,00 13.01.2020 15:20
