• İhale No
    1753157
  • İhale Adı
    Çarşamba Milli Emlak Şefliğinden satılık arsalar
  • Sektör
    Muhtelif Hizmetler ve Ürünler
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    18 Aralık 2018 08:30
  • İdare
    SAMSUN Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  • İhale İli
    Samsun
  • İşin İli
    Samsun
  • Yayın Tarihi
    28 Kasım 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

SAMSUN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çarşamba Milli Emlak Şefliğinden satılık arsalar

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00903239
Şehir : Samsun
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların satışı yapılacak
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 08:30
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

ÇARŞAMBA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR İHALE İLANI

S.NO TAŞINMAZ NO MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE_HİSSESİ TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI MUHDESAT BEDELİ TARİH SAATİ
1 55060101834 Çınarlık-Yalı Mah. 166 1 861,06 Tam 88.500,00 26.550,00 1.934,94 18.12.2018 08:30
2 55060105885 Çınarlık-Yalı Mah. 351 5 596,48 Tam 55.000,00 16.500,00 1.111,28 18.12.2018 08:40
3 55060105930 Çınarlık-Yalı Mah. 356 1 362,70 Tam 35.500,00 10.650,00 2.764,54 18.12.2018 08:50
4 55060101805 Çınarlık-Yalı Mah. 159 3 672,00 Tam 63.900,00 19.170,00 0,00 18.12.2018 09:00
5 55060104703 Çınarlık-Yalı Mah. 270 5 536,60 Tam 45.700,00 13.710,00 0,00 18.12.2018 09:10
6 55060104705 Çınarlık-Yalı Mah. 270 7 600,00 Tam 49.200,00 14.760,00 0,00 18.12.2018 09:20
7 55060104706 Çınarlık-Yalı Mah. 271 4 752,50 Tam 64.000,00 19.200,00 0,00 18.12.2018 09:30
8 55060104707 Çınarlık-Yalı Mah. 271 5 786,30 Tam 66.900,00 20.070,00 0,00 18.12.2018 09:40
9 55060104708 Çınarlık-Yalı Mah. 272 5 663,60 Tam 56.500,00 16.950,00 0,00 18.12.2018 09:50
10 55060104736 Çınarlık-Yalı Mah. 285 2 604,00 Tam 51.400,00 15.420,00 0,00 18.12.2018 10:00
11 55060104743 Çınarlık-Yalı Mah. 287 2 770,00 Tam 67.000,00 20.100,00 0,00 18.12.2018 10:10
12 55060104688 Çınarlık-Yalı Mah. 266 1 700,00 Tam 59.500,00 17.850,00 0,00 18.12.2018 10:20
13 55060104698 Çınarlık-Yalı Mah. 268 3 800,00 Tam 65.600,00 19.680,00 0,00 18.12.2018 10:30
14 55060104702 Çınarlık-Yalı Mah. 270 4 624,60 Tam 51.300,00 15.390,00 0,00 18.12.2018 10:40
15 55060104704 Çınarlık-Yalı Mah. 270 6 600,00 Tam 51.000,00 15.300,00 0,00 18.12.2018 10:50
16 55060104710 Çınarlık-Yalı Mah. 274 1 1.159,30 Tam 100.900,00 30.270,00 0,00 18.12.2018 11:00
17 55060104709 Çınarlık-Yalı Mah. 273 4 909,00 Tam 79.100,00 23.730,00 0,00 18.12.2018 11:10
18 55060104746 Çınarlık-Yalı Mah. 288 3 1.100,00 Tam 99.000,00 29.700,00 0,00 18.12.2018 11:20
19 55060104747 Çınarlık-Yalı Mah. 288 4 1.008,55 Tam 92.800,00 27.840,00 0,00 18.12.2018 11:30
20 55060104744 Çınarlık-Yalı Mah. 288 1 1.000,00 Tam 90.000,00 27.000,00 0,00 18.12.2018 11:40
21 55060104748 Çınarlık-Yalı Mah. 289 1 800,00 Tam 72.000,00 21.600,00 0,00 18.12.2018 11:50
22 55060104749 Çınarlık-Yalı Mah. 289 2 738,80 Tam 66.500,00 19.950,00 0,00 18.12.2018 13:30
23 55060104664 Çınarlık-Yalı Mah. 256 4 900,00 Tam 85.500,00 25.650,00 0,00 18.12.2018 13:40
24 55060104668 Çınarlık-Yalı Mah. 258 1 1.035,08 Tam 100.500,00 30.150,00 0,00 18.12.2018 13:50
25 55060104611 Çınarlık-Yalı Mah. 243 2 229,07 Tam 23.000,00 6.900,00 0,00 18.12.2018 14:00
26 55060104624 Çınarlık-Yalı Mah. 247 1 395,40 Tam 37.600,00 11.280,00 0,00 18.12.2018 14:10
27 55060104630 Çınarlık-Yalı Mah. 248 3 400,00 Tam 38.000,00 11.400,00 0,00 18.12.2018 14:20
28 55060104661 Çınarlık-Yalı Mah. 255 4 650,00 Tam 61.800,00 18.540,00 0,00 18.12.2018 14:30
29 55060104662 Çınarlık-Yalı Mah. 255 5 550,00 Tam 50.600,00 15.180,00 0,00 18.12.2018 14:40
30 55060104676 Çınarlık-Yalı Mah. 263 3 800,00 Tam 72.000,00 21.600,00 0,00 18.12.2018 14:50
31 55060104683 Çınarlık-Yalı Mah. 265 2 382,00 Tam 33.300,00 9.990,00 0,00 18.12.2018 15:00
32 55060104685 Çınarlık-Yalı Mah. 265 4 360,30 Tam 30.700,00 9.210,00 0,00 18.12.2018 15:10
33 55060101924 Çınarlık-Yalı Mah. 201 3 1.152,55 Tam 98.000,00 29.400,00 0,00 18.12.2018 15:20
34 55060104575 Çınarlık-Yalı Mah. 229 3 812,80 Tam 81.300,00 24.390,00 0,00 18.12.2018 15:30
35 55060104582 Çınarlık-Yalı Mah. 230 4 1.218,00 Tam 118.200,00 35.460,00 0,00 18.12.2018 15:40
36 55060101869 Çınarlık-Yalı Mah. 188 3 469,95 Tam 38.600,00 11.580,00 0,00 18.12.2018 15:50
37 55060101892 Çınarlık-Yalı Mah. 193 6 585,42 Tam 48.100,00 14.430,00 0,00 18.12.2018 16:00
38 55060101898 Çınarlık-Yalı Mah. 194 5 700,00 Tam 59.500,00 17.850,00 0,00 18.12.2018 16:10
39 55060104576 Çınarlık-Yalı Mah. 229 4 617,60 Tam 58.700,00 17.610,00 0,00 18.12.2018 16:20
40 55060104597 Çınarlık-Yalı Mah. 240 4 710,79 Tam 67.600,00 20.280,00 0,00 18.12.2018 16:30
41 55060104598 Çınarlık-Yalı Mah. 240 5 501,34 Tam 46.200,00 13.860,00 0,00 18.12.2018 16:40
42 55060101831 Çınarlık-Yalı Mah. 165 2 729,32 Tam 73.000,00 21.900,00 0,00 18.12.2018 16:50
43 55060101833 Çınarlık-Yalı Mah. 165 6 800,00 Tam 73.600,00 22.080,00 0,00 18.12.2018 17:00
44 55060101844 Çınarlık-Yalı Mah. 168 2 598,70 Tam 55.100,00 16.530,00 0,00 19.12.2018 08:30
45 55060101847 Çınarlık-Yalı Mah. 168 5 601,30 Tam 55.400,00 16.620,00 0,00 19.12.2018 08:40
46 55060101830 Çınarlık-Yalı Mah. 165 1 833,85 Tam 83.400,00 25.020,00 0,00 19.12.2018 08:50
47 55060101832 Çınarlık-Yalı Mah. 165 3 847,24 Tam 78.000,00 23.400,00 0,00 19.12.2018 09:00
48 55060101837 Çınarlık-Yalı Mah. 166 6 835,25 Tam 76.900,00 23.070,00 0,00 19.12.2018 09:10
49 55060101839 Çınarlık-Yalı Mah. 167 2 840,00 Tam 79.800,00 23.940,00 0,00 19.12.2018 09:20
50 55060105868 Çınarlık-Yalı Mah. 348 11 458,05 Tam 42.000,00 12.600,00 0,00 19.12.2018 09:30
51 55060101817 Çınarlık-Yalı Mah. 162 2 637,85 Tam 58.700,00 17.610,00 0,00 19.12.2018 09:40
52 55060101820 Çınarlık-Yalı Mah. 162 5 637,84 Tam 58.700,00 17.610,00 0,00 19.12.2018 09:50
53 55060101811 Çınarlık-Yalı Mah. 160 5 750,00 Tam 71.300,00 21.390,00 0,00 19.12.2018 10:00
54 55060105872 Çınarlık-Yalı Mah. 349 3 505,36 Tam 46.000,00 13.800,00 0,00 19.12.2018 10:10
55 55060105874 Çınarlık-Yalı Mah. 349 5 593,39 Tam 54.000,00 16.200,00 0,00 19.12.2018 10:20
56 55060105889 Çınarlık-Yalı Mah. 352 2 522,21 Tam 49.000,00 14.700,00 0,00 19.12.2018 10:30
57 55060105890 Çınarlık-Yalı Mah. 352 3 543,48 Tam 51.000,00 15.300,00 0,00 19.12.2018 10:40
58 55060105891 Çınarlık-Yalı Mah. 352 4 587,19 Tam 56.000,00 16.800,00 0,00 19.12.2018 10:50
59 55060105895 Çınarlık-Yalı Mah. 352 8 520,00 Tam 47.000,00 14.100,00 0,00 19.12.2018 11:00
60 55060105903 Çınarlık-Yalı Mah. 353 6 550,00 Tam 50.000,00 15.000,00 0,00 19.12.2018 11:10
61 55060105907 Çınarlık-Yalı Mah. 353 10 400,00 Tam 34.800,00 10.440,00 0,00 19.12.2018 11:20
62 55060105904 Çınarlık-Yalı Mah. 353 7 500,00 Tam 45.000,00 13.500,00 0,00 19.12.2018 11:30
63 55060105905 Çınarlık-Yalı Mah. 353 8 500,00 Tam 45.000,00 13.500,00 0,00 19.12.2018 11:40
64 55060105920 Çınarlık-Yalı Mah. 355 2 502,40 Tam 46.000,00 13.800,00 0,00 19.12.2018 11:50
65 55060105918 Çınarlık-Yalı Mah. 354 11 385,46 Tam 33.600,00 10.080,00 0,00 19.12.2018 13:30
66 55060105919 Çınarlık-Yalı Mah. 355 1 450,00 Tam 41.000,00 12.300,00 0,00 19.12.2018 13:40
67 55060105854 Çınarlık-Yalı Mah. 347 4 771,91 Tam 70.000,00 21.000,00 0,00 19.12.2018 13:50
68 55060105921 Çınarlık-Yalı Mah. 355 3 502,40 Tam 46.000,00 13.800,00 0,00 19.12.2018 14:00
69 55060105852 Çınarlık-Yalı Mah. 347 2 653,88 Tam 59.000,00 17.700,00 0,00 19.12.2018 14:10
70 55060105876 Çınarlık-Yalı Mah. 350 2 503,61 Tam 46.000,00 13.800,00 0,00 19.12.2018 14:20
71 55060105917 Çınarlık-Yalı Mah. 354 10 419,35 Tam 36.500,00 10.950,00 0,00 19.12.2018 14:30
72 55060105908 Çınarlık-Yalı Mah. 354 1 400,00 Tam 36.000,00 10.800,00 0,00 19.12.2018 14:40
73 55060105914 Çınarlık-Yalı Mah. 354 7 403,39 Tam 37.200,00 11.160,00 0,00 19.12.2018 14:50
74 55060105915 Çınarlık-Yalı Mah. 354 8 387,49 Tam 33.800,00 10.140,00 0,00 19.12.2018 15:00
75 55060105916 Çınarlık-Yalı Mah. 354 9 400,01 Tam 36.050,00 10.815,00 0,00 19.12.2018 15:10
76 55060105909 Çınarlık-Yalı Mah. 354 2 400,00 Tam 34.800,00 10.440,00 0,00 19.12.2018 15:20
77 55060105912 Çınarlık-Yalı Mah. 354 5 436,33 Tam 39.300,00 11.790,00 0,00 19.12.2018 15:30
78 55060105910 Çınarlık-Yalı Mah. 354 3 337,01 Tam 29.400,00 8.820,00 0,00 19.12.2018 15:40
79 55060105911 Çınarlık-Yalı Mah. 354 4 494,94 Tam 44.600,00 13.380,00 0,00 19.12.2018 15:50
80 55060105913 Çınarlık-Yalı Mah. 354 6 377,72 Tam 34.000,00 10.200,00 0,00 19.12.2018 16:00
81 55060104750 Çınarlık-Yalı Mah. 289 3 815,00 Tam 69.300,00 20.790,00 0,00 19.12.2018 16:10
82 55060104758 Çınarlık-Yalı Mah. 293 2 1.200,00 Tam 108.000,00 32.400,00 0,00 19.12.2018 16:20
83 55060104759 Çınarlık-Yalı Mah. 293 3 1.200,00 Tam 110.400,00 33.120,00 0,00 19.12.2018 16:30
84 55060104760 Çınarlık-Yalı Mah. 294 1 1.200,00 Tam 108.000,00 32.400,00 0,00 19.12.2018 16:40
85 55060104766 Çınarlık-Yalı Mah. 300 2 966,00 Tam 82.200,00 24.660,00 0,00 19.12.2018 16:50
86 55060104767 Çınarlık-Yalı Mah. 301 1 917,00 Tam 78.000,00 23.400,00 0,00 19.12.2018 17:00
87 55060104770 Çınarlık-Yalı Mah. 301 5 1.107,30 Tam 94.200,00 28.260,00 0,00 20.12.2018 08:30
88 55060104751 Çınarlık-Yalı Mah. 289 4 800,00 Tam 68.000,00 20.400,00 0,00 20.12.2018 08:40
89 55060105845 Çınarlık-Yalı Mah. 346 2 360,29 Tam 33.200,00 9.960,00 0,00 20.12.2018 08:50
90 55060105850 Çınarlık-Yalı Mah. 346 7 382,11 Tam 33.300,00 9.990,00 0,00 20.12.2018 09:00
91 55060105855 Çınarlık-Yalı Mah. 347 5 467,25 Tam 42.100,00 12.630,00 0,00 20.12.2018 09:10
92 55060105858 Çınarlık-Yalı Mah. 347 8 391,69 Tam 35.300,00 10.590,00 0,00 20.12.2018 09:20
93 55060105906 Çınarlık-Yalı Mah. 353 9 565,90 Tam 51.000,00 15.300,00 0,00 20.12.2018 09:30
94 55060105902 Çınarlık-Yalı Mah. 353 5 400,00 Tam 34.800,00 10.440,00 0,00 20.12.2018 09:40
95 55060105901 Çınarlık-Yalı Mah. 353 4 550,00 Tam 52.300,00 15.690,00 0,00 20.12.2018 09:50
96 55060105900 Çınarlık-Yalı Mah. 353 3 500,00 Tam 46.000,00 13.800,00 0,00 20.12.2018 10:00
97 55060105899 Çınarlık-Yalı Mah. 353 2 500,00 Tam 46.000,00 13.800,00 0,00 20.12.2018 10:10
98 55060105846 Çınarlık-Yalı Mah. 346 3 564,19 Tam 52.000,00 15.600,00 0,00 20.12.2018 10:20
99 55060105898 Çınarlık-Yalı Mah. 353 1 500,00 Tam 47.500,00 14.250,00 0,00 20.12.2018 10:30
100 55060105897 Çınarlık-Yalı Mah. 352 10 317,88 Tam 27.700,00 8.310,00 0,00 20.12.2018 10:40
101 55060105896 Çınarlık-Yalı Mah. 352 9 382,41 Tam 34.500,00 10.350,00 0,00 20.12.2018 10:50
102 55060105893 Çınarlık-Yalı Mah. 352 6 439,54 Tam 39.600,00 11.880,00 0,00 20.12.2018 11:00
103 55060105892 Çınarlık-Yalı Mah. 352 5 393,34 Tam 34.300,00 10.290,00 0,00 20.12.2018 11:20
104 55060105888 Çınarlık-Yalı Mah. 352 1 317,95 Tam 30.300,00 9.090,00 0,00 20.12.2018 11:30
105 55060105886 Çınarlık-Yalı Mah. 351 6 371,25 Tam 33.500,00 10.050,00 0,00 20.12.2018 11:40
106 55060105882 Çınarlık-Yalı Mah. 351 2 664,22 Tam 63.150,00 18.945,00 0,00 20.12.2018 11:50
107 55060105951 Çınarlık-Yalı Mah. 359 4 1.033,80 Tam 87.900,00 26.370,00 0,00 20.12.2018 13:30
108 55060105950 Çınarlık-Yalı Mah. 359 3 928,76 Tam 77.000,00 23.100,00 0,00 20.12.2018 13:40
109 55060105948 Çınarlık-Yalı Mah. 359 1 419,26 Tam 35.700,00 10.710,00 0,00 20.12.2018 13:50
110 55060105954 Çınarlık-Yalı Mah. 359 8 601,01 Tam 49.000,00 14.700,00 0,00 20.12.2018 14:00
111 55060105957 Çınarlık-Yalı Mah. 360 3 395,15 Tam 33.600,00 10.080,00 0,00 20.12.2018 14:10
112 55060105958 Çınarlık-Yalı Mah. 360 4 341,97 Tam 26.400,00 7.920,00 0,00 20.12.2018 14:20
113 55060105959 Çınarlık-Yalı Mah. 361 1 450,01 Tam 38.300,00 11.490,00 0,00 20.12.2018 14:30
114 55060105960 Çınarlık-Yalı Mah. 361 2 333,98 Tam 27.400,00 8.220,00 0,00 20.12.2018 14:40
115 55060105961 Çınarlık-Yalı Mah. 361 3 590,05 Tam 50.200,00 15.060,00 0,00 20.12.2018 14:50
116 55060105962 Çınarlık-Yalı Mah. 361 4 593,25 Tam 48.000,00 14.400,00 0,00 20.12.2018 15:00
117 55060105963 Çınarlık-Yalı Mah. 361 5 492,76 Tam 39.500,00 11.850,00 0,00 20.12.2018 15:10
118 55060105964 Çınarlık-Yalı Mah. 361 6 500,00 Tam 40.000,00 12.000,00 0,00 20.12.2018 15:20
119 55060105965 Çınarlık-Yalı Mah. 361 7 587,93 Tam 48.000,00 14.400,00 0,00 20.12.2018 15:30
120 55060105968 Çınarlık-Yalı Mah. 362 3 726,75 Tam 61.800,00 18.540,00 0,00 20.12.2018 15:40
121 55060105983 Çınarlık-Yalı Mah. 369 5 672,30 Tam 54.000,00 16.200,00 0,00 20.12.2018 15:50
122 55060105970 Çınarlık-Yalı Mah. 362 5 500,00 Tam 38.500,00 11.550,00 0,00 20.12.2018 16:00
123 55060105971 Çınarlık-Yalı Mah. 362 6 499,64 Tam 38.500,00 11.550,00 0,00 20.12.2018 16:10
124 55060105972 Çınarlık-Yalı Mah. 362 7 514,81 Tam 42.000,00 12.600,00 0,00 20.12.2018 16:20
125 55060105973 Çınarlık-Yalı Mah. 362 8 465,07 Tam 35.900,00 10.770,00 0,00 20.12.2018 16:30
126 55060105974 Çınarlık-Yalı Mah. 363 1 606,89 Tam 49.800,00 14.940,00 0,00 20.12.2018 16:40
127 55060105978 Çınarlık-Yalı Mah. 368 3 424,69 Tam 34.000,00 10.200,00 0,00 20.12.2018 16:50
128 55060105979 Çınarlık-Yalı Mah. 369 1 500,00 Tam 40.000,00 12.000,00 0,00 20.12.2018 17:00
129 55060105980 Çınarlık-Yalı Mah. 369 2 400,00 Tam 30.800,00 9.240,00 0,00 21.12.2018 08:30
130 55060105981 Çınarlık-Yalı Mah. 369 3 400,00 Tam 30.800,00 9.240,00 0,00 21.12.2018 08:40
131 55060105982 Çınarlık-Yalı Mah. 369 4 500,00 Tam 40.000,00 12.000,00 0,00 21.12.2018 08:50
132 55060105984 Çınarlık-Yalı Mah. 370 1 592,33 Tam 50.400,00 15.120,00 0,00 21.12.2018 09:00
133 55060105985 Çınarlık-Yalı Mah. 370 2 409,27 Tam 34.800,00 10.440,00 0,00 21.12.2018 09:10
134 55060105986 Çınarlık-Yalı Mah. 370 3 316,91 Tam 24.500,00 7.350,00 0,00 21.12.2018 09:20
135 55060105987 Çınarlık-Yalı Mah. 370 4 318,46 Tam 24.600,00 7.380,00 0,00 21.12.2018 09:30
136 55060105988 Çınarlık-Yalı Mah. 370 5 320,02 Tam 24.700,00 7.410,00 0,00 21.12.2018 09:40
137 55060105989 Çınarlık-Yalı Mah. 370 9 326,25 Tam 25.200,00 7.560,00 0,00 21.12.2018 09:50
138 55060105990 Çınarlık-Yalı Mah. 370 10 326,25 Tam 25.200,00 7.560,00 0,00 21.12.2018 10:00
139 55060105991 Çınarlık-Yalı Mah. 370 11 326,25 Tam 25.200,00 7.560,00 0,00 21.12.2018 10:10
140 55060105997 Çınarlık-Yalı Mah. 372 2 410,26 Tam 34.000,00 10.200,00 0,00 21.12.2018 10:20
141 55060105996 Çınarlık-Yalı Mah. 372 1 500,00 Tam 42.500,00 12.750,00 0,00 21.12.2018 10:30
142 55060105995 Çınarlık-Yalı Mah. 371 4 530,29 Tam 42.500,00 12.750,00 0,00 21.12.2018 10:40
143 55060105998 Çınarlık-Yalı Mah. 372 3 500,00 Tam 42.500,00 12.750,00 0,00 21.12.2018 10:50
144 55060105999 Çınarlık-Yalı Mah. 373 1 750,00 Tam 63.800,00 19.140,00 0,00 21.12.2018 11:00
145 55060106000 Çınarlık-Yalı Mah. 373 2 560,71 Tam 46.000,00 13.800,00 0,00 21.12.2018 11:10
146 55060106001 Çınarlık-Yalı Mah. 373 3 676,55 Tam 57.600,00 17.280,00 0,00 21.12.2018 11:20
147 55060106002 Çınarlık-Yalı Mah. 373 4 910,08 Tam 73.000,00 21.900,00 0,00 21.12.2018 11:30
148 55060105923 Çınarlık-Yalı Mah. 355 5 400,00 Tam 34.800,00 10.440,00 0,00 21.12.2018 11:40
149 55060105924 Çınarlık-Yalı Mah. 355 6 424,63 Tam 38.300,00 11.490,00 0,00 21.12.2018 11:50
150 55060105925 Çınarlık-Yalı Mah. 355 7 476,51 Tam 41.500,00 12.450,00 0,00 21.12.2018 14:00
151 55060105926 Çınarlık-Yalı Mah. 355 8 528,29 Tam 46.000,00 13.800,00 0,00 21.12.2018 14:10
152 55060105933 Çınarlık-Yalı Mah. 356 4 791,92 Tam 71.300,00 21.390,00 0,00 21.12.2018 14:20
153 55060105927 Çınarlık-Yalı Mah. 355 9 450,00 Tam 40.500,00 12.150,00 0,00 21.12.2018 14:30
154 55060105928 Çınarlık-Yalı Mah. 355 10 350,00 Tam 30.500,00 9.150,00 0,00 21.12.2018 14:40
155 55060105929 Çınarlık-Yalı Mah. 355 11 348,68 Tam 30.400,00 9.120,00 0,00 21.12.2018 14:50
156 55060105936 Çınarlık-Yalı Mah. 357 1 356,11 Tam 32.100,00 9.630,00 0,00 21.12.2018 15:00
157 55060105940 Çınarlık-Yalı Mah. 357 5 355,00 Tam 32.000,00 9.600,00 0,00 21.12.2018 15:10
158 55060105884 Çınarlık-Yalı Mah. 351 4 667,04 Tam 61.000,00 18.300,00 0,00 21.12.2018 15:20
159 55060105922 Çınarlık-Yalı Mah. 355 4 450,00 Tam 41.000,00 12.300,00 0,00 21.12.2018 15:30
160 55060105932 Çınarlık-Yalı Mah. 356 3 825,13 Tam 75.000,00 22.500,00 0,00 21.12.2018 15:40
161 55060105857 Çınarlık-Yalı Mah. 347 7 705,53 Tam 62.000,00 18.600,00 0,00 21.12.2018 15:50
                       
  1- Yukarıda tapu bilgileri yazılı taşınmaz mallar, hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile
Çarşamba Milli Emlak Şefliği İhale Odasında satışı yapılacaktır.  
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale satine kadar;  
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve
Hazine Müsteşarlığınca ihraç ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)  
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,  
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri, ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,  
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından
yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin
tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını
gösterir belgeyi vermeleri                  
  3- Taşınmazların tamamı imarlıdır.                  
4- İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Çarşamba Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.  
