Bağlı Olduğu En Üst İdare | KİTLER |
Bağlı Olduğu İdare | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ÇAYKUR) |
İhaleyi Yapan İdare Adı | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ÇAYKUR) Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğü |
İdarenin İli | SAMSUN |
İhale Kayıt No | 2016/558812 |
İhale Adı | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğünde 2017 yılında 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında 13000 bin ton paketli çayın (%20 artar veya %20 azalır opsiyonlu) tahmil tahliyesi hizmet alımı ihalesi |
İhale Türü - Usulü | Hizmet - 4734 / 3-g / Açık |
Kısmi Teklif | Verilemez |
İhale Onay Tarihi | 12.12.2016 |
İlanın Şekli | Sonuç İlanı |
İşin Yapılacağı Yer | |
İhale Yeri - Tarihi - Saati | - 23.12.2016 10:00 |
İhale Durumu | Sonuç İlanı Yayımlanmış |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|