• İhale No
    2009828
  • İhale Adı
    Çorum Milli Emlak Müdürlüğü'nden taşınmazlar, taşınır mallar satılacak ve kiraya verilecektir
  • Sektör
    Muhtelif Hizmetler ve Ürünler
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    03 Mart 2020 08:30
  • İdare
    Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü
  • İhale İli
    Çorum
  • İşin İli
    Çorum
  • Yayın Tarihi
    14 Şubat 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Çorum Milli Emlak Müdürlüğü'nden taşınmazlar, taşınır mallar satılacak ve kiraya verilecektir

ÇORUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131420
Şehir : Çorum / Merkez
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 08:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

T.C.
ÇORUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN

1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar Tahmini Geçici İhale İhale
NO m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL) Teminatı(TL) Tarihi Saati
1 ATÇALI 150 1 567,32 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 31.300,00 3.130,00 03.03.2020 08:30
2 ATÇALI 150 4 565,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 31.100,00 3.110,00 03.03.2020 08.45
3 ATÇALI 150 5 565,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 31.100,00 3.110,00 03.03.2020 09:00
4 ATÇALI 150 6 565,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 31.100,00 3.110,00 03.03.2020 09:15
5 ATÇALI 150 7 565,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 31.100,00 3.110,00 03.03.2020 09:30
6 ATÇALI 150 8 494,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 27.200,00 2.720,00 03.03.2020 09:45
7 ATÇALI 150 9 494,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 27.200,00 2.720,00 03.03.2020 10:00
8 ATÇALI 150 10 494,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 27.200,00 2.720,00 03.03.2020 10:15
9 ATÇALI 150 11 494,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 27.200,00 2.720,00 03.03.2020 10:30
10 ATÇALI 154 3 520,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 28.600,00 2.860,00 03.03.2020 10:40
11 ATÇALI 154 7 520,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 28.600,00 2.860,00 03.03.2020 10:50
12 ATÇALI 154 8 520,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 28.600,00 2.860,00 03.03.2020 11:00
13 ATÇALI 154 9 520,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 28.600,00 2.860,00 03.03.2020 11:10
14 ATÇALI 154 10 520,00 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 28.600,00 2.860,00 03.03.2020 11:20
15 SARMAŞA 130 87 500,05 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 35.100,00 3.510,00 03.03.2020 11:30
16 SARMAŞA 161 4 519,89 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 36.400,00 3.640,00 03.03.2020 13:30
17 KAZIKLIKAYA   1179 482,02 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 19.300,00 1.930,00 03.03.2020 13:45
18 SOĞUKSU 159 1 512,30 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.500,00 2.050,00 03.03.2020 14.00
19 SOĞUKSU 159 2 521,98 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 21.000,00 2.100,00 03.03.2020 14:15
20 SOĞUKSU 159 3 505,87 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.250,00 2.025,00 03.03.2020 14:30
21 SOĞUKSU 159 4 510,84 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.450,00 2.045,00 03.03.2020 14:45
22 SOĞUKSU 159 5 510,70 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.450,00 2.045,00 03.03.2020 15:00
23 SOĞUKSU 159 6 508,07 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.350,00 2.035,00 03.03.2020 15:15
24 SOĞUKSU 159 7 501,06 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.050,00 2.005,00 03.03.2020 15:30
25 SOĞUKSU 159 8 501,83 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.100,00 2.010,00 04.03.2020 09:00
26 SOĞUKSU 159 9 511,14 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.450,00 2.045,00 04.03.2020 09:15
27 SOĞUKSU 159 10 501,80 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.100,00 2.010,00 04.03.2020 09:30
28 SOĞUKSU 159 11 502,44 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.100,00 2.010,00 04.03.2020 09:45
29 SOĞUKSU 159 12 502,64 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.150,00 2.015,00 04.03.2020 10:00
30 SOĞUKSU 159 13 502,16 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.100,00 2.010,00 04.03.2020 10:15
31 SOĞUKSU 159 14 506,36 TAM ARSA HOBİ BAHÇESİ 20.300,00 2.030,00 04.03.2020 10:30
32 ALTINBAŞ 174 9 1.273,77 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 15.300,00 3.060,00 04.03.2020 10:45
33 ALTINBAŞ 201 7 919,46 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 11.050,00 2.210,00 04.03.2020 10:50
34 AŞAĞISARAYLI 164 3 650,45 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 7.850,00 1.570,00 04.03.2020 10:55
35 AŞAĞISARAYLI 123 2 1.751,32 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 17.550,00 3.510,00 04.03.2020 11:00
36 ATÇALI 127 25 657,25 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 9.900,00 1.980,00 04.03.2020 11:05
37 BÜYÜKGÜLÜCEK 115 167 2.644,19 TAM TARLA İMARSIZ 3.400,00 680,00 04.03.2020 11.10
38 ÇALYAYLA 128 161 8.501,24 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 12.800,00 2.560,00 04.03.2020 11:20
39 ÇUKURÖREN 228 47 1.520,38 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 9.150,00 1.830,00 04.03.2020 11:25
40 DUTÇAKALLI 116 120 5.962,82 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 7.800,00 1.560,00 04.03.2020 11.30
41 ERTUĞRUL   665 4.850,00 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 9.700,00 1.940,00 04.03.2020 13:30
42 ESKİEKİN 176 29 2.331,45 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 11.700,00 2.340,00 04.03.2020 13:35
43 ESKİÖREN   636 944,46 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 5.700,00 1.140,00 04.03.2020 13:40
44 GÖKDERE 104 1 5.687,76 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 22.800,00 4.560,00 04.03.2020 13:45
45 GÜVENLİ 147 5 443,78 TAM ARSA İMARSIZ 3.560,00 712,00 04.03.2020 13:50
46 GÜVENLİ 147 9 429,52 TAM ARSA İMARSIZ 3.950,00 790,00 04.03.2020 13:55
47 GÜVENLİ 147 10 464,62 TAM ARSA İMARSIZ 3.750,00 750,00 04.03.2020 14:00
48 GÜVENLİ 147 12 484,29 TAM ARSA İMARSIZ 3.900,00 780,00 04.03.2020 14:05
49 GÜVENLİ 147 13 480,98 TAM ARSA İMARSIZ 3.850,00 770,00 04.03.2020 14:10
50 GÜVENLİ 148 8 568,19 TAM ARSA İMARSIZ 4.550,00 910,00 04.03.2020 14:15
51 GÜZELYURT 143 7 752,42 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 7.550,00 1.510,00 04.03.2020 14:20
52 GÜZELYURT 159 6 1.910,38 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 19.150,00 3.830,00 04.03.2020 14:25
53 HACIMUSA   594 6.150,00 TAM TARLA İMARSIZ 15.400,00 3.080,00 04.03.2020 14.30
54 İĞDELİ 128 213 293,41 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 1.500,00 300,00 04.03.2020 14.35
55 İNALÖZÜ 115 39 14.124,85 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 17.000,00 3.400,00 04.03.2020 14.40
56 İSMAİLKÖY 110 20 1.623,69 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 16.300,00 3.260,00 04.03.2020 14.45
57 İSMAİLKÖY 104 40 2.851,29 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 14.300,00 2.860,00 04.03.2020 14:50
58 KARAAĞAÇ 125 2 1.468,58 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 17.700,00 3.540,00 04.03.2020 14:55
59 KARABAYIR   861 425,95 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 3.500,00 700,00 04.03.2020 15:00
60 KARABAYIR   265 9.320,00 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 14.000,00 2.800,00 04.03.2020 15.05
61 KARADONA 109 15 2.411,30 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 4.900,00 980,00 04.03.2020 15:10
62 KINIK   973 3.800,00 TAM TARLA İMARSIZ 4.750,00 950,00 04.03.2020 15:15
63 KINIK   1700 147,50 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 1.200,00 240,00 04.03.2020 15:20
64 KINIK   1704 1.015,37 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 8.150,00 1.630,00 04.03.2020 15:25
65 KINIK   1705 1.097,58 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 8.800,00 1.760,00 04.03.2020 15:30
66 KINIK   1706 828,74 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 6.650,00 1.330,00 05.03.2020 09.00
67 KINIK   1707 1.105,33 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 8.850,00 1.770,00 05.03.2020 09.05
68 KINIK   1708 571,01 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 4.600,00 920,00 05.03.2020 09.10
69 KINIK   1710 1.196,77 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 9.600,00 1.920,00 05.03.2020 09:15
70 KINIK   1711 432,35 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 3.500,00 700,00 05.03.2020 09.20
71 KINIK   1712 1.806,07 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 14.500,00 2.900,00 05.03.2020 09.25
72 KINIK   1713 917,23 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 7.400,00 1.480,00 05.03.2020 09:30
73 MECİDİYEKAVAK 103 51 7.600,00 TAM TARLA İMARSIZ 11.400,00 2.280,00 05.03.2020 09.35
74 PANCARLIK 113 2 2.999,55 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 27.000,00 5.400,00 05.03.2020 09.40
75 PANCARLIK   475 623,44 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 3.750,00 750,00 05.03.2020 09.45
76 PANCARLIK   476 431,59 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 2.600,00 520,00 05.03.2020 09.50
77 SAPAKÖY 125 290 7.517,90 TAM TARLA İMARSIZ 37.600,00 7.520,00 05.03.2020 09.55
78 SARAYLI 128 13 1.156,45 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 6.950,00 1.390,00 05.03.2020 10:00
79 SARİMBEY 121 127 386,12 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 4.650,00 930,00 05.03.2020 10:05
80 SAZAK 116 308 5.064,87 TAM TARLA İMARSIZ 6.350,00 1.270,00 05.03.2020 10.10
81 SAZDEĞİRMENİ 114 13 228,86 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 10.700,00 2.140,00 05.03.2020 10.15
82 SEYFE   1503 988,79 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 7.950,00 1.590,00 05.03.2020 10:20
83 ŞAHİNKAYA 115 255 654,21 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 3.950,00 790,00 05.03.2020 10:25
84 ŞEKERBEY 188 1 2.098,69 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 14.700,00 2.940,00 05.03.2020 10:30
85 TARHAN 119 20 8.055,73 TAM TARLA İMARSIZ 20.150,00 4.030,00 05.03.2020 10.35
86 TOLAMEHMET   770 685,80 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 4.150,00 830,00 05.03.2020 10:40
87 TOLAMEHMET   771 2.489,55 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 14.950,00 2.990,00 05.03.2020 10:45
88 TOLAMEHMET   772 1.131,24 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 6.800,00 1.360,00 05.03.2020 10:50
89 TOLAMEHMET   773 1.506,16 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 9.050,00 1.810,00 05.03.2020 10:55
90 TOLAMEHMET   774 836,06 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 5.050,00 1.010,00 05.03.2020 11:00
91 TOZLUBURUN   564 1.529,79 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 30.600,00 6.120,00 05.03.2020 11.05
92 ÜÇKÖY 163 117 7.956,29 TAM TARLA İMARSIZ 9.950,00 1.990,00 05.03.2020 11:10
93 YAKUPARPA 141 2 645,89 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 3.900,00 780,00 05.03.2020 11:15
94 YEŞİLDERE 120 10 255,21 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 1.550,00 310,00 05.03.2020 11.20
95 YEŞİLDERE 156 7 216,80 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 1.350,00 270,00 05.03.2020 11:25
96 YEŞİLDERE 162 7 52,13 TAM HAMTOPRAK İMARSIZ 350,00 70,00 05.03.2020 11:30
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL
SIRA NO CİNSİ BULUNDUĞU OTOPARK MARKASI -PLAKA NO-RENGİ MODELİ/TİPİ/YAKIT CİNSİ NİTELİĞİ AİT OLDUĞU İDARE TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 ÖZEL AMAÇLI (AMBULANS) 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU OTOPARKI
FORD
19 DV 810 (BEYAZ)
2003 /TRANSİT 350L/ DİZEL TAMİRİ EKONOMİK DEĞİLDİR. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 8.000,00 ₺ 1.600,00 ₺ 05.03.2020 13:30
2 ÖZEL AMAÇLI (AMBULANS) 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU OTOPARKI FIAT
19 TL 112 (BEYAZ)
2008 /DUCATO VAN MAXİ L3H2/ DİZEL EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 9.000,00 ₺ 1.800,00 ₺ 05.03.2020 13:45
3 NOLU TABLO : KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL
Sıra No MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRAYA VERİLECEK
YÜZÖLÇÜM
KİRA SÜRESİ KİRALAMA
AMACI
1 YILLIK TAHMİNİ
KİRA BEDELİ
Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale
Saati
1 BÜĞET 282 / 16 1.204,93 TAMAMI 5 YIL TARIMSAL 602,47 ₺ 120,50 ₺ 05.03.2020 14:00
2 BÜĞET 227 / 104 27.826,49 TAMAMI 5 YIL TARIMSAL 5.565,30 ₺ 1.114,00 ₺ 05.03.2020 14:10
3 KAVACIK …. / 808 17.816,96 2.000,00 5 YIL TARIMSAL 900,00 ₺ 180,00 ₺ 05.03.2020 14:20

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı, 2 nolu tabloda yer alan taşınır malların satışı 3 Nolu tabloda yer alan taşınmazların kiralanması 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
c) Kiraya verilecek taşınmazın kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
d) Kiraya verilecek taşınmazın üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde İl Müdürlüğümüz Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.

 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim