• İhale No
    1985531
  • İhale Adı
    Çumra Belediyesine ait gayrimenkullerin satışı yapılacaktır
  • Sektör
    Muhtelif Hizmetler ve Ürünler
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    26 Aralık 2019 10:00
  • İdare
    ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • İhale İli
    Konya
  • İşin İli
    Konya
  • Yayın Tarihi
    26 Aralık 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Çumra Belediyesine ait gayrimenkullerin satışı yapılacaktır

ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01098778
Şehir : Konya
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

İLAN
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Belediye Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
S.No İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Cinsi m² Bedeli Muhammen
Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 Konya Çumra Sürgüç 121 7 6380,00 Tarla 4,00 25.520,00 770,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
2 Konya Çumra Sürgüç 122 1 4923,00 Tarla 4,00 19.692,00 595,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
3 Konya Çumra Sürgüç 102 5 8153,00 Tarla 4,00 32.612,00 980,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
4 Konya Çumra Sürgüç 106 5 3627,00 Tarla 4,00 14.508,00 440,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
5 Konya Çumra Sürgüç 107 12 9296,00 Tarla 4,00 37.184,00 1.120,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
6 Konya Çumra Sürgüç 107 3 23564,00 Tarla 4,00 94.256,00 2.830,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
7 Konya Çumra Sürgüç 126 15 9203,00 Tarla 4,00 36.812,00 1.105,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
8 Konya Çumra Sürgüç 127 5 3000,00 Tarla 4,00 12.000,00 360,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
9 Konya Çumra Sürgüç 128 9 7991,00 Tarla 4,00 31.964,00 960,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
10 Konya Çumra Sürgüç 111 10 14927,00 Tarla 4,00 59.708,00 1.795,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
11 Konya Çumra Sürgüç 112 25 9569,00 Tarla 4,00 38.276,00 1.150,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
12 Konya Çumra Taşağıl 247 1 1191,00 Tarla 7,00 8.337,00 255,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
13 Konya Çumra Türkmencamili 239 2 772,96 Arsa 30,00 23.188,80 700,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
14 Konya Çumra Türkmencamili 172 1 1588,02 Arsa 30,00 47.640,60 1.430,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
15 Konya Çumra Türkmencamili 200 3 1036,75 Arsa 30,00 31.102,50 935,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
16 Konya Çumra Türkmencamili 212 3 1235,92 Arsa 30,00 37.077,60 1.115,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
17 Konya Çumra Türkmencamili 212 4 1250,00 Arsa 30,00 37.500,00 1.125,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
18 Konya Çumra Türkmencamili 213 4 1237,98 Arsa 30,00 37.139,40 1.115,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
19 Konya Çumra Türkmencamili 222 12 485,95 Arsa 30,00 14.578,50 440,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
20 Konya Çumra Türkmencamili 266 3 1671,07 Arsa 30,00 50.132,10 1.505,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
21 Konya Çumra Türkmencamili 225 2 1080,03 Arsa 30,00 32.400,90 975,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
22 Konya Çumra Türkmencamili 226 9 1337,20 Avlulu Kerpiç Ev 30,00 40.116,00 1.205,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
23 Konya Çumra Türkmencamili 232 10 1215,00 Arsa 30,00 36.450,00 1.095,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
24 Konya Çumra Türkmencamili 232 8 1338,20 Arsa 30,00 40.146,00 1.205,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
25 Konya Çumra Türkmencamili 232 9 1185,00 Arsa 30,00 35.550,00 1.070,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
26 Konya Çumra Türkmencamili 234 6 1491,75 Arsa 30,00 44.752,50 1.345,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
27 Konya Çumra Türkmencamili 244 10 1168,34 Arsa 30,00 35.050,20 1.055,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
28 Konya Çumra Türkmencamili 244 7 1606,15 Arsa 30,00 48.184,50 1.450,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
29 Konya Çumra Türkmencamili 270 2 1340,26 Arsa 30,00 40.207,80 1.210,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
30 Konya Çumra Türkmencamili 270 3 1206,90 Arsa 30,00 36.207,00 1.090,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
31 Konya Çumra Türkmencamili 270 5 1425,93 Arsa 30,00 42.777,90 1.285,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
32 Konya Çumra Türkmencamili 275 6 1136,48 Arsa 30,00 34.094,40 1.025,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
33 Konya Çumra Türkmencamili 275 7 1227,51 Arsa 30,00 36.825,30 1.105,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
34 Konya Çumra Türkmencamili 276 1 1208,65 Arsa 30,00 36.259,50 1.090,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
35 Konya Çumra Uzunkuyu 152 1 4929,00 Tarla 6,00 29.574,00 890,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
36 Konya Çumra Uzunkuyu 157 1 10404,00 Tarla 6,00 62.424,00 1.875,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
37 Konya Çumra Uzunkuyu 158 1 13161,00 Tarla 6,00 78.966,00 2.370,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
38 Konya Çumra Uzunkuyu 156 4 5567,00 Tarla 6,00 33.402,00 1.005,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
39 Konya Çumra Uzunkuyu 140 10 911,00 Tarla 6,00 5.466,00 165,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
40 Konya Çumra Uzunkuyu 147 1 8749,00 Tarla 6,00 52.494,00 1.575,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
41 Konya Çumra Uzunkuyu 148 1 3585,00 Tarla 6,00 21.510,00 650,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
42 Konya Çumra Uzunkuyu 155 3 5867,00 Tarla 6,00 35.202,00 1.060,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
43 Konya Çumra Uzunkuyu 144 6 2090,00 Tarla 6,00 12.540,00 380,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
44 Konya Çumra Üçhüyük ̶ 648 470,00 Kuyu 15,00 7.050,00 215,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
45 Konya Çumra Üçhüyük   660 820,00 Kuyu 15,00 12.300,00 370,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
46 Konya Çumra Üçhüyük   697 449,00 Kuyu ve Arsası 15,00 6.735,00 205,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
47 Konya Çumra Üçhüyük   700 45,00 Kerpiç Ev 15,00 675,00 25,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
48 Konya Çumra Üçhüyük   718 230,00 Kuyu 15,00 3.450,00 105,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
49 Konya Çumra Üçhüyük   726 238,00 Kuyu ve Arsası 15,00 3.570,00 110,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
50 Konya Çumra Üçhüyük   661 180,00 Kuyu ve Arsası 15,00 2.700,00 85,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
51 Konya Çumra Üçhüyük 153 3 488,00 Arsa 40,00 19.520,00 590,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
52 Konya Çumra Arıkören 168 1 157,73 Arsa 100,00 15.773,00 475,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
53 Konya Çumra Arıkören 110 2 1456,00 Arsa 35,00 50.960,00 1.530,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
54 Konya Çumra Arıkören 110 3 1503,00 Arsa 35,00 52.605,00 1.580,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
55 Konya Çumra Arıkören 110 6 1597,00 Arsa 35,00 55.895,00 1.680,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
56 Konya Çumra Arıkören 110 7 1594,00 Arsa 35,00 55.790,00 1.675,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
57 Konya Çumra Arıkören 111 2 1437,00 Arsa 35,00 50.295,00 1.510,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
58 Konya Çumra Arıkören 111 3 1369,00 Arsa 35,00 47.915,00 1.440,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
59 Konya Çumra Arıkören 111 4 1416,00 Arsa 35,00 49.560,00 1.490,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
60 Konya Çumra Arıkören 111 6 1547,00 Arsa 35,00 54.145,00 1.625,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
61 Konya Çumra Arıkören 111 7 1598,00 Arsa 35,00 55.930,00 1.680,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
62 Konya Çumra Arıkören 111 8 1622,00 Arsa 35,00 56.770,00 1.705,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
63 Konya Çumra Dinlendik   579 643,00 Arsa 25,00 16.075,00 485,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
64 Konya Çumra Erentepe   1695 344,00 Arsa 15,00 5.160,00 155,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
65 Konya Çumra İnli   1949 350,00 Arsa 15,00 5.250,00 160,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
66 Konya Çumra İnli   1979 500,00 Arsa 15,00 7.500,00 225,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
67 Konya Çumra İnli   1984 795,00 Arsa 15,00 11.925,00 360,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
68 Konya Çumra İnli   1995 110,00 Arsa 15,00 1.650,00 50,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
69 Konya Çumra İnli   1996 59,00 Kerpiç Oda 15,00 885,00 30,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
70 Konya Çumra Kuzucu   112 140,00 Koyun Yıkama Havuzu 30,00 4.200,00 130,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
71 Konya Çumra Kuzucu   78 380,00 Kuyu 30,00 11.400,00 345,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
72 Konya Çumra Kuzucu   1011 20400,00 Tarla 8,00 163.200,00 4.900,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
73 Konya Çumra Kuzucu 105 3 1433,68 Arsa 25,00 35.842,00 1.080,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
74 Konya Çumra Kuzucu 105 1 1938,54 Arsa 25,00 48.463,50 1.455,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
75 Konya Çumra Kuzucu 108 5 1736,99 Arsa 25,00 43.424,75 1.305,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
76 Konya Çumra Kuzucu 119 1 1310,29 Arsa 25,00 32.757,25 985,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
77 Konya Çumra Kuzucu 119 2 1435,71 Arsa 25,00 35.892,75 1.080,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
78 Konya Çumra Kuzucu 119 3 1423,25 Arsa 25,00 35.581,25 1.070,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
79 Konya Çumra Kuzucu 130 4 1348,71 Arsa 25,00 33.717,75 1.015,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
80 Konya Çumra Kuzucu 118 1 1858,70 Arsa 25,00 46.467,50 1.395,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
81 Konya Çumra Kuzucu 118 2 1929,49 Arsa 25,00 48.237,25 1.450,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
82 Konya Çumra Kuzucu 110 2 1788,32 Arsa 25,00 44.708,00 1.345,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
83 Konya Çumra Kuzucu 110 3 1696,35 Arsa 25,00 42.408,75 1.275,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
84 Konya Çumra Kuzucu 110 5 1486,54 Arsa 25,00 37.163,50 1.115,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
85 Konya Çumra Kuzucu 112 1 1791,09 Arsa 25,00 44.777,25 1.345,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
86 Konya Çumra Kuzucu 112 2 1781,25 Arsa 25,00 44.531,25 1.340,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
87 Konya Çumra Kuzucu 112 3 1734,43 Arsa 25,00 43.360,75 1.305,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
88 Konya Çumra Kuzucu 113 1 1882,47 Arsa 25,00 47.061,75 1.415,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
89 Konya Çumra Kuzucu 113 2 1898,90 Arsa 25,00 47.472,50 1.425,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
90 Konya Çumra Kuzucu 113 3 1870,24 Arsa 25,00 46.756,00 1.405,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
91 Konya Çumra Kuzucu 114 1 1770,19 Arsa 25,00 44.254,75 1.330,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
92 Konya Çumra Kuzucu 115 2 1666,75 Arsa 25,00 41.668,75 1.255,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
93 Konya Çumra Kuzucu 115 3 1673,19 Arsa 25,00 41.829,75 1.255,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
94 Konya Çumra Kuzucu 116 2 1481,23 Arsa 25,00 37.030,75 1.115,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
95 Konya Çumra Kuzucu 116 3 1483,90 Arsa 25,00 37.097,50 1.115,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
96 Konya Çumra Kuzucu 116 4 1509,59 Arsa 25,00 37.739,75 1.135,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
97 Konya Çumra Okçu 179 4 649,00 Arsa 150,00 97.350,00 2.925,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
98 Konya Çumra Okçu 176 10 417,00 Arsa 80,00 33.360,00 1.005,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
99 Konya Çumra Okçu 176 11 419,23 Arsa 80,00 33.538,40 1.010,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
100 Konya Çumra Okçu 176 9 417,00 Arsa 80,00 33.360,00 1.005,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
101 Konya Çumra Okçu 211 1 786,36 Arsa 150,00 117.954,00 3.540,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
102 Konya Çumra Okçu 160 7 406,95 Arsa 100,00 40.695,00 1.225,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
103 Konya Çumra Okçu 308 35 721,02 Arsa 300,00 216.306,00 6.490,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
104 Konya Çumra Okçu 224 85 249,16 Arsa 100,00 24.916,00 750,00 26.12.2019 Perşembe 10:00
Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir.
Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale edilecektir.
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir.
Şartname Belediyemiz tahsilat şefliğinden 25.-TL. karşılığında temin edebilirler.
İhaleye girecekler ihale saatine yarım saat kalaya kadar
a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı
b- Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Tahsilât Şefliğine vermeleri şarttır.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri [ parselsorgu.tkgm.gov.tr ] ve Belediyemiz
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden öğrenilebilir.
İlan olunur.
 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim