• İhale No
    1824377
  • İhale Adı
    Dükkan, daire, ev, wc, arsa, bürolar ihale ile kiraya verilecektir
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    25 Mart 2019 13:30
  • İdare
    Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü
  • İhale İli
    Adana
  • İşin İli
    Adana
  • Yayın Tarihi
    14 Mart 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Dükkan, daire, ev, wc, arsa, bürolar ihale ile kiraya verilecektir

ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960142
Şehir : Adana / Seyhan
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası İhale salonunda 
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni


ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
KİRALIK GAYRİMENKULLER

 

S.
NO
KİRALAMA
DOSYA NO
İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖYÜ CAD./SOK.
MEVKİ
KAPI NO CİNSİ ADA PARSEL ALANI
M2'Sİ
AYLIK
MUHAMMEN
BEDELİ (TL.)
GEÇİCİ
TEMİNAT
( % 3 )
EK
TEMİNAT
( % 20 )
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 011010039000 ADANA SEYHAN ULUCAMİ 25004 SOK. KALEKAPISI PASAJI, NO: 7/4 DÜKKAN 143 43 15,00 212,00 76,32 508,80 25.03.2019 13:30
2 011010039007 ADANA SEYHAN ULUCAMİ 25010 SOK. KALEKAPISI PASAJI, NO: 4/9 DÜKKAN 143 43 27,20 280,00 100,80 672,00 25.03.2019 13:32
3 011010039011 ADANA SEYHAN ULUCAMİ 25010 SOK. KALEKAPISI PASAJI, NO: 4/D DÜKKAN 143 43 21,00 737,00 265,32 1.768,80 25.03.2019 13:34
4 011010071008 ADANA SEYHAN KARASOKU PTT CD. 29-KAT.4 BÜRO 182 50 76,00 200,00 72,00 480,00 25.03.2019 13:36
5 011010091004 ADANA SEYHAN ALİDEDE ALİDEDE SOKAK 30 DÜKKAN 82 66 30,00 450,00 162,00 1.080,00 25.03.2019 13:38
6 011010091007 ADANA SEYHAN ALİDEDE 29020 SOKAK 16 DÜKKAN 82 66 211,30 1.500,00 540,00 3.600,00 25.03.2019 13:40
7 011010091008 ADANA SEYHAN ALİDEDE ALİDEDE SOKAK 34 DÜKKAN 82 66 20,20 254,00 91,44 609,60 25.03.2019 13:42
8 011010091014 ADANA SEYHAN ALİDEDE ALİDEDE SOKAK 34/A DÜKKAN 82 66 14,6 205,00 73,80 492,00 25.03.2019 13:44
9 011010343000 ADANA SEYHAN KARASOKU ABİDİNPAŞA CD. NO:44 EMİROĞLU VAKIF İŞH. ZEMİN-1 DÜKKAN 194 14 65,00 2.000,00 720,00 4.800,00 25.03.2019 13:46
10 011010343007 ADANA SEYHAN KARASOKU ABİDİNPAŞA CD. NO:44 EMİROĞLU VAKIF İŞH. KAT.1/102 BÜRO 194 14 80,00 700,00 252,00 1.680,00 25.03.2019 13:48
11 011010343008 ADANA SEYHAN KARASOKU ABİDİNPAŞA CD. NO:44 EMİROĞLU VAKIF İŞH. KAT.1/101 BÜRO 194 14 75,00 695,00 250,20 1.668,00 25.03.2019 13:50
12 011010343013 ADANA SEYHAN KARASOKU ABİDİNPAŞA CD. No:44 EMİROĞLU VAKIF İŞH.K.3/15 (302) BÜRO 194 14 80,00 610,00 219,60 1.464,00 25.03.2019 13:52
13 011010343015 ADANA SEYHAN KARASOKU ABİDİNPAŞA CD. NO:44 EMİROĞLU VAKIF İŞH. KAT.4/17 BÜRO 194 14 75,00 575,00 207,00 1.380,00 25.03.2019 13:54
14 011010343020 ADANA SEYHAN KARASOKU ABİDİNPAŞA CD. NO:44 EMİROĞLU VAKIF İŞH. KAT.5/22 BÜRO 194 14 75,00 607,00 218,52 1.456,80 25.03.2019 13:56
15 011010353000 ADANA SEYHAN CEMALPAŞA 63012 SOKAK NO:15 -KAT. 7/26 DAİRE (KONUT) 1456 1037 71,00 1.250,00 450,00 3.000,00 25.03.2019 13:58
16 011010608001 ADANA SEYHAN BEY 16072 SOKAK 0 ARSA 3797 5 143,81 50,00 18,00 120,00 25.03.2019 14:00
17 011010674000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO.4- MESTANZADE VAKIF İŞ. MER. K-2/203 BÜRO 179 113 85,48 510,00 183,60 1.224,00 25.03.2019 14:02
18 011010675000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO.4- MESTANZADE VAKIF İŞ. MER. K-2/201 BÜRO 179 113 61,75 525,00 189,00 1.260,00 25.03.2019 14:04
19 011010676000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO.4- MESTANZADE VAKIF İŞ. MER. K-2/205 BÜRO 179 113 66,80 525,00 189,00 1.260,00 25.03.2019 14:06
20 011010679000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO.4- MESTANZADE VAKIF İŞ. MER. K-4/403 BÜRO 179 113 76,34 560,00 201,60 1.344,00 25.03.2019 14:08
21 0110100681000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO.4- MESTANZADE VAKIF İŞ. MER. K-4/405 BÜRO 179 113 66,80 525,00 189,00 1.260,00 25.03.2019 14:10
22 011010682000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO:4 MESTANZADE VAKIF İŞH. KAT.4/401 BÜRO 179 113 45,40 325,00 117,00 780,00 25.03.2019 14:12
23 011010683000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO:4 MESTANZADE VAKIF İŞH. KAT.4/402 BÜRO 179 113 45,48 394,00 141,84 945,60 25.03.2019 14:14
24 011010685000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO:4 MESTANZADE VAKIF İŞH. KAT.5/504 BÜRO 179 113 60,06 535,00 192,60 1.284,00 25.03.2019 14:16
25 011010686000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO:4 MESTANZADE VAKIF İŞH. KAT.5/505 BÜRO 179 113 66,80 440,00 158,40 1.056,00 25.03.2019 14:18
26 011010687000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO.4- MESTANZADE VAKIF İŞ. MER. K-5/501 BÜRO 179 113 45,40 280,00 100,80 672,00 25.03.2019 14:20
27 011010690000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO:4 MESTANZADE VAKIF İŞH. KAT.6/604 BÜRO 179 113 60,06 510,00 183,60 1.224,00 25.03.2019 14:22
28 011010691000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO:4 MESTANZADE VAKIF İŞH. KAT.6/605 BÜRO 179 113 66,80 530,00 190,80 1.272,00 25.03.2019 14:24
29 011010692000 ADANA SEYHAN KOCAVEZİR SAYDAM CD. NO.4- MESTANZADE VAKIF İŞ. MER. K-6/601 BÜRO 179 113 45,4 345,00 124,20 828,00 25.03.2019 14:26
30 011010805005 ADANA SEYHAN TEPEBAĞ 27037 SOKAK NO.2- KARAMERCANZADE VAKIF İŞHANI. K-1/103 BÜRO 1465 70 21,00 380,00 136,80 912,00 25.03.2019 14:28
31 011010805009 ADANA SEYHAN TEPEBAĞ 27037 SOKAK NO.2- KARAMERCANZADE VAKIF İŞHANI. K-1/107 BÜRO 1465 70 21,00 300,00 108,00 720,00 25.03.2019 14:30
32 011010805012 ADANA SEYHAN TEPEBAĞ 27037 SOKAK NO.2- KARAMERCANZADE VAKIF İŞHANI. K-2/203 BÜRO 1465 70 21,00 340,00 122,40 816,00 25.03.2019 14:32
33 011010805014 ADANA SEYHAN TEPEBAĞ 27037 SOKAK NO.2- KARAMERCANZADE VAKIF İŞHANI. K-2/205 BÜRO 1465 70 21,00 380,00 136,80 912,00 25.03.2019 14:34
34 011010805019 ADANA SEYHAN TEPEBAĞ 27037 SOKAK NO.2- KARAMERCANZADE VAKIF İŞHANI. K-3/303 BÜRO 1465 70 21,00 340,00 122,40 816,00 25.03.2019 14:36
35 011010810000 ADANA SEYHAN KARASOKU 28034 SOKAK. NO.7- KARAMERCANZADE 2-VAKIF İŞHANI. ZEMİN:6-7 DÜKKAN 157 120 47,75 300,00 108,00 720,00 25.03.2019 14:38
36 011040016000 ADANA CEYHAN KONAKOĞLU ATATÜRK CD. 178 DÜKKAN 640 6 31,00 600,00 216,00 1.440,00 25.03.2019 14:40
37 011110003000 ADANA KOZAN HACIUŞAĞI MH. CAMİKEBİR SK. 10/A DÜKKAN 182 6 19,00 75,00 27,00 180,00 25.03.2019 14:42
38 011110004000 ADANA KOZAN HACIUŞAĞI MH. CAMİKEBİR SK. 12/A DÜKKAN 182 7 18,00 75,00 27,00 180,00 25.03.2019 14:44
39 012110004000 ADANA KOZAN MAHMUTLU KÜÇÜK CAMİ SOK. 8 EV 214 8 100,00 280,00 100,80 672,00 25.03.2019 14:46
40 331010016005 MERSİN AKDENİZ CAMİŞERİF 5226 SK. No:1 YOĞURTPAZARI VAKIF İŞH.K- NO:1/F DÜKKAN 74 4 31,40 726,00 261,36 1.742,40 25.03.2019 14:48
41 331010016012 MERSİN AKDENİZ CAMİŞERİF 5226 SK. No:1 YOĞURTPAZARI VAKIF İŞH.K-1/101 BÜRO 74 4 31,00 400,00 144,00 960,00 25.03.2019 14:50
42 331010016014 MERSİN AKDENİZ CAMİŞERİF 5226 SK. No:1 YOĞURTPAZARI VAKIF İŞH.K-1/103 BÜRO 74 4 30,00 400,00 144,00 960,00 25.03.2019 14:52
43 331010016015 MERSİN AKDENİZ CAMİŞERİF 5226 SK. No:1 YOĞURTPAZARI VAKIF İŞH.K-1/104 BÜRO 74 4 48,00 525,00 189,00 1.260,00 25.03.2019 14:54
44 331010016016 MERSİN AKDENİZ CAMİŞERİF 5226 SK. No:1 YOĞURTPAZARI VAKIF İŞH.K-1/105 BÜRO 74 4 48,00 525,00 189,00 1.260,00 25.03.2019 14:56
45 331010016021 MERSİN AKDENİZ CAMİŞERİF 5226 SK. No:1 YOĞURTPAZARI VAKIF İŞH.K-1/110 BÜRO 74 4 50,00 540,00 194,40 1.296,00 25.03.2019 14:58
46 331010016026 MERSİN AKDENİZ CAMİŞERİF 5226 SK. No:1 YOĞURTPAZARI VAKIF İŞH.K-2/204 BÜRO 74 4 61,00 545,00 196,20 1.308,00 25.03.2019 15:00
47 331010016052 MERSİN AKDENİZ CAMİŞERİF 5226 SK. No:1 YOĞURTPAZARI VAKIF İŞH.K-4/408 BÜRO 74 4 71,00 450,00 162,00 1.080,00 25.03.2019 15:02
48 331010016054 MERSİN AKDENİZ CAMİŞERİF 5226 SK. No:1 YOĞURTPAZARI VAKIF İŞH.K-4/410 BÜRO 74 4 71,00 400,00 144,00 960,00 25.03.2019 15:04
49 331010016055 MERSİN AKDENİZ CAMİŞERİF 5226 SK. No:1 YOĞURTPAZARI VAKIF İŞH.K-4/411 BÜRO 74 4 50,00 400,00 144,00 960,00 25.03.2019 15:06
50 332010005002 MERSİN AKDENİZ İHSANİYE 4911 SOK. 3 CAMİ TUVALETİ 335 10 12,00 110,00 39,60 264,00 25.03.2019 15:08
51 332010006004 MERSİN AKDENİZ CAMİŞERİF 5204 SOKAK 5 DÜKKAN 55 1 48,40 500,00 180,00 1.200,00 25.03.2019 15:12
52 331020010000 MERSİN ANAMUR SARAY BANKALAR CAD. DEDEHAN İŞH. ZEMİN-14 DÜKKAN 142 12 16,00 315,00 113,40 756,00 25.03.2019 15:14
53 331050002000 MERSİN ERDEMLİ TÜRBE KIZILALAN MEVKİ 0 ARSA 110 81 503,00 200,00 72,00 480,00 25.03.2019 15:16
54 331060001000 MERSİN GÜLNAR SÜTLÜCE/ZEYNE SANTRAL CD. 27 DÜKKAN 0 368 22,00 30,00 10,80 72,00 25.03.2019 15:18
55 331060007000 MERSİN GÜLNAR SÜTLÜCE/ZEYNE SANTRAL CD. 4 DÜKKAN 0 374 42,00 20,00 7,20 48,00 25.03.2019 15:20
56 331010017003 MERSİN MEZİTLİ FINDIKPINARI ATATÜRK CD. 308/C DÜKKAN 154 16 16,46 208,00 74,88 499,20 25.03.2019 15:22
57 331090035042 MERSİN TARSUS KIZILMURAT 2722 SOKAK TARSUS VAKIF İŞHANI: KAT.2 İŞHANI KATI 571 8 1.024,00 7.010,00 2.523,60 16.824,00 25.03.2019 15:24
58 331090053012 MERSİN TARSUS FATİH 1035 SOKAK BİLA ARSA 4412 1 1.000,00 550,00 198,00 1.320,00 25.03.2019 15:26
59 331090053015 MERSİN TARSUS FATİH 1035 SOKAK 6/A ARSA 4412 1 1.000,00 550,00 198,00 1.320,00 25.03.2019 15:28
60 331090053028 MERSİN TARSUS FATİH 1504 SOKAK 25 ARSA-DÜKKAN 4412 1 1.500,00 600,00 216,00 1.440,00 25.03.2019 15:30
61 331090053037 MERSİN TARSUS FATİH 1504 SOKAK BİLA ARSA 4412 1 1.000,00 664,00 239,04 1.593,60 25.03.2019 15:32
62 331090106000 MERSİN TARSUS ŞEHİTLER TEPESİ 3686 SOK. GAZAZZADE 1.APT. NO:9-ZEMİN-9 DÜKKAN 4442 10 135,35 610,00 219,60 1.464,00 25.03.2019 15:34
63 331090107000 MERSİN TARSUS ŞEHİTLER TEPESİ 3687 SOK. GAZAZZADE 1 APT. NO:9-ZEMİN-10 DÜKKAN 4442 10 152,35 750,00 270,00 1.800,00 25.03.2019 15:36
64 331090193000 MERSİN TARSUS İSMETPAŞA CUMHURİYET CD. BİLA ARSA 629 1 100,00 150,00 54,00 360,00 25.03.2019 15:38
65 332090017000 MERSİN TARSUS CAMİCEDİT A.TÜRKEŞ CD. 2/A WC 119 10 0 190,00 68,40 456,00 25.03.2019 15:40
1- Mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait yukarıda her türlü özelliği belirtilmiş olan vakıf taşınmazlar mevcut haliyle 25 MART 2019 PAZARTESİ Günü İlan Metninde belirtilen saatinde, Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bul. No: 47/C Serkan Apt. Kat. 1-Seyhan/ADANA adresindeki Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası İhale salonunda 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereği , Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden sözleşme tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ihale bedeli üzerinden, 2020 yılı içinde İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline periyodik olarak Devlet İstatistik Enistüsü tarafından yayınlanan Üretici Fiyat Endeksi'nin oniki aylık ortalamalara göre değişim oranından az olmamak kaydıyla, kira artışı yapılmak şartıyla 31.12.2020 tarihine kiraya verilecektir. Kira süresinin sonunda, sürenin uzatılması halinde taşınmazın emsal ve rayiç bedeli baz alınrak kira artışı yapılacaktır. kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış sayılacak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliyesi sağlanacaktır.
2- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için listede yazılı vakıf taşınmazın hizasında belirtilen geçici ve ek teminat toplamını İdaremizin, Vakıflar Bankası Adana Şubesinde bulunan “TR150001500158007273699678” nolu hesabına yatırılarak teminat dekontlarını, şahıs olarak ihaleye gireceklerin adrese dayalı nüfus sistemine kayıtlı, yerleşim yeri adres kaydı belgesi ve T.C.kimlik nosu yazılı Nüfus Cüzdan fotokopisi ile, Tüzel kişi yada şirket olarak gireceklerin ise, kamu tüzel kişiliklerinin yetkili organ kararı, faaliyet kaydı belgesi, yetki belgesi, şirket olarak ihaleye katılacakların , Ticaret Sicil Gazetesi, Bilanço, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya tasdikli suretleri belgelerini en geç 25/03/2019 PAZARTESİ Günü, Saat 12:00' ye kadar, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Şubesine teslim etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler için; 2886 Sayılı Yasaya göre düzenlenmiş, Limit Dahili Süresiz Teminat Mektubu ve teminat mektubunun teyid yazısının aslı ihale komisyonuna sunulacaktır.
3- Şirketlerin sermayesi, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az ise ihaleye katılamaz. Şahıs veya şirketler ortak girmek istedikleri takdirde Noter tasdikli ortaklık beyannameleri getirmeleri zorunludur. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta primleri kiracıya aittir
4- Kiracı, İdarenin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanımını ve sözleşmesini başkasına devir edemez, ortaklık ve iş değişikliği ile tamirat ve tadilat yapamaz.
5-Kiralanan taşınmaz hakkında her türlü bilgi , ihale şartları ve kira şartnamesi ihale gününe kadar Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak servisinden temin edilebilir.
6- İhalesi üzerinde kalan 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 24.Maddesi gereği olarak; sözleşme tarihinde üzerinde bina bulunan vakıf taşınmazı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına , yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı sıgorta ettirmek ve her türlü sıgorta giderlerini ödemekle yükümlüdür. Taşınmaz üzerindeki bina, tesis ve eklentilerde kullanılacak, Elektrik, Su varsa doğalgaz ve benzerlerinin, sayaçlarını almak, bunlara ilişkin tüm kuruluşlarda kendi adına abone olmak ve sözleşme düzenlemekle yükümlüdür.
7- Taşınmazı kiralayan ile Noter'den tasdik edilecek Kira Sözleşmesi ve eki " Vakıf Taşınmazları Kiraya Verilme Genel Şartnamesi" ne mali durumu muteber gelir belgesi bulunan iki kefil alınacaktır. Kefillerin mali durumu sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılamalıdır. gerekirse ilgililerden ek belgeler istenecektir .Kira bedelinin tamamının defaten ödenmesi halinde kefil şartı aranmamaktadır.
8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirket yasal süresi içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir yıl süre ile İdaremizin hiç bir ihalelesine katılamaz.
9-İdareye kira sözleşmelerinden doğmuş olsun veya olmasın herhangi bir borcu olanlarla, haklarında tahliye kararı bulunanlar ile sözleşme yapılmaz. Ancak, idareye herhangi bir borcu olmayanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararının infazı veya rızaen tahliyelerinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde sözleşme yapılabilir.
10- Üzerinde yapı bulunan taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Mevcut durumuna göre taşınmazın tamir ve kullanım amacına göre bakıma ihtiyacı bulunması halinde tamir, bakım ve onarımı ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme düzenleyen kiracısına ait olacaktır.
11-Vakıf taşınmazlardan okul ve ibadethanelere 200 metreden yakın olanlar; Cafe, Kıraathane, Müzik Evi vb.yerlerde çevreyi rahatsız edici gürültülü işler yapılmayacaktır.
12-Kamu ihalelerinden yasaklılar bu ihaleye kesinlikle iştirak edemezler.katılmış olsalar dahi sözleşme yapılamaz.
13- Taşınmazlar mevcut durumlarına göre belirlenen muhammen bedeller üzerinden ihale edilmekte olup; işyeri olarak kullanılacak yerlerin ruhsat vb. işlemleri kiracıya aittir. İdareden taşınmazların kusur veya eksiklikleri ileri sürülerek tamirat v.b. işlemler için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
14-Kiraya verilen Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira bedelleri 5737 S. Kanunun 77. Mad. ve 5035 S. Kanunun 48/4.d bendine göre kira stopajından muaftır.
15- İhale uhdesinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatının iadesi, ilgilisinin dilekçe ile bildirdireceği banka hesaplarına yatırılacaktır.
16-İhale 2886 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir.
                               
  İrtibat Tel: 0 0322 453 21 77 - 0322 459 23 25 (Faks: 0 322 458 17 21 ) – İnternet (www. vgm. gov. tr.) İLAN OLUNUR
 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim