1. ISKENDERUN BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM KOMUTANLIGI'ınca ihtiyaç duyulan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler/hizmetler 4734 Sayili Kanunun 22 nci maddesi (d) bendi kapsaminda DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle satın alınacaktır.
2. Satin alimiyla ilgili yapilacak sozlesme ve diger belgeler icin noter tasdiki aranmayacak, teminat alinmayacaktir.
3. Ödeme, malın teslimini takiben ve kabulü halinde en kısa sürede ve bir kerede ISKENDERUN BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM KOMUTANLIGI'nın düzenlediği ödeme evrakları ile ISKENDERUN MAL MÜDÜRLÜGÜ saymanlığı tarafından yapılacaktır. Fatura bedeli üzerinden % 0,948 damga vergisi kesilecektir.
4. Ihtiyaç duyulan malzemelerin tümüne teklif verilecektir. Kismi teklifler kabul edilebilecektir. Komutanligimiz belirtilen malzeme/mazlemeleri hangi firma/firmalardan alacağı konusunda serbesttir.
5. Yüklenici, teslim ettiği malın 1(BIR) YIL süre içerisinde evsafını kaybetmesi halinde, evsafını kaybeden malı yenisi ile değiştirme garantisi verecektir. Yüklenici, teklif formunu imzalamak suretiyle bu hususu kabul etmiş sayılacak olup, fatura tarihi garanti süresi başlangıç tarihi kabul edilecektir.
6. Malzemeler, ISKENDERUN BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM KOMUTANLIGI'ınca siparişin verilmesini müteakip 10 takvim günü içinde, bu sürenin resmi tatile uğraması halinde takip eden ilk iş günü saat 16:00’a kadar taahhüt edildiği şekilde ISKENDERUN BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM KOMUTANLIGINA teslim edilecektir.
7. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir.
8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ NİHAİ TÜRK LİRASI (TL) teklifinizi 04/09/2018 saat 13:00 ’a kadar, faks yada kapalı zarf içinde ISKENDERUN BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM KOMUTANLIGI teslim etmenizi rica ederim.
9. Malzemelerde aranacak özellikler :
a) Malzemelerin fiziki muayeneleri yapilacak, laboratuar ve kimyasal muayeneleri yapilmayacaktir.
b) Ürün/Ürünlere yönelik kalite belgesi olan mallar tercih edilecektir.
c) 2000,00 TL üzeri ödemelerde Vergi Borcu Olmadigina dair vadesi geçmis borç durumunu gösterir belge (15 gün süre ile geçerli) ödemeden önce idareye teslim edilecektir.
İMZA |
|
|
|
NOT 1: Anilan özellikler haricinde ürünler için teklif verilmemesi rica olunur. Aksi teklifler degerlendirilmeyecektir.
NOT 2 : ISKENDERUN BAKIM ONARIM VE ISTIHKAM KOMUTANLIGI tarafindan Dogrudan Temin Usulü ile alim yapilacak malzemelere ait dogrudan temin duyurularina ve sonuçlarina www.ekm.tsk.tr adresinden ulasabilirsiniz.
NOT 3 : E-posta adresimiz iskenderun.bakonrk@dzkk.tsk.tr , telefon numaramiz 326 6131425 (DAHILI:3450 KEREM ASTSB./3432 UGUR ASTSB.)
NOT 4 : TEKNIK SARTNAME KESINLIKLE IDAREDEN ISTENECEK OLUP,AKSI TAKTIRDE TEKLIFLER DEGERLENDIRILMEYECEKTIR. (E-POSTA ADRESINDEN ILETISIME GEÇINIZ. FAX KULLANILMAMAKTADIR.)
İlgili harcama talimatı no: 128
1. Tarafımızdan yukarıda bahse konu tüm hususlar incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.
2.Alım konusu iş için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimiz toplam bedel KDV hariç ....................................... rakam ve ......................................................... yazı ile olup, toplam bedelin ayrıntısı teklif mektubumuzun ekindeki fiyat cetvelindedir.
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ | ||||||||
S.No | Stok No | Malzemenin/Hizmetin Cinsi ve Özellikleri |
Dağıtım Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (TL) (K.D.V. hariç) |
KDV (%) |
ÖTV (%) |
Tutar (TL) (K.D.V. hariç) |
1 | DA0011818 | BUTON STARTA. MIN.4 AMPER ANMA GERILIMI250 V MIN.OLACAK.B. YALITIM GERILIMI 300 V MIN. 1 ADET AÇIK KONTAKLI OLACAK.C. ÇAPI 22 MM RENK YESIL MARKASI SCHNEIDER OLACAK.D. ÜRÜN KALITE BELGELI OLACAK. | AD | 100 | ||||
2 | DA0017212 | BUTON START-STOP 6A.220VA. ANMA GERILIMI250 V MIN.OLACAK.B. YALITIM GERILIMI 300 V MIN. 1 ADET KAPALI KONTAK OLACAK.C. ÇAPI 22 MM RENK KIRMIZI MARKASI SCHNEIDER OLACAK.D. ÜRÜN KALITE BELGELI OLACAK | AD | 100 | ||||
3 | DA0244254 | BUTON ACIL STOPA. MIN.4 AMPER ANMA GERILIMI250 V MIN.OLACAK.B. YALITIM GERILIMI 300 V MIN. 1 ADET AÇIK KONTAKLI 1 ADET KAPALI KONTAKLI OLACAK.C. ÇAPI 22 MM MANTAR ÇAPI 40 MM MARKASI SCHNEIDER OLACAK.D. ÜRÜN KALITE BELGELI OLACAK | AD | 150 | ||||
4 | 270007057 | SIGORTA OTOMATIK ANAHTARLI 16AA. V OTOMAT ANMA AKIMI 16 AMPER 1.FAZLI TIP.C.MARKASI SIEMENS OLACAK.B. ÜRÜN KALITE BELGELI OLACAK | AD | 50 | ||||
5 | DA0195174 | SIGORTA OTOMATIK 3X25A. 3X25 AMPER ANMA AKIMI 3 FAZLI TIP.C MARKASI SIEMENS OLACAK.B. ÜRÜN KALITE BELGELI OLACAK | AD | 36 | ||||
6 | DA0084848 | IZOLEBANT 0.15X25X10000A. EN AZ 0,15X25X10000 MM EBATLARINDA OLACAKTIR. B. KENDI KENDINE KAYNAYAN, (EN AZ) 0,762 MM KALINLIGINDA VE ETILEN PROPILEN KAUÇUK (EPR) ASTARLI YAPISKAN BANT OLACAKTIR. C. UV ISINLARINA, HAVA KOROZYONUNA, NEME KARSI DAYANIKLI VE SIZDIRMAZ ÖZELLIKTE OLACAKTIR.D. 90-130°C ÇALISMA SICAKLIGA DAYANIKLI VE ALEV GECIKTIRICI ÖZELLIKTE OLACAKTIR.E. 69 KV?A KADAR ELEKTRIKSEL YALITKANLIK SAGLAYACAK ÖZELLIKTE OLACAK. | AD | 2000 | ||||
7 | DA0051798 | BANT ERIYEN 6387 SCAPAA. KENDI KENDINE KAYNAYAN PROPILEN KAUÇUK (EPR) ASTARLI YAPISKAN BANT OLACAKTIR. B. UV ISINLARINA, HAVA KOROZYONUNA, NEME KARSI DAYANIKLI VE SIZDIRMAZ ÖZELLIKTE OLACAKTIR. C. 90-130°C ÇALISMA SICAKLIGA DAYANIKLI VE ALEV GECIKTIRICI ÖZELLIKTE OLACAKTIR. D. 69 KV?A KADAR ELEKTRIKSEL YALITKANLIK SAGLAYACAK ÖZELLIKTE OLACAKTIR. | AD | 100 | ||||
8 | DA0038854 | BAG KABLO 250X3,6MM SIYAHA. BAG KABLO 250X3.6MMSIYAH PLASTIK(POLIAMID .6)#BAGLAMAB. CAPI-74MM#UZUNLUK-250-255MM.#GENISLIK-3,5-4MM#TIP-6 CESIT-1 | AD | 2000 | ||||
9 | 270071153 | DUBEL PLASTIK 8 MMA. DUBEL 8 MM LIKB. BEYAZ OLACAK.C. PLASTIK OLACAK. | AD | 5000 | ||||
10 | 270070871 | ANAHTAR BASMALI S/U TEKLIA. ANAHTAR SIVA USTU TEKLI 16 AMPER OLACAK | AD | 20 | ||||
11 | 270136190 | PRIZ TOPRAKLI TEKLIA. SIVA ÜSTÜ TOPRAKLI PRIZ,TEKLI OLACAK B. MONOFAZ 220 V OLACAK. | AD | 40 | ||||
12 | DA0247489 | ANAHTAR LIGHT S/A 10-16A.250VA. 4X63A/30MA KACAK AKIM KORUMA SALTERIB. 3FAZLI.4 KUTUPLU AKIM-63A. FREKANS-50-60HZ. 1 NOTR KESMELI SIEMENS MARKA OLACAK. | AD | 24 | ||||
13 | 270519355 | ROLE KACAK AKIM KORUMA SALTERIA OTO ELEKTRIK TEKLI FIS DISI OLACAK. B.. SONRADAN GEÇME PLASTIK KLIFI ILE BIRLIKTE OLACAK. | AD | 20 | ||||
14 | 270083624 | SOKET DISI GECMELIA OTO ELEKTRIK TEKLI FIS DISI OLACAK. B.. SONRADAN GEÇME PLASTIK KLIFI ILE BIRLIKTE OLACAK. | AD | 600 | ||||
15 | DA0273444 | ARMATUR CIFT PARABOLIK 4X18 WA. PELSAN MARKA 4X18 W OLACAK. B. AMPÜLLERI BUZ BEYAZ OLACAK. C. ELEKTRONIK BALANST OLMAYACAK. D. SIVA ALTI ASMA TAVAN OLACAK. | AD | 10 | ||||
16 | DA0273477 | ARMATUR CIFT PARABOLIK 4X18 WA. PELSAN MARKA 4X18 W OLACAK. B. AMPÜLLERI BUZ BEYAZ OLACAK. C. ELEKTRONIK BALANST OLMAYACAK. D. SIVA ÜSTÜ OLACAK. | AD | 10 | ||||
17 | DA0223556 | ARMATUR ETANJ FLORESAN 2X18WPELSAN MARKA 2X18 W OLACAK. B. AMPÜLLERI BUZ BEYAZ OLACAK. C. ELEKTRONIK BALANST OLMAYACAK. D. ETANJ VE KAPAKLI OLACAK. | AD | 5 | ||||
18 | DA0188544 | ARMATUR S/U 2X18 WA. PELSAN MARKA 2X18 W OLACAK. B. AMPÜLLERI BUZ BEYAZ OLACAK. C. ELEKTRONIK BALANST OLMAYACAK. D. PARABOLIK SIVA ÜSTÜ OLACAK. | AD | 5 | ||||
19 | 270009308 | KONDANSATOR(1), SABA. MARKA SIEMENS OLACAKTIR.B. MONOFAZE OLACAK.C. KOMPANZASYON SISTEMINE UYGUN OLACAK.D. 1 KVAR OLACAK. | AD | 50 | ||||
20 | DA0045631 | SAMANDRA SU SEVIYEA. KABLO UZUNLUGU BES METRE OLACAK. B. ÜRÜN KALITE BELGELI OLACAK. | AD | 10 | ||||
21 | DA0042311 | PANO POLYESTER S/USTU 50X80X22A. POLYESTER ÖZELLIKLI SIVA ÜSTÜ CONTALI SU GEÇIRMEZ OLACAK. B. BOY-80 CM.EN-50 CM.DERINLINLIK-22 CM.OLACAK. | AD | 10 | ||||
22 | DA0014716 | RAY OTOMAT V.110CM A. (UZ-110CM*SIGORTA PANELINDE OTOMATIN TAKILDIGI RAYDIR) | MT | 25 | ||||
23 | 270371642 | PABUC KABLO YUVARLAK IZOLESIZ 25MM2A. IZOLESIZ 25 MM2 KABLOYA UYGUN OLACAK. | AD | 100 | ||||
24 | DA0071226 | PABUC KABLO YUV.IZOLESZ.50MM2A. KABLO PABUCU,YUVARLAK,IZOLESIZ,SIKMALI 50MM2.TIPI- YUVARLAK CIVATA BAGLANTISI- M8* IZOLESIZ KABLO KESITI-50MM2. MALZEME- BAKIR KALAY KAPLI. SKP SIKMALI OLACAK. | AD | 100 | ||||
25 | DA0186176 | PANO POLYESTER 200X300X170MMA. POLYESTER SIVA ÜSTÜ CONTALI SU GEÇIRMEZ OLACAK. B. BOY-200 MM EN-300 MM DERINLIK -170 MM OLACAK. C. ÜRÜN KALITE BELGELI OLACAK. | AD | 10 | ||||
26 | 270216477 | KANAL KABLO PVC 25X16MMA. ÖLÇÜLERI 25X16 OLACAK. B. YAPISKANLI TIP OLACAK. C. ÜRÜN KALITE BELGELI OLACAK. | AD | 150 | ||||
27 | 270071069 | KANAL KABLO PVC 25X25A. ÖLÇÜLERI 25X25 OLACAK. B. YAPISKANLI TIP OLACAK. C. ÜRÜN KALITE BELGELI OLACAK. | MT | 300 | ||||
TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç) |
TEKLİF TARİHİ |
TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ |
FİRMA ADI, ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARASI | VERGİ NUMARASI, BANKA ADI, HESAP NO, IBAN HESAP NO (zorunlu), ŞUBE ADI, ŞUBE KODU | TEKLİFİ VEREN YETKİLİNİN ADI, SOYADI, İMZASI VE FİRMA KAŞESİ |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|