• İhale No
    1881595
  • İhale Adı
    Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gayrimenkuller kiraya verilecektir
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    03 Temmuz 2019 09:30
  • İdare
    Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü
  • İhale İli
    Hatay
  • İşin İli
    Hatay
  • Yayın Tarihi
    24 Haziran 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gayrimenkuller kiraya verilecektir

HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01013568
Şehir : Hatay
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Cad. No:2 Antakya/Hatay adresindeki Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 4. Kat ihale salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK GAYRİMENKULLER
HATAY İLİ MUHTELİF İLÇELERDE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE
ARSUZ-KARAAĞAÇ / VAKIFPARK KONUTLARI (12-1-4-5-6-7-8. BLOKLAR)
İHALE TARİHLERİ: 03-04-05 TEMMUZ 2019

SN KİRALAMA DOSYA NO İL İLÇE MAHALLE CAD.MV.SK S.NO (BL.NO/ B.B.NO) KAT
NO
ADA/ PARSEL ALANI (M2) CİNSİ KULLANIM AMACI AYLIK MUH. BEDEL GEÇİCİ VE EK TEM. BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 311010307000 HATAY ANTAKYA 1.MINTIKA /
CUMHURİYET
CUMHURİYET 45/A   2071/1 382 İŞYERİ İŞYERİ 12.000,00 33.120,00 3.07.2019 09:30
2 311010118000 HATAY ANTAKYA 3.MINTIKA/
FEVZİ ÇAKMAK
ANARFARTALAR 44   1255 15 İŞYERİ İŞYERİ 225,00 621,00 3.07.2019 09:35
3 311010137000 HATAY ANTAKYA 4.MINTIKA/
KUYULU
OĞUZLAR 32   1252 14 İŞYERİ KASAP 300,00 828,00 3.07.2019 09:40
4 311120037000 HATAY YAYLADAĞ ŞAKŞAK UZUNTAPIR MV.     501 2900 TARLA ZİRAAT 40,00 110,40 3.07.2019 09:45
5 311070018010 HATAY İSKENDERUN KURTULUŞ ŞEHİT PAMİR 4   569 4 DÜKKAN İŞYERİ 500,00 1.380,00 3.07.2019 09:50
6 311070018016 HATAY İSKENDERUN SAVAŞ ŞEHİT PAMİR 17   569 55 BÜRO BÜRO 600,00 1.656,00 3.07.2019 09:55
7 311130021000 HATAY ARSUZ KABEV ATATÜRK     101 235,00 MESKEN MESKEN 4.000,00 14.400,00 3.07.2019 10:00
8 311130124000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 5 (B3/5) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 3.07.2019 10:05
9 311130336000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 24 (B12/24) 7.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 3.07.2019 10:10
10 311130337000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 25 (B12/25) 8.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 10:15
11 311130338000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 26 (B12/26) 8.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 10:20
12 311130339000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 27 (B12/27) 8.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 10:25
13 311130340000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 28 (B12/28) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 10:30
14 311130341000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 29 (B12/29) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 10:35
15 311130342000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 30 (B12/30) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 10:40
16 311130343000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 31 (B12/31) 10.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 10:45
17 311130344000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 32 (B12/32) 10.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 10:50
18 311130345000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 33 (B12/33) 10.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 10:55
19 311130346000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 34 (B12/34) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 3.07.2019 11:00
20 311130347000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 35 (B12/35) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 3.07.2019 11:05
21 311130348000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 36 (B12/36) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 3.07.2019 11:10
22 311130048000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 1 (B1/1) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 3.07.2019 13:30
23 311130049000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 2 (B1/2) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 3.07.2019 13:35
24 311130050000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 3 (B1/3) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 3.07.2019 13:40
25 311130051000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 4 (B1/4) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 3.07.2019 13:45
26 311130052000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 5 (B1/5) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 3.07.2019 13:50
27 311130053000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 6 (B1/6) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 3.07.2019 13:55
28 311130054000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 7 (B1/7) 2.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 3.07.2019 14:00
29 311130055000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 8 (B1/8) 2.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 3.07.2019 14:05
30 311130056000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 9 (B1/9) 2.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 3.07.2019 14:10
31 311130057000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 10 (B1/10) 3.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 3.07.2019 14:15
32 311130058000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 11 (B1/11) 3.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 3.07.2019 14:20
33 311130059000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 12 (B1/12) 3.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 3.07.2019 14:25
34 311130067000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 20 (B1/20) 6.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 3.07.2019 14:30
35 311130156000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 1 (B4/1) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 3.07.2019 14:35
36 311130158000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 3 (B4/3) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 3.07.2019 14:40
37 311130159000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 4 (B4/4) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 3.07.2019 14:45
38 311130160000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 5 (B4/5) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 3.07.2019 14:50
39 311130163000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 8 (B4/8) 2.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 3.07.2019 14:55
40 311130166000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 11 (B4/11) 3.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 3.07.2019 15:00
41 311130168000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 13 (B4/13) 4.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 3.07.2019 15:05
42 311130169000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 14 (B4/14) 4.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 3.07.2019 15:10
43 311130172000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 17 (B4/17) 5.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 3.07.2019 15:15
44 311130175000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 20 (B4/20) 6.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 3.07.2019 15:20
45 311130177000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 22 (B4/22) 7.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 3.07.2019 15:25
46 311130178000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 23 (B4/23) 7.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 3.07.2019 15:30
47 311130180000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 25 (B4/25) 8.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 15:35
48 311130181000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 26 (B4/26) 8.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 15:40
49 311130183000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 28 (B4/28) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 15:45
50 311130184000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 29 (B4/29) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 15:50
51 311130186000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 31 (B4/31) 10.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 15:55
52 311130187000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 32 (B4/32) 10.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 3.07.2019 16:00
53 311130189000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 34 (B4/34) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 3.07.2019 16:05
54 311130190000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 35 (B4/35) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 3.07.2019 16:10
55 311130191000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 36 (B4/36) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 3.07.2019 16:15
56 311130192000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 1 (B5/1) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 4.07.2019 09:30
57 311130193000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 2 (B5/2) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 4.07.2019 09:35
58 311130194000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 3 (B5/3) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 4.07.2019 09:40
59 311130196000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 5 (B5/5) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 4.07.2019 09:45
60 311130197000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 6 (B5/6) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 4.07.2019 09:50
61 311130200000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 9 (B5/9) 2.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 4.07.2019 09:55
62 311130202000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 11 (B5/11) 3.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 4.07.2019 10:00
63 311130206000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 15 (B5/15) 4.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 4.07.2019 10:05
64 311130209000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 18 (B5/18) 5.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 4.07.2019 10:10
65 311130211000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 20 (B5/20) 6.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 4.07.2019 10:15
66 311130212000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 21 (B5/21) 6.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 4.07.2019 10:20
67 311130214000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 23 (B5/23) 7.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 4.07.2019 10:25
68 311130215000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 24 (B5/24) 7.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 4.07.2019 10:30
69 311130217000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 26 (B5/26) 8.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 10:35
70 311130218000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 27 (B5/27) 8.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 10:40
71 311130219000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 28 (B5/28) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 10:45
72 311130220000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 29 (B5/29) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 10:50
73 311130221000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 30 (B5/30) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 10:55
74 311130222000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 31 (B5/31) 10.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 11:00
75 311130223000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 32 (B5/32) 10.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 11:05
76 311130224000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 33 (B5/33) 10.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 11:10
77 311130225000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 34 (B5/34) 11.KAT 1860 248,00 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 4.07.2019 11:15
78 311130226000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 35 (B5/35) 11.KAT 1860 248,00 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 4.07.2019 11:20
79 311130227000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 36 (B5/36) 11.KAT 1860 248,00 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 4.07.2019 11:25
80 311130228000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 1 (B6/1) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 4.07.2019 13:30
81 311130229000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 2 (B6/2) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 4.07.2019 13:35
82 311130230000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 3 (B6/3) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 4.07.2019 13:40
83 311130231000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 4 (B6/4) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 4.07.2019 13:45
84 311130232000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 5 (B6/5) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 4.07.2019 13:50
85 311130233000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 6 (B6/6) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 4.07.2019 13:55
86 311130234000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 7 (B6/7) 2.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 4.07.2019 14:00
87 311130235000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 8 (B6/8) 2.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 4.07.2019 14:05
88 311130236000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 9 (B6/9) 2.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 4.07.2019 14:10
89 311130237000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 10 (B6/10) 3.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 4.07.2019 14:15
90 311130238000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 11 (B6/11) 3.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 4.07.2019 14:20
91 311130239000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 12 (B6/12) 3.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 4.07.2019 14:25
92 311130241000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 14 (B6/14) 4.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 4.07.2019 14:30
93 311130242000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 15 (B6/15) 4.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 4.07.2019 14:35
94 311130244000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 17 (B6/17) 5.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 4.07.2019 14:40
95 311130245000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 18 (B6/18) 5.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 4.07.2019 14:45
96 311130247000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 20 (B6/20) 6.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 4.07.2019 14:50
97 311130248000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 21 (B6/21) 6.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 4.07.2019 14:55
98 311130250000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 23 (B6/23) 7.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 4.07.2019 15:00
99 311130251000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 24 (B6/24) 7.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 4.07.2019 15:05
100 311130252000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 25 (B6/25) 8.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 15:10
101 311130254000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 27 (B6/27) 8.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 15:15
102 311130255000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 28 (B6/28) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 15:20
103 311130256000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 29 (B6/29) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 15:25
104 311130257000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 30 (B6/30) 9.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 15:30
105 311130259000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 32 (B6/32) 10.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 15:35
106 311130260000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 33 (B6/33) 10.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.150,00 3.174,00 4.07.2019 15:40
107 311130261000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 34 (B6/34) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 4.07.2019 15:45
108 311130262000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 35 (B6/35) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 4.07.2019 15:50
109 311130263000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 36 (B6/36) 11.KAT 1860 248 DUBLEKS KONUT 1.800,00 4.968,00 4.07.2019 15:55
110 311130264000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 1 (B7/1) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 5.07.2019 09:30
111 311130265000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 2 (B7/2) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 5.07.2019 09:35
112 311130266000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 3 (B7/3) Z.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 950,00 2.622,00 5.07.2019 09:40
113 311130267000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 4 (B7/4) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 5.07.2019 09:45
114 311130268000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 5 (B7/5) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 5.07.2019 09:50
115 311130269000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 6 (B7/6) 1.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.000,00 2.760,00 5.07.2019 09:55
116 311130270000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 7 (B7/7) 2.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 5.07.2019 10:00
117 311130271000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 8 (B7/8) 2.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 5.07.2019 10:05
118 311130272000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 9 (B7/9) 2.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.050,00 2.898,00 5.07.2019 10:10
119 311130279000 HATAY ARSUZ FAHURA UĞUR MUMCU 16 (B7/16) 5.KAT 1860 158,17 KNT (3+1) KONUT 1.100,00 3.036,00 5.07.2019 10:15
