• İhale No
    2107930
  • İhale Adı
    Hayrabolu Belediyesi'ne ait 111 adet taşınmaz (çayır, lojman, tarla, süt toplama yeri) kiraya verilecektir
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    16 Eylül 2020 10:00
  • İdare
    HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • İhale İli
    Tekirdağ
  • İşin İli
    Tekirdağ
  • Yayın Tarihi
    07 Eylül 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Hayrabolu Belediyesi'ne ait 111 adet taşınmaz (çayır, lojman, tarla, süt toplama yeri) kiraya verilecektir

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01216041
Şehir : Tekirdağ / Hayrabolu
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ataköy/Eskibağlar,1384 Parsel,26700m²,tarla
İşin Yapılacağı Yer
:
Hayrabolu/Tekirdağ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.09.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni
İLAN

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Hayrabolu Belediyesine ait aşağıda yazılı gayrimenkullerin kiralama işi 2886 Sayılı Kanunun 45'nci maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile kiralama yapılacaktır.
2-KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLERİN
KİRALANACAK TARLA VE ÇAYIRLAR
SIRA NO MAHALLE MEVKİİ ADA PARSEL CİNSİ KİRA SÜRESİ YÜZÖLÇÜMÜ M2 İHALE EDİLECEK EKİLEBİLİR
ALAN M2
YILLIK İHALE DÖNÜM BEDELİ TL YILLIK İHALE BEDELİ TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 ATAKÖY ESKİBAĞLAR   1384 TARLA 2 YIL 26.700 24,000 200,00 4.800,00 720,00 16.09.2020 10:00
2 AVLUOBASI KAVAKÇATAĞI   116 ÇAYIR 2 YIL 12.450 7,507 200,00 1.501,40 225,21 16.09.2020 10:10
3 B.KARAKARLI MANAVOĞLUKÖPRÜ   482 TARLA 2 YIL 25.600 25,600 300,00 7.680,00 1.152,00 16.09.2020 10:20
4 BAYRAMŞAH HOCABURNU   109 TARLA 2 YIL 4.200 4,200 170,00 714,00 107,10 16.09.2020 10:30
5 BAYRAMŞAH OVA   337 TARLA 2 YIL 11.100 11,100 200,00 2.220,00 333,00 16.09.2020 10:40
6 BUZAĞCI SIVATLAR   1 TARLA 2 YIL 94.800 94,800 250,00 23.700,00 3.555,00 16.09.2020 10:50
7 BUZAĞCI İKİYAKALAR   207 TARLA 2 YIL 1.600 1,600 150,00 240,00 36,00 16.09.2020 11:00
8 BUZAĞCI İKİ YAKALAR   270 TARLA 2 YIL 71.400 71,400 250,00 17.850,00 2.677,50 16.09.2020 11:10
9 CAMBAZDERE LEFECİ KORUSU   26 TARLA 2 YIL 42.600 42,600 190,00 8.094,00 1.214,10 16.09.2020 11:20
10 CAMBAZDERE SUBAŞI YOLU   336 TARLA 2 YIL 16.550 16,550 190,00 3.144,50 471,68 16.09.2020 11:30
11 CAMBAZDERE LEFECİ KORUSU   987 TARLA 2 YIL 10.100 10,100 190,00 1.919,00 287,85 16.09.2020 11:40
12 ÇIKRIKÇI KARATEPE   1 TARLA 2 YIL 20.300 20,300 180,00 3.654,00 548,10 16.09.2020 11:50
13 ÇIKRIKÇI KADIOĞLU MEVKİLE   178 TARLA 2 YIL 20.600 20,600 250,00 5.150,00 772,50 16.09.2020 13:10
14 ÇIKRIKÇI ODABAŞI   332 TARLA 2 YIL 16.800 16,800 500,00 8.400,00 1.260,00 16.09.2020 13:20
15 ÇIKRIKÇI HENDEKLİ   513 TARLA 2 YIL 4.650 4,650 500,00 2.325,00 348,75 16.09.2020 13:30
16 ÇIKRIKÇI AĞILÖNÜ   668 TARLA 2 YIL 38.400 38,400 180,00 6.912,00 1.036,80 16.09.2020 13:40
17 ÇIKRIKÇI TİLKİDERE   799 TARLA 2 YIL 26.950 26,950 180,00 4.851,00 727,65 16.09.2020 13:50
18 ÇIKRIKÇI ESKİBAĞLAR   909 TARLA 2 YIL 12.750 4,000 80,00 320,00 48,00 16.09.2020 14:00
19 ÇIKRIKÇI ESKİBAĞLAR   920 TARLA 2 YIL 66.750 66,750 120,00 8.010,00 1.201,50 16.09.2020 14:10
20 ÇIKRIKÇI ESKİBAĞLAR   924 TARLA 2 YIL 19.250 19,250 120,00 2.310,00 346,50 16.09.2020 14:20
21 ÇIKRIKÇI ÇİFTEÇEŞMELER   1130 TARLA 2 YIL 4.050 4,050 80,00 324,00 48,60 16.09.2020 14:30
22 ÇIKRIKÇI ÇİFTEÇEŞMELER   1136 TARLA 2 YIL 29.750 29,750 170,00 5.057,50 758,63 16.09.2020 14:40
23 DAMBASLAR KÖY CİVARI   624 TARLA 2 YIL 19.200 19,200 220,00 4.224,00 633,60 16.09.2020 14:50
24 DAMBASLAR KÖY CİVARI   633 TARLA 2 YIL 1.000 1,000 180,00 180,00 27,00 16.09.2020 15:00
25 DAMBASLAR ORTAPINAR   930 TARLA 2 YIL 22.000 22,000 220,00 4.840,00 726,00 16.09.2020 15:10
26 DAMBASLAR MEZARLIK   1482 M.TARLA 2 YIL 20.000 20,000 220,00 4.400,00 660,00 16.09.2020 15:20
27 DANIŞMENT KARAÇALILIK   315 TARLA 2 YIL 20.450 20,450 120,00 2.454,00 368,10 16.09.2020 15:30
28 DUĞCALI OVA   938 ÇAYIR 2 YIL 2.000 2,000 180,00 360,00 54,00 16.09.2020 15:40
29 EMİRYAKUP KALDIRIMDERE   1992 TARLA 2 YIL 6.950 6,950 220,00 1.529,00 229,35 16.09.2020 15:50
30 EMİRYAKUP MERABAŞI   2206 TARLA 2 YIL 18.700 18,700 220,00 4.114,00 617,10 16.09.2020 16:00
31 EMİRYAKUP MERABAŞI   2209 TARLA 2 YIL 32.900 32,900 220,00 7.238,00 1.085,70 16.09.2020 16:10
32 HASKÖY BAHÇEDERE   708 TARLA 2 YIL 5.700 5,700 150,00 855,00 128,25 16.09.2020 16:20
33 HASKÖY YAYLABAYIRI   972 TARLA 2 YIL 26.500 26,500 230,00 6.095,00 914,25 16.09.2020 16:30
34 HASKÖY YAYLABAYIRI   989 TARLA 2 YIL 18.900 18,900 180,00 3.402,00 510,30 16.09.2020 16:40
35 HEDEYLİ OVADA   241 TARLA 2 YIL 8.300 8,300 180,00 1.494,00 224,10 16.09.2020 16:50
36 HEDEYLİ BAHÇEDERE   713 TARLA 2 YIL 6.200 3,700 70,00 259,00 38,85 16.09.2020 17:00
37 KABAHÖYÜK DARIHÖYÜĞÜ 106 14 ÇAYIR 2 YIL 3.870 3,870 120,00 464,40 69,66 17.09.2020 10:00
38 KABAHÖYÜK BALIKDERE 133 25 TARLA 2 YIL 21.392 8,000 120,00 960,00 144,00 17.09.2020 10:10
39 KABAHÖYÜK TAHİRBEY 133 111 TARLA 2 YIL 20.406 15,384 180,00 2.769,12 415,37 17.09.2020 10:20
40 KABAHÖYÜK TAHİRBEY VE BAL 133 146 TARLA 2 YIL 19.061 15,500 180,00 2.790,00 418,50 17.09.2020 10:30
41 KADRİYE BAŞAĞIL   923 TARLA 2 YIL 18.800 18,800 100,00 1.880,00 282,00 17.09.2020 10:40
42 KADRİYE BİRİNCİ HİSSE   1918 TARLA 2 YIL 49.981 49,981 500,00 24.990,50 3.748,58 17.09.2020 10:50
43 KADRİYE YENİBAĞLAR   1920 TARLA 2 YIL 34.318 34,318 500,00 17.159,00 2.573,85 17.09.2020 11:00
44 KANDAMIŞ HACIPINARÇORAK   58 TARLA 2 YIL 18.250 18,250 250,00 4.562,50 684,38 17.09.2020 11:10
45 KANDAMIŞ PINARDERE   779 TARLA 2 YIL 53.000 53,000 250,00 13.250,00 1.987,50 17.09.2020 11:20
46 KARABABA HASKÖYYOLU   231 TARLA 2 YIL 15.500 15,500 220,00 3.410,00 511,50 17.09.2020 11:30
47 KARABABA KURTHÖYÜĞÜ   601 TARLA 2 YIL 19.500 19,500 220,00 4.290,00 643,50 17.09.2020 11:40
48 KARAKAVAK TAŞKÖPRÜ   347 ÇAYIR 2 YIL 2.000 2,000 70,00 140,00 21,00 17.09.2020 11:50
49 KARAKAVAK MENİŞLİK   560 TARLA 2 YIL 43.950 43,950 230,00 10.108,50 1.516,28 17.09.2020 12:00
50 KARAKAVAK SÖĞÜTKAYNAĞI   1120 ÇAYIR 2 YIL 6.000 6,000 140,00 840,00 126,00 17.09.2020 13:00
51 KARAKAVAK DEMİRLİGÖL   1257 ÇAYIR 2 YIL 5.062 5,062 120,00 607,44 91,12 17.09.2020 13:10
52 KARAYAHŞİ BALKANDERE   184 TARLA 2 YIL 20.000 20,000 230,00 4.600,00 690,00 17.09.2020 13:20
53 KEMALLER KÖYCİVARI   232 TARLA 2 YIL 5.200 5,200 230,00 1.196,00 179,40 17.09.2020 13:30
54 KEMALLER KÖYCİVARI   287 TARLA 1/2 2 YIL 39.550 19,775 230,00 4.548,25 682,24 17.09.2020 13:40
55 KEMALLER KÖYCİVARI   296 TARLA 2 YIL 16.900 16,900 230,00 3.887,00 583,05 17.09.2020 13:50
56 KEMALLER ESKİBAĞLAR   327 TARLA 2 YIL 12.200 12,200 230,00 2.806,00 420,90 17.09.2020 14:00
57 KILIÇLAR KÖY CİVARI   342 TARLA 2 YIL 21.000 21,000 250,00 5.250,00 787,50 17.09.2020 14:10
58 KILIÇLAR KÖY CİVARI   1134 TARLA 2 YIL 27.305 27,305 250,00 6.826,25 1.023,94 17.09.2020 14:20
59 KUTLUGÜN SAZLIDERE   262 TARLA 2 YIL 5.800 5,800 150,00 870,00 130,50 17.09.2020 14:30
60 KUTLUGÜN DEVELER KONAĞI   332 TARLA 2 YIL 1.375 1,375 150,00 206,25 30,94 17.09.2020 14:40
61 K.KARAKARLI OVA   1419 ÇAYIR 2 YIL 13.400 13,400 120,00 1.608,00 241,20 17.09.2020 14:50
62 LAHANA TOPRAKLIK   1428 TARLA 2 YIL 24.200 24,200 230,00 5.566,00 834,90 17.09.2020 15:00
63 LAHANA KÖYİÇİ   3299 ÇAYIR 2 YIL 686.572 335,000 550,00 184.250,00 27.637,50 17.09.2020 15:10
64 ÖREY KOLAĞIL 102 128 TARLA 11/12 2 YIL 26.008 23,841 230,00 5.483,43 822,51 17.09.2020 15:20
65 ÖVENLER SOĞUKPINAR   268 TARLA 2 YIL 17.500 17,500 220,00 3.850,00 577,50 17.09.2020 15:30
66 PARMAKSIZ BAĞLAR   442 ÇAYIR 2 YIL 9.000 9,000 220,00 1.980,00 297,00 17.09.2020 15:40
67 PARMAKSIZ OSMANHÖYÜĞÜ   478 ÇAYIR 2 YIL 9.000 9,000 220,00 1.980,00 297,00 17.09.2020 15:50
68 PARMAKSIZ OSMANHÖYÜĞÜ   479 ÇAYIR 2 YIL 3.200 3,200 220,00 704,00 105,60 17.09.2020 16:00
69 PARMAKSIZ OVADANDALAR   615 ÇAYIR 2 YIL 3.500 3,500 220,00 770,00 115,50 17.09.2020 16:10
70 SOYLU KARAORMAN   1466 TARLA 2 YIL 18.600 18,600 190,00 3.534,00 530,10 17.09.2020 16:20
71 SOYLU KARAORMAN   1473 TARLA 2 YIL 1.850 1,850 190,00 351,50 52,73 17.09.2020 16:30
72 SUBAŞI KÖY KARŞISI   1484 TARLA 2 YIL 15.000 15,000 230,00 3.450,00 517,50 17.09.2020 16:40
73 SUBAŞI KALEBAYIRI   1571 TARLA 2 YIL 34.054 34,054 250,00 8.513,50 1.277,03 17.09.2020 16:50
74 SUBAŞI KALEBAYIRI   1572 TARLA 2 YIL 1.975 1,975 230,00 454,25 68,14 17.09.2020 17:00
75 ŞALGAMLI SÜLÜKLÜ GÖL 142 60 TARLA 2 YIL 44.844 44,844 200,00 8.968,80 1.345,32 18.09.2020 10:00
76 ŞALGAMLI UMURBEY YOLU 180 34 TARLA 2 YIL 17.403 17,403 200,00 3.480,60 522,09 18.09.2020 10:10
77 ŞALGAMLI KOCAOVA 204 39 TARLA 2 YIL 3.171 3,171 200,00 634,20 95,13 18.09.2020 10:20
78 ŞALGAMLI KOCAOVA 206 25 TARLA 2 YIL 1.299 1,299 200,00 259,80 38,97 18.09.2020 10:30
79 ŞALGAMLI KOCAOVA 206 39 TARLA 2 YIL 9.038 9,038 200,00 1.807,60 271,14 18.09.2020 10:40
80 ŞALGAMLI KOCAOVA 208 4 TARLA 2 YIL 28.531 28,531 200,00 5.706,20 855,93 18.09.2020 10:50
81 ŞALGAMLI HACISUNGUR YOLU 210 223 TARLA 2 YIL 6.186 3,582 120,00 429,84 64,48 18.09.2020 11:00
82 ŞALGAMLI KOCAOVA 210 225 TARLA 2 YIL 3.660 3,660 200,00 732,00 109,80 18.09.2020 11:10
83 ŞALGAMLI HACISUNGUR YOLU 210 226 TARLA 2 YIL 4.029 4,029 200,00 805,80 120,87 18.09.2020 11:20
84 ŞALGAMLI HACISUNGUR YOLU 211 186 TARLA 2 YIL 2.168 2,168 150,00 325,20 48,78 18.09.2020 11:30
85 ŞALGAMLI HACISUNGUR YOLU 211 236 TARLA 2 YIL 2.936 2,936 150,00 440,40 66,06 18.09.2020 11:40
86 ŞALGAMLI HACISUNGUR YOLU 212 8 ÇAYIR 2 YIL 0,583.61 0,584 70,00 40,88 6,13 18.09.2020 11:50
87 ŞALGAMLI MALKARA YOLU 220 29 TARLA 2 YIL 31.099 31,099 200,00 6.219,80 932,97 18.09.2020 13:00
88 TATARLI TAŞLIK   486 TARLA 2 YIL 39.375 39,375 250,00 9.843,75 1.476,56 18.09.2020 13:10
89 TEMREZLİ CENNET PINARI   314 TARLA 2 YIL 26.700 26,700 230,00 6.141,00 921,15 18.09.2020 13:20
90 TEMREZLİ KÖY YERLERİ   695 TARLA 2 YIL 27.200 27,200 500,00 13.600,00 2.040,00 18.09.2020 13:30
91 UMURBEY RECEPOĞLU   378 TARLA 2 YIL 20.000 20,000 200,00 4.000,00 600,00 18.09.2020 13:40
92 UMURÇA KALE   15 TARLA 2 YIL 20.700 20,700 220,00 4.554,00 683,10 18.09.2020 13:50
93 YÖRÜKLER OVALAR   30 TARLA 2 YIL 12.100 12,100 160,00 1.936,00 290,40 18.09.2020 14:00
94 YÖRÜKLER ÇAYIRLAR   250 ÇAYIR 2 YIL 2.050 2,050 200,00 410,00 61,50 18.09.2020 14:10
95 YÖRÜKLER YENİBAĞLAR   290 ÇAYIR 2 YIL 5.150 5,150 110,00 566,50 84,98 18.09.2020 14:20
                           
KİRALANACAK İŞYERİ VE LOJMANLAR
SIRA NO MAHALLE ADRESİ ADA PARSEL KİRA SÜRESİ CİNSİ KULLANIM ŞEKLİ AYLIK KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 AVLUOBASI KÖYYOLU SOK. NO:43/A   853 3 YIL İŞYERİ KAHVEHANE 160,00 576,00 18.09.2020 14:30
2 AYDINEVLER AİLE PARKI     3 YIL İŞYERİ İŞYERİ 500,00 1.800,00 18.09.2020 14:40
3 B.KARAKARLI KÖYYOLU SOK. NO:50   1986 3 YIL İŞYERİ KAHVEHANE 200,00 720,00 18.09.2020 14:50
4 Ç.MÜSELLİM ATATÜRK CAD. NO:16
SIRA DÜK.7 NOLU
  4181 3 YIL İŞYERİ İŞYERİ 150,00 540,00 18.09.2020 15:00
5 İLYAS VALİ EROL YAVUZ SOK.NO:4/5 KAT:3 256 49 3 YIL İŞYERİ İŞYERİ 250,00 900,00 18.09.2020 15:10
6 İLYAS VALİ EROL YAVUZ SOK.NO:4/6 KAT:3 256 49 3 YIL İŞYERİ İŞYERİ 300,00 1.080,00 18.09.2020 15:20
7 İLYAS BELEDİYE HAL ÇARŞISI SOK. NO:D/11     3 YIL İŞYERİ İŞYERİ 700,00 2.520,00 18.09.2020 15:30
8 KADRİYE KÖYYOLU SOK. NO:259/A   1651 3 YIL İŞYERİ İŞYERİ 230,00 828,00 18.09.2020 15:40
9 KADRİYE KÖYYOLU SOK. NO:259/D   1651 3 YIL İŞYERİ KAHVEHANE 100,00 360,00 18.09.2020 15:50
10 KARAKAVAK KÖYYOLU SOK. NO:68   94 3 YIL İŞYERİ KAHVEHANE +ODA 300,00 1.080,00 18.09.2020 16:00
11 KARAKAVAK KÖYYOLU SOK. NO:45   92 3 YIL LOJMAN LOJMAN 100,00 360,00 18.09.2020 16:10
12 LAHANA LOJMAN   3299 3 YIL LOJMAN LOJMAN 100,00 360,00 18.09.2020 16:20
13 SUSUZMÜSELLİM KÖYYOLU SOK. NO:98/1   1533 3 YIL LOJMAN LOJMAN 140,00 504,00 18.09.2020 16:30
14 SUSUZMÜSELLİM KÖYYOLU SOK. NO:98/2   1533 3 YIL LOJMAN LOJMAN 140,00 504,00 18.09.2020 16:40
15 ŞALGAMLI ATATÜRK CAD. NO: 9/2 162 362 3 YIL LOJMAN LOJMAN 150,00 540,00 18.09.2020 16:50
16 ŞALGAMLI ATATÜRK CAD. NO: 9/B 162 362 3 YIL İŞYERİ SÜT TOPLAMA YERİ   125,00 450,00 18.09.2020 17:00
3- İhaleler yukarıda gösterilen gün ve saatte Belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- Gayrimenkul Kiralama işlerine ait şartnameler Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İstenildiğinde bedelsiz olarak verilecektir.
5-İşyerlerine ait kiralama süresi 3 (Üç) ,Tarla,Çayır kiralama süresi 2(İki)yıldır.
6 – KİRALAMA İHALESİNE KATILACAK İSTEKLİLERİN:
a- Geçici teminatların ihale günü ihale saatine kadar Hayrabolu Halk Bankası Şubesi TR66 0001 2009 3070 0007 0000 08 İban nolu hesaba yatırılması,
b-Kanuni ikametgah belgesi,
c-Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri,
d-Tarla,Çayır kiralamasında Çiftçilik Belgesi veya Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS)
e-İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,
f-İstekli dernek,tüzel kişi veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarından alacakları karar örnekleri,
g-Nüfus Cüzdan fotokopisi,
h- Belediyeye borcu olmadığına dair belgelerini ihale komisyonuna ibraz edilmesi şarttır.
7- İhale komisyonu verilecek teklifleri uygun görüp görmemekte ve gerekçesini kararda belirtmek Suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhale komisyonu kararı Belediye Başkanının onayından sonra kesinleşir.
 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim