Bağlı Olduğu En Üst İdare | KİTLER |
Bağlı Olduğu İdare | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) |
İhaleyi Yapan İdare Adı | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İdarenin İli | MANİSA |
İhale Kayıt No | 2019/199537 |
İhale Adı | İdarece ve anlaşmalı firmalarca torbalanmış Balıkesir ili ve ilçelerine 15843,76 ton, Manisa ili ve ilçelerine 26754,56 ton, Uşak ili ve ilçelerine 7890,65 ton olmak üzere toplam 50488,97 ton kömürün taşınması ve boşaltılması işi |
İhale Türü - Usulü | Hizmet - 4734 / 3-r / Açık |
Kısmi Teklif | Verilebilir |
İhale Branş Kodları (OKAS) | 60000000 |
İhale Onay Tarihi | 22.04.2019 |
İlanın Şekli | Sonuç İlanı |
İşin Yapılacağı Yer | |
İhale Yeri - Tarihi - Saati | - 29.04.2019 14:00 |
İhale Durumu | Sonuç İlanı Yayımlanmış |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|