• İhale No
    1694360
  • İhale Adı
    İhale usulüyle tarla kiraya verilecektir
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    21 Eylül 2018 09:30
  • İdare
    HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • İhale İli
    Tekirdağ
  • İşin İli
    Tekirdağ
  • Yayın Tarihi
    11 Eylül 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle tarla kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860794
Şehir : Tekirdağ / Hayrabolu
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÇAYIR-TARLA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.09.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binasında Belediye Encümeni odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Maliye Bakanlığı Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; tarihi ve bedii değeri olan taşınmazlar hariç olmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri kapsar.

İhalenin ilanı:
"Madde 19 - (1) İhale konusu olan işler, aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur.
a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar,
1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
2) Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.
3) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ise ilan, bu fıkranın (1) numaralı alt bendindeki süreler içinde defterdarlık veya malmüdürlüğü ile Hükumet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla tespit edilir. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıkla çıkan gazete varsa, ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.
b) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar, tahmin edilen bedeli her yıl Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler, (a) bendine göre yapılacak ilanlardan başka tirajı göz önüne alınarak ili, Basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa ilan edilir.
c) Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar, tahmin edilen bedeli (b) bendi uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilan edilir.
ç) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için defterdarlık veya malmüdürlükleri, işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp yapmamakta serbesttir.
(2) Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.
(3) İhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının ihale işlemlerini izlemesi de dahil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet aracılığı ile ayrıca yayınlanır."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni
 

 

   

 

HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   
  1- Hayrabolu Belediyesine ait aşağıda yazılı gayrimenkullerin kiralama işi 2886 Sayılı Kanunun 45‘ nci maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile kiralama yapılacaktır.
2- KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLERİN
   
  S.NO MAHALLESİ ADA PARSEL MEVKİİ CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
İHALE EDİLECEK EKİLEBİLİR ALAN (M2) YILLIK İHALE DÖNÜM BEDELİ
(TL)
YILLIK İHALE BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ    
  1 ATAKÖY   1384 ESKİ BAĞLAR TARLA 26,700 24,000 135,00 3.240,00 486,00 19.09.2018 09:30    
  2 AVLUOBASI   116 KAVAK ÇATAĞI ÇAYIR 12,450 7,507 150,00 1.126,05 168,91 19.09.2018 09:40    
  3 BAYRAMŞAH   109 HOCABURNU TARLA 4,200 4,200 100,00 420,00 63,00 19.09.2018 09:50    
  4 BAYRAMŞAH   337 OVA TARLA 11,100 11,100 180,00 1.998,00 299,70 19.09.2018 10:00    
  5 BUZAĞCI   207 İKİYAKALAR TARLA 1,600 1,600 120,00 192,00 28,80 19.09.2018 10:10    
  6 BUZAĞCI   270 İKİYAKALAR TARLA 71,400 71,400 250,00 17.850,00 2.677,50 19.09.2018 10:20    
  7 BUZAĞCI   1 SIVATLAR TARLA 94,800 94,800 250,00 23.700,00 3.555,00 19.09.2018 10:30    
  8 BÜYÜKKARAKARLI   482 MANAVOĞLUKÖPRÜ TARLA 25,600 25,600 220,00 5.632,00 844,80 19.09.2018 10:40    
  9 CAMBAZDERE   26 LEFECİ KORUSU TARLA 42,600 42,600 150,00 6.390,00 958,50 19.09.2018 10:50    
  10 CAMBAZDERE   987 LEFECİ KORUSU TARLA 10,100 10,100 110,00 1.111,00 166,65 19.09.2018 11:00    
  11 CAMBAZDERE   336 SUBAŞI YOLU TARLA 16,550 16,550 150,00 2.482,50 372,38 19.09.2018 11:10    
  12 ÇIKRIKÇI   668 AĞILÖNÜ TARLA 38,400 38,400 120,00 4.608,00 691,20 19.09.2018 11:20    
  13 ÇIKRIKÇI   799 TİLKİDERE TARLA 26,950 26,950 140,00 3.773,00 565,95 19.09.2018 11:30    
  14 ÇIKRIKÇI   1 KARATEPE TARLA 20,300 20,300 85,00 1.725,50 258,83 19.09.2018 11:40    
  15 ÇIKRIKÇI   332 ODABAŞI TARLA 16,800 16,800 300,00 5.040,00 756,00 19.09.2018 11:50    
  16 ÇIKRIKÇI   178 KADIOĞLUMEVKİLE TARLA 20,600 20,600 90,00 1.854,00 278,10 19.09.2018 13:00    
  17 ÇIKRIKÇI   1136 ÇİFTEÇEŞMELER TARLA 29,750 29,750 90,00 2.677,50 401,63 19.09.2018 13:10    
  18 ÇIKRIKÇI   909 ESKİBAĞLAR TARLA 12,750 4,000 70,00 280,00 42,00 19.09.2018 13:20    
  19 ÇIKRIKÇI   920 ESKİBAĞLAR TARLA 66,750 66,750 70,00 4.672,50 700,88 19.09.2018 13:30    
  20 ÇIKRIKÇI   924 ESKİBAĞLAR TARLA 19,250 19,250 70,00 1.347,50 202,13 19.09.2018 13:40    
  21 ÇIKRIKÇI   513 HENDEKLİ ÇAYIR 4,650 4,650 220,00 1.023,00 153,45 19.09.2018 13:50    
  22 ÇIKRIKÇI   515 HENDEKLİ ÇAYIR 16,650 16,650 200,00 3.330,00 499,50 19.09.2018 14:00    
  23 DAMBASLAR   624 KÖYCİVARI TARLA 19,200 19,200 200,00 3.840,00 576,00 19.09.2018 14:10    
  24 DAMBASLAR   633 KÖYCİVARI TARLA 1,000 1,000 120,00 120,00 18,00 19.09.2018 14:20    
  25 DAMBASLAR   930 ORTAPINAR TARLA 22,000 22,000 220,00 4.840,00 726,00 19.09.2018 14:30    
  26 DAMBASLAR   1482 MEZARLIK MÜFREZ TARLA 20,000 20,000 200,00 4.000,00 600,00 19.09.2018 14:40    
  27 DANİŞMENT   315 KARAÇALLIK TARLA 20,450 20,450 80,00 1.636,00 245,40 19.09.2018 14:50    
  28 DUĞCALI   938 OVA ÇAYIR 2,000 2,000 150,00 300,00 45,00 19.09.2018 15:00    
  29 EMİRYAKUP   2064 KÖY KARŞISI TARLA 1,150 1,150 70,00 80,50 12,08 19.09.2018 15:10    
  30 EMİRYAKUP   1992 KALDIRIM DERE TARLA 6,950 6,950 150,00 1.042,50 156,38 19.09.2018 15:20    
  31 EMİRYAKUP   2206 MERABAŞI TARLA 18,700 18,700 150,00 2.805,00 420,75 19.09.2018 15:30    
  32 EMİRYAKUP   2209 MERABAŞI TARLA 32,900 32,900 160,00 5.264,00 789,60 19.09.2018 15:40    
  33 HASKÖY   972 YAYLABAYIRI TARLA 26,500 26,500 170,00 4.505,00 675,75 19.09.2018 15:50    
  34 HASKÖY   989 YAYLABAYIRI TARLA 18,900 18,900 140,00 2.646,00 396,90 19.09.2018 16:00    
  35 HASKÖY   708 BAHÇEDERE TARLA 5,700 5,700 120,00 684,00 102,60 19.09.2018 16:10    
  36 HEDEYLİ   1345 BAĞLIK TARLA 15,100 15,100 140,00 2.114,00 317,10 19.09.2018 16:20    
  37 HEDEYLİ   241 OVADA TARLA 8,300 8,300 100,00 830,00 124,50 19.09.2018 16:30    
  38 HEDEYLİ   1437 BAĞLIK TARLA 72,250 72,250 140,00 10.115,00 1.517,25 19.09.2018 16:40    
  39 HEDEYLİ   713 BAHÇEDERE TARLA 6,200 3,700 50,00 185,00 27,75 19.09.2018 16:50    
  40 KABAHÖYÜK 133 111 TAHİRBEY TARLA 20,406 15,384 100,00 1.538,40 230,76 20.09.2018 09:30    
  41 KABAHÖYÜK 133 146 TAHİRBEY VE BAL TARLA 19,061 15,500 70,00 1.085,00 162,75 20.09.2018 09:40    
  42 KABAHÖYÜK 133 25 BALIKDERE TARLA 21,392 8,000 50,00 400,00 60,00 20.09.2018 09:50    
  43 KABAHÖYÜK 106 14 DARIHÖYÜĞÜ ÇAYIR 3,870 3,870 70,00 270,90 40,64 20.09.2018 10:00    
  44 KADRİYE   923 BAŞAĞIL TARLA 18,800 18,800 40,00 752,00 112,80 20.09.2018 10:10    
  45 KADRİYE   1918 BİRİNCİHİSSE TARLA 49,980 49,980 220,00 10.995,60 1.649,34 20.09.2018 10:20    
  46 KADRİYE   1920 YENİBAĞLAR TARLA 34,318 34,318 220,00 7.549,96 1.132,49 20.09.2018 10:30    
  47 KANDAMIŞ   58 HACIPINARÇORAK TARLA 18,250 18,250 180,00 3.285,00 492,75 20.09.2018 10:40    
  48 KANDAMIŞ   779 PINARDERE TARLA 53,000 53,000 200,00 10.600,00 1.590,00 20.09.2018 10:50    
  49 KARABABA   231 HASKÖY YOLU TARLA 15,500 15,500 150,00 2.325,00 348,75 20.09.2018 11:00    
  50 KARABABA   601 KURT HÖYÜĞÜ TARLA 19,500 19,500 180,00 3.510,00 526,50 20.09.2018 11:10    
  51 KARABABA   120 KÖYİÇİ ARSA 12,510 12,510 160,00 2.001,60 300,24 20.09.2018 11:20    
  52 KARAKAVAK   560 MENİŞLİK TARLA 43,950 43,950 200,00 8.790,00 1.318,50 20.09.2018 11:30    
  53 KARAKAVAK   1120 SÖĞÜTKAYNAĞI ÇAYIR 6,000 6,000 80,00 480,00 72,00 20.09.2018 11:40    
  54 KARAKAVAK   1257 DEMİRLİ GÖL ÇAYIR 5,062 5,062 90,00 455,58 68,34 20.09.2018 11:50    
  55 KARAKAVAK   347 TAŞKÖPRÜ ÇAYIR 2,000 2,000 60,00 120,00 18,00 20.09.2018 13:00    
  56 KARAYAHŞİ   184 BALKANDERE TARLA 20,000 20,000 200,00 4.000,00 600,00 20.09.2018 13:10    
  57 KEMALLER   232 KÖY CİVARI TARLA 5,200 5,200 200,00 1.040,00 156,00 20.09.2018 13:20    
  58 KEMALLER   296 KÖY CİVARI TARLA 16,900 16,900 200,00 3.380,00 507,00 20.09.2018 13:30    
  59 KEMALLER   327 ESKİBAĞLAR TARLA 12,200 12,200 200,00 2.440,00 366,00 20.09.2018 13:40    
  60 KEMALLER   287 KÖY CİVARI TARLA(1/2Hisse) 39,550 19,775 200,00 3.955,00 593,25 20.09.2018 13:50    
  61 KILIÇLAR   342 KÖY CİVARI TARLA 21,000 21,000 230,00 4.830,00 724,50 20.09.2018 14:00    
  62 KILIÇLAR   355 KÖY CİVARI TARLA 30,250 27,306 230,00 6.280,38 942,06 20.09.2018 14:10    
  63 KUTLUGÜN   262 SAZLIDERE TARLA 5,800 5,800 80,00 464,00 69,60 20.09.2018 14:20    
  64 KUTLUGÜN   332 DEVELER KONAĞI TARLA 1,375 1,375 100,00 137,50 20,63 20.09.2018 14:30    
  65 KÜÇÜKKARAKARLI   1419 OVA ÇAYIR 13,400 13,400 200,00 2.680,00 402,00 20.09.2018 14:40    
  66 LAHANA   962 SIVATLAR TARLA 18,750 18,750 150,00 2.812,50 421,88 20.09.2018 14:50    
  67 LAHANA   1428 TOPRAKLIK TARLA 24,200 24,200 200,00 4.840,00 726,00 20.09.2018 15:00    
  68 LAHANA   3299 KÖYİÇİ ÇAYIR 686,572 335,000 280,00 93.800,00 14.070,00 20.09.2018 15:10    
  69 ÖREY 102 128 KOLAĞIL TARLA 26,008 26,009 180,00 4.681,62 702,24 20.09.2018 15:20    
  70 ÖVENLER   268 SOĞUKPINAR TARLA 17,500 17,500 130,00 2.275,00 341,25 20.09.2018 15:30    
  71 PARMAKSIZ   615 OVANDALAR ÇAYIR 3,500 3,500 150,00 525,00 78,75 20.09.2018 15:40    
  72 PARMAKSIZ   478 OSMAN HÖYÜĞÜ ÇAYIR 5,400 5,400 150,00 810,00 121,50 20.09.2018 15:50    
  73 PARMAKSIZ   479 OSMAN HÖYÜĞÜ ÇAYIR 3,200 3,200 150,00 480,00 72,00 20.09.2018 16:00    
  74 PARMAKSIZ   442 BAĞLAR ÇAYIR 9,000 9,000 150,00 1.350,00 202,50 20.09.2018 16:10    
  75 SOYLU   1466 KARAORMAN TARLA 18,600 18,600 140,00 2.604,00 390,60 20.09.2018 16:20    
  76 SOYLU   1473 KARAORMAN TARLA 1,850 1,850 140,00 259,00 38,85 20.09.2018 16:30    
  77 SUBAŞI   1484 KÖY KARŞISI TARLA 15,000 15,000 150,00 2.250,00 337,50 20.09.2018 16:40    
  78 SUBAŞI   1571 KALE BAYIRI TARLA 34,054 34,055 160,00 5.448,80 817,32 20.09.2018 16:50    
  79 SUBAŞI   1572 KALE BAYIRI TARLA 1,975 1,975 160,00 316,00 47,40 21.09.2018 09:30    
  80 ŞALGAMLI 180 34 UMURBEY YOLU TARLA 17,403 17,403 110,00 1.914,33 287,15 21.09.2018 09:40    
  81 ŞALGAMLI 211 3 KAPAKLI OVA TARLA 18,872 18,872 110,00 2.075,92 311,39 21.09.2018 09:50    
  82 ŞALGAMLI 210 225 HACISUNGUR YOLU TARLA 3,660 3,660 85,00 311,10 46,67 21.09.2018 10:00    
  83 ŞALGAMLI 210 226 HACISUNGUR YOLU TARLA 4,029 4,029 85,00 342,47 51,37 21.09.2018 10:10    
  84 ŞALGAMLI 142 60 SÜLÜKLÜ GÖL TARLA 44,844 44,844 130,00 5.829,72 874,46 21.09.2018 10:20    
  85 ŞALGAMLI 220 29 MALKARA YOLU TARLA 31,098 31,098 65,00 2.021,37 303,21 21.09.2018 10:30    
  86 ŞALGAMLI 206 39 KOCAOVA ÇAYIR 9,038 9,038 175,00 1.581,65 237,25 21.09.2018 10:40    
  87 ŞALGAMLI 208 4 KOCA OVA ÇAYIR 28,531 28,531 130,00 3.709,03 556,35 21.09.2018 10:50    
  88 ŞALGAMLI 210 223 HACISUNGUR YOLU ÇAYIR 6,186 6,187 80,00 494,96 74,24 21.09.2018 11:00    
  89 ŞALGAMLI 211 186 HACISUNGUR YOLU ÇAYIR 2,168 2,169 70,00 151,83 22,77 21.09.2018 11:10    
  90 ŞALGAMLI 212 8 HACISUNGUR YOLU ÇAYIR 0,584 0,584 60,00 35,04 5,26 21.09.2018 11:20    
  91 ŞALGAMLI 211 236 HACISUNGUR YOLU ÇAYIR 2,936 2,936 60,00 176,16 26,42 21.09.2018 11:30    
  92 ŞALGAMLI 204 39 KOCAOVA MEZARLIK 3,170 3,170 170,00 538,90 80,84 21.09.2018 11:40    
  93 ŞALGAMLI 206 25 KOCAOVA MEZARLIK 1,299 1,299 100,00 129,90 19,49 21.09.2018 11:50    
  94 TATARLI   486 TAŞLIK TARLA 39,375 39,375 180,00 7.087,50 1.063,13 21.09.2018 13:00    
  95 TEMREZLİ   314 CENNET PINARI TARLA 26,700 26,700 170,00 4.539,00 680,85 21.09.2018 13:10    
  96 TEMREZLİ   695 KÖY YERLERİ TARLA 27,200 27,200 170,00 4.624,00 693,60 21.09.2018 13:20    
  97 UMURBEY   378 RECEPOĞLU SÖĞÜTLÜĞÜ TARLA 20,000 20,000 130,00 2.600,00 390,00 21.09.2018 13:30    
  98 UMURÇA   15 KALE TARLA 20,700 20,700 170,00 3.519,00 527,85 21.09.2018 13:40    
  99 YÖRÜKLER   30 OVALAR ÇAYIR 12,100 12,100 80,00 968,00 145,20 21.09.2018 13:50    
  100 YÖRÜKLER   290 YENİBAĞLAR ÇAYIR 5,150 5,150 60,00 309,00 46,35 21.09.2018 14:00    
  101 YÖRÜKLER   250 ÇAYIRLAR ÇAYIR 2,050 2,050 250,00 512,50 76,88 21.09.2018 14:10    
                               
  3- İhaleler yukarıda gösterilen gün ve saatte Belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- Gayrimenkul Kiralama işlerine ait şartnameler Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İstenildiğinde bedelsiz olarak verilecektir.
5- Tarla ve Çayır kiralama süresi 2 yıldır.
   
 
6 – KİRALAMA İHALESİNE KATILACAK İSTEKLİLERİN:
a- Geçici teminatların ihale günü ihale saatine kadar Hayrabolu Vakıfbank Şubesi TR91 0001 5001 5800 7303 5789 66 İban nolu hesaba yatırılması,
b- Kanuni ikametgah belgesi,
c- Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri,
d- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,
e- İstekli dernek,tüzel kişi veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarından alacakları karar örnekleri,
f- Çiftçilik belgesi veya ÇKS belgesi,
g- Nüfus Cüzdan fotokopisi,
h- Belediyeye borcu olmadığına dair belgelerini ihale komisyonuna ibraz edilmesi şarttır
7- İhale komisyonu verilecek teklifleri uygun görüp görmemekte ve gerekçesini kararda belirtmek Suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhale komisyonu kararı Belediye Başkanının onayından sonra kesinleşir.

Hayrabolu Belediye Başkanlığı
   
 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim