DEVLET HASTANESİ-ULUS SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2018 YILI 240 KALEM İLAÇ, MAYİ, ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2017/545295 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | Rüzgarlı cad. Gayret sk. 6 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3125097000 - 3123103004 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 240 KALEM ILAÇ, MAYI, ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME ÜRÜNLERI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yeri | : | Ankara Ulus Devlet Hastanesi |
c) Teslim tarihi | : | İdarenin ihtiyacına binayen çekilen sipariş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde peyderpey teslim edecektir. Acil ihtiyaç durumunda siparişlerin yazılı olması şartı aranmaz.Telefon, faks veya email yoluyla yapılan siparişler en geç 10(On)iş günü içerisinde Hastane Eczane Deposuna teslim edilecektir.Yüklenici kendi isteği doğrultusunda idarenin talebi olmadan mal teslim edemez.Sözleşme süresi 31.12.2018 tarihine kadardır. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | ANKARA ULUS DEVLET HASTANESİ-RÜZGARLI CD. GAYRET SK. NO:6 ALTINDAĞ/ULUS/ANKARA (KONFERANS SALONU F BLOK ) |
b) Tarihi ve saati | : | 27.11.2017 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Bu ihaleye sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları iştirak edebilir. İsteklinin durumuna göre Sağlık Bakanlığı’ndan alınan ecza deposu ruhsatı, üretim ruhsatı veya ithal izin belgesi sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ilaç, serum, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinden herhangi birisinin satış ve teslimi benzer iş olarak kabul edilecektir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANKARA ULUS DEVLET HASTANESİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI (C BLOK 2.KAT)-RÜZGARLI CD. GAYRET SK. NO:6 ALTINDAĞ/ULUS/ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA ULUS DEVLET HASTANESİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI (C BLOK 2.KAT)-RÜZGARLI CD. GAYRET SK. NO:6 ALTINDAĞ/ULUS/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İşleminiz Devam Ediyor.... × Bilgi Penceresi Sayfaya dönmek için üstteki X'e basınız Geri
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
%0,9 SODYUM KLORUR 1.000 CC VIDALI KAPAK | 2.000 | adet |
%0,9 SODYUM KLORUR 1.000 CC(TORBA)(SETSİZ) | 1.000 | adet |
%0,9 SODYUM KLORUR 100 CC(TORBA)(SETLİ) | 20.000 | adet |
%0,9 SODYUM KLORUR 3.000 CC(TORBA)(SETSİZ) | 300 | adet |
%0,9 SODYUM KLORUR 500 CC VIDALI KAPAK | 2.000 | adet |
%0,9 SODYUM KLORUR 500 CC(TORBA)(SETSİZ) | 25.000 | adet |
%10 LIPID(ZEYTINYAGI BAZLI) + %5,5 AA + %20 GLUKOZ, 1.500 CC SETSİZ | 1.000 | adet |
%20 DEKSTROZ 500 CC SOLUSYON(SISE/TORBA)(SETSİZ) | 50 | adet |
%20 INTRALIPID + %11 GLUKOZ + VAMIN 18, 1.440 CC SETSİZ | 1.000 | adet |
%20 INTRALIPID + %19 GLUKOZ + VAMIN 18, 1.540 CC SETSİZ | 750 | adet |
%20 LIPID(ZEYTINYAGI BAZLI) + %10 AA + %40 GLUKOZ 1.500 CC SETSİZ | 750 | adet |
%20 MANNITOL 100 CC(SETSİZ) | 150 | adet |
%3 SODYUM KLORUR 150 CC TORBA(SETSİZ) | 250 | adet |
%3,33 DEKSTROZ + %0,3 SODYUM KLORUR SOLUSYONU 500 CC(TORBA)(SETSİZ) | 200 | adet |
%5 DEKSTROZ + %0,45 SODYUM KLORUR 500 CC SOLUSYON(TORBA)(SETSİZ) | 500 | adet |
%5 DEKSTROZ + TEOFILIN 200 MG, 100 CC TORBA SETSİZ | 2.400 | adet |
%5 DEKSTROZ 100 CC(TORBA)(SETSİZ) | 300 | adet |
%5 DEKSTROZ 500 CC(TORBA)(SETSİZ) | 500 | adet |
%5 MANNITOL 3.000 CC UROLOJIK IRIGASYON SOLUSYONU TORBA(SETSİZ) | 20 | adet |
ADRENALIN 0,5 MG/ML AMPUL | 1.500 | adet |
AKTIF KARBON 50 G SUSPANSIYON | 25 | adet |
AMINOFILIN 240 MG/10 ML AMPUL | 48 | adet |
AMIODARON HCL 150 MG/3 ML AMPUL | 30 | adet |
AMIODARON HCL 200 MG TABLET | 90 | adet |
AMLODIPIN BESILATE 5 MG TABLET | 12.000 | adet |
AMOKSISILIN 875 MG + KLAVULANIK ASIT 125 MG TABLET | 1.000 | adet |
AMPISILIN 500 MG + SULBAKTAM 250 MG IM/IV FLAKON | 100 | adet |
ANTIHISTAMINIK AMPUL | 2.500 | adet |
ARTIKAIN HCL 40 MG + EPINEFRIN/ML AMPUL | 8.000 | adet |
ASETAZOLAMID 250 MG TABLET | 500 | adet |
ASETILSALISILIK ASIT 100 MG ENTERIK TABLET | 2.400 | adet |
ASETILSALISILIK ASIT 300 MG ENTERIK TABLET | 300 | adet |
ASETILSISTEIN 300 MG(%10) AMPUL | 3.000 | adet |
ASETILSISTEIN 600 MG SASE/EFFERVESAN TABLET | 1.000 | adet |
ASIKLOVIR %5 MG 10 G KREM | 100 | adet |
ASIKLOVIR 200 MG TABLET | 200 | adet |
ATORVASTATIN 20 MG TABLET | 900 | adet |
ATROPIN SULFAT 0,5 MG/ML AMPUL | 2.500 | adet |
BAKLOFEN 10 MG TABLET | 15.000 | adet |
BASITRASIN 2.500 IU + NEOMISIN SULFAT 25 MG POMAD | 300 | adet |
BIPERIDEN HCL 2 MG TABLET | 100 | adet |
BIPERIDEN LAKTAT 5 MG/ML AMPUL | 100 | adet |
BUDESONID 0,25 MG/ML NEBULIZER SUSPANSIYON | 500 | adet |
BUDESONID 0,50 MG/ML NEBULIZER SUSPANSIYON | 5.000 | adet |
BUPIVACAINE 5 MG/ML FLAKON | 15 | adet |
BUPIVACAINE 5 MG/ML SPINAL HEAVY AMPUL | 500 | adet |
COLISTIMETHATE SODYUM 150 MG IV/IM FLAKON | 1.500 | adet |
DABİGATRAN ETEKSİLAT 150MG KAPSUL | 60 | adet |
DAPTOMISIN 500 MG FLAKON | 200 | adet |
DEKSAMETAZON 8 MG AMPUL | 1.000 | adet |
DEKSKETOPROFEN 25 MG TABLET | 300 | adet |
DEKSKETOPROFEN 50 MG/2 ML AMPUL | 900 | adet |
DESMOPRESSIN 120 MCG DİL ALTI TB | 150 | adet |
DESMOPRESSIN ASETAT 0,1 MG/ML INTRANAZAL SOLUSYON/NAZAL SPREY | 5 | adet |
DIAZEPAM 10 MG/2 ML AMPUL | 500 | adet |
DIAZEPAM 5 MG KAPSUL/TABLET | 500 | adet |
DIAZEPAM 5 MG REKTAL TUP | 5 | adet |
DIFLUKORTOLON VALERAT%0,1+KLORKİNALDOL %1KREM | 200 | adet |
DIGOKSIN 0,25 MG TABLET | 50 | adet |
DIKLOFENAK SODYUM %1 JEL | 100 | adet |
DIKLOFENAK SODYUM 100 MG TABLET | 900 | adet |
DIKLOFENAK SODYUM 75 MG AMPUL | 15.000 | adet |
DILTIAZEM HCL 25 MG AMPUL | 500 | adet |
DILTIAZEM HCL 30 MG TABLET | 1.440 | adet |
DIMENHIDRINAT 50 MG/ML AMPUL | 500 | adet |
DOBUTAMIN 250 MG/20 ML IV AMPUL/FLAKON | 20 | adet |
DOMPERIDON 10 MG TABLET | 1.200 | adet |
DONEPEZIL HIDROKLORUR 5 MG TABLET | 280 | adet |
DOPAMIN HCL 200 MG AMPUL | 8.000 | adet |
DUTASTERİD 0,5 MG YUMUŞAK KAPSÜL | 300 | adet |
EFEDRİN HİDROKLORÜR 0,05G/1ML AMPUL | 1.500 | adet |
ENOKSAPARIN SODYUM 40 MG KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR(4.000 ANTI-XA IU'YA ESDEGER) | 15.000 | adet |
ENOKSAPARIN SODYUM 60 MG KULLANIMA HAZIR ENJETOR(6.000 ANTI-XA IU'YA ESDEGER) | 5.000 | adet |
ENTERAL BESLENME PROTEİN, KALSİYUM, D VİTAMİNİ ,HMB İÇEREN 1,5KCAL/ML TAM VE DENGELİ SOL | 100 | adet |
ENTERAL BESLENME SOL.TÜPLE BESLENMEYE UYGUN HİPERKALORİK (AROMASIZ) | 7.500 | litre |
ENTERAL BESLENME SOLUSYONU DIYABETIK HASTALAR ICIN ORAL URUN | 100 | litre |
ENTERAL BESLENME SOLUSYONU DIYABETIK HASTALAR ICIN SADECE TUPLE BESLENMEYE UYGUN URUN | 4.000 | litre |
ENTERAL BESLENME SOLUSYONU HİPERKALORİK ORAL ÜRÜN (EN AZ 3 AROMA) | 80 | litre |
ENTERAL BESLENME SOLUSYONU STANDART TUPLE BESLENMEYE UYGUN AROMASIZ URUN | 500 | litre |
ENTERAL BESLENME SOLUSYONU, PROTEIN, ARGININ, CINKO, C VE E VITAMINI ICEREN HIPERKALORIK ORAL URUN | 200 | adet |
ENTERAL BESLENME URUNU, YUKSEK PROTEINLI, OMEGA 3(EPA)ICEREN, ANTIOKSIDANLARDAN ZENGIN, KANSER HASTALARI ICIN OZEL URUN | 50 | litre |
ENTERAL BESLENME YÜKSEK PROTEİNLİ 225 GR TOZ FORMÜL | 500 | adet |
ENTERAL GLUTAMİN TOZ POŞET | 500 | adet |
ENTERAL HMB, ARGININ, GLUTAMIN TOZ ICEREN POSET(L ARGININ 7,4 GR + L GLUTAMIN 7,4 GR + BETA-HIDROKSI BETA- METIL BUTIRATE 1,3 GR 24 G POSET | 2.000 | adet |
ERTAPENEM 1 G FLAKON | 650 | adet |
ESER ELEMENT AMPUL | 1.000 | adet |
ESSITALOPRAM 10 MG TABLET | 1.960 | adet |
FENILEFRIN HCL %2.5 DAMLA | 50 | adet |
FENITOIN SODYUM 100 MG KAPSUL/TABLET | 500 | adet |
FENTANIL 0,1 MG/2 ML AMPUL | 300 | adet |
FENTANIL 0,5 MG/10 ML AMPUL/FLAKON | 300 | adet |
FENTANIL 100 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER | 50 | adet |
FENTANIL 25 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER | 1.000 | adet |
FENTANIL 50 MCG/SAAT TRANSDERMAL FLASTER | 300 | adet |
FLUKONAZOL 100 MG KAPSUL | 140 | adet |
FLUKONAZOL 150 MG KAPSUL | 40 | adet |
FLUKONAZOL 2 MG/ML 50 ML FLAKON | 300 | adet |
FLUMAZENIL 0,5 MG/5 ML AMPUL | 50 | adet |
FLUTIKAZON PROPIYONAT 2 MG/2 ML NEBULIZER | 3.000 | adet |
FUROSEMID 20 MG AMPUL | 7.500 | adet |
FUROSEMID 40 MG TABLET | 1.500 | adet |
GENTAMISIN SULFAT 80 MG AMPUL | 1.250 | adet |
GLISEROL TRINITRAT 1 MG/ML AMPUL | 500 | adet |
GUMUS SULFADIAZIN %1 40 GR KREM | 2.000 | adet |
HALOPERIDOL 2 MG/ML DAMLA | 50 | adet |
HALOPERIDOL 5 MG /ML AMPUL | 300 | adet |
HEPARIN SODYUM 25.000 IU FLAKON | 100 | adet |
HIDROKSIETIL NISASTA(MISIR BAZLI 130/0,4) %6 SOLUSYON 500 CC- | 1.500 | adet |
HIDROTALCIT 500 MG/5 ML SUSPANSIYON | 250 | adet |
HIYOSIN N BUTILBROMUR 20 MG AMPUL | 2.400 | adet |
IBUPROFEN 100 MG/5 ML SURUP | 50 | adet |
IMIPENEM 500 MG + SILASTATIN 500 MG IV FLAKON | 2.500 | adet |
INSULIN KRISTALIZE 100 IU/ML FLAKON | 100 | adet |
IPRATROPIUM BROMUR 0,5 MG + SALBUTAMOL 2,5 MG FLAKON | 10.000 | adet |
ISOKONAZOL NİTRAT %1 POM | 200 | adet |
ISOSORBIT DINITRAT 5 MG SUBLINGUAL TABLET | 50 | adet |
KANDESARTAN SILEKSETIL 16 MG + HIDROKLOROTIYAZID 12,5 MG TABLET | 140 | adet |
KANDESARTAN SILEKSETIL 8 MG TABLET | 280 | adet |
KAPTOPRIL 25 MG TABLET | 2.500 | adet |
KARBAMAZEPIN 200 MG TABLET | 1.200 | adet |
KETIAPIN 100 MG TABLET | 1.800 | adet |
KETIAPIN 25 MG TABLET | 2.400 | adet |
KLARITROMISIN 500 MG FLAKON | 200 | adet |
KLARITROMISIN 500 MG TABLET | 140 | adet |
KLONAZEPAM 2 MG TABLET | 600 | adet |
KLOPIDOGREL 75 MG TABLET | 1.400 | adet |
KLORPROMAZIN 25 MG AMPUL | 30 | adet |
KOLLAGENAZ SF 1,2 IU/G POMAD | 300 | adet |
LAKTATLI RINGER SOLUSYONU, 500 CC(TORBA) SETSİZ | 500 | adet |
LAKTULOZ 660-670 MG/ML SURUP | 150 | adet |
LANSOPROZOL 30 MG KAPSÜL | 2.800 | adet |
LEVETIRASETAM 100 MG/ML FLAKON | 2.000 | adet |
LEVETIRASETAM 100 MG/ML ORAL SOLUSYON | 100 | adet |
LEVETIRASETAM 500 MG TABLET | 15.000 | adet |
LEVODOPA 100 MG+BENSERAZİD 25 MG TABLET | 150 | adet |
LEVONORGESTREL 52 MG KIT | 100 | kutu |
LEVOTIROKSIN SODYUM 50 MCG TABLET | 100 | adet |
LIDOKAIN %5 30 GR POMAD | 150 | adet |
LIDOKAIN HCL 100 MG/5 ML AMPUL | 450 | adet |
LIDOKAIN HCL 20 MG/ML + ADRENALIN 0,0125 MG/ML AMPUL | 3.000 | adet |
LINEZOLID 2 MG/ML, 300 ML IV SOLUSYON | 3.000 | adet |
LORAZEPAM 1 MG TABLET | 40 | adet |
MAGNEZYUM SULFAT %15 10 ML AMPUL | 2.000 | adet |
MEMANTİN 20 MG TAB | 420 | adet |
MEROPENEM 1.000 MG IV FLAKON | 1.000 | adet |
METAMIZOL SODYUM(DIPYRONE) 0,5 G/ML AMPUL | 2.000 | adet |
METFORMIN HCL 1.000 MG TABLET | 2.000 | adet |
METILPREDNISOLON 20 MG AMPUL | 1.200 | adet |
METILPREDNISOLON 250 MG AMPUL | 150 | adet |
METILPREDNISOLON 40 MG AMPUL | 1.500 | adet |
METILPREDNISOLON ASETAT 40 MG FLAKON | 50 | adet |
METOKLOPRAMID 10 MG AMPUL | 5.000 | adet |
METOKLOPRAMID HCL 10 MG TABLET | 300 | adet |
METOPROLOL TARTARAT 1 MG/ML AMPUL | 200 | adet |
METOPROLOL TARTARAT 50 MG TABLET KONTROLLU SALIMLI | 10.000 | adet |
METRONIDAZOL 500 MG/100 ML IV SOLUSYON | 300 | adet |
MIDAZOLAM 15 MG AMPUL | 1.000 | adet |
MIDAZOLAM 5 MG AMPUL | 3.000 | adet |
MIRTAZAPIN 30 MG TABLET | 1.120 | adet |
MOKSIFLOKSASIN %0,5 DAMLA | 200 | adet |
MOKSIFLOKSASIN 400 MG INFUZYON SOLUSYON | 200 | adet |
MOMETAZON FUROAT %0,1 POMAD | 250 | adet |
MORFIN HCL 10 MG/ML AMPUL | 200 | adet |
MULTIPLE DENGELI ELEKTROLIT SOLUSYONU( PH:7,4) 500 CC TORBA(SETSİZ) | 15.000 | adet |
N2-L-ALANIL-L-GLUTAMIN 200 MG ML SOLUSYON | 1.000 | adet |
NEOSTIGMIN METIL SULFAT 0,5 MG/ML AMPUL | 1.200 | adet |
NETILMISIN SULFAT %0.3 OFTALMIK DAMLA | 125 | adet |
NITROFURAZON %0,2 POMAD | 3.000 | adet |
NOREPINEFRIN BITARTARAT 2 MG/ML AMPUL | 50 | adet |
OKSIKONAZOL 10 MG/G 10 G KREM | 100 | adet |
OLANZAPIN 5 MG AGIZDA COZUNEN TABLET | 1.120 | adet |
OMEGA-3 VE YAG ASTLERI ICEREN IV SOLUSYON | 1.000 | adet |
ONDANSETRON HCL 4 MG AMPUL | 1.000 | adet |
ONDANSETRON HCL 8 MG AMPUL | 1.000 | adet |
ORNIDAZOL 500 MG TABLET | 100 | adet |
ORNIDAZOL 500 MG/3 ML AMPUL | 100 | adet |
OXYTETRACYCLİNE HCL 5MG/G+POLYMYXİN-B SULFATE 10.000 IU/G GÖZ MERHEMİ | 100 | adet |
PARASETAMOL 10 MG/ML FLAKON | 15.000 | adet |
PARASETAMOL 120 MG + PHENOBARBITAL 15 MG SUPPOZITUAR | 50 | adet |
PARASETAMOL 120 MG/5 ML SURUP | 60 | adet |
PARASETAMOL 500 MG TABLET | 3.000 | adet |
PETIDIN HCL 100 MG AMPUL | 100 | adet |
PIPERASILIN 4 G + TAZOBAKTAM 500 MG FLAKON | 5.000 | adet |
PIRASETAM 1 G/5 ML AMPUL | 600 | adet |
PIRASETAM 800 MG TABLET | 3.000 | adet |
POLIMIKSIN B SULFAT 10.000 IU /GR + OKSITETRASIKLIN HCL 5 MG/GR POMAD | 500 | adet |
POTASYUM KARBONAT + POTASYUM SITRAT EFFERVESAN TABLET | 90 | adet |
PREGABALIN 75 MG KAPSUL | 420 | adet |
PRILOKAIN 20 MG/ML FLAKON | 250 | adet |
PROPARAKAIN HCL 5 MG/ML DAMLA | 250 | adet |
PROPOFOL 10 MG/ML 20 ML AMPUL/FLAKON | 500 | adet |
RAMIPRIL 2,5 MG + HIDROKLOROTIAZID 12,5 MG TABLET | 560 | adet |
RAMIPRIL 2,5 MG TABLET | 1.120 | adet |
RANITIDIN HCL 50 MG/2 ML AMPUL | 15.000 | adet |
RIVAROGSABAN 10 MG TABLET | 200 | adet |
ROKURONYUM BROMUR 10 MG FLAKON | 800 | adet |
SALBUTAMOL 100 MCG/DOZ INHALER | 25 | kutu |
SEFAZOLIN SODYUM 1.000 MG IM/IV FLAKON | 5.000 | adet |
SEFAZOLIN SODYUM 500 MG IM/IV FLAKON | 50 | adet |
SEFTRIAKSON 1 G IV FLAKON | 500 | adet |
SEFUROKSIM SODYUM 750 MG IM/IV FLAKON | 500 | adet |
SERTRALIN 50 MG TABLET | 2.380 | adet |
SEVOFLURANE 250 ML LIKIT | 80 | adet |
SIKLOPENTOLAT HCL %1 OFT.DAMLA | 150 | adet |
SIPROFLOKSASIN 200 MG IV FLAKON | 1.500 | adet |
SODYUM BIKARBONAT 8,4 MG/ML AMPUL | 2.500 | adet |
SODYUM DIHIDROJENFOSFAT 19 G + DISODYUM HIDROJENFOSFAT 7 G LAVMAN 135 ML - 133 ML | 650 | adet |
SORBITOL+ GLISERIN + SODIUM SITRAT 30 GR. LAVMAN | 100 | adet |
SPIRONOLAKTON 25 MG TABLET | 600 | adet |
STANDARDIZE HAMAMELIS VIRGINA EKSTRESI 25 G/100 G POMAD | 1.200 | adet |
SUGAMMADEKS 200 MG/2 ML FLAKON | 20 | adet |
SUKSAMETONYUM KLORUR 100 MG AMPUL | 25 | adet |
SULBAKTAM SODYUM 1.000 MG + SEFOPERAZON SODYUM 1.000 MG IM/IV FLAKON | 3.500 | adet |
SUNI GOZYASI JEL | 20 | adet |
SUNI GOZYASI TEK DOZ DAMLA | 900 | adet |
TAMSULOSIN HCL 0,4 MG KAPSUL | 120 | adet |
TENOKSIKAM 20 MG FLAKON | 600 | adet |
TIGECYCLINE 50 MG FLAKON | 500 | adet |
TIYOKOLSIKOZID %0,25 KREM/ POMAD | 100 | adet |
TIYOKOLSIKOZID 4 MG/2 ML AMPUL | 3.000 | adet |
TOPIRAMAT 50 MG TABLET | 300 | adet |
TRAMADOL HCL 100 MG TABLET | 600 | adet |
TRAMADOL HCL 100 MG/2 ML AMPUL | 1.500 | adet |
TRANEKSAMIK ASIT 250 MG/2,5 ML AMPUL | 500 | adet |
TRANEKSAMIK ASIT 500 MG TABLET | 100 | adet |
TRITICUM VULGARE SULU EKSTRESI 6 G + ETILENGLIKOL MONOFENIL ETER 0,4 G 40 G KREM | 200 | adet |
TROPIKAMID 10 MG/ML OFT.DAMLA | 100 | adet |
VALPROAD SODYUM 200 MG/ML SOLUSYON | 30 | adet |
VALPROAD SODYUM 333 MG + VALPROIK ASIT 145 MG TABLET | 1.500 | adet |
VALPROAD SODYUM 400 MG/4 ML FLAKON | 3.000 | adet |
VALSARTAN 160 MG + HIDROKLOROTIYAZID 12,5 MG TABLET | 140 | adet |
VALSARTAN 80 MG TABLET | 280 | adet |
VANKOMISIN HCL 500 MG FLAKON | 300 | adet |
VARFARIN SODYUM 5 MG TABLET | 560 | adet |
VITAMIN B KOMPLEKS 2 ML AMPUL | 2.500 | adet |
VITAMIN B1(250 MG) + VITAMIN B6(250 MG) + VITAMIN B12(1 MG)FILM TABLET | 1.200 | adet |
VITAMIN C 500 MG AMPUL | 1.500 | adet |
VITAMIN K1(FITOMENADION) 10 MG AMPUL | 150 | adet |
VITAMIN SUDA COZUNENLERI ICEREN INF. ICIN FLAKON | 50 | adet |
VITAMIN YAGDA COZUNENLERI(A, D2, E, K1) ICEREN IV 10 ML AMPUL ADULT | 50 | adet |
İhale Kayıt Numarası | : | 2017/545295 |
1- İdarenin | ||
a) Adresi | : | Rüzgarlı cad. Gayret sk. 6 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3125097000 - 3123103004 |
c) Elektronik posta adresi | : | |
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı | ||
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı | : | 01.11.2017 - 3475 |
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) | : | Anadolu gazetesi - 04.11.2017 |
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır |
İhale ilanının 2. maddesinin c bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
''İdarenin ihtiyacına binayen çekilen sipariş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde teslim edecektir. Acil ihtiyaç durumunda siparişlerin yazılı olması şartı aranmaz.Telefon, faks veya email yoluyla yapılan siparişler en geç 10(On)iş günü içerisinde Hastane Eczane Deposuna teslim edilecektir.Yüklenici kendi isteği doğrultusunda idarenin talebi olmadan mal teslim edemez. Sözleşme süresi 31.12.2018 tarihine kadardır.''