İ.Ü. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI / ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ / KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ / DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ) İ.Ü. CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
1851 KALEM İLAÇ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2018/393516 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü Çapa FATİH/İSTANBUL |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2124142138 - 2126351193/2124142025 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | itfsatinalma@istanbul.edu.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İ.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İst. Tıp Fak. Dek. / Onk. Ens. / Kard. Ens. / Diş Hek. Fak.) İ.Ü. Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Muhtelif Birimlerin ihtiyacı olan 1851 Kalem İlaç Temini Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yerleri | : | İ.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı - Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Eczane Deposu / Onkoloji Enstitüsü - Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Eczane Deposu / Kardiyoloji Enstitüsü - Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Eczane Deposu / Diş Hekimliği Fakültesi - Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Eczane Deposu / İ.Ü. Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Eczane Deposu |
c) Teslim tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30.06.2019 tarihine kadar ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler halinde, ilgili birimin siparişinden sonra 12 (oniki) iş günü içerisinde, sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı - Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Eczane Deposuna / Onkoloji Enstitüsü - Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Eczane Deposuna / Kardiyoloji Enstitüsü - Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Eczane Deposuna / Diş Hekimliği Fakültesi - Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Eczane Deposuna / İ.Ü. Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi; Eczane Deposuna teslim edilecektir. Ayrıca yüklenici son teslim günü kalan malların tamamı hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır. Detaylar teknik şartnamede belirtilmiştir. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL |
b) Tarihi ve saati | : | 12.09.2018 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı odaborsa tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
2) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Ecza Deposu Ruhsatı veya İmalat İzin Belgesini teklifiyle birlikte ihale komisyonuna sunmalıdır. İthalatçı ise ithal ilaç için Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesini ihale komisyonuna sunmalıdır.
Serum Setleri için;
1) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmelği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında teklif ettikleri Ürünlere ait;
a) İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi ,
b) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi,
c) İstekliler (TİTUBB) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası (http://ubb.iegm.gov.tr./Forms/UrunGeçmisSorgula.aspx) veya (ÜTS) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/) teklif ettikleri ürünlerin barkodu, imalatçı/ithalatçı/bayii olarak kayıtlı tedarikçi firmanın TİTUBB'a veya ÜTS’ye kayıtlı vergi/TC kimlik numarası ve tarih bilgisinin yer aldığı çıktıyı
ihale komisyonuna sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Satın Alma Müdürlüğü Çapa/Fatih/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
ABSİKSİMAB 10 MG ETKEN MADDELİ FLAKON | 62 | adet |
ACARBOSE 50 MG. TAB. | 150 | adet |
ADALIMUMAB 40MG/0,8ML ENJEKTÖR | 40 | adet |
ADEFOVİR DİPİVOKSİL 10 MG TABLET | 60 | adet |
ADENOZİN 10 MG/2 ML I.V. AMP. | 410 | adet |
ADRENALIN 0.25 MG/ML AMP. | 11.000 | adet |
ADENOZİN 50MG/10 ML FLAKON | 1.340 | adet |
ADRENALIN 0.5 MG AMPUL İ.M. / İ.V. / S.C. | 500 | adet |
ADRENALIN 1 MG AMPUL | 45.510 | adet |
AKRİVASTİN 8 MG KAPSÜL | 360 | adet |
AKRİVASTİN 8 MG,PSÖDOEFEDRİN HCL 60 MG KAPSÜL | 60 | adet |
AKTİF ERİTROMİSİN %3,BENZOİL PEROKSİT %5 JEL | 30 | adet |
AKTİF KARBON 50 G ORAL SÜSPANSİYON İÇİN GRANÜL YA DA HAZIR SÜSPANSİYON | 250 | adet |
ALBENDAZOL 200 MG/10 ML SÜSPANSİYON | 2 | adet |
ALBENDAZOL 200 MG TB | 800 | adet |
ALBENDAZOL 400 MG TABLET | 9 | adet |
ALENDRONAT MONOSODIUM TRİHİDRAT 70 MG TB. | 160 | adet |
ALENDRONATE 70 MG,VİTAMİN D 2800 IU TAB. | 20 | adet |
ALFAKALSİDOL 0,25 MCG KAPSÜL | 1.000 | adet |
ALFA LİPOİK ASİD 600 MG TB. | 630 | adet |
ALFA TOKOFEROL ASETAT 300 İÜ/2 ML İ.M. AMP. | 150 | adet |
ALGINIC ACID 500 MG.+SODIUM BİCARBONATE 170 MG+MAGNESIUM ALGINATE 25 MG.+ALUMINUM HYDROXIDE KURU 100 MG. ÇİĞNEME TB. | 420 | adet |
ALLOPURİNOL 300 MG TB | 10.200 | adet |
ALPRAZOLAM 0,5 MG TB. | 11.500 | adet |
ALPRAZOLAM 1 MG TABLET | 1.150 | adet |
ALTEPLASE 10 MG FLK | 30 | adet |
ALTEPLASE 50 MG FLK. | 403 | adet |
ALVERİN SİTRAT 60 MG+SİMETİKON 300 MG KAP. | 11.900 | adet |
AMANTADİN SÜLFAT 200 MG İ.V. İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ | 450 | adet |
AMANTADİNE SULFATE 100 MG TAB | 570 | adet |
AMİKASİN SÜLFAT 100 MG FLK-AMP | 8.000 | adet |
AMİKASİN SÜLFAT 500 MG FLK-AMP | 8.820 | adet |
AMİNOPHYLİNE 240 MG 10 ML AMP | 8.289 | adet |
AMİODARON HCL 150 MG/3 ML AMPUL | 15.504 | adet |
AMİODARONE HCL 200 MG TB. | 10.860 | adet |
AMİSÜLPRİD 200 MG TABLET | 4.680 | adet |
AMİSÜLPİRİD 400 MG TABLET | 120 | adet |
AMİTRİPTİLİN HCL 10 MG TAB | 3.630 | adet |
AMİTRİPTİLİN HCL 25 MG DRAJE | 2.480 | adet |
AMLODİPİN 5 MG TB | 13.200 | adet |
AMLODİPİN BESİLAT 5 MG,ATORVASTATİN KALSİYUM 10 MG TABLET | 150 | adet |
AMLODİPİN BESİLAT 5 MG,ATORVASTATİN KALSİYUM 20 MG TABLET | 150 | adet |
AMLODİPİN BESİLAT 10 MG,ATORVASTATİN KALSİYUM 10 MG TABLET | 150 | adet |
AMLODİPİN BESİLAT 10 MG,ATORVASTATİN KALSİYUM 20 MG TABLET | 150 | adet |
AMLODİPİN 5 MG+VALSARTAN 160 MG TABLET | 988 | adet |
AMLODİPİN 10 MG+VALSARTAN 160 MG TABLET | 1.640 | adet |
AMLODİPİN 5 MG,VALSARTAN 160 MG,HİDROKLOROTİYAZİD 12.5 MG TABLET | 560 | adet |
AMLODİPİN 5 MG,VALSARTAN 160 MG,HİDROKLOROTİYAZİD 25 MG TABLET | 280 | adet |
AMOKSİSİLİN 125 MG/5 ML SÜSPANSİYON | 20 | adet |
AMOKSİSİLİN 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON | 160 | adet |
AMOKSİSİLİN 500 MG TABLET | 32 | adet |
AMOKSİSİLİN 1 G TABLET | 880 | adet |
AMOKSİSİLİN KLAVULUNAT 1,2 G FLAKON | 200 | adet |
AMOKSİSİLİN KLAVULANAT 200 MG SÜSPANSİYON | 450 | adet |
AMOXİCİLLİN CLAVULANATE 625 MG TAB. | 350 | adet |
AMOKSİSİLİN KLAVULUNAT 1 G TB | 15.000 | adet |
AMPİSİLİN SULBAKTAM 250 MG İM/İV FLK | 3.600 | adet |
AMPICILLIN SULBACTAM 500 MG.FLK. IV - IM | 25.000 | adet |
AMPICILLIN SULBACTAM 1000 MG.FLK. IV - IM | 275.000 | adet |
AMPİSİLİN SULBAKTAM 250 MG/5ML SÜSPANSİYON | 80 | adet |
SULTAMICILINE 375 MG. TB. | 500 | adet |
AMPİSİLİN SULBAKTAM 750 MG TB. | 1.000 | adet |
AMPİSİLİN 250 MG.FLK | 1.800 | adet |
AMPİSİLİN SODYUM 500 MG.FLK.İ.M./İ.V. | 4.000 | adet |
AMPİSİLİN SODİUM 1 GR FLK | 3.600 | adet |
AMPİSİLİN TRİHİDRAT 250 MG/5 ML SÜSPANSİYON | 200 | adet |
AMPİSİLİN TRİHİDRAT 500 MG KAPSÜL | 480 | adet |
AMPİSİLİN TRİHİDRAT 1000 MG TABLET | 480 | adet |
AMPİSİLİN TRİHİDRAT 500 MG,FENAZOPİRİDİN HCL 50 MG TABLET | 300 | adet |
ANHİDRÖZ PİROKSİKAM %0.5 JEL | 30 | adet |
ANİDULAFUNGİN 100 MG FLAKON | 1.710 | adet |
ANTİ D 1500 İÜ ENJEKTÖR VEYA FLK | 625 | adet |
APİKSABAN 2.5 MG TABLET | 960 | adet |
APİKSABAN 5 MG TABLET | 840 | adet |
APOMORFİN HCL 20 MG/2 ML S.C. AMP. | 25 | adet |
APOMORPHİNE HCL 50 MG/ML AMP | 25 | adet |
APREPİTANT 125+80+80 MG KAPSÜL | 755 | adet |
ARİPİPRAZOL 400 MG UZUN SALIMLI FLAKON | 30 | adet |
ARİPİPRAZOL 1 MG/ML ORAL SOLÜSYON | 10 | adet |
ARİPİPRAZOL 10 MG TABLET | 1.260 | adet |
ARİPİPRAZOL 15 MG TB | 784 | adet |
ARİPİPRAZOL 20 MG TABLET | 140 | adet |
ARİPİPRAZOLE 30 MG. TAB. | 140 | adet |
ARİPİPRAZOL 5 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET | 560 | adet |
ARİPİPRAZOL 10 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET | 560 | adet |
ARİPİPRAZOL 15 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET | 560 | adet |
ARSENİK TRİOKSİT 10 MG/10 ML AMPUL | 20 | adet |
ASEKLOFENAK 100 MG TABLET | 200 | adet |
ASEMETASİN 60 MG KAPSÜL | 560 | adet |
ASEMETASİN 90 MG UZUN ETKİLİ KAPSÜL | 300 | adet |
ASETAZOLAMID 250 MG TB. | 5.500 | adet |
ASETİLSALİSİLİK ASİD 100 MG ENTERİK TB. | 61.100 | adet |
ASETİLSALİSİLİK ASİD 150MG ENTERİK TB. | 3.700 | adet |
ASETİLSALİSİLİK ASİT 300 MG SUDA ÇÖZÜNEN TAB. | 6.720 | adet |
ASETİLSALİSİLİK ASİT 500 MG TABLET | 800 | adet |
ASETİLSALİSİLİK ASİT 250 MG,PARASETAMOL 250 MG,KAFEİN 50 MG TABLET | 1.500 | adet |
ASETİLSİSTEİN 300 MG AMP. | 116.200 | adet |
ASETİLSİSTEİN 200 MG KAPSÜL | 1.350 | adet |
ASETİLSİSTEİN 40 GR 100 ML GRANUL | 200 | adet |
ASETİLSİSTEİN 60 GR 150 ML GRANUL | 1.000 | adet |
ASETİLSİSTEİN 600 MG EFERVESAN TB. | 15.050 | adet |
ASETİLSİSTEİN 600 MG SAŞE | 600 | adet |
ASETİLSİSTEİN 900 MG EFERVESAN TABLET | 200 | adet |
ASETİLSİSTEİN 1200 MG EFERVESAN TABLET | 200 | adet |
ACYCLOVIR% 5 KREM | 300 | adet |
ASİKLOVİR 30 MG/G GÖZ MERHEMİ | 105 | adet |
ASİKLOVİR 400 MG/5 ML SÜSPANSİYON | 100 | adet |
ASIKLOVIR 200 MG TB. | 25.200 | adet |
ASİKLOVİR 400 MG TAB. | 17.000 | adet |
ACYLOVIR 800 MG TBL. | 3.500 | adet |
ASİTRETİN 10 MG KAPSÜL | 300 | adet |
ASİTRETİN 25 MG KAPSÜL | 300 | adet |
ATENOLOL 50 MG TB | 532 | adet |
ATENOLOL 100 MG TABLET | 84 | adet |
ATENOLOL 50 MG + KLORTALİDON 12,5 MG TABLET | 560 | adet |
ATORVASTATİN 40 MG TABLET | 24.000 | adet |
ATORVASTATİN 80 MG TABLET | 2.760 | adet |
ATRACURIUM BESYLATE 25 MG AMP | 1.000 | adet |
ATRAKURYUM BESİLAT 50 MG AMPUL | 5.100 | adet |
ATROPİN SÜLFAT 0.25 MG/ML AMPUL İ.M. / İ.V. / S.C. | 4.000 | adet |
ATROPİN SÜLFAT 0.5 MG AMPUL | 2.000 | adet |
ATROPİN SÜLFAT 1 MG AMPUL | 23.500 | adet |
A VİTAMİNİ 30.000 I.U. YUMUŞAK KAPSÜL | 90 | adet |
AZATHİOPRİNE 25 MG. TAB. | 1.500 | adet |
AZATİOPRİN 50 MG TABLET | 5.000 | adet |
AZİTROMİSİN 200 MG/5 ML SÜSPANSİYON | 140 | adet |
AZİTROMİSİN 250 MG TABLET | 210 | adet |
AZİTROMİSİN 500 MG TB. | 1.380 | adet |
BAKAMPİSİLİN HCL 800 MG TABLET | 150 | adet |
BAKLOFEN 10 MG TB | 3.250 | adet |
BALIK YAĞI EMÜLSİYONU %10 100ML. | 10.000 | adet |
BARYUM SÜLFAT 240G/240ML SÜSPANSİYON | 40 | adet |
BARYUM SÜLFAT 340 G TOZ | 15 | adet |
BASİLİKSİMAB 20 MG FLK. | 130 | adet |
BASİTRASİN 15000 IU,NEOMİSİN SÜLFAT 150 MG 30 GR DERİ POMADI. | 400 | adet |
BACİTRACİN 2500 IU.,NEOMYCİN SULFATE 25 MG.POM. | 500 | adet |
BEKLOMETAZON DİPROPİYONAT %0.025 30 G KREM | 100 | adet |
BEKLOMETAZON DİPROPİYONAT %0.025 LOSYON | 60 | adet |
BEKLOMETAZON DİPROPİYONAT %0.025 30 G POMAD | 130 | adet |
BEKLAMETAZON DİPROPİYONAT 100 MCG/PÜSKÜRTME NAZAL SPREY | 30 | adet |
BEKLOMETAZON DİPROPİYONAT 100 MCG/DOZ, FORMOTEROL FUMARAT DİHİDRAT 6 MCG/DOZ AEROSOL İNHALASYON ÇÖZELTİSİ | 30 | adet |
BEMİPARİN SODYUM ANTİ FAKTÖR XA 2500 IU/0.2 ML ENJEKTÖR | 30 | adet |
BEMİPARİN SODYUM 3500 IU/0,2ML ENJEKTÖR | 3.030 | adet |
BEMİPARİN SODYUM ANTİ FAKTÖR XA 5000 IU/0.2 ML ENJEKTÖR | 30 | adet |
BEMİPARİN SODYUM ANTİ FAKTÖR XA 7500 IU/0.3 ML ENJEKTÖR | 30 | adet |
BEMİPARİN SODYUM ANTİ FAKTÖR XA 10000 IU/0.4 ML ENJEKTÖR | 30 | adet |
BENAZEPRİL HCL 5 MG,HİDROKLOROTİYAZİD 6.25 MG TABLET | 84 | adet |
BENAZEPRİL HCL 10 MG,HİDROKLOROTİYAZİD 12.5 MG TABLET | 84 | adet |
BENDAMUSTİN HİDROKORÜR 25 MG İ.V. FLAKON | 400 | adet |
BENDAMUSTİN HCL 100 MG FLK. | 710 | adet |
BENİDİPİN HCL 4 MG TABLET | 380 | adet |
BENİDİPİN HCL 8 MG TABLET | 240 | adet |
BENZATİN FENOKSİMETİL PENİSİLLİN 1000000 IU TABLET | 384 | adet |
BENZİDAMİN HCL 50 MG DRAJE | 240 | adet |
BENZİDAMİNE HCL %0,15 GARGARA | 4.800 | adet |
BENZİDAMİN HCL %5 JEL | 50 | adet |
BENZİDAMİNE HCI %0.15 SPREY | 3.200 | adet |
BETAKSİLOL HCL %0.25 GÖZ DAMLASI | 30 | adet |
BETAKSİLOL HCL %0.5 GÖZ DAMLASI | 30 | adet |
BETAMETAZON DİPROPİYONAT %0,05 KREM | 100 | adet |
BETAMETAZON DİPROPİYONAT %0.05 POMAD | 100 | adet |
BETAMETAZON DİPROPİYONAT %0.05,SALİSİLİK ASİT %2 LOSYON | 5 | adet |
BETAMETAZON DİPROPİYONAT 6.43 MG+BETAMETAZON SODİUMFOSFAT 2.63 MG AMPUL | 190 | adet |
BETAMETAZON SODYUM FOSFAT+BETAMETAZON ASETAT İ.M.AMPUL. | 3.500 | adet |
BETAMETAZON VALERAT %0.1 30 GR KREM | 10 | adet |
BETAMETAZON VALERAT %0.1 20 ML LOSYON | 30 | adet |
BEVASİZUMAB 100 MG FLK. | 4.410 | adet |
BİFONAZOLE % 1 KREM | 50 | adet |
BİMATOPROST 0,3 MG/ML GÖZ DAMLASI | 55 | adet |
BİOTİN 5 MG TABLET | 210 | adet |
BİPERİDENE LACTATE 5 MG AMP. | 3.500 | adet |
BİPERİDENE HCL 2 MG TB | 9.000 | adet |
BİSAKODİL+SENNOZİD TABLET | 1.260 | adet |
BİSOPROLOL HEMİFUMARAT 5 MG TB | 1.890 | adet |
BİSOPROLOL HEMİFUMARAT 10 MG TABLET | 30 | adet |
BLEOMİSİN SÜLFAT 15 MG FLAKON | 210 | adet |
BORNAPRİN HCL 4 MG TABLET | 100 | adet |
BORTEZOMIB 3.5MG FLK | 2.055 | adet |
BOSENTAN MONOHİDRAT 62,5 MG TABLET | 280 | adet |
BOSENTAN 125 MG TAB. | 224 | adet |
BOTULİNUM TOKSİNİ TİP A 100 İÜ FLK. | 4.300 | adet |
BOTULİNUM TOKSİNİ TİP A - HEMAGLUTİNİN KOMPLEKSİ 500 İÜ FLK | 230 | adet |
BRENTUKSİMAB VEDOTİN 50 MG FLAKON | 480 | adet |
BRİMONİDİN TARTARAT 1.5 MG/ML GÖZ DAMLASI | 250 | adet |
BRİNZOLAMİD %1 GÖZ DAMLASI | 70 | adet |
BROMOKRİPTİN MESİLAT 2.5 MG TABLET | 300 | adet |
BUDESONİD 0,25 MG/ML FLK | 150.000 | adet |
BUDESONID 0.5 MG/ML AMPUL | 11.500 | adet |
BUDESONID 50 MCG.İNHALER | 424 | adet |
BUDESONİD 200 MCG İNHALER | 200 | adet |
BUDESONİD 400 MCG/DOZ KAPSÜL | 200 | adet |
BUDESONİD 100 MCG/DOZ İNHALASYON İÇİN TOZ TURBUHALER 200 DOZ | 12 | adet |
BUDESONİD 200 MCG/DOZ İNHALASYON İÇİN TOZ TURBUHALER 100 DOZ | 12 | adet |
BUDESONİD 400 MCG/DOZ İNHALASYON İÇİN TOZ TURBUHALER 100 DOZ | 12 | adet |
BUDESONİD 3 MG KAPSÜL | 1.500 | adet |
BUDESONİDE 2.3 MG 0.02 MG/ML DİSPERSİBL TAB | 14 | adet |
BUDESONİD 160 MCG+FORMOTEROL FUMARAT DİHİDRAT 4,5 MCG TURBUHALER | 14 | adet |
BUDESONİDE 320 MCG, FORMOTEROL FUMARAT 9 MCG/DOZ İNHALASYON İÇİN TOZ TURBUHALER | 4 | adet |
BUPIVACAINE HCL %0,5 20 ML FLK. | 13.000 | adet |
BUPİVAKAİN HCL 5MG/ML 4 ML AMPUL | 3.000 | adet |
BUPROPİYON HCL 150 MG YAVAŞ SALIMLI TABLET | 600 | adet |
BUSPİRON HCL 5 MG KAPSÜL | 400 | adet |
BUSULFAN 60 MG AMPUL | 500 | adet |
BUTAMİRAT SİTRAT 7.5 MG/5ML ŞURUP | 60 | adet |
BUTAMİRAT SİTRAT 50 MG DEPO TABLET | 40 | adet |
CASPOFUNGIN ACETATE 50 MG FLK | 4.600 | adet |
CASPOFUNGIN ACETATE 70 MG FLK | 500 | adet |
CEFEPIME HCL. 500 MG.FLK I.V. | 500 | adet |
CEFOTAKSİM SODYUM 0,5 GR FLK | 700 | adet |
SEFOTAKSİM SODYUM 1 GR. FLAKON İ.M/İ.V. | 4.500 | adet |
CEFTAZIDIME 0.5 GR.FLK.I.V. | 3.000 | adet |
CEFTAZİDİM 2 GR FLK | 2.700 | adet |
CEFTRİAXONE 0.5 GR.FLK. I.V. | 12.000 | adet |
CEFTRIAXON 1 GR.FLK.I.V. | 39.900 | adet |
CEFUROXİME SODYUM 1.5 GR FLK İ.V | 3.000 | adet |
CENTELLA ASİATİCA EKSTRESİ İÇERİKLİ 40 G POMAD | 310 | adet |
ÇİNKO OKSİT 16 G+ DİFENHİDRAMİN HCL 2G+LİDOKAİN HCL 3 G LOSYON | 50 | adet |
DABİGATRAN ETEKSİLAT 75 MG KAPSÜL | 720 | adet |
DABİGATRAN ETEKSİLAT 110 MG KAPSÜL | 900 | adet |
DABİGATRAN ETEKSİLAT 150 MG KAPSÜL | 600 | adet |
DAKARBAZIN 100 MG FLK. | 1.800 | adet |
DAKARBAZIN 200 MG FLK. | 500 | adet |
DAPAGLİFLOZİN 10 MG TABLET | 392 | adet |
DARBEPOETİN ALFA 10 MCG ENJ. | 48 | adet |
DARBAPOETİN ALFA 20 MCG/0.5 ML ENJEKTÖR | 96 | adet |
DARBEPOETİN ALFA 30 MCG ENJ. | 108 | adet |
DARBEPOETİN ALFA 40 MCG ENJ. | 388 | adet |
DARBEPOETİN ALFA 50 MCG ENJ. | 148 | adet |
DARBEPOETİN ALFA 60 MCG ENJ | 140 | adet |
DARBEPOETİN ALFA 80 MCG ENJ. | 16 | adet |
DARBEPOETİN ALFA 100 MCG ENJ. | 16 | adet |
DASATİNİB 20 MG TAB. | 60 | adet |
DASATİNİB 50 MG TABLET | 120 | adet |
DASATİNİB 70 MG TABLET | 120 | adet |
DAUNORUBİCİNE HCL 20 MG FLK | 530 | adet |
DEFERASİROKS 500 MG SUDA DAĞILAN TABLET | 196 | adet |
DEFEROKSAMİN METANSÜLFONAT 500 MG İ.M./İ.V. FLK. | 70 | adet |
DEXAMETHASONE 8 MG AMP | 62.480 | adet |
DEKSAMETAZON %0.1 GÖZ DAMLASI | 680 | adet |
DEKSAMETAZON %0.1 GÖZ POMADI | 250 | adet |
DEKSAMETAZON 0,50 MG.TB. | 3.000 | adet |
DEKSAMETAZON 0.75 MG TB | 1.000 | adet |
DEKSAMETAZON 4 MG TAB. | 4.900 | adet |
