KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
215 Kısım 217 Kalem İlaç Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2019/116113 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No: 2 38050 MELİKGAZİ/KAYSERİ |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3522226996 - 3522211151 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | kayseri@saglik.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 215 Kısım 217 Kalem İlaç Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yerleri | : | Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ait ihtiyaçlar Müdürlüğümüz deposuna ve Bağlı Sağlık Tesislerine (Bünyan Devlet Hastanesi, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Pınarbaşı Develet Hastanesi, Yahyalı Devlet Hastanesi, Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi, İncesu İlçe Devlet Hastanesi) ait ihtiyaçlar ise idarelerin kendi depolarına teslim edilecektir. |
c) Teslim tarihi | : | Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içerisinde 2 (iki)' şer aylık periyotlar halinde 6 (altı) partide yapılacaktır. İlk parti sözleşme imzalanmasından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde kurumlarla irtibata geçilerek kurum talebi ve stok durumlarına göre teslim edilecektir. Diğer partiler yükleniciye en az 15 (on beş) gün önce bildirim yapmak kaydı ile malzemelerin istemi yapılarak teslimatı yapılacaktır. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 15(on beş)gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No:87 1. Blok Kocasinan/Kayseri (Kayseri Devlet Hastanesi Kampüsü 1. Blok) |
b) Tarihi ve saati | : | 16.04.2019 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli Ecza Deposu ise T.C. Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesinin aslı veya noter tasdikli sureti
2) İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise T.C. Sağlık Bakanlığından alınmış imalatçı veya ithalatçı firma izin belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
Kamu ve özel sektöre gerçekleştirilen her türlü ilaç alımı işi |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 27. Nolu Oda - Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No:87 1. Blok Kocasinan/Kayseri (Kayseri Devlet Hastanesi Kampüsü 1. Blok) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 27. Nolu Oda - Sanayi Mahallesi Hastane Caddesi No:87 1. Blok Kocasinan/Kayseri (Kayseri Devlet Hastanesi Kampüsü 1. Blok) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
5-Florourasil 1000 mg/20 ml Ampul/Flakon | 3.000 | adet |
Aripiprazol 15 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet/Tablet | 3.416 | adet |
Aripiprazol 5 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet/Tablet | 7.000 | adet |
Zoledronik asit monohidrat 5mg flakon | 30 | adet |
Alteplaz (plazminojen aktivatörü) 50 mg IV Flakon | 320 | adet |
Asiklovir 50 mg/g 10 g Krem | 300 | adet |
Eser Elementler İhtiva Eden 10ml İnfuzyon Çözeltisi | 1.100 | adet |
Tiyokolşikosid 4 mg/2 ml 2 ml Ampul | 55.500 | adet |
Adenozin 10mg/2ml ampul | 600 | adet |
Adenozin 250 mg 50 ml flakon | 1.000 | adet |
Metamizol sodyum 500 mg/ml ampul | 30.800 | adet |
Adrenalin 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 47.580 | adet |
Adrenalin 1 mg/ml 1 ml Ampul | 10.250 | adet |
Desloratadin 0.5 mg/ml 150 ml Şurup | 50 | adet |
Desloratadin 5 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet | 1.400 | adet |
Tirofiban HCl 0.25 mg/ml 50 ml İnfüzyon Solüsyonu | 400 | adet |
Biperiden HCl 2 mg Tablet | 12.000 | adet |
Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml Ampul | 6.875 | adet |
Asiklovir 200 mg Tablet | 4.000 | adet |
Spironolakton 50 mg + Hidroklorotiyazid 50 mg Film Tablet/Tablet | 2.310 | adet |
Spironolakton 100 mg Tablet | 1.352 | adet |
Spironolakton 25 mg Film Tablet/Tablet | 3.460 | adet |
Sitarabin 1000 mg İntratekal flakon | 800 | adet |
Metildopa 250 mg Film Tablet/Tablet | 330 | adet |
Pemetrekset disodyum 100 mg IV İnfüzyon Solüsyonu | 300 | adet |
Pemetrekset disodyum 500 mg İnfüzyon Solüsyonu | 150 | adet |
Setirizin 2HCl 10 mg Film Tablet/Tablet | 3.500 | adet |
Alprostadil 20 mcg/ml 1 ml IV Ampul | 400 | adet |
Amfoterisin B (Lipozomal) 50 mg 10 ml IV Flakon | 5.000 | adet |
Amikasin sülfat 100 mg 2 ml Ampul/Flakon | 1.000 | adet |
Amikasin sülfat 500 mg 2 ml Ampul/Flakon | 6.550 | adet |
Amoksisilin trihidrat 875 mg + Potasyum klavulanat 125 mg Film Tablet/Tablet | 1.000 | adet |
Amoksisilin trihidrat 400 mg/5 ml + Potasyum klavulanat 57 mg/5 ml 70 ml Süspansiyon | 600 | adet |
Ampisilin sodyum 1 g + Sulbaktam sodyum 500 mg IM/IV Flakon | 78.500 | adet |
Flumazenil 1 mg/10 ml 10 ml IV Ampul | 205 | adet |
Sukralfat 1 g/5 ml 250 ml Süspansiyon | 1.000 | adet |
Sodyum hidrojen karbonat 500 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 12.900 | adet |
Polistiren sülfonat kalsiyum 880 mg/g 15 g Granül | 2.100 | adet |
Paklitaksel 150 mg IV Flakon(ÖZEL SETİ İLE) | 600 | adet |
Paklitaksel 300 mg IV Flakon(ÖZEL SETİ İLE) | 150 | adet |
İnsülin glulisin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş | 710 | adet |
Lidokain HCl 100 mg/ml 5 ml Ampul | 11.140 | adet |
Deksketoprofen Trometamol 50 MG 2ML ampul | 385.500 | adet |
Asetilsistein 100mg/ml 3 ml amp | 72.400 | adet |
Hidroksizin HCl 25 mg Film Tablet/Kapsül | 2.400 | adet |
Lorazepam 2.5 mg Tablet | 2.400 | adet |
Atropin sülfat 0.50 mg/ml 1 ml Ampul | 1.200 | adet |
İpratropium bromür 250 mcg flakon inh. | 3.750 | adet |
Moksifloksasin 400 mg Film Tablet/Tablet | 4.690 | adet |
Moxifloksasin HCI 400 mg 250 ml.şişe | 13.700 | adet |
Feniramin hidrojen maleat 22,75 mg /ml 2 ml ampul IM/IV | 45.500 | adet |
Dutasterid 0.5 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 640 | adet |
Rasajilin mezilat 1 mg Film Tablet/Tablet | 300 | adet |
Disodyum hidrojen fosfat + anhidr monobazik sodyum fosfat 200-210 ml lavman | 4.000 | adet |
Disodyum hidrojen fosfat + anhidr monobazik sodyum fosfat 130 - 135 ml lavman | 21.200 | adet |
Mupirosin 2% 15 g Merhem/Pomad | 1.420 | adet |
Bisakodil 5 mg + Sennozid B 3 mg Draje | 300 | adet |
Metoprolol tartarat 5 mg/5 ml Ampul | 2.330 | adet |
Metoprolol süksinat 50 mg Film Tablet/Tablet | 18.500 | adet |
B vitamin kompleksi ampul | 12.000 | adet |
Vitamin B Kompleksi Tablet/Kapsül/Draje | 3.600 | adet |
Ornidazol 500 mg/3 ml Ampul | 15.300 | adet |
Veküronyum bromür 10 mg IV Flakon | 30 | adet |
Botulinum toksin tip A 100iü flakon | 1.400 | adet |
Esmolol hidroklorür 10 mg/ml 250 ml İnfüzyon Solüsyonu | 802 | adet |
Sugammadeks sodyum 200 mg 2 ml flakon | 90 | adet |
Tikagrelor 90 mg Film Tablet/Tablet | 3.248 | adet |
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg Draje | 400 | adet |
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 20 mg/ml 1 ml Ampul | 31.288 | adet |
Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3 efervesan tablet | 8.040 | adet |
Kalsiyum Folinat 50 mg flakon | 400 | adet |
Calcium gluconat 22,5mg/ml calcium levulinat dihidrat 57,2 mg/ml 10 ml ampul | 10.380 | adet |
Kaspofungin asetat 50 mg IV Flakon | 1.000 | adet |
Kaspofungin asetat 70 mg IV Flakon | 410 | adet |
Karboplatin 150 mg/15 ml 15 ml Flakon | 200 | adet |
Doksazosin 2 mg Tablet | 3.880 | adet |
Aminofilin 240 mg ampul | 504 | adet |
Sefuroksim sodyum 750 mg IM/IV Flakon | 600 | adet |
Betametazon disodyumfosfat 3 mg/ml + Betametazon asetat 3 mg/ml 1 ml Ampul | 3.530 | adet |
Parenteral beslenme için, suda ve yağda eriyen multivitamin içeren flk. | 300 | adet |
Aktif kömür 50g Süspansiyon | 225 | adet |
Atorvastatin 20 mg Film Tablet/Tablet | 12.000 | adet |
Siprofloksasin laktat 200 mg/100 ml IV Flakon | 15.050 | adet |
Sisplatin 100 mg 100 ml IV Flakon | 300 | adet |
Sisplatin 50 mg 100 ml IV Flakon | 300 | adet |
Enoksaparin 40 mg/0.4 ml 0.4 ml Enjektör | 70.700 | adet |
Enoksaparin 60 mg/0.6 ml Enjektör | 42.620 | adet |
Enoksaparin 80 mg/0.8 ml 0.8 ml Enjektör | 6.500 | adet |
Klozapin 25 mg Tablet | 300 | adet |
Zuklopentiksol asetat 50 mg/ml 1 ml Ampul | 50 | adet |
Zuklopentiksol dekonat 200 mg/ml 1 ml Ampul | 110 | adet |
Klopidogrel hidrojen sülfat 75 mg Film Tablet/Tablet | 26.236 | adet |
Valsartan 160 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet | 560 | adet |
Protein c ve protein s içeren heparinsiz faktör II,VII,IX,X 20 ml flakon | 200 | adet |
Kolşisin 0.5 mg Draje | 1.200 | adet |
Kolistimetat sodyum 150 mg IM/IV Flakon | 2.200 | adet |
Salbutamol sülfat 1000 mcg / ml + İpratropium bromür 200 mcg / ml 2,5 ml flakon | 282.500 | adet |
Tramadol HCl 50 mg Kapsül | 3.800 | adet |
İvabradin 5 mg Film Tablet/Tablet | 560 | adet |
Asetilsalisilik asit 300 mg Enterik Tablet /Efervesan Tablet/Tablet | 23.340 | adet |
Amiodaron HCI 150 mg/3 ml IV Ampul | 7.278 | adet |
Amiodaron HCI 200 mg Tablet | 3.000 | adet |
Varfarin sodyum 5 mg Tablet | 5.036 | adet |
Perindopril arjinin 5 mg + Amlodipin besilat 5 mg Tablet | 720 | adet |
Perindopril arginin 5mg tablet veya lizinopril 5mg tablet | 1.200 | adet |
Perindopril arjinin 5 mg + İndapamid 1.25 mg Film Tablet/Tablet | 900 | adet |
Daptomisin 350 mg IV Flakon | 300 | adet |
Daptomisin 500 mg IV Flakon | 700 | adet |
Poraktan alfa 240 mg/3 ml flakon | 30 | adet |
Duloksetin hidroklorür 30 mg Kapsül | 8.696 | adet |
Dutasterid 0.5 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül | 980 | adet |
Mizoprostol 200 mcg tablet | 17.768 | adet |
Desitabin 50 mg Enjektabl Flakon | 80 | adet |
Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg Film Tablet/Tablet | 1.260 | adet |
Proparakain HCl 0.5% 15 ml Oftalmik Solüsyon | 2.074 | adet |
Brimonidin tartarat %0,15 5 ml göz damlası | 32 | adet |
Deksametazon sodyum fosfat 1 mg/ml 5 ml Göz-Kulak Damlası | 165 | adet |
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 50000 IU/15 ml Damla | 1.510 | adet |
Fusidik asit %1 5 gr tüp | 406 | adet |
Gentamisin sülfat 0.3% 5 ml Göz-Kulak Damlası | 210 | adet |
Karbakol 0.10 mg/ml 1.5 ml İntraoküler Solüsyon | 460 | adet |
Fenilefrin HCL 25 mg/ml 5 ml şişe | 980 | adet |
Siklopentolat HCl 1% 5 ml Göz Damlası | 1.892 | adet |
Siprofloksasin HCl 3.5 mg/ml 5 ml Göz Damlası | 125 | adet |
Tobramisin 3 mg/ml 5 ml Göz Damlası/Oftalmik Solüsyon | 25 | adet |
Tropikamid %1 5 ml şişe | 1.602 | adet |
Moksifloksasin 5 mg/ml 5 ml Oftalmik Solüsyon | 25 | adet |
Karbomer 2 mg/g 10 g Oftalmik Jel | 906 | adet |
Klaritromisin 500 mg Film Tablet/Tablet | 16.778 | adet |
Deksametazon 0.5 mg Tablet | 700 | adet |
Ramipril 5 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 5.040 | adet |
Ramipril 2.5 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet | 4.172 | adet |
Prednizolon 5 mg Tablet | 2.400 | adet |
Midazolam 15 mg / 3 ml ampul | 15.150 | adet |
Valproat sodyum 200 mg/ml 40 ml Oral Solüsyon | 205 | adet |
Valproat sodyum 400 mg IV Flakon | 2.130 | adet |
Valproat sodyum 333 mg + Valproik asit 145 mg Tablet | 6.600 | adet |
Klobetazon 17-bütirat 0.05% 50 g Krem | 400 | adet |
Furosemid 40 mg Tablet | 6.000 | adet |
Trazodon HCI 50 mg Film Tablet/Tablet | 2.760 | adet |
Diazepam 10 mg/2 ml Ampul | 1.900 | adet |
Propranolol HCI 40 mg Tablet | 550 | adet |
Digoksin 0.25 mg Tablet | 3.700 | adet |
Digoksin 0.5 mg/2 ml Ampul | 2.525 | adet |
Digoksin 0.5 mg/ml 30 ml Damla | 43 | adet |
Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml IV Ampul | 48.000 | adet |
Karvedilol 12.5 mg Tablet | 4.890 | adet |
Karvedilol 6.25 mg Film Tablet/Tablet | 900 | adet |
Diltiazem hidroklorür 25 mg IV Ampul | 4.013 | adet |
Diltiazem hidroklorür 30 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet | 18.010 | adet |
Diltiazem hidroklorür 90 mg Tablet | 10.080 | adet |
N(2)-L-alanil-Lglutamin 200 mg/ml 100 ml IV İnfüzyon Solüsyonu | 4.000 | adet |
Dobutamin hidroklorür 250 mg 20 ml IV Ampul/Çözelti/Flakon | 620 | adet |
B 12 vitamini 1000 mcg/ ml 1 ml ampul | 530 | adet |
Pethidine HCl 100 mg / 2 ml. ampul | 1.580 | adet |
Midazolam 5 mg / 5 ml ampul | 8.305 | adet |
Midazolam 5 mg / 5 ml ampul | 15.200 | adet |
Adriamisin HCl (Doksorubisin HCl) 10 mg Flakon | 200 | adet |
Adriamisin HCl (Doksorubisin HCl) 50 mg Flakon | 500 | adet |
Dimenhidrinat 50 mg 1 ml Ampul | 55.700 | adet |
Fentanil 25 mcg/saat Transdermal Flaster | 560 | adet |
Fentanil 50 mcg/saat Transdermal Flaster | 250 | adet |
Asetilsalisilik asit 100 mg Enterik Tablet /Film Tablet/Tablet | 13.300 | adet |
Vankomisin HCl 1 g IV Flakon | 6.000 | adet |
Vankomisin HCl 500 mg IV Flakon | 3.500 | adet |
Efedrin hidroklorür 50 mg/ml 1 ml Ampul | 100 | adet |
Okzaliplatin 100 mg 20 ml IV Flakon | 4.000 | adet |
Okzaliplatin 50 mg 10 ml IV Flakon | 500 | adet |
Aprepitant 125 mg + Aprepitant 80 mg Kapsül | 500 | kutu |
Granisetron hidroklorür 3mg ampul veya Ondansetron hidroklorür 4 mg ampul | 36.120 | adet |
Enalapril maleat 5 mg Film Tablet/Tablet | 200 | adet |
İndometazin 100 mg Supozituvar | 800 | adet |
İndometazin 25 mg Kapsül | 3.000 | adet |
Siklofosfamid 1 g Flakon | 400 | adet |
Siklofosfamid 500 mg Flakon | 200 | adet |
Sefuroksim aksetil 500 mg Film Tablet/Tablet | 600 | adet |
Potasyum fosfat dibazik 1394 mg + Potasyum dihidrojen fosfat 544 mg Ampul | 1.400 | adet |
Fenitoin sodyum 250 mg/5 ml Ampul | 3.110 | adet |
Seftriakson disodyum 1 g IV Flakon | 96.800 | adet |
Seftriakson disodyum 500 mg IV Flakon | 9.250 | adet |
Roküronyum bromür 10 mg/ml Flakon | 10.665 | adet |
Etodolak 400 mg Film Tablet/Tablet | 3.500 | adet |
Etopozid 100 mg/5 ml Ampul/Flakon | 300 | adet |
Rivastigmin 9 mg Transdermal Flaster | 420 | adet |
Fentanil sitrat 0,5 mg/10 ml ampul | 6.715 | adet |
Ferro glisin sülfat 567.7 mg Duodenal Kapsül | 2.060 | adet |
Ferri-Hidroksit-Sukroz Kompleksi 2700 mg/5 ml Ampul | 50 | adet |
Etilenglikol monofenil eter % 1+ triticum vulgare sulu ekstresi %15 40 gr tüp | 1.560 | adet |
Metronidazol 500 mg Film Tablet/Tablet | 3.700 | adet |
Monobazik sodyum fosfat 2.4 g/5 ml + Dibazik sodyum fosfat 0.9 g/5 ml 45 ml Oral Solüsyon | 3.000 | adet |
Flutikazon propiyonat 2 mg/2 ml Nebul | 8.000 | adet |
İndapamid 1.5 mg Uzatılmış Salımlı Tablet | 360 | adet |
Floressein Sodyum 500 mg/ 5 ml Flakon | 1.300 | adet |
Flukonazol 100 mg Kapsül | 2.002 | adet |
Nistatin 100.000 IU/ml 48 doz Süspansiyon | 1.040 | adet |
Nitrofurazon 0.2% 56 g Pomad | 6.300 | adet |
Gabapentin 300 mg Film Tablet/Kapsül | 3.500 | adet |
Gabapentin 400 mg Film Tablet/Kapsül | 2.800 | adet |
Sodyum aljinat 500 mg/10 ml + Sodyum bikarbonat 267 mg/10 ml + Kalsiyum karbonat 160 mg/10 ml 200 ml Likit | 1.685 | adet |
Gemsitabin hidroklorür 1000 mg IV Flakon | 450 | adet |
Gemsitabin hidroklorür 200 mg IV Flakon | 800 | adet |
Gentamisin sülfat 40 mg 2 ml Ampul | 20 | adet |
Gentamisin sülfat 80 mg 2 ml Ampul | 400 | adet |
İbuprofen 100 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon/Şurup | 10 | adet |
Glukagon HCl 1 mg Flakon | 60 | adet |
Metformin HCI 850 mg Film Tablet/Tablet | 2.400 | adet |
Terlipressin asetat 1 mg Flakon | 300 | adet |
Faktör IX 1200 IU IV Flakon | 50 | adet |
Fibrinojen 1000 mg Flakon | 20 | adet |
Ornitin aspartat 5000 mg ampül | 4.500 | adet |
L-Ornitin aspartat 3 g Granül | 1.800 | adet |
Olmesartan medoksomil 20 mg Film Tablet/Tablet | 140 | adet |
İfosfamid 1 g Flakon | 240 | adet |
İfosfamid 2 g Flakon | 150 | adet |
İfosfamid 500 mg Flakon | 50 | adet |
1 ml de 100İÜ lispro insülin içeren kull.hazır enjeksiyon kalemi | 180 | adet |
İnsülin lispro 25% + İnsülin lispro protamin 75% 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş | 65 | adet |
İhale Kayıt Numarası | : | 2019/116113 |
1- İdarenin | ||
a) Adresi | : | Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No: 2 38050 MELİKGAZİ/KAYSERİ |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3522226996 - 3522211151 |
c) Elektronik posta adresi | : | kayseri@saglik.gov.tr |
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı | ||
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı | : | 15.03.2019 - 3821 |
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) | : | - |
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır |
2.İhale konusu malın
b) Teslim yerleri
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ait ihtiyaçlar Müdürlüğümüz deposuna ve Bağlı Sağlık Tesislerine (Bünyan Devlet Hastanesi, Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Pınarbaşı Devlet Hastanesi, Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hastanesi, Yahyalı Devlet Hastanesi, Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi, İncesu İlçe Devlet Hastanesi) ait ihtiyaçlar ise idarelerin kendi depolarına teslim edilecektir.