MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Eczanesi için 647 Kalem İlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası | : | 2014/5492 |
1-İdarenin | ||
a) Adresi | : | İhsaniye Mah. 4935 Sk. No:3 33079 AKDENİZ/MERSİN |
b) Telefon ve faks numarası | : | 3243361051 - 3243374335 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | donersermaye@mersin.edu.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | 647 Kalem İlaç ve Serum Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Teslim yeri | : | MEÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Eczanesi |
c) Teslim tarihi | : | Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2014 tarihine kadar idarenin istediği tarih ve miktarlarda peyderpey teslim edilecektir. Çeşitli sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamadığı durumlarda da malın tamamı 31.12.2014 tarihine kadar teslim edilmiş olacaktır. |
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer | : | MEÜ. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu İhsaniye Mah. 4935 Sk. No:3 33079 MERSİN |
b) Tarihi ve saati | : | 28.02.2014 - 10:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-) İstekli ecza deposu ise; Sağlık Bakanlığından alınmış Ecza Deposu Ruhsatnamesi,
2-) İstekli imalatçı ise; Sağlık Bakanlığından alınmış Üretim İzin Belgesi,
3-) İstekli ithalatçı ise; Sağlık Bakanlığından alınmış İthalat İzin Belgesi verilmesi zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı MEÜ. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü - Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İhsaniye Mah. 4935 Sk. No:3 33079 MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEÜ. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü - Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İhsaniye Mah. 4935 Sk. No:3 33079 MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
İZOSORBİDMONONİTRAT 60 MG TB | 1.200 | ADET |
İZOKONAZOLNİTRAT %1+DİFLUKORTOLON VALERAT %0,1 KREM | 300 | ADET |
İVABRADİN5 MG TB | 112 | ADET |
İRBESARTAN300MG+HİDROKLOROTİAZİD 12,5MG TB | 56 | ADET |
İRBESARTAN150MG TB | 56 | ADET |
İOBİTRİDOL65,81 G/100ML VEYA İOMEPROL 61,24 G/100ML SOL. | 7.600 | ADET |
İOBİTRİDOL153,56 G/200ML VEYA İOMEPROL 142,88 G/200ML VEYA İOMEPROL 163,3G/200ML SOL. | 800 | ADET |
İNSÜLİNLİSPRO 100İÜ/ML FLK VEYA KARTUŞ | 400 | ADET |
İNSÜLİNLİSPRO %25+İNSÜLİN LİSPRO PROTAMİN SÜSP %75 FLK VEYA KARTUŞVEYA KALEM | 200 | ADET |
İNSÜLİNGLARGİNE 100İU KARTUŞ VEYA KALEM | 200 | ADET |
İNFLİXİMAB100 MG FLAKON | 200 | ADET |
İNEKSÜTÜ ALERJİSİ,PROTEİN İNTOLERANSI,MALABSORBSİYONDA KISABAĞIRSAK SENDROMU OLAN HASTALARIN BESLENMESİNDE KULLANILAN SÜTPROTEİNİ İÇERMEYEN HİPOALERJENİK 400G TOZ FORMÜL | 20 | ADET |
İNDOMETAZİN25 MG KAPSUL | 500 | ADET |
İNDAPAMİD1,5MG TB | 90 | ADET |
İMİPENEM500 MG İV FLK | 20.000 | ADET |
İMMUNGLOBULİNG 5 G FLK | 1.000 | ADET |
İMMUNGLOBULİNG 10 G FLK | 800 | ADET |
İMMUNGLOBLULİNG,A,M KOMBİNE 2,5 G FLK | 5 | ADET |
İMATİNİB400MG TB | 60 | ADET |
İLOPROST20MCG/ML AMPUL | 1.700 | ADET |
İFOSFAMİD2G FLK | 200 | ADET |
İFOSFAMİD1G FLK | 400 | ADET |
İFOSFAMİD0,5G FLK | 200 | ADET |
İDARUBİSİNHCL 5 MG FLK | 10 | ADET |
İDARUBİSİNHCL 20 MG FLAKON | 100 | ADET |
İDARUBİSİNHCL 10 MG FLK | 50 | ADET |
İBUPROFEN800MG TB | 1.000 | ADET |
İBUPROFEN400MG TB | 5.000 | ADET |
ÜREA%4 LİPO EMÜLSİYON | 20 | ADET |
ÜRE%10+SALİSİLİK ASİT%10 POMAD | 20 | ADET |
ZOLEDRONİKASİT MONOHİDRAT 5 MG FLK | 10 | ADET |
YÜKSEKDERECEDE RAFİNE EDİLMİŞ OMEGA 3 VE YAĞ ASİTLERİ (EPA VEDHA) %10 100ML | 4.000 | ADET |
YAĞDAÇÖZÜNEN A,D2,E VE K VİTAMİNLRİ İÇEREN YETİŞKİNLERDEKULLANILAN IV 10 ML AMPUL | 5.000 | ADET |
YAĞDAÇÖZÜNEN A,D2,E VE K VİTAMİNLERİ İÇEREN 11 YAŞ VE ALTIÇOCUKLARDA KULLANILAN IV 10 ML AMPUL | 2.000 | ADET |
YAĞDAVE SUDA ÇÖZÜNEN OLMAK ÜZERE TOPLAM 12 VİTAMİNİ TEK FLAKONDAİÇEREN İV BESLENMEDE KULLANILAN VİTAMİN KOMPLEKSİ | 7.000 | ADET |
VİTAMİNK1 10MG/ML AMPUL | 1.000 | ADET |
VİTAMİND3 DAMLA | 200 | ADET |
VİTAMİND3 300.000 İÜ AMP | 50 | ADET |
VİTAMİNC 500 MG AMPUL | 150 | ADET |
VİTAMİNB12 AMP | 400 | ADET |
VİTAMİNB1+B6+B12 TB | 1.500 | ADET |
VİTAMİNB1+B6 TB | 450 | ADET |
VİTAMİNB KOMPLEKS TB | 150 | ADET |
VİTAMİNB KOMPLEKS AMPUL | 400 | ADET |
VİTAMİNA+B1+B2+B6+C+D3+E+NİASİNAMİT+D-PANTENOL KOMBİNE ŞURUP | 150 | ADET |
VİTAMİNA 30000 İÜ KAPSUL | 450 | ADET |
VİNKRİSTİNSÜLFAT 2 MG FLAKON | 150 | ADET |
VİNKRİSTİNSÜLFAT 1 MG FLAKON | 150 | ADET |
VİGABATRİN500MG TB | 500 | ADET |
VORİKONAZOL200MG FLAKON | 1.800 | ADET |
VORİKONAZOL200 MG TB | 350 | ADET |
VERAPAMİLHCL 5MG AMP | 300 | ADET |
VERAPAMİL120MG TB | 150 | ADET |
VENLAFAKSİN75 MG KAPSUL | 280 | ADET |
VENLAFAKSİN37,5MG KAPSÜL | 140 | ADET |
VENLAFAKSİN150 MG KAPSUL | 140 | ADET |
VEKÜRONYUMBROMÜR 10MG İV FLK | 20.000 | ADET |
VARFARİN5 MG TB | 1.400 | ADET |
VANKOMİSİNHCL 1 G İV FLAKON | 2.500 | ADET |
VANKOMİSİNHCL 0,5G İV FLAKON | 2.000 | ADET |
VALSARTAN160 MG+HİDROKLOROTİAZİD 12,5 MG TB | 140 | ADET |
VALPROATSODYUM 250MG/5ML VEYA 200MG/5ML ORAL SOL. | 50 | ADET |
VALETAMAT8 MG /ML AMP | 500 | ADET |
VALASİKLOVİR500 MG TB | 250 | ADET |
URSODEOKSİKOLİKASİT 250MG/5ML SUSP | 100 | ADET |
URSODEOKSİKOLİKASİT 250 MG KAPSUL | 2.000 | ADET |
TİYOPENTALSODYUM 1 G FLAKON | 2.000 | ADET |
TİYOPENTALSODYUM 0,5 G FLAKON | 7.000 | ADET |
TİYOKOLŞİKOZİT4MG AMPUL | 8.000 | ADET |
TİYOKOLŞİKOZİT%0,25 MERHEM | 10 | ADET |
TİYOKOLSİKOZİT8 MG KAPSUL | 300 | ADET |
TİOTROPİUMBROMÜR 18 MCG İNH KAPSUL | 100 | KUTU |
TİOKONAZOL%1 KREM | 100 | ADET |
TİOGUANİN40MG TB | 250 | ADET |
TİGESİKLİN50MG FLK | 2.000 | ADET |
TÜPLEBESLENMEYE BAŞLANGIÇ ÜRÜNÜ OLARAK OZMOLARİTESİ EN FAZLA 265MOSM/L OLAN LİFLİ İZOTONİK ENTERAL BESLENME SOL. | 1.250 | LT |
TÜPLEBESLENMEYE BAŞLANGIÇ ÜRÜNÜ OLARAK OZMALARİTESİ EN FAZLA 265MOSM/L OLAN LİFSİZ İZOTONİK ENTERAL BESLENME SOL. | 1.000 | LT |
TRİMETAZİDİNHCL 35 MG TB | 600 | ADET |
TRİAMSİNOLONASETONİD 40MG İM AMP | 50 | ADET |
TRİAMSİNOLONASETONİD %0,1 ORABASE POMAD | 50 | ADET |
TRETİNOİN10 MG KAPSUL | 1.000 | ADET |
TRAZODON50 MG TB | 180 | ADET |
TRANEKSAMİKASİT %5 AMP | 1.500 | ADET |
TRANEKSAMİKASİT %10 AMP | 1.500 | ADET |
TRANDOLAPRİL2MG TB | 56 | ADET |
TRAMADOL100 MG/ML DAMLA | 100 | ADET |
TOPİRAMAT50 MG TB | 300 | ADET |
TOPİRAMAT25MG MİKROPELLET TB | 420 | ADET |
TIROFIBANHCL 0,25MG/ML FLK | 250 | ADET |
TEİKOPLANİN400 MG İV/İM FLK | 3.500 | ADET |
TETRAKOSAKTİD1 MG AMP | 50 | ADET |
TERBİNAFİN250 MG TB | 140 | ADET |
TERBİNAFİN%1 KREM | 200 | ADET |
TEOFİLİNETİLENDİAMİN 240MG AMP | 6.000 | ADET |
TEOFİLİNETİLENDİAMİN 100MG TB | 100 | ADET |
TEOFİLİN300MG TB | 90 | ADET |
TEOFİLİN200MG TB | 240 | ADET |
TENOKSİKAM20 MG FLK | 2.000 | ADET |
TELBİVUDİN600MG TB | 28 | ADET |
TAMSULOSİNHCL 0,4 MG TB | 150 | ADET |
TACROLİMUS(FK506) 1MG KAPSÜL | 2.500 | ADET |
SİPROHEPTADİNHCL 2 MG/5 ML ŞURUP | 20 | ADET |
SİPROFLOKSASİN500MG TB | 1.750 | ADET |
SİPROFLOKSASİN400 MG FLAKON | 5.000 | ADET |
SİPROFLOKSASİN200MG FLK | 2.000 | ADET |
SİPROFLOKSASİN%0,3 KULAK DAMLASI | 100 | ADET |
SİMETİKON80MG TB | 200 | ADET |
SİMETİKON66,6MG/ML DAMLA | 10 | ADET |
SİLOSTAZOL50 MG TB | 600 | ADET |
SİLDENAFİL20 MG TB | 270 | ADET |
SİKLOSPORİN25MG KAPS | 1.000 | ADET |
SİKLOSPORİN100MG/ML ORAL SOL | 2 | ADET |
SİKLOSPORİN100MG KAPS | 600 | ADET |
SİKLOFOSFAMİD500MG FLK | 150 | ADET |
SİKLOFOSFAMİD1 G FLK | 150 | ADET |
SÜLPİRİD50MG KAPSÜL | 210 | ADET |
SÜKSÜNİLKOLİNKLORİD 100MG AMP | 2.000 | ADET |
SULFAMETOKSAZOL-TRİMETOPRİM400/80MG İV AMP | 5.000 | ADET |
SULFAMETOKSAZOL-TRİMETOPRİM400/80MG TB | 600 | ADET |
SULFAMETOKSAZOL-TRİMETOPRİM200/40MG SUSP | 150 | ADET |
SUKRALFAT1000MG/5ML SUSP. | 300 | ADET |
SUDAÇÖZÜNEBİLEN VİTAMİNLERİN GÜNLÜK GEREKSİNİMİNİKARŞILAMAK İÇİN IV NÜTRİSYONDA KULLANILAN 10ML FLK. | 7.000 | ADET |
SPİRONOLAKTON100MG TB | 960 | ADET |
SPIRONOLAKTON25 MG TB | 1.000 | ADET |
SOYAYAĞI 6G+ORTA ZİNCİRLİ TRİGLİSERİTLER 6G+ZEYTİNYAĞI5G+BALIK YAĞI 3G İÇEREN IV %20 500 ML LİPİD SOL. | 1.000 | ADET |
SOTALOLHCL 80 MG TB | 200 | ADET |
SORBİTOL+TWEEN80+SODYUM SİTRAT+GLİSEROL 10G LAVMAN | 2.500 | ADET |
SODYUMDİHİDROJENFOSFAT+DİSODYUMHİDROJEN FOSFAT 135ML LAVMAN | 2.000 | ADET |
SODYUMALGİNAT+SODYUMBİKARBONAT+KALSİYUMKARBONAT200ML LİKİD | 400 | ADET |
SODYUMVALPROAT+VALPROİK ASİT 500 MG UZUN ETKİLİ TB | 1.200 | ADET |
SODYUMVALPROAT 400 MG/4ML FLK | 2.000 | ADET |
SODYUMNİTROPRUSİD 60MG AMP | 600 | ADET |
SODYUMKARBOKSİ METİL SELULOZ 5MG/ML OFT DAMLA | 500 | ADET |
SODYUMHİYALURİNAT %0,15 OFT DAMLA | 20 | ADET |
SODYUMHİDROJEN KARBONAT 500MG KAPSÜL | 1.000 | ADET |
SODYUMFOSFAT MONOBAZİK+SODYUM FOSFAT DİBAZİK 45ML ORAL SOL. | 50 | ADET |
SODYUMBİKARBONAT %8,4 AMP | 50.000 | ADET |
SEVOFLURAN250ML LİKİT | 1.400 | ADET |
SETİRİZİN5MG/5ML ŞURUP | 50 | ADET |
SETİRİZİN10MG TB | 2.000 | ADET |
SETİRİZİN10 MG/ML DAMLA | 5 | ADET |
SERUMSALE %20 10 ML AMPUL | 1.000 | ADET |
SERTRALİNHCL 50MG TB | 560 | ADET |
SENNOSİDA+B KALSİYUM 150ML SOLUSYON | 150 | ADET |
SENNOSİDA+B KALSİYUM 150ML DİET SOLUSYON | 100 | ADET |
SEFİKSİM400MG TB | 5 | ADET |
SEFUROKSİMSODYUM 750 MG İV FLK | 100 | ADET |
SEFUROKSİMAKSETİL 250MG/5 ML SUSPANSIYON | 50 | ADET |
SEFTRİAKSONSODYUM 1G İV FLK | 25.000 | ADET |
SEFTRİAKSONSODYUM 0,5G İV FLK | 1.500 | ADET |
SEFTAZİDİM1G İV FLK | 2.500 | ADET |
SEFOTAKSİMSODYUM 1G İV FLK | 8.000 | ADET |
SEFOTAKSİMSODYUM 0,5G İV FLK | 5.000 | ADET |
SEFOPERAZONSODYUM 2 G +SULBAKTAM SODYUM 1 G IV/IM FLK | 1.000 | ADET |
SEFOPERAZONSODYUM 1 G+SULBAKTAM SODYUM 1 G İV/İM FLK | 5.000 | ADET |
SEFEPİMHCL 1G FLK İV | 50 | ADET |
SEFAZOLİNSODYUM IV 1G FLK | 20.000 | ADET |
SEFALEKSİN250MG/5ML SUSP | 5 | ADET |
SALİSİLAZOSULFAPİRİDİN500 MG TB | 500 | ADET |
SALMETEROLXİNAFUAT 50MCG DİSCUS | 2 | ADET |
SALBUTAMOLSÜLFAT 2,5 MG/2,5 ML NEBUL | 15.000 | ADET |
SALBUTAMOL100MCG/DOZ İNHALER | 20 | ADET |
RİVAROKSABAN20MG TB | 280 | ADET |
RİVAROKSABAN15 MG TB | 280 | ADET |
RİVAROKSABAN10 MG TB | 200 | ADET |
RİTUKSİMAB500 MG FLAKON | 60 | ADET |
RİTUKSİMAB100 MG FLAKON | 50 | ADET |
RİFAMPİSİN150MG TB | 640 | ADET |
RİFAKSİMİN200MG TB | 300 | ADET |
ROSUVASTATİN10 MG TB | 840 | ADET |
ROKÜRONYUMBROMÜR 50 MG FLK | 1.000 | ADET |
REPAGLİNİD1MG TB | 450 | ADET |
REPAGLİNİD0,5MG TB | 180 | ADET |
REMİFENTANİLHCL 5MG FLAKON | 500 | ADET |
RASAJİLİN1MG TB | 60 | ADET |
RANİTİDİNHCL 50 MG AMP | 61.000 | ADET |
RANİTİDİNHCL 150MG/10ML ŞURUP | 50 | ADET |
RAMİPRİL2,5MG+HİDROKLOROTİYAZİD 12,5MG TB | 224 | ADET |
RAMİPRİL2,5MG TB | 2.800 | ADET |
PİRASETAM800MG TB | 180 | ADET |
PİRASETAM200MG/ML ŞURUP | 5 | ADET |
PİPERASİLİN4G+TAZOBAKTAM 0,5G+EDETAT DİSODYUM 1MG IV FLK | 7.000 | ADET |
PİPERASİLİN2G+TAZOBAKTAM 0,25G+EDETAT DİSODYUM 0,5MG İV FLK | 2.000 | ADET |
PRİLOKAİN%2 FLK | 4.000 | ADET |
PRİDOSTİGMİNBROMÜR 60 MG TB | 150 | ADET |
PROTAMİNHCL 5000 İU/5 ML AMPUL | 1.000 | ADET |
PROPİLTİYOURASİL50MG TABLET | 500 | ADET |
PROPRANOLOL40 MG TB | 1.750 | ADET |
PROPOFOL%2 FLK | 9.000 | ADET |
PROPOFOL%1 AMPUL | 6.000 | ADET |
PROPARACAİNHCL %0,5 DAMLA | 300 | ADET |
PREGABALİN75MG TB | 1.120 | ADET |
PREGABALİN25MG TB | 224 | ADET |
PREGABALİN150MG TB | 560 | ADET |
PREDNİSOLONASETAT %1 OFT DAMLA 5 ML | 500 | ADET |
PREDNİSOLON5 MG TB | 8.000 | ADET |
POTASYUMSİTRAT+POTASYUM BİKARBONAT EFERVESAN TB | 4.500 | ADET |
POTASYUMKLORÜR %7,5 AMP | 70.000 | ADET |
POLİVİNİLALKOL 5,6MG+POVİDON 2,4MG TEK DOZLUK OFT DAMLA | 3.000 | ADET |
POLİACRİLİKASİT 2MG+SORBİTOL 40MG+CETRİMİD 0,1MG/G GÖZ JELİ | 70 | ADET |
PETİDİNHCL 100MG AMP | 10.000 | ADET |
PERİNDOPRİL5MG+İNDAPAMİD 1,25MG TB | 300 | ADET |
PERİNDOPRİL5 MG TB | 300 | ADET |
PENİSİLİNG 2,4 MİU FLK | 5 | ADET |
PENİSİLİNG 1,2 MİU FLK | 10 | ADET |
PENTOKSİFİLİN400 MG TB | 600 | ADET |
PENTOKSİFİLİN100 MG /5 ML AMP | 4.000 | ADET |
PEMETREXED500 MG FLK | 10 | ADET |
PAROKSETİN20 MG TB | 140 | ADET |
PARENTERALBESLENMEYE UYGUN,AMİNOASİT,ZEYTİNYAĞI BAZLI LİPİD,GLUKOZİÇEREN 750 OSMOLARİTELİK ÜÇ BÖLÜMLÜ SOL. 1LT | 800 | ADET |
PARENTERALBESLENMEYE UYGUN,AMİNOASİT,ZEYTİNYAĞI BAZLI LİPİD,GLUKOZİÇEREN 1450 OSMOLARİTELİK ÜÇ BÖLÜMLÜ SOL.2 LT | 400 | ADET |
PARENTERALBESLENMEYE UYGUN,AMİNOASİT,SOYA BAZLI LİPİD,GLUKOZ İÇEREN1060OSMOLARİTELİK ÜÇ BÖLÜMLÜ 1540ML LİK SOL. | 700 | ADET |
PARENTERALBESLENMEYE UYGUN,AMİNOASİT,GLUKOZ,MCT-LCT LİPİD İÇERENSANTRAL 1875ML EMÜLSİYON | 200 | ADET |
PARENTERALBESLENMEYE UYGUN,AMİNOASİT,GLUKOZ,MCT-LCT LİPİD İÇERENPERİFERAL 1875ML EMÜLSİYON | 300 | ADET |
PARENTERALBESLENMEYE UYGUN,AMİNOASİT,GLUKOZ,MCT-LCT LİPİD İÇEREN 2090MOSM/KG OSMOLALİTELİK SANTRAL 1250ML EMÜLSİYON | 200 | ADET |
PARENTERALBESLENMEYE UYGUN, AMİNOASİT, SOYA BAZLI LİPİD, GLUKOZ İÇEREN1060 OSMOLARİTELİK ÜÇ BÖLÜMLÜ 1026 ML LİK SOL. | 600 | ADET |
PARASETAMOL500 MG TB | 12.000 | ADET |
PARASETAMOL325MG+TRAMADOL HCL 37,5MG TB | 200 | ADET |
PARASETAMOL120MG/5ML SUSP | 500 | ADET |
PARASETAMOL120 MG+FENOBARBİTAL 15 MG SUPPOZİTUVAR | 1.000 | ADET |
PARASETAMOL1 G/100 ML FLK | 45.000 | ADET |
PAPAVERİNHCL 60MG AMPUL | 200 | ADET |
PAPAVERİNHCL 50 MG AMPUL | 200 | ADET |
PANKREATİN150 MG (10000Ü) KAPSÜL | 500 | ADET |
PAMİDRONATDİSODYUM 90 MG İV FLK | 5 | ADET |
PALİPERİDON3MG UZATILMIŞ SALIMLI TB | 280 | ADET |
PALONOSETRONHCL 250 MCG/5 ML IV SOLUSYON | 10 | ADET |
PAKLİTAKSEL30 MG FLK | 20 | ADET |
PAKLİTAKSEL100MG FLK | 100 | ADET |
ORNİDAZOL500MG TB | 400 | ADET |
ONDANSETRON4MG DİL ÜSTÜ TB | 30 | ADET |
ONDANSETRON4MG AMPUL | 5.000 | ADET |
OMEPRAZOL40MG VEYA ESOMEPRAZOL 40MG VEYA PANTOPRAZOL 40MG İV FLK | 35.000 | ADET |
OMEPRAZOL20 MG KAPSUL | 16.800 | ADET |
OLMESARTANMEDOXOMİL 20MG TB | 140 | ADET |
OLMESARTANMEDOKSOMİL 20 MG+HİDROKLOROTİYAZİD12,5 MG TB | 280 | ADET |
OLANZAPİN5MG AĞIZDA ÇÖZÜNEBİLİR TB | 840 | ADET |
OLANZAPİN10 MG İM FLK | 5 | ADET |
OKZALİPLATİN50MG FLK | 10 | ADET |
OKSİTOSİN5 İU/ML AMP | 12.000 | ADET |
OKSİTETRASİKLİNHCL %0,5+POLİMİKSİN B SÜLFAT %0,1 OFT KREM | 2.000 | ADET |
OKSİMETAZOLİN%0,05 SPREY | 300 | ADET |
OKSİMETAZOLİN%0,025 DAMLA | 200 | ADET |
OKSİBUTİNİNHCL 5MG/5ML ŞURUP | 20 | ADET |
OKSOLAMİNFOSFAT 50 MG/5 ML ŞURUP | 50 | ADET |
OCTREOTİD10MG FLK | 20 | ADET |
OCTREOTİD0,1MG/ML AMP | 100 | ADET |
NİTROGLİSERİN10MG/10ML AMPUL | 20.000 | ADET |
NİTROFURAZON%0,2 POMAD | 2.500 | ADET |
NİSTATİN100000İU/ML ORAL SUSP | 600 | ADET |
NİMODİPİN30MG TB | 60 | ADET |
NİFEDİPİN30MG TB | 5.000 | ADET |
NİFEDİPİN10MG JELATİN KAPSUL | 900 | ADET |
NORJESTREL0,5MG +ESTRADİOL VALERAT 2MG/2MG DRAJE | 7 | KUTU |
NORADRENALİN4 MG AMPUL | 2.000 | ADET |
NONİYONİKKONTRAST MADDE 370 MGI/ML 200 ML SOL. | 1.000 | ADET |
NONİYONİKKONTRAST MADDE 370 MGI/ML 100ML SOL. | 700 | ADET |
NETİLMİSİN%0,3 OFT DAMLA | 200 | ADET |
NETILMISINSULFAT %0,3+DEKSAMETAZON FOSFAT SODYUM %0,1 OFT. DAMLA | 100 | ADET |
NEOSTİGMİNMETİLSULFAT 0,5 MG/ML AMPUL | 24.000 | ADET |
NEBİVOLOLHCL 5MG TB | 280 | ADET |
NAPROKSENSODYUM 550MG TB | 9.000 | ADET |
NAPROKSEN500MG ENTERİK TB | 900 | ADET |
NAPROKSEN%10 JEL | 100 | ADET |
NALOXONEHCL 0,4MG/ML AMP | 1.000 | ADET |
N(2)-L-ALANILL-GLUTAMİN SOL 100ML | 5.000 | ADET |
MİTOMİSİN-C10 MG FLK | 10 | ADET |
MİSOPROSTOL200 MCG TB | 3.920 | ADET |
MİRTAZAPİN30 MG TB | 600 | ADET |
MİLİİTRESİNDE1,25 KKAL ENERJİ OLAN,EN AZ 94 G PROTEİN İÇEREN ORAL ENTERALBESLENME SOL. | 100 | LT |
MİLİLİTRESİNDE1,5-2 KAL ENERJİ OLAN, LİTREDE EN AZ 56G PROTEİN İÇERENHİPERKALORİK VANİLYA AROMALI OLMAYAN ORAL ENTERAL BESLENME SOL. | 500 | LT |
MİKOFENOLATSODYUM 360MG TB | 1.440 | ADET |
MİKOFENOLATMOFETİL 500MG TB | 1.200 | ADET |
MİDAZOLAM50 MG AMPUL | 1.000 | ADET |
MİDAZOLAM5 MG AMP | 25.000 | ADET |
MİDAZOLAM15 MG AMP | 100 | ADET |
MUPIROSIN%2 POMAD VEYA KREM | 150 | ADET |
MULTIPLEELEKTROLİT İDAME SOL. 500ML TORBA SETSİZ | 3.000 | ADET |
MORFİNHCL 10 MG/ML AMP | 2.000 | ADET |
MONTELUKASTSODYUM 10MG TB | 140 | ADET |
MOMETAZONFUROAT %0,1 POMAD | 100 | ADET |
MOMETASONFUROAT MONOHİDRAT 50MCG/100MG NASAL SPREY | 50 | ADET |
