Bağlı Olduğu En Üst İdare | KİTLER |
Bağlı Olduğu İdare | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) |
İhaleyi Yapan İdare Adı | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İdarenin İli | MANİSA |
İhale Kayıt No | 2017/679815 |
İhale Adı | İşletmemizce 2017 Yılı SYDF Kapsamında İdarece veya Anlaşmalı Firmalarca Diyarbakır ili ve ilçelerine 5451 ton, Kayseri ili Melikgazi ilçesine 3912 Ton olmak üzere toplam 9363 ton torbalanmış kömürün nakliyesi Hizmet Alım İşi |
İhale Türü - Usulü | Hizmet - 4734 / 3-r / Açık |
Kısmi Teklif | Verilemez |
İhale Branş Kodları (OKAS) | 60000000 |
İhale Onay Tarihi | 19.12.2017 |
İlanın Şekli | Sonuç İlanı |
İşin Yapılacağı Yer | |
İhale Yeri - Tarihi - Saati | - 26.12.2017 14:00 |
İhale Durumu | Sonuç İlanı Yayımlanmış |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|