• İhale No
    2027602
  • İhale Adı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 58 adet kamu konutu ihale edilecektir
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    26 Mart 2020 14:00
  • İdare
    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
  • İhale İli
    İzmir
  • İşin İli
    İzmir
  • Yayın Tarihi
    13 Mart 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 58 adet kamu konutu ihale edilecektir

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01148617
Şehir : İzmir / Konak
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

Sayı:40739 Tarih:06.03.2020

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU KONUTLARI SATIŞ BEDELLERİ

Sıra No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Cilt No Sayfa No Cinsi Arsa Payı / Paydası Bağ. Böl. No Kat Hisse Oranı Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi
1 İzmir Bornova Erzene 34955 1 55 2700 Mesken 4/472 1 Bodrum Tam 205.000,00 ₺ 20.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
2 İzmir Bornova Erzene 34955 1 55 2724 Mesken 4/472 1 Bodrum Tam 205.000,00 ₺ 20.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
3 İzmir Bornova Ergene 56 21 174 14813 Mesken 104/34052 7 1 Tam 320.000,00 ₺ 32.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
4 İzmir Bornova Ergene 56 21 174 14836 Mesken 104/34052 30 7 Tam 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
5 İzmir Bornova Ergene 56 21 174 14782 Mesken 104/34052 12 2 Tam 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
6 İzmir Bornova Ergene 56 21 174 14795 Mesken 104/34052 25 6 Tam 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
7 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 228 22579 Mesken 1/192 4 Zemin Tam 240.000,00 ₺ 24.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
8 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 228 22581 Mesken 1/192 6 1 Tam 270.000,00 ₺ 27.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
9 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 228 22585 Mesken 1/192 10 2 Tam 270.000,00 ₺ 27.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
10 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 228 22601 Mesken 1/192 26 6 Tam 280.000,00 ₺ 28.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
11 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 228 22603 Mesken 1/192 28 6 Tam 275.000,00 ₺ 27.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
12 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 228 22607 Mesken 1/192 32 7 Tam 240.000,00 ₺ 24.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
13 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 230 22746 Mesken 1/192 11 2 Tam 265.000,00 ₺ 26.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
14 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 230 22761 Mesken 1/192 26 6 Tam 265.000,00 ₺ 26.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
15 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 230 22762 Mesken 1/192 27 6 Tam 275.000,00 ₺ 27.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
16 İzmir Buca Tınaztepe 8133 1 230 22767 Mesken 1/192 32 7 Tam 245.000,00 ₺ 24.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
17 İzmir Karabağlar Arap Hasan 6554 8 55 5443 Mesken 100/960 3 1 Tam 280.000,00 ₺ 28.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
18 İzmir Karabağlar Arap Hasan 6554 8 55 5446 Mesken 100/960 6 2 Tam 300.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
19 İzmir Karabağlar Bozyaka 7303 1 421 41691 Mesken 1/5 3 3 Tam 225.000,00 ₺ 22.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
20 İzmir Karabağlar Fahrettin Altay 6128 43 29 2893 Mesken 8/520 23 7+8 Tam 540.000,00 ₺ 54.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
21 İzmir Karabağlar Muammer Akar 6191 16 38 3770 Mesken 1/8 2 Zemin Tam 235.000,00 ₺ 23.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
22 İzmir Karabağlar Muammer Akar 6178 30 11 1092 Mesken 29/652 11 6 Tam 790.000,00 ₺ 79.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
23 İzmir Karşıyaka Aksoy 9358 14 80 7905 Mesken 4276/20800 2 1 Tam 470.000,00 ₺ 47.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
24 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9392 15 76 7564 Mesken 69/368 10 4 Tam 215.000,00 ₺ 21.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
25 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9397 14 158 15723 Mesken 3908/37100 6 2 Tam 390.000,00 ₺ 39.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
26 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9397 14 158 15724 Mesken 3908/37100 7 3 Tam 375.000,00 ₺ 37.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
27 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9397 15 85 8431 Mesken 30/386 1 Batar Tam 365.000,00 ₺ 36.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
28 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9405 6 159 15744 Mesken 1/5 3 2 Tam 520.000,00 ₺ 52.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
29 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9431 1 110 10957 Mesken 40/420 6 3 Tam 415.000,00 ₺ 41.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
30 İzmir Karşıyaka Bostanlı 9431 21 111 10992 Mesken 6720/73920 9 4 Tam 370.000,00 ₺ 37.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
31 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 42 25 2400 Mesken 3750/112384 2 Zemin Tam 265.000,00 ₺ 26.500,00 ₺ BOŞ 26.03.2020
32 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 42 25 2404 Mesken 4120/112384 6 1 Tam 335.000,00 ₺ 33.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
33 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 42 25 2407 Mesken 4120/112384 9 2 Tam 330.000,00 ₺ 33.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
34 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 42 25 2408 Mesken 4120/112384 10 2 Tam 330.000,00 ₺ 33.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
35 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 42 25 2424 Mesken 4120/112384 26 6 Tam 300.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
36 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 41 24 2375 Mesken 4120/112384 5 1 Tam 290.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
37 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 41 24 2377 Mesken 4120/112384 7 1 Tam 320.000,00 ₺ 32.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
38 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 41 25 2381 Mesken 4120/112384 11 2 Tam 325.000,00 ₺ 32.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
39 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 41 25 2385 Mesken 4120/112384 15 3 Tam 325.000,00 ₺ 32.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
40 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 41 25 2386 Mesken 4120/112384 16 4 Tam 325.000,00 ₺ 32.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
41 İzmir Karşıyaka Nergiz 9136 41 25 2397 Mesken 4120/112384 27 6 Tam 295.000,00 ₺ 29.500,00 ₺ BOŞ 26.03.2020
42 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 25118 1 74 7278 Mesken 1/63 8 3 Tam 370.000,00 ₺ 37.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
43 İzmir Karşıyaka Soğukkuyu 25118 1 74 7281 Mesken 1/63 11 4 Tam 370.000,00 ₺ 37.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
44 İzmir Karşıyaka Şemikler 9441 30 605 60782 Mesken 5022/38600 2 Zemin Tam 400.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
45 İzmir Karşıyaka Şemikler 9441 30 605 60787 Mesken 5022/38600 7 3 Tam 440.000,00 ₺ 44.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
46 İzmir Karşıyaka Şemikler 9531 12 605 60774 Mesken 5742/43800 2 Zemin Tam 400.000,00 ₺ 40.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
47 İzmir Karşıyaka Şemikler 9531 12 605 60779 Mesken 5742/43800 7 3 Tam 465.000,00 ₺ 46.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
48 İzmir Karşıyaka Şemikler 9531 16 387 39272 Mesken 1/16 10 2 Tam 560.000,00 ₺ 56.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
49 İzmir Karşıyaka Şemikler 9531 16 387 39274 Mesken 1/16 12 2 Tam 565.000,00 ₺ 56.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
50 İzmir Karşıyaka Şemikler 9531 16 387 39277 Mesken 1/16 15 3 Tam 530.000,00 ₺ 53.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
51 İzmir Karşıyaka Şemikler 9533 57 605 60763 Mesken 6059/62400 3 1 Tam 630.000,00 ₺ 63.000,00 ₺ DOLU 26.03.2020
52 İzmir Karşıyaka Şemikler 9533 57 605 60767 Mesken 4535/62400 7 2 Tam 465.000,00 ₺ 46.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
53 İzmir Konak Göztepe 6429 7 99 9783 Mesken 100/1400 6 1 Tam 305.000,00 ₺ 30.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
54 İzmir Konak Göztepe 6429 7 99 9786 Mesken 100/1400 9 2 Tam 305.000,00 ₺ 30.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
55 İzmir Konak 1.Süleymaniye 585 40 50 4850 Mesken 275/2344 6 2 Tam 170.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ BOŞ 26.03.2020
56 İzmir Konak 1.Süleymaniye 585 40 50 4851 Mesken 275/2344 7 3 Tam 145.000,00 ₺ 14.500,00 ₺ BOŞ 26.03.2020
57 İzmir Konak 1.Süleymaniye 585 40 50 4852 Mesken 275/2344 8 3 Tam 140.000,00 ₺ 14.000,00 ₺ BOŞ 26.03.2020
58 İzmir Konak Üçkuyular 6261 7 198 19817 Mesken 1/8 6 2 Tam 205.000,00 ₺ 20.500,00 ₺ DOLU 26.03.2020
1- Yukarıdaki tabloda bulunan taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/ İZMİR adresindeki ana hizmet binasının 3. katında bulunan 309 no.lu Encümen Toplantı Salonunda, komisyon huzurunda 26.03.2020 perşembe günü yapılacaktır.
2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mesken Şube Müdürlüğü'nden 10,00 (on)-TL bedel karşılığında temin edilebilir.
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale tarihinden bir gün önce 25.03.2020 Çarşamba günü en geç saat 16:00 'ya kadar Mesken Şube Müdürlüğü' ne teslim etmeleri ve İhaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur. İhaleye katılacak olanların ihale günü en geç saat 14:00 ' de Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye posta yolu ile başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İhalede İstenecek Belgeler
a) Yasal yerleşim yeri belgesi
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası ile elektronik posta adresi
c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı sureti, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası
d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
e) İhale Şartnamesi alındı makbuzu
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olunduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
g) İhale dökümanı içinde bulunan “İhale şartnamesini okudum ve şartnamede yazılı hususların tamamını olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir” taahhütnamesi.
h) Kamu ihalelerinden yasaklanmadığına dair taahhütname.
4- (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarının satışı işleminde; 7061 sayılı yasanın 58. maddesi'nde “İhalenin yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve
Kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahiptirler" hükmü getirilmiştir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, kredi kuruluşu tarafından bedelin İdare'ye ödenmesi neticesinde İdarece, Tapu Müdürlüklerinde işlemler sürdürülecektir.
5- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Mesken Şube Müdürlüğü'nden alınabilir.
6- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 293 12 28 - 293 90 82 İLAN OLUNUR.
 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim