JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI 3 YIL SÜRE İLE ARAMA RUHSATI VERİLMESİ AMACIYLA AÇIK TEKLİF USULÜ (ARTIRMA) İLE İHALE EDİLECEKTİR
Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 2 adet Jeotermal Kaynak Arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Artırma) ile ihale edilecektir.
Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 120 TL karşılığında alınabilir.
İhale 26.10.2016 Çarşamba günü saat 10.30’da Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı salonunda İl Encümeni tarafından 1. sıradan başlayarak yapılacaktır.
RUHSAT NUMARASI | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | İŞLETME RUHSAT SÜRESİ |
2011/04 | Aksaray | Güzelyurt | Sivrihisar | 3500 | 265,702 ¨ | 7,972 ¨ | 26.10.2016 | 10:30 | 30 Yıl |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; |
Paftalar: L32b3 |
||||||||
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | 4. Nokta | ||||||
Sağa (Y) | 623000 | 630000 | 630000 | 623000 | |||||
Yukarı (X) | 4240000 | 4240000 | 4235000 | 4235000 | |||||
RUHSAT NUMARASI | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
2012680006 | Aksaray | Merkez | Aratol | 3107.25 | 58,972 ¨ | 1,770 ¨ | 26.10.2016 | 10:30 | 3 Yıl |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; |
Paftalar: L31b3, L32a4. |
||||||||
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | 4. Nokta | 5. Nokta | 6. Nokta | ||||
Sağa (Y) | 580450 | 580792 | 578300 | 588450 | 588450 | 580450 | |||
Yukarı (X) | 4247850 | 4247850 | 4243600 | 4244973 | 4241725 | 4241725 | |||
RUHSAT NUMARASI | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
2012680005 | Aksaray | Merkez | Gençosman | 3280.83 | 62,266 ¨ | 1,868 ¨ | 26.10.2016 | 10:30 | 3 Yıl |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; |
Paftalar: L31b2, L32al, L32a4. |
||||||||
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | 4. Nokta | 5. Nokta | 6. Nokta | 7. Nokta | 8. Nokta | 9. Nokta | |
Sağa (Y) | 583600 | 586880 | 590276 | 586000 | 588000 | 593000 | 591507 | 594000 | 590900 |
Yukarı (X) | 4252850 | 4257100 | 4255000 | 4255000 | 4252000 | 4252000 | 4254239 | 4252700 | 4247900 |
RUHSAT NUMARASI | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
2012680011 | Aksaray | Merkez | Aratol | 4775.76 | 90,638 ¨ | 2,720 ¨ | 26.10.2016 | 10:30 | 3 Yıl |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; |
Paftalar: L31b3, L32a4. |
||||||||
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | 4. Nokta | 5. Nokta | 6. Nokta | 7. Nokta | 8. Nokta | 9. Nokta | |
Sağa (Y) | 588450 | 590900 | 590944 | 595540 | 590399 | 590183 | 590044 | 585539 | 585742 |
Yukarı (X) | 4244973 | 4247900 | 4247968 | 4239980 | 4239977 | 4240328 | 4240299 | 4240319 | 4239976 |
10. Nokta | 11. Nokta | 12. Nokta | |||||||
Sağa (Y) | 580000 | 580000 | 588450 | ||||||
Yukarı (X) | 4239980 | 4241725 | 4241725 | ||||||
RUHSAT NUMARASI | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
2013680026 | Aksaray | Eskil | Eşmekaya | 4758.33 | 90,307 ¨ | 2,710 ¨ | 26.10.2016 | 10:30 | 3 Yıl |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; |
Paftalar: L30b3, L31d1 |
||||||||
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | 4. Nokta | ||||||
Sağa (Y) | 538324 | 541047 | 547529 | 544273 | |||||
Yukarı (X) | 4237645 | 4239502 | 4226664 | 4225315 | |||||
RUHSAT NUMARASI | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
2013680027 | Aksaray | Eskil | Başaran | 4944.26 | 93,836 ¨ | 2,816 ¨ | 26.10.2016 | 10:30 | 3 Yıl |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; |
Paftalar: L30c3, L31d4. M31a1 |
||||||||
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | 4. Nokta | ||||||
Sağa (Y) | 543649 | 548673 | 551757 | 550396 | |||||
Yukarı (X) | 4214300 | 4214725 | 4207105 | 4201000 | |||||
RUHSAT NUMARASI | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ALANI (Hektar) | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARAMA RUHSAT SÜRESİ |
2013680028 | Aksaray | Eskil | Güneşli | 4944.26 | 93,836 ¨ | 2,816 ¨ | 26.10.2016 | 10:30 | 3 Yıl |
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanının pafta ve koordinatları; |
Paftalar: L31d1, L31d4. |
||||||||
1. Nokta | 2. Nokta | 3. Nokta | 4. Nokta | ||||||
Sağa (Y) | 547529 | 552992 | 550396 | 544273 | |||||
Yukarı (X) | 4226664 | 4211940 | 4210816 | 4225315 |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|