JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA
9. NOKTA 10.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Sağa (Y) 0682000 0690000 0690000 0682000
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA
9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA
9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA
İLÇE MEVKİİ ALAN (HEKTAR) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1) Nilüfer Hasanağa 4739,57 64.027,51 TL 1.920,83 TL 29.11.2011 14.00
2) Karacabey Emreköy 4839,24 65.346,15 TL 1.960,38 TL 29.11.2011 14.05
3) Karacabey Yeşilova 4679,01 63.226,30 TL 1.896,79 TL 29.11.2011 14.10
4) Karacabey Ovaesemen 4861,99 65.647,13 TL 1.969,41 TL 29.11.2011 14.15
5) Mudanya Küçükyenice 4627,07 62.539,14 TL 1.876,17 TL 29.11.2011 14.20
6) Osmangazi Demirtaş 4800,00 64.827,00 TL 1.944,81 TL 29.11.2011 14.25
7) M.Kemalpaşa Kavaklı 4742,22 64.062,57 TL 1.921,88 TL 29.11.2011 14.30
8) Mudanya Evciler 4860,98 65.633,77 TL 1.969,01 TL 29.11.2011 14.35
9) Yıldırım Budaklı 3200,00 43.659,00 TL 1.309,77 TL 29.11.2011 14.40
10) M.Kemalpaşa Aliseydi 4776,21 64.512,26 TL 1.935,37 TL 29.11.2011 14.45
11) Karacabey Sultaniye 4761,82 64.321,88 TL 1.929,66 TL 29.11.2011 14.50
12) Yıldırım Ağaköy 4800,00 64.827,00 TL 1.944,81 TL 29.11.2011 14.55
13) Karacabey Eskiset 4836,49 65.309,76 TL 1.959,29 TL 29.11.2011 15.00
14) M.Kemalpaşa Adaköy 4664,80 63.038,30 TL 1.891,15 TL 29.11.2011 15.05
15) Osmangazi Göynüklü 4865,69 65.696,08 TL 1.970,88 TL 29.11.2011 15.10
16) Gürsu Adaköy 582,53 21.147,00 TL 634,41 TL 29.11.2011 15.15
17) Osmangazi Ovaakça 4761,96 64.323,73 TL 1.929,71 TL 29.11.2011 15.20
18) Gürsu Samanlı 447,44 21.147,00 TL 634,41 TL 29.11.2011 15.25
19) M.Kemalpaşa Karaorman 4696,27 63.454,65 TL 1.903,64 TL 29.11.2011 15.30
20) Karacabey Harmanlı 4791,92 64.720,11 TL 1.941,60 TL 29.11.2011 15.35
21) Nilüfer Tahtalı 4161,41 56.378,45 TL 1.691,35 TL 29.11.2011 15.40
b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
g) Bursa İl Özel İdaresi, Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığından alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|