• İhale No
    2097749
  • İhale Adı
    Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait 177 adet gayrimenkul kiraya verilecektir
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    27 Ağustos 2020 09:00
  • İdare
    Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü
  • İhale İli
    Kayseri
  • İşin İli
    Kayseri
  • Yayın Tarihi
    17 Ağustos 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait 177 adet gayrimenkul kiraya verilecektir

KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01206117
Şehir : Kayseri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
(ARSA, BAĞ, KIRAÇ ARAZİ ve TARLA)
İşin Yapılacağı Yer
:
Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 Kocasinan KAYSERİ adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisinde yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni
 

KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 27.08.2020 TARİHLİ KİRALIK GAYRİMENKUL İLANI

 

SN KRL DOSYANO İLİ İLÇESİ ADRES/ADA/PARSEL ALAN m2 CİNSİ KIRA BEDELI (TL) GECICI TEMINAT BEDELİ (TL) IHALE TARIHI
1 381130028000 KAYSERİ TALAS Kayseri Talas Harman Mah. Deliçay 208 Ada 1 Parsel 1124 ARSA 150 414 27.08.2020
2 381140325000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Kazım Karabekir Mah. Gülyazı Sokak. 10178 Ada 5 Parsel 5902 BAĞ 20 55 27.08.2020
3 381140719000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Erenköy Mah. Reyhan Tepesi Sokak. 10519 Ada 1 Parsel 1307 KIRAÇ ARAZİ 100 276 27.08.2020
4 381140780000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Altınoluk 11234 Ada 25 Parsel 52143,44 TARLA 2500 6900 27.08.2020
5 381140845000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Demirciyazısı 993 Ada 451 Parsel 1483,89 ARSA 250 690 27.08.2020
6 381140867000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Hürriyet Mah. Cengiz Topel Cadde. 2333 Ada 3 Parsel 533 ARSA 250 690 27.08.2020
7 381140874000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir Mah. Büyük Menderes Cadde. 1866 Ada 3 Parsel 552 ARSA 200 552 27.08.2020
8 381140875000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi 1. Eskişehir Mah. Büyük Menderes Cadde. 1866 Ada 4 Parsel 340 ARSA 200 552 27.08.2020
9 381140876000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir Mah. Büyük Menderes Cadde. 1866 Ada 5 Parsel 320 ARSA 200 552 27.08.2020
10 381140883000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir Mah. Büyük Menderes Cadde. 1866 Ada 12 Parsel 332 ARSA 50 138 27.08.2020
11 381140884000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir Mah. Büyük Menderes Cadde. 1866 Ada 13 Parsel 352 ARSA 50 138 27.08.2020
12 381140885000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir Mah. Büyük Menderes Cadde. 1866 Ada 2 Parsel 500 ARSA 75 207 27.08.2020
13 381141049000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir 1801 Ada 1 Parsel 2100 ARSA 50 138 27.08.2020
14 381141051000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir 1810 Ada 3 Parsel 2632 ARSA 100 276 27.08.2020
15 381141213000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eskişehir Karacaoğlan 5661 Ada 1 Parsel 906,24 ARSA 30 83 27.08.2020
16 381141214000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu Mah. Beştepeler Parkı Küm.Evler 5671 Ada 1 Parsel 1878,04 ARSA 50 138 27.08.2020
17 381141215000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eskişehır Karacaoğlu 5671 Ada 2 Parsel 1816,56 ARSA 50 138 27.08.2020
18 381141216000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eskişehır Karacaoğlu 5673 Ada 1 Parsel 1534,53 ARSA 50 138 27.08.2020
19 381141252000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Çay Mah. 1451. Sokak. 6346 Ada 1 Parsel 1866,01 TARLA 200 552 27.08.2020
20 381141296000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Tacettin Veli Mah. Etiler Sokak. 5210 Ada 3 Parsel 1242,85 ARSA 100 276 27.08.2020
21 381141313000 KAYSERİ MELİKGAZİ Tacettin Veli Mh Melikgazi/Kayseri 5025 Ada 2 Parsel 2180,06 ARSA 250 690 27.08.2020
22 381141328000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Akkaya Mah. Şelale Sokak. 2560 Ada 3 Parsel 1060,67 ARSA 90 248 27.08.2020
23 381141329000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Akkaya Mah. Şelale Sokak. 2560 Ada 4 Parsel 992,5 ARSA 65 179 27.08.2020
24 381141490000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi İnecik Mah. Muhtelif Parseller 10892 Ada 4 Parsel 14560,98 ARSA 10 28 27.08.2020
25 381141491000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 15 Parsel 6359,52 ARSA 10 28 27.08.2020
26 381141492000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 37 Parsel 1966,41 ARSA 10 28 27.08.2020
27 381141493000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 38 Parsel 1187,89 ARSA 10 28 27.08.2020
28 381141494000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 41 Parsel 2784,34 ARSA 10 28 27.08.2020
29 381141495000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eğribucak Eğribucak 10246 Ada 12 Parsel 4565,5 ARSA 10 28 27.08.2020
30 381141496000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 13 Parsel 3650,23 ARSA 10 28 27.08.2020
31 381141497000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eğribucak Eğribucak 10246 Ada 14 Parsel 3634,37 ARSA 10 28 27.08.2020
32 381141498000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 11 Parsel 3251,12 ARSA 10 28 27.08.2020
33 381141499000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 48 Parsel 3518,46 ARSA 10 28 27.08.2020
34 381141500000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 47 Parsel 2754,49 ARSA 10 28 27.08.2020
35 381141501000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eğribucak Eğribucak 10246 Ada 46 Parsel 3087,94 ARSA 10 28 27.08.2020
36 381141502000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 45 Parsel 3570,81 ARSA 10 28 27.08.2020
37 381141503000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eğribucak Eğribucak 10246 Ada 44 Parsel 6824,71 ARSA 10 28 27.08.2020
38 381141504000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 40 Parsel 1202,87 ARSA 10 28 27.08.2020
39 381141505000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eğribucak Eğribucak 10246 Ada 39 Parsel 1581,8 ARSA 10 28 27.08.2020
40 381141506000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 43 Parsel 5675,77 ARSA 10 28 27.08.2020
41 381141507000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eğribucak Eğribucak 10245 Ada 3 Parsel 18254,09 ARSA 10 28 27.08.2020
42 381141508000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eğribucak Eğribucak 10245 Ada 4 Parsel 5050 ARSA 10 28 27.08.2020
43 381141520000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Altınoluk 11239 Ada 3 Parsel 263,98 TARLA 1 3 27.08.2020
44 381141521000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 35 Parsel 7186,02 ARSA 10 28 27.08.2020
45 381141522000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Eğribucak Sk Melikgazi/Kayseri 10246 Ada 16 Parsel 5968,28 ARSA 10 28 27.08.2020
46 381141559000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Çorakçılar 5376 Ada 19 Parsel 1130,63 ARSA 50 138 27.08.2020
47 381141649000 KAYSERİ MELİKGAZİ Esenyurt Mah. Mh Tontar Sk Melikgazi/Kayseri 11389 Ada 46 Parsel 3310,33 BAĞ 10 28 27.08.2020
48 381141651000 KAYSERİ MELİKGAZİ Esenyurt Mah. Mh Tontar Sk Melikgazi/Kayseri 11389 Ada 44 Parsel 1896,06 BAĞ 10 28 27.08.2020
49 381141652000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Kırklar 11389 Ada 49 Parsel 13815,13 BAĞ 50 138 27.08.2020
50 381141653000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Gökkent Kovalıkuyu 11417 Ada 42 Parsel 790,99 ARSA 20 55 27.08.2020
51 381141654000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eğribucak Eğribucak 10246 Ada 3 Parsel 6360,11 ARSA 10 28 27.08.2020
52 381141655000 KAYSERİ MELİKGAZİ Esenyurt Mah. Mh Kırklar Sk Melikgazi/Kayseri 11386 Ada 1 Parsel 2053,36 BAĞ 10 28 27.08.2020
53 381141656000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Kırklar 11386 Ada 2 Parsel 3673,28 BAĞ 10 28 27.08.2020
54 381141657000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Kırklar 11387 Ada 1 Parsel 8353,37 TARLA 100 276 27.08.2020
55 381141658000 KAYSERİ MELİKGAZİ Esenyurt Mah. Mh Kırklar Sk Melikgazi/Kayseri 11387 Ada 2 Parsel 7544,19 TARLA 100 276 27.08.2020
56 381141659000 KAYSERİ MELİKGAZİ Esenyurt Mah. Mh Kırklar Sk Melikgazi/Kayseri 11387 Ada 5 Parsel 7093,23 TARLA 100 276 27.08.2020
57 381141660000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Kırklar 11389 Ada 4 Parsel 8603,59 BAĞ 10 28 27.08.2020
58 381141661000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Kırklar 11389 Ada 7 Parsel 3863,13 BAĞ 10 28 27.08.2020
59 381141662000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Zambık Tepesi 11389 Ada 13 Parsel 4661,04 BAĞ 10 28 27.08.2020
60 381141663000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Tontar 11389 Ada 22 Parsel 4402,04 TARLA 10 28 27.08.2020
61 381141664000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Tontar 11389 Ada 23 Parsel 7722,32 BAĞ 10 28 27.08.2020
62 381141665000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Tontar 11389 Ada 24 Parsel 7884,82 BAĞ 10 28 27.08.2020
63 381141666000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Tontar 11389 Ada 25 Parsel 15184,11 BAĞ 10 28 27.08.2020
64 381141667000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Kırklar 11388 Ada 7 Parsel 3224,36 BAĞ 10 28 27.08.2020
65 381141668000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Kırklar 11388 Ada 6 Parsel 6134,44 BAĞ 10 28 27.08.2020
66 381141669000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Kırklar 11389 Ada 5 Parsel 4760,21 BAĞ 10 28 27.08.2020
67 381141670000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Kırklar 11389 Ada 6 Parsel 8408,17 TARLA 10 28 27.08.2020
68 381141671000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Kırklar 11389 Ada 9 Parsel 12110,11 BAĞ 10 28 27.08.2020
69 381141672000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Kırklar 11389 Ada 8 Parsel 5279,53 BAĞ 10 28 27.08.2020
70 381141673000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Zambık Tepesi 11389 Ada 12 Parsel 4497,05 BAĞ 10 28 27.08.2020
71 381141674000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Zambık Tepesi 11389 Ada 15 Parsel 4733,22 BAĞ 10 28 27.08.2020
72 381141675000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esenyurt Mah. Zambık Tepesi 11389 Ada 14 Parsel 3807,24 BAĞ 10 28 27.08.2020
73 381141678000 KAYSERİ MELİKGAZİ Karacaoğlu Mah. Mh Muhtelif Parseller Sk Melikgazi/Kayseri 11216 Ada 14 Parsel 13812,17 TARLA 20 55 27.08.2020
74 381141680000 KAYSERİ MELİKGAZİ Karacaoğlu Mah. Muhtelif Parseller Sk Melikgazi/Kayseri 11216 Ada 19 Parsel 7230,97 BAĞ 25 69 27.08.2020
75 381141681000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu Eskişehır 11216 Ada 20 Parsel 5925,48 TARLA 20 55 27.08.2020
76 381141683000 KAYSERİ MELİKGAZİ Karacaoğlu Mah. Muhtelif Parseller Sk Melikgazi/Kayseri 11216 Ada 64 Parsel 4133,2 BAĞ 10 28 27.08.2020
77 381141773000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi B.Bürüngüz Mah. 113 Ada 31 Parsel 7531,1 TARLA 25 69 27.08.2020
78 381141776000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Kazım Karabekir Muhtelif Parseller 10221 Ada 1 Parsel 3066,54 BAĞ 10 28 27.08.2020
79 381141778000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esentepe Mah. Doğanyurt Cadde. 10199 Ada 7 Parsel 755,16 ARSA 5 14 27.08.2020
80 381141779000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esentepe Mah. Muhtelif Parseller 10207 Ada 27 Parsel 12416,98 TARLA 120 331 27.08.2020
81 381141782000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esentepe Kulaklı 10200 Ada 16 Parsel 653,31 ARSA 50 138 27.08.2020
82 381141783000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Esentepe Kulaklı 10199 Ada 6 Parsel 875,34 ARSA 10 28 27.08.2020
83 381141802000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eğribucak 8978 Ada 11 Parsel 1128,62 ARSA 150 414 27.08.2020
84 381141803000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Eğribucak 8978 Ada 12 Parsel 1034,91 ARSA 150 414 27.08.2020
85 381141810000 KAYSERİ MELİKGAZİ Eğribucak Mh Melikgazi/Kayseri 8975 Ada 1 Parsel 1076,61 ARSA 100 276 27.08.2020
86 381141817000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu Eskişehır 11216 Ada 16 Parsel 7947,15 BAĞ 10 28 27.08.2020
87 381141833000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Demirciyazısı 2394 Ada 5 Parsel 2832,95 ARSA 100 276 27.08.2020
88 381141834000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Demirciyazısı 2391 Ada 9 Parsel 6245 ARSA 150 414 27.08.2020
89 381141836000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir 7114 Ada 10 Parsel 9837,14 ARSA 100 276 27.08.2020
90 381141838000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir 2348 Ada 23 Parsel 2512,22 ARSA 50 138 27.08.2020
91 381142012000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12770 Ada 3 Parsel 6332,31 ARSA 50 138 27.08.2020
92 381142013000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12770 Ada 4 Parsel 4975,54 ARSA 50 138 27.08.2020
93 381142014000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12770 Ada 5 Parsel 5310,35 ARSA 50 138 27.08.2020
94 381142015000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12770 Ada 6 Parsel 5944,39 ARSA 50 138 27.08.2020
95 381142016000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12770 Ada 7 Parsel 5256,01 ARSA 50 138 27.08.2020
96 381142021000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 3 Parsel 6917,29 ARSA 50 138 27.08.2020
97 381142023000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 5 Parsel 5261,91 ARSA 50 138 27.08.2020
98 381142024000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 6 Parsel 6434,39 ARSA 50 138 27.08.2020
99 381142025000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 7 Parsel 5487,39 ARSA 50 138 27.08.2020
100 381142026000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 8 Parsel 5543,95 ARSA 50 138 27.08.2020
101 381142027000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 11 Parsel 3638,33 ARSA 50 138 27.08.2020
102 381142029000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 15 Parsel 3289,31 ARSA 50 138 27.08.2020
103 381142030000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 16 Parsel 3891,53 ARSA 50 138 27.08.2020
104 381142031000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 17 Parsel 4931,94 ARSA 50 138 27.08.2020
105 381142032000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 18 Parsel 4774,26 ARSA 50 138 27.08.2020
106 381142035000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 22 Parsel 5912,29 ARSA 50 138 27.08.2020
107 381142036000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 23 Parsel 5647,9 ARSA 50 138 27.08.2020
108 381142037000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 24 Parsel 5055,05 ARSA 50 138 27.08.2020
109 381142038000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 25 Parsel 7472,32 ARSA 50 138 27.08.2020
110 381142039000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 26 Parsel 6929,56 ARSA 50 138 27.08.2020
111 381142040000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12773 Ada 27 Parsel 7915,21 ARSA 50 138 27.08.2020
112 381142041000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12774 Ada 1 Parsel 2559,33 ARSA 50 138 27.08.2020
113 381142042000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12774 Ada 2 Parsel 2524,28 ARSA 50 138 27.08.2020
114 381142043000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12774 Ada 3 Parsel 3040,61 ARSA 50 138 27.08.2020
115 381142044000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12774 Ada 4 Parsel 3458,62 ARSA 50 138 27.08.2020
116 381142045000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12774 Ada 5 Parsel 5076,01 ARSA 50 138 27.08.2020
117 381142046000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12774 Ada 6 Parsel 5866,63 ARSA 50 138 27.08.2020
118 381142047000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12774 Ada 7 Parsel 4349,64 ARSA 50 138 27.08.2020
119 381142048000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12774 Ada 9 Parsel 3842,94 ARSA 50 138 27.08.2020
120 381142049000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12774 Ada 10 Parsel 4418,38 ARSA 50 138 27.08.2020
121 381142050000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12774 Ada 11 Parsel 4414,73 ARSA 50 138 27.08.2020
122 381142051000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12775 Ada 1 Parsel 2834,63 ARSA 50 138 27.08.2020
123 381142052000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12775 Ada 2 Parsel 2814,46 ARSA 50 138 27.08.2020
124 381142053000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12775 Ada 3 Parsel 2577,96 ARSA 50 138 27.08.2020
125 381142054000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12775 Ada 4 Parsel 2340,85 ARSA 50 138 27.08.2020
126 381142055000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12776 Ada 1 Parsel 10408,3 ARSA 100 276 27.08.2020
127 381142058000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12774 Ada 8 Parsel 2899,5 ARSA 50 138 27.08.2020
128 381142059000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12775 Ada 5 Parsel 2137,83 ARSA 50 138 27.08.2020
129 381142060000 KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Melikgazi Karacaoğlu 12775 Ada 6 Parsel 2377,27 ARSA 50 138 27.08.2020
