BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | |||||||||||
Mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediyesine ait YILDIRIM AKÇAĞLAYAN PROJESİ kapsamında toplam 7 adet konutun ayrı,ayrı Peşin satışı işi Bursa Büyükşehir Belediye Encümenince 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45 MADDESİ AÇIK TEKLİF usulü ile ...../..../2010 SALI günü saat 1500´de BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Encümen Salonunda ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||
KONUT SATIŞ TAHMİNİ BEDELLERİ İLE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI AŞAĞIDAKİ TABLO’DA AYRI ,AYRI BELİRTİLMİŞTİR. | |||||||||||
İhalesi : 31.12.2010 Tarihine Kadar Her SALI günü Saat 15 oo de BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Encümen Salonunda ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||
İhale Şartname ve Ekleri: 30,00.-TL+KDV bedelle Destek Hizmetleri Dai.Bşk. bağlı İhale Şart.Haz.Şb. Müd.den temin edilebilir veya görülebilir. | |||||||||||
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: | |||||||||||
İhaleye katılacak gerçek kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır: | |||||||||||
A) Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı) | |||||||||||
B) İkametgah Belgesi | |||||||||||
C) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz, | |||||||||||
D) İmza sirkülerini vermesi , | |||||||||||
E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi | |||||||||||
F) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, | |||||||||||
H) ) AKÇAĞLAYAN Toplu Konut alanında bulunan konutların ihalesine gerçek kişiler katılabilecektir. | |||||||||||
NOT: 31/12/2010 tarihine kadar YILDIRIM AKÇAĞLAYAN’da bulunan konutların satışı her hafta Salı günü Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda (Tarihi Belediye Binasında) yapılacaktır. | |||||||||||
SIRA NO | BLOK ADI |
TİPİ | ADA | PARSEL | YENİ PARSEL | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | KAT NO | SATIŞA EMSAL ALAN (M²) | NET ALAN (M²) | B.B.B. SATIŞA EMSAL MUAMMEN BEDELİ (TL) (%1 KDV HARİÇ) |
GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | B(C2-3) | 3+1 | 5442 | 1 | 1 | 3 | Zemin | 146,50 m² | 125,57 | 156.500,00 TL | 7.825,00 TL |
2 | 1 | 4 | Zemin | 146,50 m² | 125,57 | 156.500,00 TL | 7.825,00 TL | ||||
3 | C(C2-3) | 2+1 | 5442 | 1 | 1 | 2 | Zemin | 110,00 m² | 86,53 | 108.440,00 TL | 5.422,00 TL |
4 | B(E22) | VİLLA | 5434 | 1 | 5 | 1 | Zemin | 88,00 m² | 61,08 | 219.575,00 TL | 10.978,75 TL |
1.Kat | 84,00 m² | 74,21 | |||||||||
5 | 5 | 2 | Zemin | 88,00 m² | 61,08 | 219.575,00 TL | 10.978,75 TL | ||||
1.Kat | 84,00 m² | 74,21 | |||||||||
6 | K(E24) | VİLLA | 5435 | 1 | 7 | 1 | Zemin | 88,00 m² | 61,08 | 219.575,00 TL | 10.978,75 TL |
1.Kat | 84,00 m² | 74,21 | |||||||||
7 | 7 | 2 | Zemin | 88,00 m² | 61,08 | 219.575,00 TL | 10.978,75 TL | ||||
1.Kat | 84,00 m² | 74,21 |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|