• İhale No
    2037180
  • İhale Adı
    Korkuteli Belediyesi muhtelif nitelikte 104 adet taşınmazı satışa sunuyor
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    15 Mayıs 2020 09:30
  • İdare
    KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • İhale İli
    Antalya
  • İşin İli
    Antalya
  • Yayın Tarihi
    31 Mart 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Korkuteli Belediyesi muhtelif nitelikte 104 adet taşınmazı satışa sunuyor

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01157297
Şehir : Antalya / Korkuteli
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Korkuteli Belediyesine ait ilçe mahallelerinde bulunan 104 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması. 
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/KORKUTELİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.05.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Korkuteli Belediye Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

İHALE İLANI
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Taşınmaz Satış İlanı
Taşınmaz Satış İhale İlanı.
1- İdarenin
Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1
Telefon No: (0242) 643 6075 Faks: (0242) 643 3243
2- İhalenin Konusu
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması.
3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 15.04.2020 Çarşamba Günü ihale ilanındaki listeye göre sıra ile saat 09:30’da başlayarak, Satılmayan taşınmazlar ise 22.04.2020 Çarşamba Günü saat 09:30’da ihale ilanındaki listeye göre sıra ile başlayarak Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.
4- İhaleye Katılma Şartları:
A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,
c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.
B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi, e-) Geçici ihale teminat makbuzu.
5- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri

S.N. Mahalle Ada Parsel Alan Hisse Oranı Nitelik Muhammen Bedel (TL)
Geçici Teminat (TL)
1 Akyar 283 41 5643.76 1/1 Tarla 130,000.00 3.900.00
2 Avdan 0 501 1.038 1/1 Tarla 10,000.00 300.00
3 Avdan 0 738 2.150 1/1 Tarla 20,000.00 600.00
4 Avdan 0 4094 664 1/1 Avlulu Ahşap Ev 35,000.00 1.100.00
5 Avdan 0 4850 840 1/1 Tarla 5,000.00 150.00
6 Bahçeyaka 103 1 536.5 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
7 Bahçeyaka 124 6 527 1/1 Arsa 20,000.00 600.00
8 Bahçeyaka 124 7 526.9 1/1 Arsa 20,000.00 600.00
9 Bahçeyaka 124 8 527 1/1 Arsa 20,000.00 600.00
10 Bahçeyaka 124 9 527 1/1 Arsa 20,000.00 600.00
11 Bahçeyaka 124 10 527 1/1 Arsa 20,000.00 600.00
12 Bahçeyaka 124 11 528.5 1/1 Arsa 25,000.00 750.00
13 Bahçeyaka 124 12 503.1 1/1 Arsa 25,000.00 750.00
14 Bahçeyaka 124 13 502 1/1 Arsa 20,000.00 600.00
15 Bahçeyaka 124 14 500 1/1 Arsa 20,000.00 600.00
16 Bahçeyaka 128 4 857.85 1/1 Arsa 40,000.00 1.200.00
17 Bahçeyaka 103 6 493 1/1 Arsa 25,000.00 750.00
18 Bahçeyaka 103 7 493 1/1 Arsa 25,000.00 750.00
19 Bahçeyaka 106 4 535 1/1 Arsa 25,000.00 750.00
20 Bahçeyaka 106 5 535 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
21 Bahçeyaka 106 8 535 1/1 Arsa 28,000.00 900.00
22 Bahçeyaka 106 9 535.04 1/1 Arsa 28,000.00 900.00
23 Bahçeyaka 108 2 602 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
24 Bahçeyaka 108 3 601.89 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
25 Bahçeyaka 108 4 599.99 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
26 Bahçeyaka 108 5 604.91 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
27 Bayat Bademleri 134 37 878.41 1/1 Arsa 65,000.00 2.000.00
28 Beğiş 0 4315 220 1/1 Arsa 10,000.00 300.00
29 Beğiş 0 4316 524 1/1 Arsa 20,000.00 600.00
30 Beğiş 0 6661 612 1/1 Arsa 23,000.00 700.00
31 Bozova 263 5 930.02 1/1 Arsa 70,000.00 2.100.00
32 Bozova 263 12 906.7 1/1 Arsa 70,000.00 2.100.00
33 Bozova 172 11 720 1/1 Arsa 65,000.00 2.000.00
34 Çıvgalar 115 1 952.32 1/1 Tarla 12,000.00 400.00
35 Çıvgalar 103 95 1208.67 1/1 Tarla 8,000.00 300.00
36 Çıvgalar 105 127 12499.69 1/1 Tarla 160,000.00 4.800.00
37 Çıvgalar 134 2 20584.65 1/1 Tarla 165,000.00 5.000.00
38 Datköy 101 7 411 1/1 Arsa 66,000.00 2.000.00
39 Datköy 101 8 412 1/1 Arsa 66,000.00 2.000.00
40 Datköy 102 2 429.98 1/1 Arsa 68,000.00 2.100.00
41 Datköy 102 3 430.08 1/1 Arsa 68,000.00 2.100.00
42 Datköy 112 2 424 1/1 Arsa 68,000.00 2.100.00
43 Datköy 112 3 424.09 1/1 Arsa 68,000.00 2.100.00
44 Dereköy 0 1219 4.110 1/1 Tarla 90,000.00 2.700.00
45 Dereköy 106 5 788.07 1/1 Arsa 45,000.00 1.400.00
46 Gümüşlü 186 21 1.738 1/1 Tarla 60,000.00 1.800.00
47 Gümüşlü 186 22 1.111 1/1 Tarla 45,000.00 1.400.00
48 İmecik 0 5342 102 1/1 Arsa 15,000.00 450.00
49 İmrahor 162 11 381.02 1/1 Arsa 65,000.00 2.000.00
50 İmrahor 162 12 387.58 1/1 Arsa 65,000.00 2.000.00
51 İmrahor 162 13 412.41 1/1 Arsa 70,000.00 2.100.00
52 İmrahor 162 14 417.69 1/1 Arsa 70,000.00 2.100.00
53 Kayabaş 150 3 441.74 1/1 Bahçe 7,000.00 300.00
54 Kırkpınar 165 18 776.27 1/1 Arsa 32,000.00 1.000.00
55 Kırkpınar 159 25 266.53 1/1 Arsa 26,000.00 800.00
56 Kırkpınar 141 37 1245.35 1/1 Arsa 49,000.00 1.500.00
57 Köseler 117 6 746.88 1/1 Ev ve Arsası 40,000.00 1.200.00
58 Köseler 112 1 346.82 1/1 Arsa 25,000.00 800.00
59 Köseler 115 2 641.5 1/1 Arsa 34,000.00 1.100.00
60 Köseler 115 3 641.5 1/1 Arsa 34,000.00 1.100.00
61 Köseler 115 4 641.58 1/1 Arsa 34,000.00 1.100.00
62 Köseler 118 2 590 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
63 Köseler 118 3 590 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
64 Köseler 118 4 590 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
65 Köseler 118 5 590 1/1 Arsa 33,000.00 1.000.00
66 Köseler 121 1 443.58 1/1 Ev ve Arsası 33,000.00 1.000.00
67 Köseler 122 2 598.08 1/1 Arsa 33,000.00 1.000.00
68 Köseler 109 8 550 1/1 Arsa 38,000.00 1.200.00
69 Köseler 109 9 550 1/1 Arsa 33,000.00 1.000.00
70 Köseler 109 12 646 1/1 Arsa 40,000.00 1.200.00
71 Köseler 109 13 646 1/1 Arsa 40,000.00 1.200.00
72 Köseler 109 14 646 1/1 Arsa 40,000.00 1.200.00
73 Köseler 109 15 650 1/1 Arsa 45,000.00 1.400.00
74 Küçükköy 138 1 405.01 1/1 Tarla 29,000.00 900.00
75 Küçükköy 150 7 452 1/1 Arsa 35,000.00 1.100.00
76 Küçükköy 150 8 452 1/1 Arsa 35,000.00 1.100.00
77 Küçükköy Yaylası 167 92 479.8 1/1 Arsa 25,000.00 800.00
78 Küçükköy Yaylası 167 69 633.8 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
79 Küçükköy Yaylası 157 38 2034.65 1/1 Arsa 60,000.00 1.800.00
80 Manay 102 1 725.06 1/1 Arsa 20,000.00 600.00
81 Manay 114 1 3979.43 1/1 Arsa (Ticari) 90,000.00 1.800.00
82 Manay 115 1 799.96 1/1 Arsa 36,000.00 1.100.00
83 Manay 115 2 800.18 1/1 Arsa 26,000.00 800.00
84 Manay 119 1 799.99 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
85 Manay 119 2 799.9 1/1 Arsa 25,000.00 800.00
86 Manay 119 3 800.1 1/1 Arsa 26,000.00 800.00
87 Manay 119 4 799.97 1/1 Arsa 26,000.00 800.00
88 Manay 119 5 800.12 1/1 Arsa 27,000.00 800.00
89 Manay 119 6 799.91 1/1 Arsa 27,000.00 800.00
90 Manay 119 7 800 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
91 Manay 119 8 895.12 1/1 Arsa 32,000.00 1.000.00
92 Manay 119 9 799.97 1/1 Arsa 33,000.00 1.000.00
93 Manay 119 10 799.9 1/1 Arsa 25,000.00 800.00
94 Manay 119 11 799.97 1/1 Arsa 25,000.00 800.00
95 Manay 119 12 799.98 1/1 Arsa 25,000.00 800.00
96 Manay 119 13 800 1/1 Arsa 25,000.00 800.00
97 Manay 119 14 799.99 1/1 Arsa 28,000.00 900.00
98 Osmankalfalar 137 84 11659.77 1/1 Tarla 150,000.00 4.500.00
99 Sülekler 102 1 2596 1/1 Selvi Bahçesi 70,000.00 2.100.00
100 Sülekler 182 19 564.54 1/1 Tarla 22,000.00 700.00
101 Taşkesiği 0 7969 71 1/1 Kerpiç Köy Odası 5,000.00 150.00
102 Yelten/Sakarya 363 1 520.8 1/1 Arsa 30,000.00 900.00
103 Yeşilyayla 267 5 118 1/1 Arsa 26,000.00 800.00
104 Yeşilyayla 243 6 391 1/1 Arsa 47,000.00 1.500.00

6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.

İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR

 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim