• İhale No
    2018665
  • İhale Adı
    Korkuteli Belediyesi'ne ait muhtelif taşınmazlar ihale ile satılacaktır
  • Sektör
    Muhtelif Hizmetler ve Ürünler
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    11 Mart 2020 09:30
  • İdare
    KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • İhale İli
    Antalya
  • İşin İli
    Antalya
  • Yayın Tarihi
    28 Şubat 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Korkuteli Belediyesi'ne ait muhtelif taşınmazlar ihale ile satılacaktır

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01139021
Şehir : Antalya / Korkuteli
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
181 adet taşınmazların satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.03.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

 

İHALE İLANI
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Taşınmaz Satış İlanı

1- İdarenin
Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1
Telefon No: (0242) 643 6075 Faks: (0242) 643 3243
2- İhalenin Konusu
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması.
3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 11.03.2020 Çarşamba Günü saat 09:30’da, Satılmayan taşınmazlar 18.03.2020 Çarşamba Günü saat 09:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.
4- İhaleye Katılma Şartları:
A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,
c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.
B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi, e-) Geçici ihale teminat makbuzu.
5- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri

S.N. Mahalle Ada Parsel Alan Hisse Oranı Nitelik Muhammen Bedel KDV Dahil (TL)
Geçici Teminat (TL)
1 Akyar 244 14 382.67 1/1 Arsalı Ev 45.000.00 1.400.00
2 Akyar Yaylası 0 213 2525 1/1 Tarla 8.000.00 300.00
3 Alaaddin 252 1 158 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
4 Alaaddin 265 2 17.793 1/1 Çalılık 400.000.00 12.000.00
5 Avdan 0 3961 1.068 1/1 Arsa 50.000.00 1.500.00
6 Bahçeyaka 105 9 700.01 1/1 Arsa 38.000.00 1.200.00
7 Bahçeyaka 106 10 535 1/1 Arsa 35,000.00 1.100.00
8 Bahçeyaka 106 11 534.97 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
9 Bahçeyaka 108 1 599.99 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
10 Bahçeyaka 108 14 605.35 1/1 Arsa 45.000.00 1.400.00
11 Bahçeyaka 110 8 610 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
12 Bahçeyaka 110 9 609.99 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
13 Bozova 209 11 617 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00
14 Bozova 214 7 850.04 1/1 Arsa 70.000.00 2.100.00
15 Bozova 216 5 1.070 1/1 Arsa 70.000.00 2.100.00
16 Bozova 221 1 504.31 1/1 Arsa 55.000.00 1.700.00
17 Bozova 246 3 373.18 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
18 Bozova 263 6 1103.36 1/1 Arsa 75.000.00 2.300.00
19 Bozova/Yukarı 378 21 76.25 1/1 Arsa 5.000.00 200.00
20 Bozova/Yukarı 378 22 132.54 1/1 Arsa 10.000.00 300.00
21 Bozova/Yukarı 378 23 73.4 1/1 Arsa 7.000.00 300.00
22 Büyükköy 171 9 872 1/1 Arsa 58.000.00 1.800.00
23 Çaykenarı 0 3019 23.750 1/1 Tarla 65.000.00 2.000.00
24 Çomaklı 207 53 4079.37 1/1 Tarla 50.000.00 1.500.00
25 Çomaklı 247 6 846 1/1 Arsa 55.000.00 1.700.00
26 Çomaklı 358 29 470.25 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
27 Çomaklı 358 31 244.95 1/1 Arsa 20.000.00 600.00
28 Çomaklı 240 4 4477.14 1/1 Arsa 100.000.00 3.000.00
29 Datköy 101 2 411 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00
30 Datköy 101 3 412 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00
31 Datköy 101 4 412 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00
32 Datköy 101 5 411 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00
33 Datköy 101 6 412 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00
34 Datköy 102 1 575 1/1 Arsa 70.000.00 2.100.00
35 Datköy 107 2 442.27 1/1 Arsa 65.000.00 2.000.00
36 Datköy 103 5 405.77 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00
37 Datköy 103 12 405 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00
38 Datköy 110 2 427 1/1 Arsa 65.000.00 2.000.00
39 Dereköy 0 2998 1437.4 1/1 Tarla 80.000.00 2.400.00
40 Dereköy 106 1 877.96 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00
41 Dereköy 106 4 1145.33 1/1 Arsa 75.000.00 2.300.00
42 Dereköy 108 7 771.09 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00
43 Dereköy 108 8 603.53 1/1 Arsa 50.000.00 1.500.00
44 Gümüşlü 186 41 320 1/1 Arsa 30.000.00 900.00
45 Gümüşlü 193 35 800 1/1 Tarla 55.000.00 1.700.00
46 Gümüşlü 186 20 795 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00
47 Gümüşlü 186 23 1.455 1/1 Bahçe 90.000.00 2.700.00
48 Gümüşlü 186 24 1.979 1/1 Tarla 110.000.00 3.300.00
49 İmecik 0 5668 2.000 1/1 Arsa 50.000.00 1.500.00
50 İmecik 0 6164 1.520 1/1 Tarla 35.000.00 1.100.00
51 İmrahor 292 9 369.74 1/1 Arsa 80.000.00 2.400.00
52 Karadin 102 4 296.81 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
53 Karadin 102 27 306.36 1/1 Arsa 27.000.00 900.00
54 Karataş 0 22 200 1/1 Köy Odası 16.000.00 500.00
55 Karataş 0 23 25 1/1 Çeşme 2.000.00 100.00
56 Karataş 0 25 165 1/1 Köy Odası 50.000.00 1.500.00
57 Karataş 0 76 4.270 1/1 Köy Meydanı 200.000.00 6.000.00
58 Kargalık 437 18 374.67 1/1 Arsa 50.000.00 1.500.00
59 Kargalık 466 3 350.97 1/1 Arsa 200.000.00 6.000.00
60 Kayabaş 281 126 320.93 1/1 Tarla 15.000.00 500.00
61 Kayabaş 284 19 440.09 1/1 Tarla 20.000.00 600.00
62 Kayabaş 284 51 1538.48 1/1 Tarla 60.000.00 1.800.00
63 Kayabaş 251 11 778.96 1/1 Tarla 35.000.00 1.100.00
64 Kayabaş 137 18 417.33 1/1 Tarla 40.000.00 1.200.00
65 Kemerağzı 117 11 3827.61 1/1 Tarla 80.000.00 2.400.00
66 Kırkpınar 165 18 776.27 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
67 Kızılcadağ 0 1575 770 1/1 Tarla 35.000.00 1.100.00
68 Kızılcadağ 0 1578 740 1/1 Tarla 35.000.00 1.100.00
69 Kiremitli 164 13 553.88 1/1 Bina ve Arsası 1.800.000.00 54.000.00
70 Kiremitli 164 14 553.39 1/1 Bina ve Arsası 1.600.000.00 48.000.00
71 Kiremitli 164 15 811.53 1/1 Arsa 2.200.000.00 66.000.00
72 Kozağacı 0 2871 350 1/1 Arsa 20.000.00 600.00
73 Köseler 111 6 585 1/1 Arsa 30.000.00 900.00
74 Köseler 115 1 641.5 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
75 Köseler 115 8 641.5 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
76 Köseler 120 3 600 1/1 Arsa 30.000.00 900.00
77 Köseler 120 4 661.62 1/1 Arsa 30.000.00 900.00
78 Köseler 110 1 644 1/1 Ahır ve Arsası 35.000.00 1.100.00
79 Köseler 110 2 644 1/1 Ahır ve Arsası 35.000.00 1.100.00
80 Köseler 110 3 644 1/1 Arsa 35,000.00 1.100.00
81 Köseler 110 4 644 1/1 Arsa 35,000.00 1.100.00
82 Köseler 110 5 644 1/1 Arsa 35,000.00 1.100.00
83 Köseler 110 6 644 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
84 Köseler 110 7 648.95 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
85 Küçükköy 105 3 668.14 1/1 Arsa 55.000.00 1.700.00
86 Küçükköy 114 3 998.75 1/1 Arsa 70.000.00 2.100.00
87 Küçükköy 114 5 1009.49 1/1 Arsa 75.000.00 2.300.00
88 Küçükköy 115 1 42.54 1/1 Arsa 5.000.00 200.00
89 Küçükköy 115 2 275.75 1/1 Arsa 15.000.00 500.00
90 Küçükköy 101 4 474 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
91 Küçükköy 102 14 427 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
92 Küçükköy 159 3 528 1/1 Arsa 50.000.00 1.500.00
93 Küçükköy 159 4 526 1/1 Arsa 50.000.00 1.500.00
94 Küçükköy 0 7031 292.78 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
95 Küçükköy 338 25 2019.46 1/1 Tarla 10.000.00 300.00
96 Küçükköy Yaylası 199 1 375 1/1 Arsa 20.000.00 600.00
97 Küçükköy Yaylası 204 1 437 1/1 Arsa 23.000.00 700.00
98 Küçükköy Yaylası 205 2 492 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
99 Küçükköy Yaylası 195 48 421 1/1 Arsa 18.000.00 600.00
100 Küçükköy Yaylası 167 144 523 1/1 Arsa 21.000.00 700.00
101 Küçüklü 321 5 409.76 1/1 Tarla 15.000.00 500.00
102 Küçüklü 320 2 325.44 1/1 Tarla 12.000.00 400.00
103 Manay 102 3 725.15 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
104 Manay 102 4 721.99 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
105 Manay 102 5 721.13 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
106 Manay 102 7 726.7 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
107 Manay 105 2 799.99 1/1 Arsa 28.000.00 900.00
108 Manay 105 3 795.94 1/1 Arsa 28.000.00 900.00
109 Manay 111 1 799.95 1/1 Arsa 30.000.00 900.00
110 Manay 115 2 800.18 1/1 Arsa 30.000.00 900.00
111 Manay 119 14 799.99 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
112 Manay 134 4 649.86 1/1 Arsa 20.000.00 600.00
113 Manay 134 6 437.36 1/1 Arsa 15.000.00 500.00
114 Osmankalfalar 179 33 1342.83 1/1 Ağıl 50.000.00 1.500.00
115 Osmankalfalar 150 1 4605.9 1/1 Tarla 150.000.00 4.500.00
116 Sülekler 102 2 15097.4 1/1 Tarla 600.000.00 18.000.00
117 Sülekler 106 3 1246.19 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
118 Sülekler 106 15 749.09 1/1 Bahçe 30.000.00 900.00
119 Sülekler 124 1 3487.35 1/1 Arsa 140.000.00 4.200.00
120 Sülekler 129 1 113.7 1/1 Kerpiç Köy Odası 6.000.00 200.00
121 Sülekler 134 1 732.73 1/1 Tarla 35.000.00 1.100.00
122 Sülekler 177 1 19206.33 1/1 Tarla 750.000.00 22.500.00
123 Sülekler 179 23 4423.06 1/1 Tarla 400.000.00 12.000.00
124 Sülekler 196 24 1585.81 1/1 Tarla 40.000.00 1.200.00
125 Sülekler 264 1 5724.55 1/1 Tarla 100.000.00 3.000.00
126 Sülekler Yaylası 0 1601 1.700 1/1 Tarla 10.000.00 3.000.00
127 Taşkesik 152 1 10600.94 1/1 Tarla 22.000.00 700.00
128 Ulucak 112 3 604 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
129 Ulucak 112 4 604 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
130 Ulucak 112 5 604 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
131 Ulucak 112 6 604 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
132 Ulucak 113 1 615.88 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
133 Ulucak 113 2 614 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
134 Ulucak 113 3 525 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
135 Ulucak 113 4 570 1/1 Arsa 37.000.00 1.200.00
136 Ulucak 113 5 570 1/1 Arsa 37.000.00 1.200.00
137 Ulucak 113 6 570 1/1 Arsa 37.000.00 1.200.00
138 Ulucak 113 7 525 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
139 Ulucak 114 1 665 1/1 Arsa 43.000.00 1.300.00
140 Ulucak 114 2 550 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
141 Ulucak 114 3 550 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
142 Ulucak 114 4 574.99 1/1 Arsa 36.000.00 1.100.00
143 Ulucak 114 5 575 1/1 Arsa 37.000.00 1.200.00
144 Ulucak 101 2 2475.71 1/1 Arsa (Ticari Alan) 75.000.00 2.300.00
145 Ulucak 114 6 500 1/1 Arsa 33.000.00 1.000.00
146 Ulucak 114 7 722.48 1/1 Arsa 43.000.00 1.300.00
147 Ulucak 115 2 624 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
148 Ulucak 115 3 548.56 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
149 Ulucak 115 5 523.6 1/1 Arsa 30.000.00 900.00
150 Ulucak 115 6 550 1/1 Arsa 32.000.00 1.000.00
151 Ulucak 115 7 551.99 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
152 Ulucak 117 1 627.96 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
153 Ulucak 117 2 575 1/1 Arsa 37.000.00 1.200.00
154 Ulucak 117 3 525 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
155 Ulucak 117 4 626 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
156 Ulucak 117 5 575 1/1 Arsa 37.000.00 1.200.00
157 Ulucak 117 6 525 1/1 Arsa 35,000.00 1.100.00
158 Ulucak 126 7 540 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
159 Ulucak 126 8 540 1/1 Arsa 38.000.00 1.200.00
160 Uzunoluk 108 7 160 1/1 Arsa 45.000.00 1.400.00
161 Uzunoluk 121 28 393 1/1 Tarla 25.000.00 800.00
162 Uzunoluk 121 29 446 1/1 Tarla 27.000.00 900.00
163 Yeleme 138 8 612 1/1 Arsa 28.000.00 900.00
164 Yeleme 127 5 465 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
165 Yeleme 131 8 508 1/1 Arsa 40.000.00 1.200.00
166 Yeleme 137 6 540 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
167 Yelten/Fatih 176 1 509 1/1 Arsa 50.000.00 1.500.00
168 Yelten/Sakarya 363 4 349.07 1/1 Arsa 20.000.00 600.00
169 Yelten/Sakarya 363 5 429.85 1/1 Arsa 25.000.00 800.00
170 Yelten/Sakarya 363 6 501.21 1/1 Arsa 30.000.00 900.00
171 Yelten/Sakarya 285 15 245.79 1/1 Yol 17.000.00 600.00
172 Yeşilyayla 338 1 312 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
173 Yeşilyayla 345 3 475 1/1 Arsa 45.000.00 1.400.00
174 Yeşilyayla 345 8 337 1/1 Arsa 35.000.00 1.100.00
175 Yeşilyayla 314 3 399 1/1 Arsa 38.000.00 1.200.00
176 Yeşilyayla 344 1 1.231 1/1 Arsa 110.000.00 3.300.00
177 Yeşilyayla 113 2 467 1/1 Arsa 45.000.00 1.400.00
178 Yeşilyayla 113 3 485 1/1 Arsa 46.000.00 1.400.00
179 Yeşilyayla 0 1132 96 1/1 Çamaşırlık ve Arsası 5.000.00 200.00
180 Yeşilyayla 0 573 2.910 1/1 Elma Bahçesi 120.000.00 3.600.00
181 Yeşilyayla 244 4 630 1/1 Arsa 60.000.00 1.800.00

6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.

İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR

 

 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim