İhale Kayıt Numarası | : | 2010/578227 |
a) Adresi | : | OP.DR.ŞEREF İNALÖZ CAD. Yenişehir Diyarbakır |
b) Telefon ve faks numarası | : | 4122282650 - 4122293532 |
c) Elektronik Posta Adresi | : | diyarbakir@saglik.gov.tr |
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : |
a) Niteliği, türü ve miktarı | : | İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
b) Yapılacağı yer | : | KULP İLÇE HASTANESİ, EĞİL İLÇE HASTANESİ VE HANİ İLÇE HASTANESİ |
c) İşin süresi | : | İşe başlama tarihinden itibaren 22(yirmiiki) aydır |
a) Yapılacağı yer | : | DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ODASI |
b) Tarihi ve saati | : | 21.01.2011 - 10:00 |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
4.4.1.
|
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
GLUKOZ | 49500,00 | TEST/SONUÇ |
ÜRE | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
CREATİNİN | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
ÜRİKASİT | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
TRİGLİSERİT | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
CHOLESTEROL | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
HDL CHOLESTEROL | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
CK | 28000,00 | TEST/SONUÇ |
GGT | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
LDH | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
AST | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
ALT | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
TOTAL PROTEİN | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
TOTAL BİLİRUBİN | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
DİREK BİLİRUBİN | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
ALBUMİN | 43000,00 | TEST/SONUÇ |
ALKALEN FOSFATAS | 33000,00 | TEST/SONUÇ |
FOSFOR | 38000,00 | TEST/SONUÇ |
AMİLAZ | 28000,00 | TEST/SONUÇ |
CK-MB | 28000,00 | TEST/SONUÇ |
SODYUM | 40500,00 | TEST/SONUÇ |
POTASYUM | 40500,00 | TEST/SONUÇ |
CLOR | 40500,00 | TEST/SONUÇ |
CALCİUM | 38000,00 | TEST/SONUÇ |
MAGNEZYUM | 28000,00 | TEST/SONUÇ |
DEMİR | 30500,00 | TEST/SONUÇ |
DEMİR BAĞLAMA | 30500,00 | TEST/SONUÇ |
ASO | 22500,00 | TEST/SONUÇ |
CRP | 30500,00 | TEST/SONUÇ |
LİPAZ | 23000,00 | TEST/SONUÇ |
KÜTLE CK-MB | 2500,00 | TEST/SONUÇ |
MİYOGLOBİN | 2500,00 | TEST/SONUÇ |
TROPONİN | 2500,00 | TEST/SONUÇ |
BNP | 1500,00 | TEST/SONUÇ |
hsCrp | 1000,00 | TEST/SONUÇ |
D.DİMER | 1500,00 | TEST/SONUÇ |
TSH | 7500,00 | TEST/SONUÇ |
FT3 | 7500,00 | TEST/SONUÇ |
FT4 | 7500,00 | TEST/SONUÇ |
HCG | 7500,00 | TEST/SONUÇ |
PSA | 1000,00 | TEST/SONUÇ |
VİTAMİN B12 | 6500,00 | TEST/SONUÇ |
FOLATE | 3500,00 | TEST/SONUÇ |
DHEAS | 4000,00 | TEST/SONUÇ |
FERRİTİN | 7500,00 | TEST/SONUÇ |
PROLACTİN | 3500,00 | TEST/SONUÇ |
ESTRADİOL | 3500,00 | TEST/SONUÇ |
TESTESTERON | 1500,00 | TEST/SONUÇ |
PROGESTERON | 3500,00 | TEST/SONUÇ |
FSH | 3500,00 | TEST/SONUÇ |
LH | 3500,00 | TEST/SONUÇ |
İNSÜLİN | 2000,00 | TEST/SONUÇ |
PTH | 2000,00 | TEST/SONUÇ |
AFP | 1000,00 | TEST/SONUÇ |
CA 15-3 | 1000,00 | TEST/SONUÇ |
CA 19-9 | 1000,00 | TEST/SONUÇ |
CA 125 | 1000,00 | TEST/SONUÇ |
CORTİZOL | 1000,00 | TEST/SONUÇ |
CEA | 1000,00 | TEST/SONUÇ |
CPSA VEYA FPSA | 1000,00 | TEST/SONUÇ |
HCV | 7500,00 | TEST/SONUÇ |
HIV | 7500,00 | TEST/SONUÇ |
HBsAg | 7500,00 | TEST/SONUÇ |
ANTİ-HBs | 7500,00 | TEST/SONUÇ |
PT | 3250,00 | TEST/SONUÇ |
APTT | 3250,00 | TEST/SONUÇ |
FİBRONOJEN | 1500,00 | TEST/SONUÇ |
SEDİMANTASYON TÜPÜ | 98000,00 | TEST/SONUÇ |
STRİB OKUYUCU PARAMETRE(Glu,Ph,Pro,Ketgon,Bil,Kan,Nit,Üro,Lokosit,Spsifik Gravite,Mikroalbumin) | 59000,00 | TEST/SONUÇ |
HEMOGRAM SOLÜSYONU | 89000,00 | TEST/SONUÇ |
Hba1c(HPLC) | 12000,00 | TEST/SONUÇ |
RF | 30500,00 | TEST/SONUÇ |
İhale iptal edilmiş
Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle