• İhale No
    1602001
  • İhale Adı
    Muhtelif gayrimenkuller kiraya verilecektir
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    08 Mayıs 2018 09:00
  • İdare
    Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü
  • İhale İli
    Konya
  • İşin İli
    Konya
  • Yayın Tarihi
    25 Nisan 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

KONYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif gayrimenkuller kiraya verilecektir

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787047
Şehir : Konya
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Arsa, tarla, ham toprak
İhale Tarihi
:
08.05.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Milli Emlak Müdürü Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

KONYA DEFTERDARLIĞI

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
İHALENİN
S.NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE
HİSSESİ (M2)
İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİHİ SAATİ
1 42010100689 KARATAY AKÖRENKIŞLA KÖYİÇİ ARSA 3 - 257 2.657,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA MEVCUT KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) VE YOL 34.600,00 6.920,00 08.05.2018 09:00
2 42010100752 KARATAY AKÖRENKIŞLA KÖYİÇİ ARSA 21 - 572 860,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA MEVCUT KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) VE YOL ALANI 11.200,00 2.240,00 08.05.2018 09:15
3 42010105356 KARATAY AKÖRENKIŞLA - ARSA 18 - 19 - 2854 8.653,18 TAM İMARSIZ 104.000,00 20.800,00 08.05.2018 09:30
4 42010105963 KARATAY AKÖRENKIŞLA - ARSA L30d19b4b 144 3 1.954,95 TAM AYRIK NİZAM GELİŞME KONUT ALANI 27.400,00 5.480,00 08.05.2018 09:45
5 42010106637 KARATAY AKÖRENKIŞLA - ARSA P3 - 2943 959,11 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA MEVCUT KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) 12.500,00 2.500,00 08.05.2018 10:00
6 42010106639 KARATAY AKÖRENKIŞLA - ARSA P1-P3 - 2939 1.821,90 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA MEVCUT KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) 23.700,00 4.740,00 08.05.2018 10:15
7 42010106838 KARATAY AKÖRENKIŞLA - ARSA M30B01A1A 245 6 1.413,69 TAM KONUT ALANI 19.800,00 3.960,00 08.05.2018 10:30
8 42010106842 KARATAY AKÖRENKIŞLA - ARSA M30B01A1A 246 2 1.554,39 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA MEVCUT KONUT ALANI 20.300,00 4.060,00 08.05.2018 10:45
9 42010107071 KARATAY AKÖRENKIŞLA - ARSA P23 - 2953 1.121,19 TAM 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM PLANINDA MEVCUT KONUT ALANI 14.600,00 2.920,00 08.05.2018 11:00
10 42010101251 KARATAY BAŞGÖTÜREN KÖYİÇİ ARSA 2 - 226 2.764,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA MEVCUT KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA)-GELİŞME KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) VE YOL 38.700,00 7.740,00 08.05.2018 11:15
11 42010101812 KARATAY BÜYÜKBURNAK KÖYİÇİ ARSA 37 - 1249 1.677,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) VE YOL 23.500,00 4.700,00 08.05.2018 11:30
12 42010101813 KARATAY BÜYÜKBURNAK KÖYİÇİ ARSA 35 - 1250 3.184,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) VE YOL 44.600,00 8.920,00 08.05.2018 11:45
13 42010101814 KARATAY BÜYÜKBURNAK KÖYİÇİ ARSA 35 - 1251 3.196,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) VE YOL 44.800,00 8.960,00 08.05.2018 12:00
14 42010101827 KARATAY BÜYÜKBURNAK KÖYİÇİ ARSA 36-37 - 1269 3.992,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) VE YOL 56.000,00 11.200,00 08.05.2018 12:15
15 42010103251 KARATAY OBRUK PİRİKUYU ARSA 39 - 400 2.397,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA MEVCUT KONUT ALANI VE YOL 33.600,00 6.720,00 08.05.2018 13:45
16 42010103256 KARATAY OBRUK KAMERLİ KOLCA ARSA 36 - 417 3.340,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA MEVCUT KONUT ALANI 46.800,00 9.360,00 08.05.2018 14:00
17 42010103750 KARATAY SURUÇ KÖYİÇİ ARSA 4 - 125 4.992,00 TAM 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM PLANDA GELİŞME KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) VE YOL ALANI 69.900,00 13.980,00 08.05.2018 14:15
18 42010103767 KARATAY SURUÇ KÖYİÇİ ARSA 5 - 179 2.020,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA MEVCUT KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) VE ÇAYIR-OTLAK ALANI 28.300,00 5.660,00 08.05.2018 14:30
19 42010103795 KARATAY SURUÇ KÖYİÇİ ARSA 6 - 943 2.068,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA MEVCUT KONUT ALANI (DÜŞÜK YOĞUNLUKTA) 29.000,00 5.800,00 08.05.2018 14:45
20 42010104874 KARATAY ŞEMSİ TEBRİZİ MESKEN(KAT MÜLKİYETİ) PAY PAYDA: 4/40 ZEMİN BAĞIMSIZ BÖLÜM NO: 3 M28B15B3C 2731 140 603,40 60,34 TİCARET-TURİZM-KONUT ALANI VE YOL 70.000,00 14.000,00 08.05.2018 15:00
21 42010107074 KARATAY TATLICAK - ARSA M29A12C1C 5748 5 889,23 TAM KONUT ALANI 129.000,00 25.800,00 08.05.2018 15:15
22 42010107075 KARATAY TATLICAK - ARSA M29A12C1C 5748 6 889,23 TAM KONUT ALANI 120.100,00 24.020,00 08.05.2018 15:30
23 42010105654 KARATAY YARMA - ARSA M29B18C2A 107 4 1.150,00 TAM AYRIK NİZAM KONUT ALANI 47.150,00 9.430,00 08.05.2018 15:45
24 42010105655 KARATAY YARMA - ARSA M29B18C2A 107 5 1.150,00 TAM AYRIK NİZAM KONUT ALANI 47.150,00 9.430,00 09.05.2018 09:00
25 42010105660 KARATAY YARMA - ARSA M29B18C2A 107 10 1.150,00 TAM AYRIK NİZAM KONUT ALANI 47.200,00 9.440,00 09.05.2018 09:15
26 42010105735 KARATAY YARMA - ARSA M29B18C2D 129 3 1.150,00 TAM AYRIK NİZAM KONUT ALANI 47.200,00 9.440,00 09.05.2018 09:30
27 42010105740 KARATAY YARMA - ARSA M29B18C2D 129 8 1.150,03 TAM AYRIK NİZAM KONUT ALANI 47.200,00 9.440,00 09.05.2018 09:45
28 42010105843 KARATAY YARMA - ARSA M29B18C2D 156 5 1.321,86 TAM AYRIK NİZAM KONUT ALANI 54.200,00 10.840,00 09.05.2018 10:00
29 42010105853 KARATAY YARMA - ARSA M29B18C2D 160 1 1.275,35 TAM AYRIK NİZAM KONUT ALANI 61.500,00 12.300,00 09.05.2018 10:15
30 42010105858 KARATAY YARMA - ARSA M29B18C2C 160 6 1.275,00 TAM AYRIK NİZAM KONUT ALANI 65.100,00 13.020,00 09.05.2018 10:30
31 42010105859 KARATAY YARMA - ARSA M29B18C2C 160 7 1.275,00 TAM AYRIK NİZAM KONUT ALANI 52.300,00 10.460,00 09.05.2018 10:45
32 42010105860 KARATAY YARMA - ARSA M29B18C2C 160 8 1.275,00 TAM AYRIK NİZAM KONUT ALANI 52.300,00 10.460,00 09.05.2018 11:00
33 42010105884 KARATAY YARMA - ARSA M29B18C2D 164 9 1.187,84 TAM AYRIK NİZAM KONUT ALANI 48.800,00 9.760,00 09.05.2018 11:15
34 42010105048 KARATAY SAKYATAN - ARSA M29B16B 6064 7 1.586,99 TAM KONUT ALANI 159.000,00 31.800,00 09.05.2018 11:30
35 42010102418 KARATAY İSMİL - ARSA 19L1D 140 2 3.018,78 1439,41 SERBEST NİZAM KONUT ALANI (YERLEŞİK ALANLAR) 74.900,00 14.980,00 09.05.2018 11:45
36 42020101661 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D1A 22884 10 457,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 91.400,00 18.280,00 09.05.2018 12:00
37 42020101662 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D1A 22884 11 500,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 105.000,00 21.000,00 09.05.2018 12:15
38 42020101863 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D2A 22996 1 671,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 141.000,00 28.200,00 09.05.2018 13:45
39 42020102148 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D1C 23144 1 500,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 100.000,00 20.000,00 09.05.2018 14:00
40 42020102174 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D1C 23146 4 500,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 100.000,00 20.000,00 09.05.2018 14:15
41 42020102175 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D1C 23146 1 696,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 147.000,00 29.400,00 09.05.2018 14:30
42 42020102176 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D1C 23146 2 650,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 137.000,00 27.400,00 09.05.2018 14:45
43 42020102177 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D1C 23146 3 500,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 100.000,00 20.000,00 09.05.2018 15:00
44 42020102178 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D1C 23146 5 695,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 146.000,00 29.200,00 09.05.2018 15:15
45 42020102179 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D1C 23146 6 650,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 137.000,00 27.400,00 09.05.2018 15:30
46 42020102180 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D1C 23146 7 500,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 100.000,00 20.000,00 09.05.2018 15:45
47 42020102181 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D1C 23146 8 500,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 100.000,00 20.000,00 10.05.2018 09:00
48 42020102340 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D2A 23164 5 500,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 100.000,00 20.000,00 10.05.2018 09:15
49 42020102345 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D2A 23165 1 622,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 131.000,00 26.200,00 10.05.2018 09:30
50 42020102346 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D2A 23165 2 605,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 128.000,00 25.600,00 10.05.2018 09:45
51 42020102347 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D2A 23165 3 500,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 100.000,00 20.000,00 10.05.2018 10:00
52 42020102348 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D2A 23165 4 500,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 100.000,00 20.000,00 10.05.2018 10:15
53 42020102349 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D2A 23165 5 500,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 100.000,00 20.000,00 10.05.2018 10:30
54 42020102350 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D2A 23165 6 500,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 100.000,00 20.000,00 10.05.2018 10:45
55 42020102605 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D3A 23262 12 473,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 94.600,00 18.920,00 10.05.2018 11:00
56 42020102611 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D4C 23264 5 708,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 149.000,00 29.800,00 10.05.2018 11:15
57 42020102612 MERAM ALAKOVA - ARSA M29A21D4C 23264 6 600,00 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 126.000,00 25.200,00 10.05.2018 11:30
58 42020108590 MERAM ÇOMAKLAR ÇİĞDEMCİ TARLA M28C22B 102 228 1.219,98 TAM İMARSIZ 15.900,00 3.180,00 10.05.2018 11:45
59 42020109016 MERAM ÇUKURÇİMEN SAZLI HAM TOPRAK N26A05B 103 70 15.959,61 TAM İMARSIZ 80.000,00 16.000,00 10.05.2018 12:00
60 42020109440 MERAM ÇUKURÇİMEN DERE HALİ ARAZİ N28A05B2B 266 3 78,04 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 200,00 40,00 10.05.2018 12:15
61 42020109442 MERAM ÇUKURÇİMEN DERE HALİ ARAZİ N28A05B2C 266 10 292,26 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 750,00 150,00 10.05.2018 13:45
62 42020109441 MERAM ÇUKURÇİMEN DERE HALİ ARAZİ N28A05B2C 266 7 164,69 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 450,00 90,00 10.05.2018 14:00
63 42020109443 MERAM ÇUKURÇİMEN DERE HALİ ARAZİ N28A05B2C 266 18 51,89 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 150,00 30,00 10.05.2018 14:15
64 42020109444 MERAM ÇUKURÇİMEN DERE HALİ ARAZİ N28A05B2C 267 4 698,51 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 1.800,00 360,00 10.05.2018 14:30
65 42020109446 MERAM ÇUKURÇİMEN DERE HALİ ARAZİ N28A05B2C 272 15 219,58 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 600,00 120,00 10.05.2018 14:45
66 42020100645 MERAM DEREAŞIKLAR YEŞİLDERE ARSA M28B13C4C 4397 1 1.062,70 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 236.000,00 47.200,00 10.05.2018 15:00
67 42020113634 MERAM GÖDENE - HAM TOPRAK M28B23C3D 38494 99 615,75 TAM 2 KAT İ.AYRIK MESKEN SAHASI 74.000,00 14.800,00 10.05.2018 15:15
68 42020110301 MERAM GÖKYURT DEDELER HAM TOPRAK M28C06A 238 52 40.203,57 TAM İMARSIZ 202.000,00 40.400,00 10.05.2018 15:30
69 42020107946 MERAM GÜNEYDERE TAHTAKALE HAM TOPRAK M28C12C 171 42 6.800,00 TAM İMARSIZ 136.000,00 27.200,00 10.05.2018 15:45
70 42020108033 MERAM GÜNEYDERE YAĞDAĞ HAM TOPRAK M28C12B 177 149 25.100,00 TAM İMARSIZ 94.125,00 18.825,00 11.05.2018 14:00
71 42020108136 MERAM GÜNEYDERE KURTÇEKİNİ HAM TOPRAK M28C11D1B 197 19 561,10 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA KONUT ALANI 9.000,00 1.800,00 11.05.2018 14:15
72 42020107532 MERAM HASANŞEYH DUMLU TARLA M28D01C 105 37 1.000,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 10.000,00 2.000,00 11.05.2018 14:30
73 42020107533 MERAM HASANŞEYH DUMLU TARLA M28D01C 105 38 1.250,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 12.200,00 2.440,00 11.05.2018 14:45
74 42020107534 MERAM HASANŞEYH DUMLU TARLA M28D01C 105 39 1.250,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 11.900,00 2.380,00 11.05.2018 15:00
75 42020107536 MERAM HASANŞEYH HALİSKIRI TARLA M28D01C 105 97 675,00 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 6.800,00 1.360,00 11.05.2018 15:15
76 42020109562 MERAM İKİPINAR ÇAYIRLAR HAM TOPRAK M28D19B1A 195 76 37.003,53 TAM İMARSIZ 74.100,00 14.820,00 11.05.2018 15:30
77 42020109563 MERAM İKİPINAR ÇAYIRLAR HAM TOPRAK M28D19B1A 195 75 39.833,90 TAM İMARSIZ 79.700,00 15.940,00 11.05.2018 15:45
78 42020108281 MERAM KAYADİBİ ÇETİKLİ HALİ ARAZİ M28C17A 104 20 3.521,09 TAM İMARSIZ 17.650,00 3.530,00 14.05.2018 09:00
79 42020108301 MERAM KAYADİBİ BOZYERLER HAM TOPRAK M28C17A3D 125 2 1.449,94 TAM İMARSIZ 21.750,00 4.350,00 14.05.2018 09:15
80 42020108667 MERAM SADIKLAR KIŞLACIK TARLA M28C22D 115 13 1.650,76 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 9.950,00 1.990,00 14.05.2018 09:30
81 42020108684 MERAM SADIKLAR GEDİK HAM TOPRAK M28C21A 175 4 37.367,49 TAM İMARSIZ 225.000,00 45.000,00 14.05.2018 09:45
82 42020108709 MERAM SADIKLAR GÖBEÇ HAM TOPRAK M28C16D 104 133 1.737,88 TAM İMARSIZ 4.400,00 880,00 14.05.2018 10:00
83 42020108728 MERAM SADIKLAR KÖYİÇİ HAM TOPRAK M28C21A1C 122 26 221,71 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA KONUT ALANI 2.250,00 450,00 14.05.2018 10:15
84 42020108730 MERAM SADIKLAR KÖYİÇİ HAM TOPRAK M28C21A1D 121 11 258,84 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA KONUT ALANI 2.600,00 520,00 14.05.2018 10:30
85 42020108733 MERAM SADIKLAR KÖYİÇİ HAM TOPRAK M28C21A1D 120 14 588,13 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA KONUT ALANI 5.900,00 1.180,00 14.05.2018 10:45
86 42020107211 MERAM YATAĞAN KIR ARDI TARLA M28A21C 107 324 9.400,00 TAM İMARSIZ 37.600,00 7.250,00 14.05.2018 11:00
87 42020107212 MERAM YATAĞAN KIR ARDI TARLA M28A21C 107 325 6.200,00 TAM İMARSIZ 34.800,00 4.960,00 14.05.2018 11:15
88 42020101342 MERAM YENİBAHÇE - ARSA 17/1 - 938 989,00 TAM 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI 79.000,00 15.800,00 14.05.2018 11:30
89 42020109758 MERAM YEŞİLDERE BALTA CEVİZİ HAM TOPRAK M28C16A4A 232 12 558,84 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALANI 4.000,00 800,00 14.05.2018 11:45
90 42020109759 MERAM YEŞİLDERE BALTA CEVİZİ HAM TOPRAK M28C16A4A 233 1 6.237,69 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALANI 43.700,00 8.740,00 14.05.2018 12:00
91 42020109761 MERAM YEŞİLDERE YUKARI KADEME TARLA M28C16A3B 237 1 212,95 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 1.750,00 350,00 14.05.2018 12:15
92 42020109890 MERAM YEŞİLDERE YAPRAKLIK HAM TOPRAK M28C16A3A 448 1 2.018,91 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 16.500,00 3.300,00 14.05.2018 13:45
93 42020112392 MERAM YEŞİLDERE KERKEZ DERESİ HAM TOPRAK M28C16A3B 240 30 1.181,21 TAM 1/25000'LİK NAZIM PLANDA TARIM ALANI 7.100,00 1.420,00 14.05.2018 14:00
94 42030109870 SELÇUKLU ÇANDIR - ARSA L29d13a4b 42614 3 2.001,69 TAM İMARSIZ 60.500,00 12.100,00 14.05.2018 14:15
95 42030102173 SELÇUKLU DAĞDERE KİLCİNİN KAYA TARLA 6 - 1021 7.300,00 TAM İMARSIZ 47.500,00 9.500,00 14.05.2018 14:30
96 42030102193 SELÇUKLU DAĞDERE DAĞDERENİN DÜZÜ TARLA 11   1044 28.050,00 TAM İMARSIZ 197.000,00 39.400,00 14.05.2018 14:45
97 42030110006 SELÇUKLU KARAÖMERLER   ARSA L29d19b2c 161 4 160,96 TAM İMARSIZ 6.450,00 1.290,00 14.05.2018 15:00
98 42030107017 SELÇUKLU YÜKSELEN - ARSA L28c17c1c 122 3 492,34 TAM 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI 34.500,00 6.900,00 14.05.2018 15:15
99 42030107018 SELÇUKLU YÜKSELEN - ARSA L28c17c1c 122 4 507,36 TAM 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI 35.600,00 7.120,00 14.05.2018 15:30
100 42030107019 SELÇUKLU YÜKSELEN - ARSA L28c17c1c 122 5 499,86 TAM 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI 35.000,00 7.000,00 14.05.2018 15:45
101 42030107044 SELÇUKLU YÜKSELEN - ARSA L28c17c1c 125 2 429,39 TAM 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI 30.100,00 6.020,00 15.05.2018 09:00
102 42030107082 SELÇUKLU YÜKSELEN - ARSA L28c17c1c 132 1 384,12 TAM 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI 26.900,00 5.380,00 15.05.2018 09:15
103 42030107083 SELÇUKLU YÜKSELEN - ARSA L28c17c1c 132 2 382,93 TAM 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI 26.900,00 5.380,00 15.05.2018 09:30
104 42030107086 SELÇUKLU YÜKSELEN - ARSA L28c17c1c 132 5 500,28 TAM 2 KAT AYRIK MESKEN SAHASI 35.100,00 7.020,00 15.05.2018 09:45
 
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN İHALENİN
S.NO TAŞINMAZ NO İLÇESİ MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) KİRA SÜRESİ (YIL) KİRAYA VERİLECEK ALAN VE KİRALAMA AMACI 1.YIL TAHMİNİ KİRA
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİHİ SAATİ
105 42030110050 SELÇUKLU KARAÖMERLER - ARSA   125 1 4.807,64 3 YIL 4807,64 M2 DEPO OLARAK (SAMAN VB. ÜRÜNLER İLE MAKİNA EKİPMANLARI KOYMAK AMACIYLA) 7.816,00 2.344,80 15.05.2018 10:00
106 42010102572 KARATAY İSMİL MAHALLESİ - ARSA   171 1 9.012,22 1 YIL 3371,08 M2 VOLEYBOL, BASKETBOL VE HALI SAHASI OLARAK 13.500,00 4.050,00 15.05.2018 10:15
 
1- Yukarıda özellikleri belirtilen 1 ila 104. sıradaki taşınmazlarıın satışı, 105 ila 106. sıradaki taşınmazların kiralaması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte,        
  Milli Emlak Müdürü Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.                      
