• İhale No
    1929056
  • İhale Adı
    Muhtelif gayrimenkuller kiraya verilecektir
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    30 Eylül 2019 09:00
  • İdare
    Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü
  • İhale İli
    Kayseri
  • İşin İli
    Kayseri
  • Yayın Tarihi
    13 Eylül 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Muhtelif gayrimenkuller kiraya verilecektir

KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048994
Şehir : Kayseri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 09:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 30.09.2019 TARİHLİ KİRALIK GAYRİ MENKUL İHALE İLANI

Sıra No Dosya No İLİ İLÇESİ Mahallesi Sokak Cinsi Kullanım Amacı Ada No Parsel No Alanı (m²) Kira Bedeli Ek ve Geçici Teminat İhale Tarihi
1 381141804000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8973 1 1.013,44 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
2 381141805000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8973 2 1.126,89 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
3 381141806000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8973 3 1.039,81 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
4 381141807000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8973 4 1.087,03 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
5 381141808000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8973 5 1.078,26 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
6 381141809000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8973 6 1.019,41 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
7 381141792000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 1 1.021,77 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
8 381141793000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 2 1.027,76 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
9 381141794000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 3 1.092,46 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
10 381141795000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 4 1.096,71 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
11 381141796000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 5 1.169,46 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
12 381141797000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 6 1.178,54 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
13 381141798000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 7 1.114,32 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
14 381141799000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 8 1.085,23 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
15 381141800000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 9 1.308,06 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
16 381141801000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 10 1.218,98 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
17 381141802000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 11 1.128,62 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
18 381141803000 Kayseri Melikgazi Eğribucak Nurhak Arsa Arsa 8978 12 1.034,91 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
19 381142010000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12770 1 8919,92 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
20 381142011000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12770 2 8304,83 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
21 381142012000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12770 3 6332,31 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
22 381142013000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12770 4 4975,54 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
23 381142014000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12770 5 5310,35 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
24 381142015000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12770 6 5944,39 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
25 381142016000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12770 7 5256,01 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
26 381142017000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12770 8 6447,77 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
27 381142018000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12771 1 34997,46 75,00 ₺ 259,00 ₺ 30.09.2019
28 381142021000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 3 6917,29 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
29 381142023000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 5 5261,91 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
30 381142024000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 6 6434,39 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
31 381142025000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 7 5487,39 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
32 381142026000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 8 5543,95 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
33 381142027000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 11 3638,33 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
34 381142028000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 12 2443,49 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
35 381142029000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 15 3289,31 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
36 381142030000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 16 3891,53 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
37 381142031000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 17 4931,94 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
38 381142032000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 18 4774,26 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
39 381142033000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 20 3887,35 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
40 381142034000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 21 3686,53 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
41 381142035000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 22 5912,29 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
42 381142036000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 23 5647,9 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
43 381142037000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 24 5055,05 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
44 381142038000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 25 7472,32 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
45 381142039000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 26 6929,56 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
46 381142040000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12773 27 7915,21 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
47 381142041000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12774 1 2559,33 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
48 381142042000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12774 2 2524,28 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
49 381142043000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12774 3 3040,61 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
50 381142044000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12774 4 3458,62 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
51 381142045000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12774 5 5076,01 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
52 381142046000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12774 6 5866,63 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
53 381142047000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12774 7 4349,64 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
54 381142048000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12774 9 3842,94 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
55 381142049000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12774 10 4418,38 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
56 381142050000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12774 11 4414,73 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
57 381142051000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 1 2834,63 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
58 381142052000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 2 2814,46 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
59 381142053000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 3 2577,96 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
60 381142054000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 4 2340,85 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
61 381142058000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12774 8 2899,5 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
62 381142059000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 5 2137,83 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
63 381142060000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 6 2377,27 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
64 381142061000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 7 2205,43 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
65 381142062000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 8 2249,4 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
66 381142063000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 9 3038,45 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
67 381142064000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 10 2179 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
68 381142066000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 12 2005,65 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
69 381142067000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 13 2259,29 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
70 381142068000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 14 2791,82 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
71 381142069000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 15 3817,48 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
72 381142070000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 16 2770,18 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
73 381142071000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12775 17 3431,64 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
74 381142074000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 12769 7 5958,29 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
75 381141230000 Kayseri Melikgazi Yeşilyurt * Arsa Arsa 153 1 7565 655,00 ₺ 2.260,00 ₺ 30.09.2019
76 381141621000 Kayseri Melikgazi Mimarsinan * Arsa Arsa * 6319 24879,53 500,00 ₺ 1.725,00 ₺ 30.09.2019
77 381141622000 Kayseri Melikgazi Mimarsinan * Arsa Arsa 8007 1 26602,98 500,00 ₺ 1.725,00 ₺ 30.09.2019
78 381141623000 Kayseri Melikgazi Mimarsinan * Arsa Arsa 8003 1 40404,66 600,00 ₺ 2.070,00 ₺ 30.09.2019
79 381142077001 Kayseri Melikgazi İnecik * Arsa Bağ 6084 5 1396,59 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
80 381140719000 Kayseri Melikgazi Erenköy * Hozan Tarla Bağ 10519 1 1307 100,00 ₺ 345,00 ₺ 30.09.2019
81 382140105023 Kayseri Melikgazi Gülük * Büro Büro 341 17 145 845,00 ₺ 2.916,00 ₺ 30.09.2019
82 381141835000 Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir * Arsa Arsa 7112 9 7679,22 250,00 ₺ 863,00 ₺ 30.09.2019
83 381141837000 Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir * Arsa Arsa 3183 8 7361,15 250,00 ₺ 863,00 ₺ 30.09.2019
84 381140798000 Kayseri Melikgazi Camikebir * Kargir Oda (Gön Hanı) Dükkan 1510 202 27,5 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
85 381140879000 Kayseri Melikgazi Battalgazi * Arsa Arsa 1866 8-9 960 100,00 ₺ 345,00 ₺ 30.09.2019
86 381140883000 Kayseri Melikgazi Battalgazi * Arsa Arsa 1866 12 332 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
87 381140884000 Kayseri Melikgazi Battalgazi * Arsa Arsa 1866 13 352 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
88 381140885000 Kayseri Melikgazi Battalgazi * Arsa Arsa 1866 2 500 75,00 ₺ 259,00 ₺ 30.09.2019
89 381140911000 Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir * Arsa Arsa 3553 1 761,91 100,00 ₺ 345,00 ₺ 30.09.2019
90 381140912000 Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir * Arsa Arsa 3553 2 774,58 100,00 ₺ 345,00 ₺ 30.09.2019
91 381141049000 Kayseri Melikgazi 1.Eskişehir * Arsa Arsa 1801 1 2100 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
92 381141213000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5661 1 906,24 30,00 ₺ 104,00 ₺ 30.09.2019
93 381141214000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5671 1 1878,04 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
94 381141215000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5671 2 1816,56 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
95 381141216000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5673 1 1534,53 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
96 381141217000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5674 1 940,94 30,00 ₺ 104,00 ₺ 30.09.2019
97 381141218000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5677 1 467,70 25,00 ₺ 87,00 ₺ 30.09.2019
98 381141219000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5677 2 745,19 30,00 ₺ 104,00 ₺ 30.09.2019
99 381141220000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5677 3 812,64 30,00 ₺ 104,00 ₺ 30.09.2019
100 381141221000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5678 1 847,01 30,00 ₺ 104,00 ₺ 30.09.2019
101 381141222000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5678 2 878,83 30,00 ₺ 104,00 ₺ 30.09.2019
102 381141223000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5678 3 750,68 30,00 ₺ 104,00 ₺ 30.09.2019
103 381141224000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5678 4 775,90 30,00 ₺ 104,00 ₺ 30.09.2019
104 381141225000 Kayseri Melikgazi Karacaoğlu * Arsa Arsa 5679 1 450,18 25,00 ₺ 87,00 ₺ 30.09.2019
105 381141242000 Kayseri Melikgazi Erenköy Sukunet Arsa Arsa 4823 5 2641,63 500,00 ₺ 1.725,00 ₺ 30.09.2019
106 381141243000 Kayseri Melikgazi Erenköy * Arsa Arsa 6341 1 5163,71 500,00 ₺ 1.725,00 ₺ 30.09.2019
107 381141244000 Kayseri Melikgazi Erenköy * Arsa Arsa 6340 1 3355,82 500,00 ₺ 1.725,00 ₺ 30.09.2019
108 381141245000 Kayseri Melikgazi Erenköy Sukunet Arsa Arsa 4824 3 5969,04 500,00 ₺ 1.725,00 ₺ 30.09.2019
109 381141252000 Kayseri Melikgazi Erenköy * Arsa Arsa 6346 1 1866,01 400,00 ₺ 1.380,00 ₺ 30.09.2019
110 381141551000 Kayseri Melikgazi Erenköy * Arsa Arsa 5036 6 1094 580,00 ₺ 2.001,00 ₺ 30.09.2019
111 381150082000 Kayseri Kocasinan Kötügöller * Arsa Arsa 1042 41 4949 1.878,00 ₺ 6.480,00 ₺ 30.09.2019
112 381150077000 Kayseri Kocasinan Kötügöller * Arsa Arsa 1037 7,8 13668 626,00 ₺ 2.160,00 ₺ 30.09.2019
113 381151109000 Kayseri Kocasinan Sümer * Arsa Arsa 2758 10 3502,57 350,00 ₺ 1.208,00 ₺ 30.09.2019
114 381150476000 Kayseri Kocasinan Erciyesevler Tuna Cad. Arsa Arsa 4397 2 906,05 1.000,00 ₺ 3.450,00 ₺ 30.09.2019
115 381150519000 Kayseri Kocasinan Cırgalan * Arsa Arsa 4801 1 678,14 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
116 381150522000 Kayseri Kocasinan Mimarsinan Nilüfer Arsa Arsa 2852 4 1192,12 100,00 ₺ 345,00 ₺ 30.09.2019
117 381150523000 Kayseri Kocasinan Mimarsinan Nilüfer Arsa Arsa 2852 5 1589.08 100,00 ₺ 345,00 ₺ 30.09.2019
118 381150524000 Kayseri Kocasinan Mimarsinan Nilüfer Arsa Arsa 2852 6 1460,28 100,00 ₺ 345,00 ₺ 30.09.2019
119 381150525000 Kayseri Kocasinan Mimarsinan Gökçay Arsa Arsa 2852 7 890,40 100,00 ₺ 345,00 ₺ 30.09.2019
120 381150526000 Kayseri Kocasinan Mimarsinan Murat Cad Arsa Arsa 4768 2 914,64 100,00 ₺ 345,00 ₺ 30.09.2019
121 381150529000 Kayseri Kocasinan Mimarsinan Billur Cad Arsa Arsa 2977 13 854,65 500,00 ₺ 1.725,00 ₺ 30.09.2019
122 381150320000 Kayseri Kocasinan Mimarsinan Gökçay Dükkan Dükkan 2852 1 58,80 1.322,00 ₺ 4.561,00 ₺ 30.09.2019
123 381150532000 Kayseri Kocasinan Mimarsinan Batman Arsa Arsa 4787 1 1589,89 500,00 ₺ 1.725,00 ₺ 30.09.2019
124 381150533000 Kayseri Kocasinan Mimarsinan Batman Arsa Arsa 4788 1 750 500,00 ₺ 1.725,00 ₺ 30.09.2019
125 381150534000 Kayseri Kocasinan Mimarsinan Batman Arsa Arsa 4789 1 750 500,00 ₺ 1.725,00 ₺ 30.09.2019
126 381150557000 Kayseri Kocasinan Kavakyazısı * Arsa Arsa 3247 1 487,31 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
127 381151112000 Kayseri Kocasinan Pervane * Arsa Arsa 7934 2 7.390,00 100,00 ₺ 345,00 ₺ 30.09.2019
128 381142085000 Kayseri Kocasinan Ambar * Tarla Tarla 6867 1 18.586,70 200,00 ₺ 690,00 ₺ 30.09.2019
129 381142089000 Kayseri Kocasinan Ambar * Tarla Tarla 6884 2 41.784,24 300,00 ₺ 1.035,00 ₺ 30.09.2019
130 381150190000 Kayseri Kocasinan Hasanarpa * Tarla Tarla 6082 5 6345,03 75,00 ₺ 259,00 ₺ 30.09.2019
131 381150232000 Kayseri Kocasinan Karahöyük * Tarla Tarla 5840 105 2735,17 65,00 ₺ 225,00 ₺ 30.09.2019
132 381150857000 Kayseri Kocasinan Çandır * Arsa Arsa 7209 1 840 250,00 ₺ 863,00 ₺ 30.09.2019
133 381151097000 Kayseri Kocasinan Sümer * Arsa Arsa 630 134 392 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
134 381150516000 Kayseri Kocasinan Yenidoğan * Arsa Arsa 4793 1 2971,47 250,00 ₺ 863,00 ₺ 30.09.2019
135 381150395000 Kayseri Kocasinan Yemliha Delialaca mevkii Arsa Arsa * 5854 5906,63 62,00 ₺ 214,00 ₺ 30.09.2019
136 381050009000 Kayseri İncesu Karamustafa Paşa Gül Cad. Dükkan Dükkan 26 19 30,01 130,00 ₺ 449,00 ₺ 30.09.2019
137 381150331000 Kayseri Kocasinan Yemliha * Tarla Tarla * 5959 4966,66 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
138 381060007000 Kayseri Pınarbaşı Hürriyet Bağlama Bina Eski yurt Binası 252 1 4.397,50 200,00 ₺ 690,00 ₺ 30.09.2019
139 381160001000 Kayseri Hacılar Aşağı Tepe Tarla Bahçe 4371 125 16.694,11 141,00 ₺ 487,00 ₺ 30.09.2019
140 381030038000 Kayseri Develi Soysallı * Bağ Bağ * 470 6200 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
141 381030111000 Kayseri Develi Soysallı Kuyucak Mevkii Tarla Tarla 109 11 4868,25 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
142 381030040000 Kayseri Develi Soysallı * Tarla Tarla * 506 15000 30,00 ₺ 104,00 ₺ 30.09.2019
143 381030041000 Kayseri Develi Gaziköy * Bağ Bağ * 2324 8075 30,00 ₺ 104,00 ₺ 30.09.2019
144 381030073000 Kayseri Develi Sindelhöyük * Tarla Tarla * 247 1225,53 20,00 ₺ 69,00 ₺ 30.09.2019
145 381030131000 Kayseri Develi Güneyaşağı * Tarla Tarla 1942 13 7670,14 40,00 ₺ 138,00 ₺ 30.09.2019
146 381030152000 Kayseri Develi Camiicedit * Arsa Arsa 2250 2 890,13 50,00 ₺ 173,00 ₺ 30.09.2019
147 381030153000 Kayseri Develi Sindelhöyük * Tarla Tarla 129 5 8305,68 100,00 ₺ 345,00 ₺ 30.09.2019
148 381030154000 Kayseri Develi Sindelhöyük * Tarla Tarla 131 1 19422,30 150,00 ₺ 518,00 ₺ 30.09.2019
149 382030027000 Kayseri Develi Şıhlı * Medrese Kültürel 114 47 3335 80,00 ₺ 276,00 ₺ 30.09.2019
150 381030097000 Kayseri Develi Reşadiye İncik Yeri Mevkii Arsa Bağ 526 33 1426 20,00 ₺ 69,00 ₺ 30.09.2019
151 381100014000 Kayseri Yahyalı Yenice * Tarla Tarla 480 3 43457 40,00 ₺ 138,00 ₺ 30.09.2019
152 381100037000 Kayseri Yahyalı Çiğilli * Tarla Tarla 528 31 14375 40,00 ₺ 138,00 ₺ 30.09.2019
153 381100038000 Kayseri Yahyalı Çiğilli * Tarla Tarla 522 167 5118 40,00 ₺ 138,00 ₺ 30.09.2019
154 381100040000 Kayseri Yahyalı Çiğilli * Tarla Tarla 522 174 9724 30,00 ₺ 104,00 ₺ 30.09.2019
155 381100044000 Kayseri Yahyalı Çiğilli * Bağçe Bağçe 90 17 878 25,00 ₺ 87,00 ₺ 30.09.2019
156 381100054000 Kayseri Yahyalı İsmet * Tarla Tarla 619 20 1771 25,00 ₺ 87,00 ₺ 30.09.2019
