• İhale No
    2142766
  • İhale Adı
    Niğde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ait taşınmazların ihale usulü satış ve kiralanması yapılacaktır
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    23 Kasım 2020 09:00
  • İdare
    NİĞDE Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
  • İhale İli
    Niğde
  • İşin İli
    Niğde
  • Yayın Tarihi
    12 Kasım 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İ L A N
T.C.  NİĞDE VALİLİĞİ
 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)


SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI (LOJMAN)
 

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) BĞMZ BÖLÜM ARSA PAYI MÜLKİYET TÜRÜ BLK NO KAT NO BĞMZ BÖLÜM
DAİRE NO
DAİRE ALANI (m2) KONUT
 FİİLİ DURUM
TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 51010118294 Sarıköprü Mahallesi 591 438 552,85 19/197 Kat Mülkiyeti -- Zemin 1 103,00 Boş 180.000,00 18.000,00 23.11.2020 09:00
2 51010118295 Sarıköprü Mahallesi 591 438 552,85 18/197 Kat Mülkiyeti -- Zemin 2 97,00 Boş 170.000,00 17.000,00 23.11.2020 09:10
3 51010118299 Sarıköprü Mahallesi 591 438 552,85 20/197 Kat Mülkiyeti -- 1 4 112,00 Boş 220.000,00 22.000,00 23.11.2020 09:20
4 51010118302 Sarıköprü Mahallesi 591 438 552,85 20/197 Kat Mülkiyeti -- 3 7 112,00 Boş 230.000,00 23.000,00 23.11.2020 09:30
5 51010118303 Sarıköprü Mahallesi 591 438 552,85 20/197 Kat Mülkiyeti -- 3 8 112,00 Boş 230.000,00 23.000,00 23.11.2020 09:40
6 51010118305 Sarıköprü Mahallesi 591 438 552,85 20/197 Kat Mülkiyeti -- 4 10 112,00 Boş 220.000,00 22.000,00 23.11.2020 09:50
7 51010118308 Tepe Mahallesi 89 219 5.531,62 43/2130 Kat Mülkiyeti A 1 3 127,00 Dolu 150.000,00 15.000,00 23.11.2020 10:00
8 51010118318 Tepe Mahallesi 89 219 5.531,62 43/2130 Kat Mülkiyeti B 1 3 127,00 Boş 150.000,00 15.000,00 23.11.2020 10:10
9 51010118319 Tepe Mahallesi 89 219 5.531,62 43/2130 Kat Mülkiyeti B 1 4 127,00 Dolu 150.000,00 15.000,00 23.11.2020 10:20
10 51010118320 Tepe Mahallesi 89 219 5.531,62 43/2130 Kat Mülkiyeti B 2 5 127,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 10:30
11 51010118322 Tepe Mahallesi 89 219 5.531,62 43/2130 Kat Mülkiyeti B 3 7 127,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 10:40
12 51010118330 Tepe Mahallesi 89 219 5.531,62 43/2130 Kat Mülkiyeti C 2 5 127,00 Dolu 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 10:50
13 51010118335 Tepe Mahallesi 89 219 5.531,62 43/2130 Kat Mülkiyeti C 4 10 127,00 Dolu 150.000,00 15.000,00 23.11.2020 11:00
14 51010118342 Tepe Mahallesi 89 219 5.531,62 43/2130 Kat Mülkiyeti D 3 7 127,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 11:10
15 51010118346 Tepe Mahallesi 89 219 5.531,62 41/2130 Kat Mülkiyeti E Zemin 1 121,00 Boş 130.000,00 13.000,00 23.11.2020 11:20
16 51010118246 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 259/8224 Kat Mülkiyeti A Zemin 2 121,00 Boş 140.000,00 14.000,00 23.11.2020 11:30
17 51010118248 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 259/8224 Kat Mülkiyeti A 1 4 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 11:40
18 51010118249 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 259/8224 Kat Mülkiyeti A 2 5 121,00 Boş 170.000,00 17.000,00 23.11.2020 11:50
19 51010118251 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 259/8224 Kat Mülkiyeti A 3 7 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 12:00
20 51010118252 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 259/8224 Kat Mülkiyeti A 3 8 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 14:00
21 51010118253 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti B Zemin 1 121,00 Boş 140.000,00 14.000,00 23.11.2020 14:10
22 51010118255 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti B 1 3 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 14:20
23 51010118256 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti B 1 4 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 14:30
24 51010118257 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti B 2 5 121,00 Boş 170.000,00 17.000,00 23.11.2020 14:40
25 51010118259 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti B 3 7 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 14:50
26 51010118260 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti B 3 8 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 15:00
27 51010118261 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti C Zemin 1 121,00 Boş 140.000,00 14.000,00 23.11.2020 15:10
28 51010118262 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti C Zemin 2 121,00 Boş 140.000,00 14.000,00 23.11.2020 15:20
29 51010118263 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti C 1 3 121,00 Dolu 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 15:30
30 51010118264 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti C 1 4 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 15:40
31 51010118265 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti C 2 5 121,00 Boş 170.000,00 17.000,00 23.11.2020 15:50
32 51010118266 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti C 2 6 121,00 Boş 170.000,00 17.000,00 23.11.2020 16:00
33 51010118267 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti C 3 7 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 16:10
34 51010118268 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 255/8224 Kat Mülkiyeti C 3 8 121,00 Dolu 160.000,00 16.000,00 23.11.2020 16:20
35 51010118270 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 259/8224 Kat Mülkiyeti D Zemin 2 121,00 Boş 140.000,00 14.000,00 23.11.2020 16:30
36 51010118271 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 259/8224 Kat Mülkiyeti D 1 3 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 24.11.2020 09:00
37 51010118272 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 259/8224 Kat Mülkiyeti D 1 4 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 24.11.2020 09:10
38 51010118273 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 259/8224 Kat Mülkiyeti D 2 5 121,00 Boş 170.000,00 17.000,00 24.11.2020 09:20
39 51010118276 Yukarıkayabaşı Mah. 645 12 1.908,27 259/8224 Kat Mülkiyeti D 3 8 121,00 Boş 160.000,00 16.000,00 24.11.2020 09:30


          SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 51010100151 Sarıköprü Mahallesi 2215 8 1.190,23 739,43 Arsa Konut Alanı 629.000,00 157.250,00 24.11.2020 09:40
2 51010110114 Sarıköprü Mahallesi 2616 4 1.445,68 633,69 Arsa Konut Alanı 539.000,00 134.750,00 24.11.2020 09:50
3 51010113119 Sarıköprü Mahallesi 3167 12 2.000,00 Tam Arsa Konut. Alanı 2.360.000,00 590.000,00 24.11.2020 10:00
4 51010112906 Küçükköy Köyü 340 1 26.741,29 Tam Ham Toprak İmarsız 562.000,00 140.500,00 24.11.2020 10:10
5 51010118894 Hıdırlık Mahallesi 3598 4 6.751,55 Tam Arsa K.D.K.Ç.A. 1.688.000,00 422.000,00 24.11.2020 10:20
6 51010115687 Aktaş Kasabası 281 146 8.361,51 Tam Taşlık Konut Alanı 711.000,00 177.750,00 24.11.2020 10:30
7 51010105902 Koyunlu Köyü 121 1 8.001,60 Tam Arsa Küçük san. Alanı 932.500,00 233.125,00 24.11.2020 10:40
8 51010105903 Koyunlu Köyü 122 1 6.596,84 Tam Arsa Küçük san. Alanı 769.000,00 162.000,00 24.11.2020 10:50
9 51010112681 Koyunlu Köyü -- 4213 30.850,80 Tam Tarla İmarsız 648.000,00 9.537,50 24.11.2020 11:00
10 51010107926 Hançerli Köyü 186 4 18.249,00 Tam Ham Toprak İmarsız 730.000,00 182.500,00 24.11.2020 11:10
11 51010107924 Hançerli Köyü 186 8 51.075,88 Tam Tarla İmarsız 2.298.500,00 574.625,00 24.11.2020 11:20
12 51010107925 Hançerli Köyü 186 9 21.435,84 Tam Tarla İmarsız 857.500,00 214.375,00 24.11.2020 11:30
13 51010107923 Hançerli Köyü 200 39 31.909,19 Tam Ham Toprak İmarsız 1.595.500,00 398.875,00 24.11.2020 11:40
14 51010102189 Elmalı Köyü 163 85 339.966,00 Tam Ham Toprak İmarsız 850.000,00 212.500,00 24.11.2020 11:50
15 51010111244 Edikli Kasabası -- 15365 2.062,62 1.462,62 Taşlık Kon.Al. + Yol 24.500,00 6.125,00 24.11.2020 12:00
16 51010111246 Edikli Kasabası -- 15366 2.000,00 Tam Taşlık Kon.Al. + Yol 51.540,00 12.885,00 24.11.2020 14:00
17 51010111470 Edikli Kasabası -- 15374 2.000,00 Tam Hali Arazi Kon.Al. + Yol 33.500,00 8.375,00 24.11.2020 14:10
18 51010111469 Edikli Kasabası -- 15375 2.000,00 Tam Hali Arazi Kon.Al. + Yol 33.500,00 8.375,00 24.11.2020 14:20
19 51010113322 Edikli Kasabası -- 15431 1.048,32 448,32 Arsa Konut Alanı 7.550,00 1.887,50 24.11.2020 14:30
20 51010113676 Edikli Kasabası -- 15514 1.769,01 Tam Arsa Kon.Al. + Yol 51.350,00 12.837,50 24.11.2020 14:40
21 51010114811 Edikli Kasabası -- 16344 2.143,12 1.423,57 Arsa Konut Alanı 23.850,00 5.962,50 24.11.2020 14:50
22 51010118638 Edikli Kasabası -- 16438 1.278,27 678,27 Arsa Konut Alanı 11.400,00 2.850,00 24.11.2020 15:00
23 51010117822 Edikli Kasabası 443 1 1.008,38 408,38 Arsa Konut Alanı 6.850,00 1.712,50 24.11.2020 15:10
24 51010117829 Edikli Kasabası 444 2 1.067,97 467,97 Arsa Konut Alanı 7.850,00 1.962,50 24.11.2020 15:20
25 51010117832 Edikli Kasabası 444 5 1.133,88 Tam Arsa Konut Alanı 19.000,00 4.750,00 24.11.2020 15:30
26 51010117833 Edikli Kasabası 444 6 1.105,65 505,65 Arsa Konut Alanı 8.500,00 2.125,00 24.11.2020 15:40
27 51010117834 Edikli Kasabası 445 1 1.304,56 704,56 Arsa Konut Alanı 11.850,00 2.962,50 24.11.2020 15:50
28 51010117887 Edikli Kasabası 452 1 2.016,98 1.416,98 Arsa Konut Alanı 23.750,00 5.937,50 24.11.2020 16:00
29 51010112018 Konaklı Kasabası - 3143 3.827,55 3.227,55 Arsa Konut Alanı 68.000,00 17.000,00 24.11.2020 16:10
30 51010113154 Konaklı Kasabası - 3251 1.868,74 1.268,74 Arsa Konut Alanı 27.000,00 6.750,00 24.11.2020 16:20
31 51010113160 Konaklı Kasabası - 3263 2.872,32 1.672,32 Arsa Konut Alanı 35.500,00 8.875,00 24.11.2020 16:30
32 51010113161 Konaklı Kasabası - 3262 1.513,25 913,25 Arsa Konut Alanı 19.500,00 4.875,00 25.11.2020 09:00
33 51010113191 Konaklı Kasabası - 3260 1.936,71 1.336,71 Arsa Konut Alanı 28.500,00 7.125,00 25.11.2020 09:10
34 51010105399 Konaklı Kasabası - 2975 1.365,49 738,16 Arsa Konut Alanı 16.000,00 4.000,00 25.11.2020 09:20
35 51010117095 Konaklı Kasabası - 3346 2.465,78 1.265,78 Arsa Konut Alanı 27.000,00 6.750,00 25.11.2020 09:30
36 51010118526 Konaklı Kasabası - 3370 1.250,90 650,90 Arsa Konut Alanı 16.000,00 4.000,00 25.11.2020 09:40
37 51010118544 Konaklı Kasabası - 3390 1.325,35 725,35 Arsa Konut Alanı 17.000,00 4.250,00 25.11.2020 09:50
38 51010119013 Konaklı Kasabası - 3420 1.686,91 1.086,91 Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 25.11.2020 10:00
39 51010119069 Konaklı Kasabası - 3421 1.583,45 983,45 Arsa Konut Alanı 21.000,00 5.250,00 25.11.2020 10:10
40 51010105351 Konaklı Kasabası - 2752 1.044,00 444,00 Arsa Konut Alanı 11.000,00 2.750,00 25.11.2020 10:20
41 51010118985 Konaklı Kasabası - 3412 1.155,68 Tam Arsa Konut Alanı 76.250,00 19.062,50 25.11.2020 10:30
42 51010118909 Konaklı Kasabası - 3411 1.823,36 Tam Arsa Konut Alanı 42.000,00 10.500,00 25.11.2020 10:40
43 51010118239 Konaklı Kasabası - 3383 3.279,76 Tam Arsa Konut Alanı 70.500,00 17.625,00 25.11.2020 10:50
44 51010111909 Konaklı Kasabası - 3126 450,08 Tam Arsa Konut Alanı 40.000,00 10.000,00 25.11.2020 11:00
45 51010105437 Konaklı Kasabası 105 1 1.043,47 Tam Arsa Konut Alanı 22.500,00 5.625,00 25.11.2020 11:10
46 51010105438 Konaklı Kasabası 105 2 1.038,38 Tam Arsa Konut Alanı 22.500,00 5.625,00 25.11.2020 11:20
47 51010105439 Konaklı Kasabası 105 3 1.034,84 Tam Arsa Konut Alanı 22.500,00 5.625,00 25.11.2020 11:30
48 51010105440 Konaklı Kasabası 105 4 1.031,30 Tam Arsa Konut Alanı 22.500,00 5.625,00 25.11.2020 11:40
49 51010105441 Konaklı Kasabası 105 5 1.027,76 Tam Arsa Konut Alanı 22.000,00 5.500,00 25.11.2020 11:50
50 51010105442 Konaklı Kasabası 105 6 1.037,12 Tam Arsa Konut Alanı 22.500,00 5.625,00 25.11.2020 12:00
51 51010105443 Konaklı Kasabası 105 7 1.324,34 Tam Arsa Konut Alanı 28.500,00 7.125,00 25.11.2020 14:00
52
 
51010105444 Konaklı Kasabası 105 8 1.071,64 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 25.11.2020 14:10
53 51010105445 Konaklı Kasabası 105 9 1.064,62 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 25.11.2020 14:20
54 51010105446 Konaklı Kasabası 105 10 1.057,57 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 25.11.2020 14:30
55 51010105447 Konaklı Kasabası 105 11 1.050,52 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 25.11.2020 14:40
56 51010105454 Konaklı Kasabası 107 6 1.097,21 Tam Arsa Konut Alanı 23.500,00 5.875,00 25.11.2020 14:50
57 51010105455 Konaklı Kasabası 107 7 1.097,02 Tam Arsa Konut Alanı 23.500,00 5.875,00 25.11.2020 15:00
58 51010105667 Konaklı Kasabası 128 6 1.000,24 Tam Arsa Konut Alanı 21.500,00 5.375,00 25.11.2020 15:10
59 51010105453 Konaklı Kasabası 107 5 1.118,13 Tam Arsa Konut Alanı 24.000,00 6.000,00 25.11.2020 15:20
60 51010117797 Konaklı Kasabası - 3364 251,33 Tam Arsa Konut Alanı 6.500,00 1.625,00 25.11.2020 15:30
61 51010100427 Çayırlı Köyü 134 5 510,89 Tam Arsa Konut Alanı 8.000,00 2.000,00 25.11.2020 15:40
62 51010100409 Çayırlı Köyü 131 6 610,35 Tam Arsa Konut Alanı 9.500,00 2.375,00 25.11.2020 15:50
63 51010100430 Çayırlı Köyü 134 9 518,67 Tam Arsa Konut Alanı 8.100,00 2.025,00
,0
25.11.2020 16:00
64 51010100432 Çayırlı Köyü 134 12 511,90 Tam Arsa Konut Alanı 8.000,00 2.000,00 25.11.2020 16:10
65 51010108302 Kırkpınar Köyü 103 5 21.762,72 Tam Taşlık İmarsız 142.000,00 35.500,00 25.11.2020 16:20
66 51010108800 Taşlıca Köyü 103 4 11.956,05 Tam Ham Toprak İmarsız 108.000,00 27.000,00 25.11.2020 16:30
67 51010116487 Hasaköy Köyü 117 6 13.892,07 Tam Ham Toprak İmarsız 120.170,00 30.042,50 26.11.2020 09:00
68 51010115985 Hasaköy Köyü 129 4 44.966,43 Tam Ham Toprak İmarsız 194.000,00 48.500,00 26.11.2020 09:10
69 51010115987 Hasaköy Köyü 131 4 35.854,06 Tam Ham Toprak İmarsız 248.000,00 62.000,00 26.11.2020 09:20
70 51010115989 Hasaköy Köyü 133 1 14.192,06 Tam Ham Toprak İmarsız 113.550,00 28.387,50 26.11.2020 09:30
71 51010116000 Hasaköy Köyü 149 42 2.389,42 Tam Tarla İmarsız 19.150,00 4.787,50 26.11.2020 09:40
72 51010116218 Dikilitaş Köyü 451 4 9.345,34 Tam Tarla İmarsız 28.100,00 7.025,00 26.11.2020 09:50
73 51010116221 Dikilitaş Köyü 454 15 17.009,47 Tam Tarla İmarsız 42.550,00 10.637,50 26.11.2020 10:00
74 51010116222 Dikilitaş Köyü 456 1 9.909,28 Tam Tarla İmarsız 40.150,00 10.037,50 26.11.2020 10:10
75 51010112883 Fesleğen köyü - 1771 14.640,89 Tam Ham Toprak İmarsız 102.500,00 25.625,00 26.11.2020 10:20
76 5101003518 İçmeli Köyü 225 40 2.802,53 Tam Tarla İmarsız 10.000,00 2.500,00 26.11.2020 10:30
77 51010103353 İçmeli Köyü 223 113 6.082,94 Tam Tarla İmarsız 20.000,00 5.000,00 26.11.2020 10:40
78 51010103200 İçmeli Köyü 221 105 2.578,64 Tam Kıraç Tarla İmarsız 8.000,00 2.000,00 26.11.2020 10:50
79 51010103189 İçmeli Köyü 221 91 5.959,78 Tam Tarla İmarsız 18.000,00 4.500,00 26.11.2020 11:00
80 51010103142 İçmeli Köyü 221 1 2.428,80 Tam Tarla İmarsız 7.500,00 1.875,00 26.11.2020 11:10
81 51010103099 İçmeli Köyü 214 245 5.721,73 Tam Tarla İmarsız 17.500,00 4.375,00 26.11.2020 11:20
82 51010103026 İçmeli Köyü 214 159 28.212,50 Tam Tarla İmarsız 76.500,00 19.125,00 26.11.2020 11:30
83 51010102838 İçmeli Köyü 209 108 8.146,62 Tam Tarla İmarsız 25.000,00 6.250,00 26.11.2020 11:40
84 51010110183 İçmeli Köyü 209 90 27.875,48 Tam Tarla İmarsız 76.500,00 19.125,00 26.11.2020 11:50
85 51010104221 İçmeli Köyü 161 53 7.620,36 Tam Tarla İmarsız 23.000,00 5.750,00 26.11.2020 12:00
86 51010104149 İçmeli Köyü 154 199 1.880,60 Tam Tarla İmarsız 7.750,00 1.937,50 26.11.2020 14:00
87 51010104148 İçmeli Köyü 154 198 2.454,10 Tam Tarla İmarsız 10.000,00 2.500,00 26.11.2020 14:10
88 51010104062 İçmeli Köyü 152 87 5.291,27 Tam Tarla İmarsız 24.000,00 6.000,00 26.11.2020 14:20
89 51010104040 İçmeli Köyü 152 25 4.285,04 Tam Tarla İmarsız 19.500,00 4.875,00 26.11.2020 14:30
90 51010103990 İçmeli Köyü 149 130 7.631,80 Tam Tarla İmarsız      23.000,00 5.750,00 26.11.2020 14:40
91 51010103969 İçmeli Köyü 149 94 6.441,81 Tam Tarla İmarsız 26.000,00 6.500,00 26.11.2020 14:50
92 51010104007 İçmeli Köyü 149 156 13.501,25 7.801,25 Tarla İmarsız 23.410,00 5.852,50 26.11.2020 15:00
93 51010103925 İçmeli Köyü 149 4 9.068,42 Tam Tarla İmarsız 64.000,00 16.000,00 26.11.2020 15:10
94 51010103864 İçmeli Köyü 136 8 4.861,65 Tam Tarla İmarsız 19.500,00 4.875,00 26.11.2020 15:20
95 51010103862 İçmeli Köyü 136 4 2.054,14 Tam Tarla İmarsız 8.500,00 2.125,00 26.11.2020 15:30
96 51010103687 İçmeli Köyü 127 36 8.478,63 Tam Tarla İmarsız 26.000,00 6.500,00 26.11.2020 15:40
97 51010109021 Uluağaç Köyü 154 148 6.667,33 Tam Ham Toprak İmarsız 20.100,00 5.025,00 26.11.2020 15:50
98 51010118020 Ovacık Köyü 145 16 233.786,96 Tam Tarla İmarsız 1.871,000,00 467.750,00 26.11.2020 16:00
99 51010118027 Ovacık Köyü 158 3 24.508,09 Tam Tarla İmarsız 172.000,00 43.000,00 26.11.2020 16:10
100 51010109846 Ovacık Köyü - 2335 50.600,00 Tam Tarla İmarsız 810.000,00 202.500,00 26.11.2020 16:20
101 51010115285 Ovacık Köyü - 4062 5.557,11 Tam Arsa İmarsız 67.000,00 16.750,00 26.11.2020 16:30
102 51010113792 Ovacık Köyü 284 5 830,17 Tam Arsa Konut Alanı 33.500,00 8.375,00 27.11.2020 09:00
103 51010113791 Ovacık Köyü 283 4 1.304,03 884,02 Arsa Konut Alanı 36.000,00 9.000,00 27.11.2020 09:10
104 51010113788 Ovacık Köyü 279 5 819,25 Tam Arsa Konut Alanı 33.000,00 8.250,00 27.11.2020 09:20
105 51010113787 Ovacık Köyü 279 4 819,86 Tam Arsa Konut Alanı 33.000,00 8.250,00 27.11.2020 09:30
106 51010113783 Ovacık Köyü 276 5 1.037,42 Tam Arsa Konut Alanı 42.000,00 10.500,00 27.11.2020 09:40
107 51010113782 Ovacık Köyü 274 7 1.029,35 744,02 Arsa Konut Alanı 30.000,00 7.500,00 27.11.2020 09:50
108 51010113781 Ovacık Köyü 261 5 1.596,13 Tam Arsa Konut Alanı 64.500,00 16.125,00 27.11.2020 10:00
109 51010113780 Ovacık Köyü 261 4 900,00 Tam Arsa Konut Alanı 36.000,00 9.000,00 27.11.2020 10:10
110 51010113779 Ovacık Köyü 261 3 705,37 Tam Arsa Konut Alanı 29.000,00 7.250,00 27.11.2020 10:20
111 51010113778 Ovacık Köyü 260 5 1.169,50 Tam Arsa Konut Alanı 47.000,00 11.750,00 27.11.2020 10:30
112 51010113777 Ovacık Köyü 260 2 1.386,84 1.068,61 Arsa Konut Alanı 43.500,00
,
10.875,00 27.11.2020 10:40
113 51010113776 Ovacık Köyü 259 6 890,77 489,56 Arsa Konut Alanı 20.000,00 5.000,00 27.11.2020 10:50
114 51010113775 Ovacık Köyü 251 1 565,83 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 27.11.2020 11:00
115 51010111637 Ovacık Köyü - 3354 404,00 Tam Ev ve Avlu Konut Alanı 18.250,00 4.562,50 27.11.2020 11:10
116 51010109862 Ovacık Köyü - 3350 168,00 Tam Arsa Konut + Yol 7.600,00 1.900,00 27.11.2020 11:20
117 51010118838 Ovacık Köyü 285 5 498,38 Tam Arsa Konut Alanı 20.500,00 5.125,00 27.11.2020 11:30
118 51010118839 Ovacık Köyü 285 6 559,29 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 27.11.2020 11:40
119 51010115283 Ovacık Köyü 270 3 1.022,97 911,61 Arsa Konut Alanı 37.000,00 9.250,00 27.11.2020 11:50
120 51010118240 Çavdarlı Köyü - 3533 5.881,16 Tam Arsa İmarsız 145.000,00 36.250,00 27.11.2020 12:00
121 51010115585 Çarıklı Köyü 105 12 22.797,94 Tam Ham Toprak İmarsız 52.450,00 13.112,50 27.11.2020 14:00
122 51040100441 İçmeli Köyü 134 153 24.007,32 Tam Kıraç Tarla İmarsız 97.000,00 24.250,00 27.11.2020 14:10
123 51040100876 İçmeli Köyü 223 3 917,68 Tam Taşlık İmarsız 37.000,00 9.250,00 27.11.2020 14:20
124 51040100918 İçmeli Köyü 124 2 6.294,78 Tam Ham Toprak İmarsız 189.000,00 47.250,00 27.11.2020 14:30
125 51040102384 İçmeli Köyü 115 11 1.177,96 Tam Arsa İmarsız 136.000,00 34.000,00 27.11.2020 14:40
126 51040102094 İçmeli Köyü 172 1 44.517,01 Tam Ham Toprak İmarsız 223.000,00 55.750,00 27.11.2020 14:50
127 51040101873 İçmeli Köyü 184 1 16.617,24 Tam Tarla İmarsız 50.000,00 12.500,00 27.11.2020 15:00
128 51040101872 İçmeli Köyü 184 2 6.295,78 Tam Tarla İmarsız 19.000,00 4.750,00 27.11.2020 15:10
129 51040101871 İçmeli Köyü 184 4 8.968,50 Tam Tarla İmarsız 27.000,00 6.750,00 27.11.2020 15:20
130 51040101935 İçmeli Köyü 184 6 4.914,52 Tam Tarla İmarsız 14.800,00 3.700,00 27.11.2020 15:30
131 51040101876 İçmeli Köyü 189 14 17.812,69 Tam Ham Toprak İmarsız 63.000,00 15.750,00 27.11.2020 15:40
132 51040101850 İçmeli Köyü 199 12 20.030,56 Tam Ham Toprak İmarsız 61.000,00 15.250,00 27.11.2020 15:50
133 51040101573 İçmeli Köyü 219 52 31.506,93 Tam Ham Toprak İmarsız 111.000,00 27.750,00 27.11.2020 16:00
134 51010113391 Kiledere Kasabası 283 3 1.250,00 Tam Arsa Konut Alanı 17.500,00 4.375,00 27.11.2020 16:10
135 51010113384 Kiledere Kasabası 284 1 1.129,33 Tam Arsa Konut Alanı 16.000,00 4.000,00 30.11.2020 09:00
136 51010113509 Kiledere Kasabası 284 6 1.152,54 Tam Arsa Konut Alanı 16.500,00 4.125,00 30.11.2020 09:10
137 51010113378 Kiledere Kasabası 284 8 960,00 Tam Arsa Konut Alanı 13.500,00 3.375,00 30.11.2020 09:20
138 51040102390 Çamardı/Çukurbağ Köyü 311 1 469,22 Tam Ham Toprak İmarsız 23.500,00 5.875,00 30.11.2020 09:30
139 51040100344 Çamardı/Demirkazık Köyü 116 21 13.500,00 Tam Ham Toprak İmarsız 102.000,00 25.500,00 30.11.2020 09:40
140 51040101932 Çamardı/Yeniköy Köyü 130 85 7.549,31 Tam Ham Toprak İmarsız 53.000,00 13,250,00 30.11.2020 09:50
141 510401019266 Çamardı/Yeniköy Köyü 145 46 648,36 Tam Taşlık İmarsız 4.000,00 1.000,00 30.11.2020 10:00
142 51040101914 Çamardı/Yeniköy Köyü 148 2 1.907,12 Tam Ham Toprak İmarsız 15.500,00 3.875,00 30.11.2020 10:10
143 51040101890 Çamardı/Yeniköy Köyü 193 32 501,93 Tam Taşlık İmarsız 4.500,00 1.125,00 30.11.2020 10:20
144 51040101843 Çamardı/Yeniköy Köyü 193 11 484,96 Tam Ham Toprak İmarsız 2.500,00 625,00 30.11.2020 10:30
145 51040101889 Çamardı/Yeniköy Köyü 193 39 2.206,67 Tam Ham Toprak İmarsız 18.000,00 4.500,00 30.11.2020 10:40
146 51040101553 Çamardı/Yeniköy Köyü 238 16 1.294,97 Tam Arsa İmarsız 13.000,00 3.250,00 30.11.2020 10:50
