İKN | : | 2025/833701 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAHRAMANMARAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | NECİP FAZIL MAHALLESI 50002 SOKAK NO: 9 46040 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3442344401 - 3442344420 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
a) Adı | : | Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü, Onikişubat Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Beşen-2 Toprak Muhafaza Uygulama Projesi Sahasında Makineli Arazi Hazırlığı |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 5 Km. Servis Yolu Yapılması, 5.000 Adet Çukur Şeklinde Toprak İşlemesi, 55 Km. Aplikasyon, 55 Km. Ekskavatörle Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi (Buror Teras) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü, Onikişubat Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, Beşen-2 Toprak Muhafaza Uygulama Projesi Sahası, Beşen, Süleymanlı Mevkileri |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır. |
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 17.06.2025 - 12:30 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Onikişubat Orman İşletme Müdür Yardımcısı Odası |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde % 0 - 20 eğim grubunda servis yolu yapılması | 1 | kilometre |
Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde % 21 - 40 eğim grubunda servis yolu yapılması | 3 | kilometre |
Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde % 41 ve üzeri eğim grubunda servis yolu yapılması | 1 | kilometre |
Çukur Şeklinde Toprak İşlemesi; Profil taşlılığının % 25\' ten fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60\' dan az olduğu yerlerde | 5.000 | adet |
Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi (Buror Teras); Meyilin % 41 - 60, profil taşlılığının % 25\' ten fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 11- 30 olduğu yerlerde | 55 | kilometre |
Ekskavatör ile toprak işlemesi yapılacak her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak operatörün görebileceği şekilde 5-15 m. aralıklarla kazıkların çakılarak araziye aplike edilmesi | 55 | kilometre |
İhale Tarihi 20.06.2025 12:30 olarak değişmiştir.