• İhale No
    2064562
  • İhale Adı
    Ortahisar Fatih Mahallesi'nde 3+1 daire ihale ile satılacaktır (çoklu satış)
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    22 Haziran 2020 09:00
  • İdare
    Trabzon Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
  • İhale İli
    Trabzon
  • İşin İli
    Trabzon
  • Yayın Tarihi
    12 Haziran 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Ortahisar Fatih Mahallesi'nde 3+1 daire ihale ile satılacaktır (çoklu satış)

TRABZON MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01170989
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Semt-Mahalle : FATİH MAH. / BOZTEPE
Oda Sayısı : 3+1
: 118
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Apartman dairesi (97 adet)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.06.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası 2 No.lu Beşirli Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi No:533 4. Kat Toplantı Salonu (B) Ortahisar/TRABZON
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

TRABZON ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Cinsi Arsa Payı Bağımsız Bölüm Niteliği Blok No Kat No Bağımsız Bölüm No Bağımsız Bölüm Yüzölçümü (m2) Daire Tipi Fiili Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 61010100008 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 35/1395 Mesken A Zemin 1 118,00 3+1 Dolu 190.000,00 19.000,00 22.06.2020 09:00
2 61010100009 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken A Zemin 2 99,00 2+1 Dolu 160.000,00 16.000,00 22.06.2020 09:15
3 61010100010 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 35/1395 Mesken A 1 3 118,00 3+1 Dolu 195.000,00 19.500,00 22.06.2020 09:30
4 61010100011 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken A 1 4 99,00 2+1 Dolu 165.000,00 16.500,00 22.06.2020 09:45
5 61010100012 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 35/1395 Mesken A 2 5 118,00 3+1 Boş 195.000,00 19.500,00 22.06.2020 10:00
6 61010100013 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken A 2 6 99,00 2+1 Boş 165.000,00 16.500,00 22.06.2020 10:15
7 61010100014 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 35/1395 Mesken A 3 7 118,00 3+1 Dolu 195.000,00 19.500,00 22.06.2020 10:30
8 61010100015 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken A 3 8 99,00 2+1 Dolu 165.000,00 16.500,00 22.06.2020 10:45
9 61010100016 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 35/1395 Mesken A 4 9 118,00 3+1 Boş 195.000,00 19.500,00 22.06.2020 11:00
10 61010100017 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken A 4 10 99,00 2+1 Dolu 165.000,00 16.500,00 22.06.2020 11:15
11 61010100020 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken B 1 3 99,00 2+1 Dolu 165.000,00 16.500,00 22.06.2020 11:30
12 61010100021 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken B 1 4 86,00 2+1 Boş 145.000,00 14.500,00 22.06.2020 11:45
13 61010100022 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken B 2 5 99,00 2+1 Dolu 165.000,00 16.500,00 22.06.2020 13:30
14 61010100023 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken B 2 6 86,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 22.06.2020 13:45
15 61010100024 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken B 3 7 99,00 2+1 Boş 165.000,00 16.500,00 22.06.2020 14:00
16 61010100025 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken B 3 8 86,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 22.06.2020 14:15
17 61010100026 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken B 4 9 99,00 2+1 Dolu 165.000,00 16.500,00 22.06.2020 14:30
18 61010100027 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 20/1395 Mesken B 4 10 86,00 2+1 Boş 145.000,00 14.500,00 22.06.2020 14:45
19 61010100028 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 35/1395 Mesken C Zemin 1 113,00 3+1 Dolu 185.000,00 18.500,00 22.06.2020 15:00
20 61010100029 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 25/1395 Mesken C Zemin 2 81,00 2+1 Dolu 130.000,00 13.000,00 22.06.2020 15:15
21 61010100030 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 25/1395 Mesken C Zemin 3 77,00 2+1 Dolu 115.000,00 11.500,00 22.06.2020 15:30
22 61010100042 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 35/1395 Mesken C 1 4 113,00 3+1 Dolu 190.000,00 19.000,00 22.06.2020 15:45
23 61010100031 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 25/1395 Mesken C 1 5 81,00 2+1 Dolu 135.000,00 13.500,00 22.06.2020 16:00
24 61010100032 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 25/1395 Mesken C 1 6 77,00 2+1 Dolu 120.000,00 12.000,00 22.06.2020 16:15
25 61010100033 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 35/1395 Mesken C 2 7 113,00 3+1 Dolu 190.000,00 19.000,00 22.06.2020 16:30
26 61010100034 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 25/1395 Mesken C 2 8 81,00 2+1 Dolu 135.000,00 13.500,00 23.06.2020 09:00
27 61010100035 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 25/1395 Mesken C 2 9 77,00 2+1 Dolu 120.000,00 12.000,00 23.06.2020 09:15
28 61010100036 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 35/1395 Mesken C 3 10 113,00 3+1 Dolu 190.000,00 19.000,00 23.06.2020 09:30
29 61010100037 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 25/1395 Mesken C 3 11 81,00 2+1 Boş 135.000,00 13.500,00 23.06.2020 09:45
30 61010100038 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 25/1395 Mesken C 3 12 77,00 2+1 Boş 120.000,00 12.000,00 23.06.2020 10:00
31 61010100039 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 35/1395 Mesken C 4 13 113,00 3+1 Dolu 190.000,00 19.000,00 23.06.2020 10:15
32 61010100040 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 25/1395 Mesken C 4 14 81,00 2+1 Dolu 135.000,00 13.500,00 23.06.2020 10:30
33 61010100041 Trabzon Ortahisar Fatih 1038 132 1.395,00 A.B.C Bloklu Bir Depo Yirmiiki Dükkan ve Otuzbeş Daireli Kargir Apartman 25/1395 Mesken C 4 15 77,00 2+1 Dolu 120.000,00 12.000,00 23.06.2020 10:45
34 61010100223 Trabzon Ortahisar Hızırbey 39 25 234,00 Altında İki Dükkanı Olan Dört Katlı Sekiz Daireli Kargir Apartman 45/480 Mesken --- 2 5 110,00 2+1 Dolu 165.000,00 16.500,00 23.06.2020 11:00
35 61010100225 Trabzon Ortahisar Hızırbey 39 25 234,00 Altında İki Dükkanı Olan Dört Katlı Sekiz Daireli Kargir Apartman 45/480 Mesken --- 3 7 110,00 2+1 Dolu 165.000,00 16.500,00 23.06.2020 11:15
36 61010100226 Trabzon Ortahisar Hızırbey 39 25 234,00 Altında İki Dükkanı Olan Dört Katlı Sekiz Daireli Kargir Apartman 45/480 Mesken --- 3 8 105,00 2+1 Dolu 155.000,00 15.500,00 23.06.2020 11:30
37 61010103015 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken D Zemin 1 110,00 3+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 23.06.2020 11:45
38 61010103016 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken D 1 2 130,00 3+1 Boş 170.000,00 17.000,00 23.06.2020 13:30
39 61010103017 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken D 1 3 130,00 3+1 Dolu 175.000,00 17.500,00 23.06.2020 13:45
40 61010103018 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken D 2 4 130,00 3+1 Boş 175.000,00 17.500,00 23.06.2020 14:00
41 61010103019 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken D 2 5 130,00 3+1 Dolu 175.000,00 17.500,00 23.06.2020 14:15
42 61010103020 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken D 3 6 130,00 3+1 Dolu 175.000,00 17.500,00 23.06.2020 14:30
43 61010103021 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken D 3 7 130,00 3+1 Dolu 175.000,00 17.500,00 23.06.2020 14:45
44 61010103022 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken D 4 8 130,00 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 23.06.2020 15:00
45 61010103023 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken D 4 9 130,00 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 23.06.2020 15:15
46 61010103024 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken E Zemin 1 130,00 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 23.06.2020 15:30
47 61010103025 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken E Zemin 2 130,00 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 23.06.2020 15:45
48 61010103026 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken E 1 3 130,00 3+1 Dolu 175.000,00 17.500,00 23.06.2020 16:00
49 61010103027 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken E 1 4 130,00 3+1 Dolu 175.000,00 17.500,00 23.06.2020 16:15
50 61010103028 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken E 2 5 130,00 3+1 Dolu 175.000,00 17.500,00 23.06.2020 16:30
51 61010103029 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken E 2 6 130,00 3+1 Dolu 175.000,00 17.500,00 24.06.2020 09:00
52 61010103030 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken E 3 7 130,00 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 24.06.2020 09:15
53 61010103031 Trabzon Ortahisar İki Nolu Beşirli 1424 3 2.649,00 Biri 4 Katlı Biri 5 Katlı Toplam 2 adet Betonarme Apartman ve Bahçesi 1/17 Mesken E 3 8 130,00 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 24.06.2020 09:30
54 61010103077 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 1. Bodrum 1 95,00 2+1 Dolu 135.000,00 13.500,00 24.06.2020 09:45
55 61010103078 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 1. Bodrum 2 95,00 2+1 Boş 135.000,00 13.500,00 24.06.2020 10:00
56 61010103079 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 1. Bodrum 3 84,00 2+1 Boş 125.000,00 12.500,00 24.06.2020 10:15
57 61010103080 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 1. Bodrum 4 84,00 2+1 Boş 125.000,00 12.500,00 24.06.2020 10:30
58 61010103081 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- Zemin 5 95,00 2+1 Boş 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 10:45
59 61010103082 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- Zemin 6 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 11:00
60 61010103083 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- Zemin 7 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 11:15
61 61010103084 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- Zemin 8 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 11:30
62 61010103085 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 1. Normal 9 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 11:45
63 61010103086 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 1. Normal 10 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 13:30
64 61010103087 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 2/28 Mesken --- 1. Normal 11 197,00 4+1 Dolu 265.000,00 26.500,00 24.06.2020 13:45
65 61010103088 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 2. Normal 12 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 14:00
66 61010103089 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 2. Normal 13 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 14:15
67 61010103090 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 2. Normal 14 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 14:30
68 61010103091 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 2. Normal 15 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 14:45
69 61010103092 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 3. Normal 16 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 15:00
70 61010103093 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 3. Normal 17 95,00 2+1 Boş 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 15:15
71 61010103094 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 3. Normal 18 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 15:30
72 61010103095 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 3. Normal 19 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 15:45
73 61010103096 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 4. Normal 20 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 16:00
74 61010103097 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 4. Normal 21 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 16:15
75 61010103098 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 4. Normal 22 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 24.06.2020 16:30
76 61010103099 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 4. Normal 23 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 25.06.2020 09:00
77 61010103100 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 5. Normal 24 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 25.06.2020 09:15
78 61010103101 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 5. Normal 25 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 25.06.2020 09:30
79 61010103102 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 5. Normal 26 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 25.06.2020 09:45
80 61010103103 Trabzon Ortahisar Toklu 2995 2 2.023,62 Sekiz Katlı Betonarme Mesken ve Arsası 1/28 Mesken --- 5. Normal 27 95,00 2+1 Dolu 145.000,00 14.500,00 25.06.2020 10:00
81 61010101335 Trabzon Ortahisar Cumhuriyet 200 30 1.323,64 Bahçeli Kargir Bina 1/52 Mesken B 2 4 138,00 3+1 Dolu 185.000,00 18.500,00 25.06.2020 10:15
82 61010101336 Trabzon Ortahisar Cumhuriyet 200 30 1.323,64 Bahçeli Kargir Bina 1/52 Mesken B 2 5 120,00 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 25.06.2020 10:30
83 61010101337 Trabzon Ortahisar Cumhuriyet 200 30 1.323,64 Bahçeli Kargir Bina 1/52 Mesken B 2 6 120,00 3+1 Dolu 170.000,00 17.000,00 25.06.2020 10:45
84 61010101338 Trabzon Ortahisar Cumhuriyet 200 30 1.323,64 Bahçeli Kargir Bina 1/52 Mesken B 3 7 138,00 3+1 Dolu 185.000,00 18.500,00 25.06.2020 11:00
