• İhale No
    1599955
  • İhale Adı
    PASTACILIK VE AŞÇILIK KURSU GIDA MALZEMESİ ALIMI ( 6000 ADET 2824 KILO 688 LITRE 568 PAKET )
  • Sektör
    Yiyecek, İçecek, Gıda Ürünleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    Doğrudan Temin
  • İhale Tarihi
    26 Nisan 2018 14:30
  • İdare
    İzmir Büyükşehir Belediyesi MESLEK FABRİKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  • İhale İli
    İzmir
  • İşin İli
    İzmir
  • Yayın Tarihi
    24 Nisan 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhale adı : PASTACILIK VE AŞÇILIK KURSU GIDA MALZEMESİ ALIMI ( 6000 ADET 2824 KILO 688 LITRE 568 PAKET )
Alım usulü : D
Birimi : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESLEK FABRİKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 2018-04-26 14:30:
İhale Detayı
Yılı Birim Kodu Teklif No Sıra No Malzeme Adı Miktar Birim Açıklama
2018 26-2 8 1 BUGDAY UNU 1000 KILO  
2018 26-2 8 2 TOZ SEKER 600 KILO  
2018 26-2 8 3 KESME SEKER 1000 GR. 500 PAKET  
2018 26-2 8 4 TUZ 750 GR'LIK 68 PAKET  
2018 26-2 8 5 NISASTA MISIR 40 KILO  
2018 26-2 8 6 PRALIN 30 KILO  
2018 26-2 8 7 MARGARIN BITKISEL 70 KILO  
2018 26-2 8 8 KREMA YAGI 70 KILO  
2018 26-2 8 9 MAYA YAS 5 KILO  
2018 26-2 8 10 PASTA KATKI MADDESI 20 KILO  
2018 26-2 8 11 KREM PATISERI TOZU 50 KILO  
2018 26-2 8 12 KREM SANTI 50 KILO  
2018 26-2 8 13 KREM SANTI SIVI 50 KILO  
2018 26-2 8 14 VANILIN 2 KILO  
2018 26-2 8 15 IRMIK 20 KILO  
2018 26-2 8 16 KAKAO 50 KILO  
2018 26-2 8 17 KABARTMA TOZU 10 KILO  
2018 26-2 8 18 PUDRA SEKERI 40 KILO  
2018 26-2 8 19 KIRIK FINDIK 15 KILO  
2018 26-2 8 20 TOZ FINDIK 15 KILO  
2018 26-2 8 21 TUTTI FURUTTI MEYVE KURUSU 10 KILO  
2018 26-2 8 22 TAHIN. 10 KILO  
2018 26-2 8 23 PEKMEZ 10 KILO  
2018 26-2 8 24 CIKOLATA BITTER PARCA 50 KILO  
2018 26-2 8 25 HINDISTAN CEVIZI 15 KILO  
2018 26-2 8 26 TARCIN 2 KILO  
2018 26-2 8 27 SUSAM 40 KILO  
2018 26-2 8 28 BADEM TOZ 15 KILO  
2018 26-2 8 29 CEVIZ ICI 15 KILO  
2018 26-2 8 30 KURU UZUM 10 KILO  
2018 26-2 8 31 SIYAH ZEYTIN DILIMLI 5 KILO  
2018 26-2 8 32 YESIL ZEYTIN DILIMLI 5 KILO  
2018 26-2 8 33 DONDURULMUS VISNE 10 KILO  
2018 26-2 8 34 YUMURTA 6000 ADET  
2018 26-2 8 35 SUT 400 LITRE  
2018 26-2 8 36 AYCICEK YAGI 144 LITRE  
2018 26-2 8 37 ZEYTINYAGI 144 LITRE  
2018 26-2 8 38 TEREYAGI 50 KILO  
2018 26-2 8 39 LOR 5 KILO  
2018 26-2 8 40 KASAR PEYNIRI 10 KILO  
2018 26-2 8 41 YOGURT 30 KILO  
2018 26-2 8 42 SEKER HAMURU 80 KILO  
2018 26-2 8 43 MAKARNA BURGU 6 KILO  
2018 26-2 8 44 MAKARNA SPAGETTI 6 KILO  
2018 26-2 8 45 MAKARNA ERISTE 6 KILO  
2018 26-2 8 46 MAKARNA ARPA SEHRIYE 6 KILO  
2018 26-2 8 47 MAKARNA TEL SEHRIYE 6 KILO  
2018 26-2 8 48 KURU FASULYE 30 KILO  
2018 26-2 8 49 KIRMIZI MERCIMEK 15 KILO  
2018 26-2 8 50 YESIL MERCIMEK 15 KILO  
2018 26-2 8 51 PIRINC 40 KILO  
2018 26-2 8 52 BULGUR 15 KILO  
2018 26-2 8 53 BULGUR KOFTELIK 15 KILO  
2018 26-2 8 54 NOHUT 20 KILO  
2018 26-2 8 55 SALCA 45 KILO  
2018 26-2 8 56 KIMYON 20 KILO  
2018 26-2 8 57 KARABIBER 20 KILO  
2018 26-2 8 58 KIRMIZI TOZ BIBER 15 KILO  
2018 26-2 8 59 PUL BIBER 15 KILO  
2018 26-2 8 60 KEKIK 20 KILO  

2018 26-2 8 1 BUGDAY UNU 1000 KILO

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim