• İhale No
    1992859
  • İhale Adı
    Polatlı Kaymakamlığı'ndan 87 adet arsa ve tarla satışa sunulmuştur
  • Sektör
    Muhtelif Hizmetler ve Ürünler
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    17 Şubat 2020 09:30
  • İdare
    Polatlı Kaymakamlığı
  • İhale İli
    Ankara
  • İşin İli
    Ankara
  • Yayın Tarihi
    14 Ocak 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Polatlı Kaymakamlığı'ndan 87 adet arsa ve tarla satışa sunulmuştur

POLATLI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01109433
Şehir : Ankara / Polatlı
Semt-Mahalle : HACIMUSLU MAH. / POLATLI
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tarih ve saatte satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.02.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni
 

POLATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN HAZİNE TAŞINMAZMALLARI SATIŞ İLANI

  İLİ : ANKARA     İLÇESİ : POLATLI
  SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
  MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM Hazine VASFI İMAR TOPLAM GECİCİ İHALENİN İHALENİN
    NO NO M2 Hissesi   DURUMU BEDEL TEMİNAT TARİHİ SAATİ
1 HACIMUSLU   250 5.350.00 TAM TARLA İMARSIZ 13.500.00 TL 2.700.00 TL 17 Şubat 2020 09:30
2 TATLIKUYU   692 550.00 TAM AĞIL YERİ İMARSIZ 6.600.00 TL 1.320.00 TL 17 Şubat 2020 09:35
3 SİNCİK   669 12.500.00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 31.300.00 TL 6.260.00 TL 17 Şubat 2020 09:45
4 GEDİKLİ 140407 2 855.81 TAM ARSA KONUT 34.300.00 TL 6.860.00 TL 17 Şubat 2020 09:50
5 GEDİKLİ 140407 3 855.51 TAM ARSA KONUT 34.300.00 TL 6.860.00 TL 17 Şubat 2020 10:00
6 GEDİKLİ 140407 5 855.81 TAM ARSA KONUT 34.300.00 TL 6.860.00 TL 17 Şubat 2020 10:05
7 GEDİKLİ 140407 4 855.81 TAM ARSA KONUT 34.300.00 TL 6.860.00 TL 17 Şubat 2020 10:15
8 GEDİKLİ 140407 6 855.81 TAM ARSA KONUT 34.300.00 TL 6.860.00 TL 17 Şubat 2020 10:20
9 GEDİKLİ 140407 7 855.80 TAM ARSA KONUT 34.300.00 TL 6.860.00 TL 17 Şubat 2020 10:30
10 GEDİKLİ 140407 8 855.80 TAM ARSA KONUT 34.300.00 TL 6.860.00 TL 17 Şubat 2020 10:35
11 GEDİKLİ 140407 9 855.80 TAM ARSA KONUT 34.300.00 TL 6.860.00 TL 17 Şubat 2020 10:45
12 GEDİKLİ 140407 10 855.80 TAM ARSA KONUT 34.300.00 TL 6.860.00 TL 17 Şubat 2020 10:55
13 GEDİKLİ 140407 11 855.80 TAM ARSA KONUT 34.300.00 TL 6.860.00 TL 17 Şubat 2020 11:00
14 GEDİKLİ 140407 12 851.49 TAM ARSA KONUT 34.100.00 TL 6.820.00 TL 17 Şubat 2020 11:10
15 GEDİKLİ 140407 13 851.49 TAM ARSA KONUT 34.100.00 TL 6.820.00 TL 17 Şubat 2020 11:20
16 GEDİKLİ 140407 14 851.49 TAM ARSA KONUT 34.100.00 TL 6.820.00 TL 17 Şubat 2020 11:25
17 GEDİKLİ 140407 15 851.49 TAM ARSA KONUT 34.100.00 TL 6.820.00 TL 17 Şubat 2020 11:30
18 GEDİKLİ 140407 16 851.49 TAM ARSA KONUT 34.100.00 TL 6.820.00 TL 17 Şubat 2020 13:30
19 GEDİKLİ 140407 17 851.49 TAM ARSA KONUT 34.100.00 TL 6.820.00 TL 17 Şubat 2020 13:35
20 GEDİKLİ 140407 18 851.49 TAM ARSA KONUT 34.100.00 TL 6.820.00 TL 17 Şubat 2020 13:45
21 GEDİKLİ 140407 19 851.49 TAM ARSA KONUT 34.100.00 TL 6.820.00 TL 17 Şubat 2020 13:50
22 GEDİKLİ 140411 1 804.08 TAM ARSA KONUT 32.200.00 TL 6.440.00 TL 17 Şubat 2020 13:55
23 GEDİKLİ 140406 1 791.46 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 17 Şubat 2020 14:05
24 GEDİKLİ 140406 10 791.45 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 17 Şubat 2020 14:10
25 GEDİKLİ 140406 11 791.46 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 17 Şubat 2020 14:20
26 GEDİKLİ 140406 2 791.46 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 17 Şubat 2020 14:25
27 GEDİKLİ 140406 3 791.46 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 17 Şubat 2020 14:30
28 GEDİKLİ 140406 4 791.46 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 17 Şubat 2020 14:40
29 GEDİKLİ 140406 5 791.46 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 17 Şubat 2020 14:45
30 GEDİKLİ 140406 6 791.45 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 17 Şubat 2020 14:50
31 GEDİKLİ 140406 7 791.45 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 17 Şubat 2020 15:00
32 GEDİKLİ 140406 8 791.46 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 17 Şubat 2020 15:05
33 GEDİKLİ 140406 9 791.46 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 17 Şubat 2020 15:15
34 GEDİKLİ 140405 2 2.668.24 TAM ARSA TARIM VE HAYVANCILIK
TESİS ALANI
109.500.00 TL 21.900.00 TL 17 Şubat 2020 15:20
35 GEDİKLİ 140410 10 771.47 TAM ARSA KONUT 31.000.00 TL 6.200.00 TL 17 Şubat 2020 15:25
36 GEDİKLİ 140409 22 852.92 TAM ARSA KONUT 34.200.00 TL 6.840.00 TL 17 Şubat 2020 15:35
37 GEDİKLİ 140410 2 757.15 TAM ARSA KONUT 30.300.00 TL 6.060.00 TL 17 Şubat 2020 15:40
38 GEDİKLİ 140410 4 757.14 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 17 Şubat 2020 15:50
39 GEDİKLİ 140410 5 757.14 TAM ARSA KONUT 30.400.00 TL 6.080.00 TL 17 Şubat 2020 15:55
40 GEDİKLİ 140410 6 757.14 TAM ARSA KONUT 30.300.00 TL 6.060.00 TL 17 Şubat 2020 16:00
41 GEDİKLİ 140410 7 757.14 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 17 Şubat 2020 16:10
42 GEDİKLİ 140410 9 771.47 TAM ARSA KONUT 31.000.00 TL 6.200.00 TL 17 Şubat 2020 16:15
43 GEDİKLİ 140410 3 757.14 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 17 Şubat 2020 16:25
44 GEDİKLİ 140409 19 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 17 Şubat 2020 16:35
45 GEDİKLİ 140409 16 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 09:30
46 GEDİKLİ 140410 11 771.47 TAM ARSA KONUT 31.000.00 TL 6.200.00 TL 18 Şubat 2020 09:35
47 GEDİKLİ 140410 1 757.15 TAM ARSA KONUT 30.300.00 TL 6.060.00 TL 18 Şubat 2020 09:45
48 GEDİKLİ 140409 12 852.92 TAM ARSA KONUT 34.200.00 TL 6.840.00 TL 18 Şubat 2020 09:50
49 GEDİKLİ 140409 11 920.58 TAM ARSA KONUT 37.000.00 TL 7.400.00 TL 18 Şubat 2020 10:00
50 GEDİKLİ 140409 10 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 10:05
51 GEDİKLİ 140409 9 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 10:15
52 GEDİKLİ 140409 8 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 10:20
53 GEDİKLİ 140409 7 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 10:30
54 GEDİKLİ 140411 4 804.13 TAM ARSA KONUT 32.200.00 TL 6.440.00 TL 18 Şubat 2020 10:35
55 GEDİKLİ 140411 3 804.10 TAM ARSA KONUT 32.200.00 TL 6.440.00 TL 18 Şubat 2020 10:45
56 GEDİKLİ 140409 5 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 10:55
57 GEDİKLİ 140409 4 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 11:00
58 GEDİKLİ 140408 13 846.25 TAM ARSA KONUT 34.000.00 TL 6.800.00 TL 18 Şubat 2020 11:10
59 GEDİKLİ 140409 3 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 11:20
60 GEDİKLİ 140408 11 846.27 TAM ARSA KONUT 34.000.00 TL 6.800.00 TL 18 Şubat 2020 11:25
61 GEDİKLİ 140408 10 846.27 TAM ARSA KONUT 34.000.00 TL 6.800.00 TL 18 Şubat 2020 11:30
62 GEDİKLİ 140408 9 846.27 TAM ARSA KONUT 34.000.00 TL 6.800.00 TL 18 Şubat 2020 13:30
63 GEDİKLİ 140408 7 846.24 TAM ARSA KONUT 34.000.00 TL 6.800.00 TL 18 Şubat 2020 13:35
64 GEDİKLİ 140408 5 846.27 TAM ARSA KONUT 34.000.00 TL 6.800.00 TL 18 Şubat 2020 13:45
65 GEDİKLİ 140408 4 846.27 TAM ARSA KONUT 34.000.00 TL 6.800.00 TL 18 Şubat 2020 13:50
66 GEDİKLİ 140408 3 846.27 TAM ARSA KONUT 34.000.00 TL 6.800.00 TL 18 Şubat 2020 13:55
67 GEDİKLİ 140408 2 846.27 TAM ARSA KONUT 34.000.00 TL 6.800.00 TL 18 Şubat 2020 14:05
68 GEDİKLİ 140408 1 1.002.96 TAM ARSA TEKNİK ALTYAPI
ALANI
40.500.00 TL 8.100.00 TL 18 Şubat 2020 14:10
69 GEDİKLİ 140407 21 851.50 TAM ARSA KONUT 34.100.00 TL 6.820.00 TL 18 Şubat 2020 14:20
70 GEDİKLİ 140407 20 851.49 TAM ARSA KONUT 34.100.00 TL 6.820.00 TL 18 Şubat 2020 14:25
71 GEDİKLİ 140411 5 804.08 TAM ARSA KONUT 32.200.00 TL 6.440.00 TL 18 Şubat 2020 14:30
72 GEDİKLİ 140411 6 804.08 TAM ARSA KONUT 32.200.00 TL 6.440.00 TL 18 Şubat 2020 14:40
73 GEDİKLİ 140411 7 804.08 TAM ARSA KONUT 32.200.00 TL 6.440.00 TL 18 Şubat 2020 14:45
74 GEDİKLİ 140411 8 804.08 TAM ARSA KONUT 32.200.00 TL 6.440.00 TL 18 Şubat 2020 14:50
75 GEDİKLİ 140406 12 791.45 TAM ARSA KONUT 31.700.00 TL 6.340.00 TL 18 Şubat 2020 15:00
76 GEDİKLİ 140409 20 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 15:05
77 GEDİKLİ 140409 21 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 15:15
78 GEDİKLİ 140409 18 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 15:20
79 GEDİKLİ 140409 15 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 15:25
80 GEDİKLİ 140409 13 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 15:35
81 GEDİKLİ 140410 14 771.48 TAM ARSA KONUT 31.000.00 TL 6.200.00 TL 18 Şubat 2020 15:40
82 GEDİKLİ 140409 14 760.40 TAM ARSA KONUT 30.500.00 TL 6.100.00 TL 18 Şubat 2020 15:50
83 GEDİKLİ 140410 13 771.48 TAM ARSA KONUT 31.000.00 TL 6.200.00 TL 19 Şubat 2020 15:55
84 GEDİKLİ 140411 2 804.08 TAM ARSA KONUT 32.200.00 TL 6.440.00 TL 18 Şubat 2020 16:00
85 ÜÇPINAR 140058 5 1.082.64 TAM ARSA KONUT 190.000.00 TL 38.000.00 TL 18 Şubat 2020 16:10
86 ÜÇPINAR 140058 6 1.050.00 TAM ARSA KONUT 184.000.00 TL 36.800.00 TL 18 Şubat 2020 16:15
87 YAĞCIOĞLU   862 562.11 TAM ARSA İMARSIZ 9.000.00 TL 1.800.00 TL 18 Şubat 2020 16:25
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen belirtilen tahmini bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici teminat (tedavüldeki Türk Parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) belgesini ibraz etmeleri,
b- Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını ikametgah belgesi ile ispatlamaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) özel hukuk tüzel kişilerinin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Polatlı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve
ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
6-Postada meydanda gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Satışlarda ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi mücavir alan sınırları içerisinde 5.000.00 TL'yi geçmesi halinde bedelin 1/4'lük kısmı peşin ödenmek, kalan kısmına ise kanuni faiz uygulanmak
suretiyle 24 ay ve 8 eşit taksite kadar taksitlendirme yapılabilecektir. Taşınmazların satışı KDV, harç ve damga vergisinden müstesna olup, 5 yıl süre ile de emlak vergisine tabi değildir.
8-Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara_polatli@milli emlak.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi ihale ilanları http://www.ankdef.gov.tr adresinde görülebilir.
TEL:(312)6231083 İLAN OLUNUR.
 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim