• İhale No
    1782343
  • İhale Adı
    Sancaktepe/Yenidoğan'da konut alanları satılacak (çoklu satış)
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    22 Ocak 2019 10:05
  • İdare
    SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • İhale İli
    İstanbul
  • İşin İli
    İstanbul
  • Yayın Tarihi
    14 Ocak 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sancaktepe/Yenidoğan'da konut alanları satılacak (çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927859
Şehir : İstanbul / Sancaktepe
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 10:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Sancaktepe Belediyesi mülkiyetindeki 63 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ayrı ayrı “Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL” adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatlerde teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihale ile satılacaktır.

TAŞINMAZ LİSTESİ
Sıra No İlçesi Mahallesi Pafta Ada Parsel İmar Durumu Üzerindeki Muhdesat Yüzölçümü (m²) Satılacak Alan (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 927 1 KONUT ALANI BİNA 2.831,20 218,33 85.148,70 ₺ 2.554,46 ₺ 22.01.2019 10:05
2 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 930 1 KONUT ALANI BİNA 2.678,71 221,52 86.392,80 ₺ 2.591,78 ₺ 22.01.2019 10:10
3 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 932 1 KONUT ALANI BİNA 2.825,05 184,17 71.826,30 ₺ 2.154,79 ₺ 22.01.2019 10:15
4 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 933 1 KONUT ALANI BİNA 5.970,31 437,17 216.399,15 ₺ 6.491,97 ₺ 22.01.2019 10:20
5 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 934 1 KONUT ALANI BİNA 1.797,57 424,74 210.246,30 ₺ 6.307,39 ₺ 22.01.2019 10:25
6 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 934 1 KONUT ALANI BİNA 1.797,57 212,28 82.789,20 ₺ 2.483,68 ₺ 22.01.2019 10:30
7 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 935 1 KONUT ALANI BİNA 3.266,33 212,84 83.007,60 ₺ 2.490,23 ₺ 22.01.2019 10:35
8 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 935 1 KONUT ALANI BİNA 3.266,33 163,20 63.648,00 ₺ 1.909,44 ₺ 22.01.2019 10:40
9 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 940 1 KONUT ALANI BİNA 3.092,65 234,14 91.314,60 ₺ 2.739,44 ₺ 22.01.2019 10:45
10 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 940 1 KONUT ALANI BİNA 3.092,65 234,74 91.548,60 ₺ 2.746,46 ₺ 22.01.2019 10:50
11 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21A4D 941 1 KONUT ALANI BİNA 2.596,76 216,08 84.271,20 ₺ 2.528,14 ₺ 22.01.2019 10:55
12 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 916 1 KONUT ALANI BİNA 3721,77 415,60 162.084,00 ₺ 4.862,52 ₺ 22.01.2019 11:00
13 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 916 1 KONUT ALANI BİNA 3721,77 210,67 82.161,30 ₺ 2.464,84 ₺ 22.01.2019 11:05
14 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 922 1 KONUT ALANI BİNA 3615,86 187,99 73.316,10 ₺ 2.199,48 ₺ 22.01.2019 11:10
15 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 922 1 KONUT ALANI BİNA 3615,86 369,42 182.862,90 ₺ 5.485,89 ₺ 22.01.2019 11:15
16 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 922 1 KONUT ALANI BİNA 3615,86 553,69 215.939,10 ₺ 6.478,17 ₺ 22.01.2019 11:20
17 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 923 1 KONUT ALANI BİNA 3321,35 153,22 59.755,80 ₺ 1.792,67 ₺ 22.01.2019 11:25
18 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 924 1 KONUT ALANI BİNA 3014,47 140,27 54.705,30 ₺ 1.641,16 ₺ 22.01.2019 11:30
19 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 942 1 KONUT ALANI BİNA 3314,97 227,47 88.713,30 ₺ 2.661,40 ₺ 22.01.2019 11:35
20 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21B1A 942 1 KONUT ALANI BİNA 3314,97 391,33 152.618,70 ₺ 4.578,56 ₺ 22.01.2019 11:40
21 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 942 1 KONUT ALANI BİNA 3314,97 566,95 221.110,50 ₺ 6.633,32 ₺ 22.01.2019 11:45
22 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 943 1 KONUT ALANI BİNA 4919,53 283,19 110.444,10 ₺ 3.313,32 ₺ 22.01.2019 11:50
23 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 946 1 KONUT ALANI BİNA 5165,36 135,89 52.997,10 ₺ 1.589,91 ₺ 22.01.2019 11:55
24 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 946 1 KONUT ALANI BİNA 5165,36 241,23 94.079,70 ₺ 2.822,39 ₺ 22.01.2019 12:00
25 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21A4C 948 1 KONUT ALANI BİNA 1369,27 314,17 122.526,30 ₺ 3.675,79 ₺ 22.01.2019 12:05
26 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 948 1 KONUT ALANI BİNA 1369,27 60,92 23.758,80 ₺ 712,76 ₺ 22.01.2019 12:10
27 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 948 1 KONUT ALANI BİNA 1369,27 82,19 32.054,10 ₺ 961,62 ₺ 22.01.2019 12:15
28 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 948 1 KONUT ALANI BİNA 1369,27 116,26 45.341,40 ₺ 1.360,24 ₺ 22.01.2019 12:20
29 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 949 1 KONUT ALANI BİNA 2637,90 241,22 94.075,80 ₺ 2.822,27 ₺ 22.01.2019 12:25
30 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 949 1 KONUT ALANI BİNA 2637,90 553,57 215.892,30 ₺ 6.476,77 ₺ 22.01.2019 12:30
31 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 950 1 KONUT ALANI BİNA 3811,76 267,42 104.293,80 ₺ 3.128,81 ₺ 22.01.2019 13:00
32 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 950 1 KONUT ALANI BİNA 3811,76 361,85 141.121,50 ₺ 4.233,65 ₺ 22.01.2019 13:05
33 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 950 1 KONUT ALANI BİNA 3811,76 280,57 109.422,30 ₺ 3.282,67 ₺ 22.01.2019 13:10
34 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 950 1 KONUT ALANI BİNA 3811,76 458,89 178.967,10 ₺ 5.369,01 ₺ 22.01.2019 13:15
35 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 951 1 KONUT ALANI BİNA 5186,40 205,06 79.973,40 ₺ 2.399,20 ₺ 22.01.2019 13:20
36 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 951 1 KONUT ALANI BİNA 5186,40 316,05 156.444,75 ₺ 4.693,34 ₺ 22.01.2019 13:25
37 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 951 1 KONUT ALANI BİNA 5186,40 223,61 87.207,90 ₺ 2.616,24 ₺ 22.01.2019 13:30
38 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 951 1 KONUT ALANI BİNA 5186,40 522,15 203.638,50 ₺ 6.109,16 ₺ 22.01.2019 13:35
39 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 951 1 KONUT ALANI BİNA 5186,40 356,25 138.937,50 ₺ 4.168,13 ₺ 22.01.2019 13:40
40 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 951 1 KONUT ALANI BİNA 5186,40 430,00 212.850,00 ₺ 6.385,50 ₺ 22.01.2019 13:45
41 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 953 1 KONUT ALANI BİNA 1955,45 228,92 89.278,80 ₺ 2.678,36 ₺ 22.01.2019 13:50
42 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 953 1 KONUT ALANI BİNA 1955,45 452,61 176.517,90 ₺ 5.295,54 ₺ 22.01.2019 13:55
43 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 955 1 KONUT ALANI BİNA 3330,85 236,28 92.149,20 ₺ 2.764,48 ₺ 22.01.2019 14:00
44 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 956 1 KONUT ALANI BİNA 718,65 16,30 6.357,00 ₺ 190,71 ₺ 22.01.2019 14:05
45 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 957 1 KONUT ALANI BİNA 3624,15 189,08 73.741,20 ₺ 2.212,24 ₺ 22.01.2019 14:10
46 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 958 1 KONUT ALANI BİNA 3603,54 197,66 77.087,40 ₺ 2.312,62 ₺ 22.01.2019 14:15
47 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 958 1 KONUT ALANI BİNA 3603,54 213,53 83.276,70 ₺ 2.498,30 ₺ 22.01.2019 14:20
48 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 958 1 KONUT ALANI BİNA 3603,54 308,66 120.377,40 ₺ 3.611,32 ₺ 22.01.2019 14:25
49 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 959 1 KONUT ALANI BİNA 4368,50 283,03 110.381,70 ₺ 3.311,45 ₺ 22.01.2019 14:30
50 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 959 1 KONUT ALANI BİNA 4368,50 541,80 211.302,00 ₺ 6.339,06 ₺ 22.01.2019 14:35
51 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 959 1 KONUT ALANI BİNA 4368,50 478,80 186.732,00 ₺ 5.601,96 ₺ 22.01.2019 14:40
52 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 960 1 KONUT ALANI BİNA 3568,15 97,93 48.475,35 ₺ 1.454,26 ₺ 22.01.2019 14:45
53 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 960 1 KONUT ALANI BİNA 3568,15 110,30 54.598,50 ₺ 1.637,96 ₺ 22.01.2019 14:50
54 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 960 1 KONUT ALANI BİNA 3568,15 170,14 84.219,30 ₺ 2.526,58 ₺ 22.01.2019 14:55
55 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 960 1 KONUT ALANI BİNA 3568,15 153,78 76.121,10 ₺ 2.283,63 ₺ 22.01.2019 15:00
56 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 960 1 KONUT ALANI BİNA 3568,15 155,34 76.893,30 ₺ 2.306,80 ₺ 22.01.2019 15:05
57 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 960 1 KONUT ALANI BİNA 3568,15 82,71 40.941,45 ₺ 1.228,24 ₺ 22.01.2019 15:10
58 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 960 1 KONUT ALANI BİNA 3568,15 82,71 40.941,45 ₺ 1.228,24 ₺ 22.01.2019 15:15
59 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 960 1 KONUT ALANI BİNA 3568,15 234,39 91.412,10 ₺ 2.742,36 ₺ 22.01.2019 15:20
60 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 960 1 KONUT ALANI BİNA 3568,15 278,24 108.513,60 ₺ 3.255,41 ₺ 22.01.2019 15:25
61 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 928 1 KONUT ALANI BİNA 2.705,80 429,37 167.454,30 ₺ 5.023,63 ₺ 22.01.2019 15:30
62 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 950 1 KONUT ALANI BİNA 3811,76 451,08 175.921,20 ₺ 5.277,64 ₺ 22.01.2019 15:35
63 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 954 1 KONUT ALANI BİNA 3995,12 228,98 89.302,20 ₺ 2.679,07 ₺ 22.01.2019 15:40

2. İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.
3. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
5. İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
6. Satış bedelinin ödenmesi; satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, Sancaktepe Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih ve 2018/33 sayılı kararında belirtildiği üzere taksitle de ödenebilir.
7. Taşınmazlar üzerinde mevcut yapılar bulunmakta olup, Belediye fuzuli şagili taşınmazlardan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve istekli bunu Belediyeden isteyemez.

İLAN OLUNUR
 

 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim