• İhale No
    2099775
  • İhale Adı
    Seydişehir Belediyesine ait 18 adet taşınmaz satılacak, 346 adet taşınmaz kiraya verilecektir
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    31 Ağustos 2020 10:00
  • İdare
    SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • İhale İli
    Konya
  • İşin İli
    Konya
  • Yayın Tarihi
    20 Ağustos 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Seydişehir Belediyesine ait 18 adet taşınmaz satılacak, 346 adet taşınmaz kiraya verilecektir

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01208876
Şehir : Konya / Seydişehir
Semt-Mahalle : ULUKAPI MAH. / SEYDISEHIR
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.08.2020 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhaleler 31.08.2020 PAZARTESİ GÜNÜ saat 11:00 ila 03.09.2020 PERŞEMBE günü saat 11:15 tarihlerinde yapılacaktır.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seydişehir Belediye Düğün Salonu Seydişehir - Konya
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile 18 adet taşınmaz Satılacak 346 adet taşınmaz ise kiraya verilecektir.
2. İhale 31.08.2020 Pazartesi, 01.09.2020 Salı, 02.09.2020 Çarşamba, 03.09.2020 Perşembe günü her bir taşınmazlar için ihale karşılarında yazılı olan tarih ve saatlerde Seydişehir Belediye Düğün Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.
a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,
e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.
g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;
1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,
2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.
5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

31.08.2020 PAZARTESİ GÜNÜ SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ (İHALE BAŞLAMA SAATİ 10:00)

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ İMAR DURUMU CİNSİ ADA/PARSEL BÜRÜT ALANI m2 MUHAMMEN
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
1 KONYA SEYDİŞEHİR Ulukapı Ayrık Nizam 5 Kat Arsa 1583/9 2.863,53 m2 745.000,00 TL 22.350,00 TL

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar
B2 Blok Giriş 7.Kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm Kat İrtifaklı
4+ 1 Daire

125/13

178 m2

376.000,00 TL

11.300,00 TL

3

KONYA

SEYDİŞEHİR

Kızılcalar
B2 Blok Giriş 1.Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Kat İrtifaklı
4+ 1 Daire

125/13

178 m2

355.000,00 TL

10.700,00 TL

4

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2
Ayrık Nizam 4 Kat Taks:0.30
Arsa
643/7 348,81 m2 90.700,00 TL 2.750,00 TL

5

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2
Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0.30
Arsa

656/1

538,15 m2

102.250,00 TL
3.100,00 TL

6

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2
Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0.30
Arsa

656/2
501,86 m2
105.400,00 TL
3.170,00 TL

7

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2
Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0.30
Arsa

656/3

394,91 m2

83.000,00 TL

2.500,00 TL

8

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2
Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0.30
Arsa

656/5
398,67 m2
83.750,00 TL
2.550,00 TL

9

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2
Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0.30
Arsa

656/10
489,21 m2
93.000,00 TL
2.800,00 TL

10

KONYA

SEYDİŞEHİR

Alaylar 2
Ayrık Nizam 3 Kat Taks:0.30
Arsa

656/11
404,00 m2
76.800,00 TL
2.350,00 TL

11

KONYA

SEYDİŞEHİR

Dabakhane
Ayrık Nizam 2 Kat
Taks:0.20 Kaks:0,40

Arsa

305/61
640,09 m2 204.900,00 TL 6.150,00 TL

12

KONYA

SEYDİŞEHİR

Dabakhane
Ayrık Nizam 2 Kat
Taks:0.20 Kaks:0,40

Arsa

305/62
644,63 m2 206.300,00 TL 6.200,00 TL

13

KONYA

SEYDİŞEHİR

Dabakhane
Ayrık Nizam 2 Kat
Taks:0.20 Kaks:0,40

Arsa

305/63
605,78 m2 193.900,00 TL 5.820,00 TL

14

KONYA

SEYDİŞEHİR

Dabakhane
Ayrık Nizam 2 Kat
Taks:0.20 Kaks:0,40

Arsa

305/64
636,58 m2 203.750,00 TL 6.120,00 TL

15

KONYA

SEYDİŞEHİR

Gökçehüyük
Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.30
Arsa

/2781
947,00 m2
105.000,00 TL
3.150,00 TL
16 KONYA SEYDİŞEHİR Kızılca Tarım Arazisi Tarla 110/27 2.903,00 m2 35.000,00 TL 1.050,00 TL
17 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 117/5 579,06 m2 17.400,00 TL 550,00 TL
18 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 117/6 578,90 m2 17.400,00 TL 550,00 TL


31.08.2020 PAZARTESİ GÜNÜ KİRAYA VERİLECEK MERKEZ MAHALLE TAŞINMAZLARI (İHALE BAŞLAMA SAATİ 11:00)

S.No İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ SÜRE AYLIK KİRASI GEÇİCİ TEMİNATI
1 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 Galericiler Cd.No:14/A Dükkan 23 Ay 400,00 TL/Ay 300,00 TL
2 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 2 Galericiler Cd.No:6/A Dükkan 23 Ay 400,00 TL/Ay 300,00 TL
3 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1Mh.152159 Sk.No:5/E Dükkan 23 Ay 575,00 TL/Ay 400,00 TL
4 KONYA SEYDİŞEHİR Alaylar 1Mh.152159 Sk.No:5/P Dükkan 23 Ay 370,00 TL/Ay 300,00 TL


31.08.2020 PAZARTESİ GÜNÜ KİRAYA VERİLECEK AŞAĞIKARAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR (İHALE BAŞLAMA SAATİ 11:10)

S.No MEVKİİ PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ SÜRE YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
1 Aşağımahalle 113 3.850,00 m2 Tarla 3 Yıl 231,00 TL/Yıl 25,00 Tl.
2 Debergi Boğaz 2096 4.325,00 m2 Tarla 3 Yıl 260,00 TL/Yıl 25,00 Tl.
3 Armutlu 109/1 1.293,00 m2 Tarla 3 Yıl 80,00 TL/Yıl 10,00 Tl.
4 Armutlu 110/1 2.445,00 m2 Tarla 3 Yıl 150,00 TL/Yıl 15,00 Tl.
5 Armutlu 110/8 4.471,00 m2 Tarla 3 Yıl 270,00 TL./Yıl 25,00 Tl.
6 Aşağıkaraören 121/2 1.849,00 m2 Tarla 3 Yıl 111,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
7 Aşağıkaraören 130/2 462,00 m2 Tarla 3 Yıl 28,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
8 Çayırlık 584 1.275,00 m2 Tarla 3 Yıl 77,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
9 Cevizler 501 7.625,00 m2 Tarla 3 Yıl 460,00 Tl./Yıl 45,00 Tl.
10 Aşağıkaraören 115/1 424,00 m2 Tarla 3 Yıl 26,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
11 Kırkyerler 2555 2.050,00 m2 Tarla 3 Yıl 123,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
12 Aşağıkaraören 103/1 3.217,00 m2 Tarla 3 Yıl 195,00 Tl./Yıl 20,00 Tl.
13 Aşağıkaraören 104/11 716,00 m2 Tarla 3 Yıl 45,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
14 Aşağıkaraören 107/1 2.409,00 m2 Tarla 3 Yıl 145,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
15 Armutlu 107/2 33.476,54 m2 Tarla 3 Yıl 2.010,00 Tl./Yıl 185,00 Tl.
16 Aşağıkaraören 108/1 735,00 m2 Tarla 3 Yıl 45,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
17 Aşağıkaraören 112/1 7.843,00 m2 Tarla 3 Yıl 470,00 Tl./Yıl 45,00 Tl.
18 Armutlu eteği 101/1 8.060,00 m2 Tarla 3 Yıl 485,00 Tl./Yıl 45,00 Tl.
19 Aşağıkaraören 112/8 694,00 m2 Tarla 3 Yıl 42,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
20 Aşağıkaraören 124/1 4.708,00 m2 Tarla 3 Yıl 283,00 Tl./Yıl 30,00 Tl.
21 Aşağıkaraören 124/2 3.818,00 m2 Tarla 3 Yıl 230,00 Tl./Yıl 25,00 Tl.
22 Aşağıkaraören 108/33 2.407,00 m2 Tarla 3 Yıl 145,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
23 Aşağıkaraören 113/1 44.666,00 m2 Tarla 3 Yıl 2.680,00 Tl./Yıl 245,00 Tl.
24 Aşağıkaraören 2512 4.850,00 m2 Tarla 3 Yıl 291,00 Tl./Yıl 30,00 Tl.


31.08.2020 PAZARTESİ GÜNÜ KİRAYA VERİLECEK BAŞKARAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR (İHALE BAŞLAMA SAATİ 11:20)

S.No MEVKİİ PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ SÜRE YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
1 Köyardı 948 2.271,00 m2 Tarla 3 Yıl 91,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
2 Karabucak 116/9 17.184,00 m2 Tarla 3 Yıl 688,00 Tl./Yıl 65,00 Tl.
3 Karabucak 117/3 2.065,00 m2 Tarla 3 Yıl 83,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
4 Karabucak 117/5 10.501,00 m2 Tarla 3 Yıl 420,00 Tl./Yıl 40,00 Tl.
5 Kanalboyu 118/4 13.913,00 m2 Tarla 3 Yıl 557,00 Tl./Yıl 55,00 Tl.
6 Köyaltı 119/11 4.564,00 m2 Tarla 3 Yıl 183,00 Tl./Yıl 20,00 Tl.
7 Armutlu hü 102/1 920,00 m2 Tarla 3 Yıl 37,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
8 Armutlu hü 109/3 7.797,00 m2 Tarla 3 Yıl 312,00 Tl./Yıl 30,00 Tl.
9 Karabucak 114/4 554,00 m2 Tarla 3 Yıl 23,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
10 Karabucak 115/8 763,00 m2 Tarla 3 Yıl 31,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
11 Başkaraören 111/3 7.005,96 m2 Tarla 3 Yıl 281,00 Tl./Yıl 30,00 Tl.


31.08.2020 PAZARTESİ GÜNÜ KİRAYA VERİLECEK ORTAKARAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR (İHALE BAŞLAMA SAATİ 11:30)

S.No MEVKİİ PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ SÜRE YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT I
1 Ortakaraören 292/17 323,00 m2 Tarla 3 Yıl 33,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
2 Kökez 289/7 835,00 m2 Tarla 3 Yıl 84,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
3 Ortakaraören 330/4 7.720,27 m2 Tarla 3 Yıl 773,00 Tl./Yıl 70,00 Tl.
4 Ortakaraören 374/31 26.105,00 m2 Tarla 3 Yıl 2.611,00 Tl./Yıl 235,00 Tl.
5 Sırtyer 312/7 582,00 m2 Tarla 3 Yıl 59,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
6 Ortakaraören 294/5 554,00 m2 Tarla 3 Yıl 56,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
7 Ortakaraören 278/1 11.594,00 m2 Tarla 3 Yıl 1.160,00 Tl./Yıl 105,00 Tl.
8 Ortakaraören 1954 1.630,00 m2 Tarla 3 Yıl 163,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
9 Ortakaraören 305/11 6.887,00 m2 Tarla 3 Yıl 689,00 Tl./Yıl 63,00 Tl.
10 Ortakaraören 4727 1.000,00 m2 Tarla 3 Yıl 100,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
11 Ortakaraören 304/14 1.576,00 m2 Tarla 3 Yıl 158,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
12 Ortakaraören 4571 1.475,00 m2 Tarla 3 Yıl 148,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
13 Ortakaraören 375/7 20.734,00 m2 Tarla 3 Yıl 2.074,00 Tl./Yıl 190,00 Tl.
14 Yalman 322/17 1.964,00 m2 Tarla 3 Yıl 197,00 Tl./Yıl 20,00 Tl.
15 Yalman 2554 1.175,00 m2 Tarla 3 Yıl 118,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
16 Kadıyeri 2551 650,00 m2 Tarla 3 Yıl 65,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
17 Kadıyeri 316/24 990,00 m2 Tarla 3 Yıl 99,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
18 Kadıyeri 315/1 1.697,00 m2 Tarla 3 Yıl 170,00 Tl./Yıl 20,00 Tl.
19 Kadıyeri 329/6 2.260,00 m2 Tarla 3 Yıl 226,00 Tl./Yıl 25,00 Tl.
20 Mezarbaşı 313/14 894,00 m2 Tarla 3 Yıl 90,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
21 Mezarbaşı 281/1 1.685,00 m2 Tarla 3 Yıl 169,00 Tl./Yıl 20,00 Tl.
22 Mezarbaşı 4639 1.425,00 m2 Tarla 3 Yıl 143,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
23 Mezarbaşı 4654 1.813,00 m2 Tarla 3 Yıl 182,00 Tl./Yıl 20,00 Tl.
24 Ortakaraören 5321 3.075,00 m2 Tarla 3 Yıl 308,00 Tl./Yıl 30,00 Tl.
25 Kızıltaş 5320 1.300,00 m2 Tarla 3 Yıl 130,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
26 Ortakaraören 5319 1.363,00 m2 Tarla 3 Yıl 137,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
27 Ortakaraören 5317 1.000,00m2 Tarla 3 Yıl 100,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
28 Cevizler 5152 1.445,00 m2 Tarla 3 Yıl 145,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
29 Mezarbaşı 4668 1.225,00 m2 Tarla 3 Yıl 123,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.


01.09.2020 SALI GÜNÜ KİRAYA VERİLECEK TEPECİK MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR (İHALE BAŞLAMA SAATİ 10:00)

S.No MEVKİİ PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ SÜRE YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
1 Kızılyaka 2125 6.875,00 m2 Tarla 3 Yıl 207,00 Tl./Yıl 20,00 Tl.
2 Dülger 3551 15.500,00 m2 Tarla 3 Yıl 465,00 Tl./Yıl 45,00 Tl.
3 Dülger 3552 14.500,00 m2 Tarla 3 Yıl 435,00 Tl./Yıl 40,00 Tl.
4 Dülger 3578 1.063,32 m2 Tarla 3 Yıl 32,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
5 Dülger 3579 3.898,85m2 Tarla 3 Yıl 117,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.


01.09.2020 SALI GÜNÜ KİRAYA VERİLECEK TOL MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR (İHALE BAŞLAMA SAATİ 10:10)

S.No MEVKİİ PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ SÜRE YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
1 Dağyolu 671 5.275,00 m2 Tarla 3 Yıl 211,00 Tl./Yıl 20,00 Tl.
2 Dağyolu 646 1.500,00 m2 Tarla 3 Yıl 60,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
3 İki Yol Arası 1141 2.075,00 m2 Tarla 3 Yıl 85,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
4 Yarbaşı 787 3.375,00 m2 Tarla 3 Yıl 135,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
5 Kırlar 1607 2.450,00 m2 Tarla 3 Yıl 98,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
6 Yarbaşı 1165 2.250,00 m2 Tarla 3 Yıl 90,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
7 Dağyolu 399 3.675,00 m2 Tarla 3 Yıl 147,00 Tl./Yıl 15,00 Tl.
8 Dağyolu 1129 825,00 m2 Bahçe 3 Yıl 33,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
9 Dağyolu 605 5.675,00 m2 Tarla 3 Yıl 227,00 Tl./Yıl 25,00 Tl.


01.09.2020 SALI GÜNÜ KİRAYA VERİLECEK BOSTANDERE MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR (İHALE BAŞLAMA SAATİ 10:15)

S.No MEVKİİ PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ SÜRE YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
1 Çaldırman 2274 4.750,00 m2 Tarla 3 Yıl 475,00 Tl/Yıl 45,00 Tl.
2 Kabuloğlu 2526 1.100,00 m2 Tarla 3 Yıl 110,00 Tl/Yıl 10,00 Tl.
3 Gavuryazısı 1257 2.272,00 m2 Tarla 3 Yıl 228,00 Tl/Yıl 25,00 Tl.
4 Taşlıçalı 1926 1.800,00 m2 Tarla 3 Yıl 180,00 Tl/Yıl 20,00 Tl.
5 Gavuryazısı 1291 2.300,00 m2 Tarla 3 Yıl 230,00 Tl/Yıl 25,00 Tl.
6 Beşbayamlar 3305 4.766,00 m2 Tarla 3 Yıl 477,00 Tl/Yıl 45,00 Tl.
7 Gavuryazısı 1142 22.300,00 m2 Tarla 3 Yıl 2.230,00 Tl/Yıl 205,00 Tl.
8 Taşköprü 3834 2.108,00 m2 Tarla 3 Yıl 211,00 Tl/Yıl 190,00 Tl.


01.09.2020 SALI GÜNÜ KİRAYA VERİLECEK KARACAÖREN MAHALLESİNE AİT TAŞINMAZLAR (İHALE BAŞLAMA SAATİ 10:20)

S.No MEVKİİ PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ SÜRE YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI
1 Çöğendere 116/175 3.203,53 m2 Tarla 3 Yıl 97,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
2 Bucakyaka 116/352 2.996,75 m2 Tarla 3 Yıl 90,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
3 Karamançayırı 135/4 579,00 m2 Tarla 3 Yıl 18,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
4 Ada 131/89 1.906,00 m2 Tarla 3 Yıl 58,00 Tl./Yıl 6,00 Tl.
5 Ada 131/9 4.205,00 m2 Tarla 3 Yıl 127,00 Tl./Yıl 12,00 Tl.
6 Ulupara 130/170 4.341,00 m2 Tarla 3 Yıl 131,00 Tl./Yıl 12,00 Tl.
7 Ulupara 130/18 2.485,73 m2 Tarla 3 Yıl 75,00 Tl./Yıl 7,00 Tl.
8 Ulupara 130/64 3.477,04 m2 Tarla 3 Yıl 105,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
9 Ulupara 130/84 1.688,85 m2 Tarla 3 Yıl 51,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
10 Ulupara 130/85 2.185,57 m2 Tarla 3 Yıl 66,00 Tl./Yıl 6,00 Tl.
11 Ada 131/108 1.625,00 m2 Tarla 3 Yıl 50,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
12 Ada 131/54 4.691,00 m2 Tarla 3 Yıl 141,00 Tl./Yıl 13,00 Tl.
13 Akyer 103/48 2.086,72 m2 Tarla 3 Yıl 62,00 Tl./Yıl 6,00 Tl.
14 Akyer 103/8 4.295,84 m2 Tarla 3 Yıl 130,00 Tl./Yıl 12,00 Tl.
15 Akyer 103/92 3.623,60 m2 Tarla 3 Yıl 110,00 Tl./Yıl 10,00 Tl.
16 Kemerönü 125/86 1.168,57 m2 Tarla 3 Yıl 36,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
17 Bayırçay 126/7 1.239,32 m2 Tarla 3 Yıl 38,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
18 Taşköprü 128/40 903,83 m2 Tarla 3 Yıl 28,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
19 Ulupara 130/14 1.631,53 m2 Tarla 3 Yıl 50,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
20 Ulupara 130/148 1.043,06 m2 Tarla 3 Yıl 35,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
21 Hanönü 106/15 511,34 m2 Tarla 3 Yıl 16,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
22 Hanönü 106/32 673,98 m2 Tarla 3 Yıl 21,00 Tl./Yıl 5,00 Tl.
