Bağlı Olduğu En Üst İdare | KİTLER |
Bağlı Olduğu İdare | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) |
İhaleyi Yapan İdare Adı | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
İdarenin İli | MANİSA |
İhale Kayıt No | 2019/373709 |
İhale Adı | SYDV KAPSAMINDA AYDIN İLİ VE İLÇELERİNE 10122 TON,DENİZLİ İLİ VE İLÇELERİNE 3625 TON,MUĞLA İLİ VE İLÇELERİNE 4329 TON OLMAK ÜZERE 18076 TON KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI |
İhale Türü - Usulü | Hizmet - 4734 / 3-r / Açık |
Kısmi Teklif | Verilebilir |
İhale Onay Tarihi | 01.08.2019 |
İlanın Şekli | Sonuç İlanı |
İşin Yapılacağı Yer | |
İhale Yeri - Tarihi - Saati | - 08.08.2019 14:00 |
İhale Durumu | Sonuç İlanı Yayımlanmış |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|